甘肅省大學在甘肅的錄取分數線排名2021 附甘肅歷年高考分數線
更新:2023-09-19 17:04:25 高考升學網
一、甘肅省大學在甘肅的錄取分數線排名2021

大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
蘭州大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 541 | 6731 |
蘭州大學(少數民族) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 526 | 9123 |
蘭州大學(中外合作) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 525 | 9296 |
西北師范大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 480 | 19787 |
甘肅中醫藥大學 | 醫藥 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 479 | 20078 |
蘭州大學(醫護類專業其它) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 474 | 21680 |
河西學院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 466 | 24501 |
蘭州交通大學 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 453 | 29430 |
蘭州理工大學 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 443 | 33497 |
蘭州財經大學(較高收費) | 財經 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 443 | 33497 |
西北師范大學(中外合作) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 |
甘肅農業大學 | 農林 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 |
西北民族大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 |
西北民族大學(散居少數民族) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 |
西北民族大學(長居漢族民族) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 |
甘肅政法大學 | 政法 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 |
蘭州財經大學 | 財經 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 |
西北師范大學(散居少數民族) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 439 | 35250 |
西北師范大學(聚居少數民族) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 422 | 43499 |
河西學院(教師培養計劃) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 414 | 47564 |
蘭州城市學院(教師培養計劃) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 412 | 48568 |
天水師范學院(教師培養計劃) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 410 | 49597 |
隴東學院(教師培養計劃) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 404 | 52561 |
甘肅醫學院 | 醫藥 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 401 | 54136 |
西北民族大學(聚居少數民族) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 396 | 56759 |
甘肅民族師范學院(教師培養計劃) | 師范 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 393 | 58319 |
天水師范學院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 389 | 60415 |
蘭州城市學院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 387 | 61425 |
蘭州文理學院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 380 | 65086 |
蘭州工業學院 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 379 | 65552 |
甘肅民族師范學院 | 師范 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 375 | 67497 |
隴東學院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 375 | 67497 |
甘肅民族師范學院(散居少數民族) | 師范 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 369 | 70455 |
甘肅民族師范學院(長居漢族民族) | 師范 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 368 | 71009 |
蘭州石化職業技術大學 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 361 | 74327 |
蘭州資源環境職業技術大學 | 其他 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 357 | 76218 |
隴南師范高等專科學校(師范類專業其它) | 師范 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科 | 356 | 76654 |
蘭州工商學院 | 財經 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
蘭州博文科技學院 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
蘭州信息科技學院 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
甘肅民族師范學院(聚居少數民族) | 師范 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 318 | 91828 |
甘肅中醫藥大學(定西市) | 醫藥 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科 | 298 | 97764 |
隴南師范高等專科學校 | 師范 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科 | 274 | 103244 |
甘肅衛生職業學院 | 醫藥 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科 | 243 | 108055 |
甘肅交通職業技術學院 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科 | 210 | 110811 |
慶陽職業技術學院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科 | 162 | 112198 |
蘭州職業技術學院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科 | 160 | 112216 |
甘肅有色冶金職業技術學院 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科 | 160 | 112216 |
甘肅畜牧工程職業技術學院 | 農林 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科 | 160 | 112216 |
定西師范高等專科學校 | 師范 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科 | 160 | 112216 |
白銀礦冶職業技術學院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科 | 160 | 112216 |
培黎職業學院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科 | 160 | 112216 |
蘭州科技職業學院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科 | 160 | 112216 |
甘肅警察職業學院 | 政法 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科 | 160 | 112216 |
甘肅林業職業技術學院 | 農林 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科 | 160 | 112216 |
武威職業學院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科 | 160 | 112216 |
甘肅農業職業技術學院 | 農林 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科 | 160 | 112216 |
甘肅工業職業技術學院 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科 | 160 | 112216 |
酒泉職業技術學院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科 | 160 | 112216 |
甘肅機電職業技術學院 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科 | 160 | 112216 |
甘肅建筑職業技術學院(蘭州市) | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科 | 160 | 112216 |
甘肅建筑職業技術學院 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科 | 160 | 112216 |
甘肅鋼鐵職業技術學院 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科 | 160 | 112216 |
蘭州外語職業學院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科 | 160 | 112216 |
臨夏現代職業學院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科 | 160 | 112216 |
蘭州現代職業學院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科 | 160 | 112216 |
涼職業技術學院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科 | 160 | 112216 |
甘肅財貿職業學院 | 財經 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科 | 160 | 112216 |
白銀希望職業技術學院 | - | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科 | 160 | 112216 |
蘭州航空職業技術學院 | - | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科 | 160 | 112216 |
二、甘肅歷年高考分數線
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|
2021 | 本科一批 | 502 | 440 |
本科二批 | 432 | 336 |
專科批 | 160 | 160 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|
2020 | 本科一批 | 520 | 458 |
本科二批 | 439 | 372 |
專科批 | 160 | 160 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|
2019 | 本科一批 | 519 | 470 |
本科二批 | 400 | 366 |
專科批 | 160 | 160 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|
2018 | 本科一批 | 502 | 483 |
本科二批 | 456 | 436 |
本科三批 | 380 | 370 |
專科批 | 180 | 180 |
三、甘肅分數線相關文章推薦
主站蜘蛛池模板:
黄在线免费观看
|
可以免费看黄色的网站
|
天天操天天碰
|
亚洲欧美日韩一区二区三区四区
|
四虎久久
|
欧美一区二区三区视频
|
亚洲精品在线视频
|
久久天天
|
日韩精品免费一区二区夜夜嗨
|
欧美日韩中文字幕在线观看
|
二区三区在线观看
|
就爱啪啪网
|
国产午夜免费视频
|
性做久久|
黄色片网站在线观看
|
国产一级网站
|
日本美女性生活
|
91午夜理伦私人影院
|
亚洲乱色
|
国产免费一区二区
|
国产成人影视
|
黄色av免费看
|
久久综合久色欧美综合狠狠
|
欧美成人精品欧美一级乱黄
|
欧美xxx视频
|
国产中文字幕在线播放
|
狠狠se|
黄色三级在线观看
|
天天爱天天色
|
国产亚洲一区二区三区
|
成人欧美一区二区三区黑人免费
|
国产欧美一区二区精品性色超碰
|
日韩成人精品一区二区
|
一级大毛片
|
精品欧美一区二区精品久久
|
久久艹av
|
在线观看av片
|
综合色在线|
亚洲精品一二三四区
|
成年人免费看视频
|
亚洲精品网站在线观看
|