當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南高考 > 正文
北京農(nóng)學院 | 北京 | 本科第二批 | 55 | 476(第二批) | 531 | 查看 |
首都體育學院 | 北京 | 本科第二批 | 50 | 476(第二批) | 526 | 查看 |
天津工業(yè)大學 | 天津 | 本科第二批 | 49 | 476(第二批) | 525 | 查看 |
河北工程大學 | 河北 | 本科第二批 | 58 | 476(第二批) | 534 | 查看 |
石家莊經(jīng)濟學院 | 河北 | 本科第二批 | 50 | 476(第二批) | 526 | 查看 |
華北理工大學 | 河北 | 本科第二批 | 55 | 476(第二批) | 531 | 查看 |
河北建筑工程學院 | 河北 | 本科第二批 | 56 | 476(第二批) | 532 | 查看 |
太原科技大學 | 山西 | 本科第二批 | 59 | 476(第二批) | 535 | 查看 |
長治醫(yī)學院 | 山西 | 本科第二批 | 59 | 476(第二批) | 535 | 查看 |
沈陽化工大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 57 | 476(第二批) | 533 | 查看 |
遼寧師范大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 54 | 476(第二批) | 530 | 查看 |
渤海大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 52 | 476(第二批) | 528 | 查看 |
長春工業(yè)大學 | 吉林 | 本科第二批 | 56 | 476(第二批) | 532 | 查看 |
吉林建筑大學 | 吉林 | 本科第二批 | 56 | 476(第二批) | 532 | 查看 |
長春中醫(yī)藥大學 | 吉林 | 本科第二批 | 57 | 476(第二批) | 533 | 查看 |
上海電力大學河南錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 13:0:36河南師范大學是本科還是專
時間:2025-05-23 12:0:44嘉興職業(yè)技術(shù)學院河南錄取
時間:2025-05-23 05:0:19天津科技大學河南錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 05:0:16