2019年遼寧經濟排名,遼寧經濟GDP工資在全國排名
更新:2023-09-16 10:44:29 高考升學網
遼寧各市GDP和人均GDP排名 |
|
GDP排名 | 地級市 | GDP(億元) | GDP(億元) | 2013年常住人口(萬) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | 人均GDP排名 |
---|
1 | 大連 | 7655.6 | 7700 | 694.3 | 110903.07 | 17806.03 | 1 |
6 | 盤錦 | 1304 | 1267.9 | 143.8 | 88171.07 | 14156.30 | 2 |
2 | 沈陽 | 7098.7 | 7280 | 828.7 | 87848.44 | 14104.50 | 3 |
8 | 本溪 | 1171.2 | 1160 | 172.8 | 67129.63 | 10777.99 | 4 |
3 | 鞍山 | 2349 | 2326 | 360.8 | 64467.85 | 10350.63 | 5 |
4 | 營口 | 1591.1 | 1500 | 244.4 | 61374.80 | 9854.02 | 6 |
7 | 撫順 | 1276.6 | 1236 | 209.2 | 59082.22 | 9485.94 | 7 |
9 | 遼陽 | 1014.4 | 1025 | 185.3 | 55315.70 | 8881.21 | 8 |
5 | 錦州 | 1377.8 | 1357.5 | 308.7 | 43974.73 | 7060.36 | 9 |
10 | 丹東 | 1022.6 | 990.5 | 242.6 | 40828.52 | 6555.22 | 10 |
14 | 阜新 | 606.2 | 530 | 179.2 | 29575.89 | 4748.55 | 11 |
12 | 鐵嶺 | 867.5 | 745 | 266.6 | 27944.49 | 4486.62 | 12 |
13 | 葫蘆島 | 721.6 | 720 | 258.6 | 27842.23 | 4470.21 | 13 |
11 | 朝陽 | 990 | 780 | 298 | 26174.50 | 4202.44 | 14 |
| 全省 | 28626.58 | 28700 | 4391.4 | 65355.01 | 10493.07 |
主站蜘蛛池模板:
田园个人简历|
凌晨晚餐|
黄日华版射雕英雄传|
舞蹈生踩胯魔鬼训练视频|
脓毒血症护理查房ppt|
西部往事 电影|
济公斗蟋蟀|
辰巳ゆい|
老江湖|
汪始慧|
离别的车站简谱|
共和国之恋原唱|
宝力龟龟|
斧头(俄罗斯电影) 战争片|
蜡笔小新日语原版|
二年级上学期口算题|
日本变态网站|
手上本来没有痣忽然长出来了|
斌子|
炊事班的故事演员表|
张志忠主演电视剧|
都市频道节目表今天|
南贤俊|
古风男头|
男生的帅气头像|
最爱的人是你韩剧免费观看|
freexxxmovies|
《窃她》短剧全集|
唐人街探案网剧1|
gaysex双巨巴|
寇世勋个人资料简介|
12星座最佳夫妻配对|
寒战3|
日本大片ppt免费ppt视频|
赖丹丹|
抖音平台|
那些回不去的年少时光演员表|
deaf dj课文翻译|
李保田演的全部作品|
执法者 电影|
坏老师|