新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業?選學校選專業又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的大連民族大學車輛工程專業錄取分數線數據,包含三年大連民族大學車輛工程專業最低錄取分數和最低位次排名,和專業招生方向等數據。
1、在河北省份2021年的大連民族大學車輛工程專業物理專業分數線是535分,對應的最低錄取位次在55619名;
2、在吉林省份2021年的大連民族大學車輛工程專業理科專業分數線是408分,對應的最低錄取位次在35355名;
3、在廣西省份2019年的大連民族大學車輛工程專業理科專業分數線是455分,對應的最低錄取位次在63110名;
4、在重慶省份2022年的大連民族大學車輛工程專業物理專業分數線是487分,對應的最低錄取位次在49085名;
5、在四川省份2019年的大連民族大學車輛工程專業理科專業分數線是497分,對應的最低錄取位次在129281名;
6、在云南省份2021年的大連民族大學車輛工程專業理科專業分數線是484分,對應的最低錄取位次在59745名;
專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 車輛工程專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 535 | 55619 |
2 | 車輛工程專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 566 | 57090 |
3 | 車輛工程專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 507 | 83479 |
4 | 車輛工程專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 534 | 54574 |
5 | (辦學地點金石灘校區)(收費標準5200元/年)(學制四年)車輛工程專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 438 | 25653 |
6 | (只招少數民族)(辦學地點金石灘校區)(收費標準5200元/年)(學制四年)車輛工程專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 412 | 31516 |
7 | (辦學地點開發區校區)(收費標準4200元/年)(學制四年)車輛工程專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 460 | 25525 |
8 | (只招少數民族(辦學地點開發區校區)(收費標準4200元/年)(學制四年))車輛工程專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 443 | 29526 |
9 | (辦學地點:開發區校區)車輛工程專業 | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 477 | 25894 |
10 | (只招少數民族)(辦學地點:開發區校區)車輛工程專業 | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 471 | 27356 |
11 | (金石灘校區)車輛工程專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 434 | 28291 |
12 | (只招少數民族)(金石灘校區)車輛工程專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 422 | 31452 |
13 | 車輛工程專業 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 510 | 39683 |
14 | (語種不限)車輛工程專業 | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 500 | 42306 |
15 | 車輛工程專業 | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 520 | 36589 |
16 | 車輛工程專業 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 508 | 41544 |
17 | 車輛工程專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 453 | 24435 |
18 | (只招少數民族)車輛工程專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 408 | 35355 |
19 | 車輛工程專業 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 476 | 27032 |
20 | (只招少數民族)車輛工程專業 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 419 | 41840 |
21 | 車輛工程專業 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 510 | 21854 |
22 | (只招少數民族)車輛工程專業 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 498 | 24832 |
23 | 車輛工程專業 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 332 | 62685 |
24 | (只招少數民族)車輛工程專業 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 435 | 33620 |
25 | 車輛工程專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 507 | 27833 |
26 | (只招少數民族)車輛工程專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 461 | 42564 |
27 | (辦學點:開發區校區,語種:不限)車輛工程專業 | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 423 | 32224 |
28 | (理工類,4年,5200元/年,在金石灘校區辦學)車輛工程專業 | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 432 | 75592 |
29 | (理工類,4年,4200元/年,在開發區校區辦學)車輛工程專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 446 | 67743 |
30 | (在開發區校區辦學)(招收少數民族考生比例為65%)車輛工程專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 455 | 63110 |
31 | (理工類,4年,5200元/年,在金石灘校區辦學)車輛工程專業 | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 422 | 80969 |
32 | (辦學地點金石灘校區。)車輛工程專業 | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 514 | 53059 |
33 | (辦學地點開發區校區)車輛工程專業 | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 427 | 76204 |
34 | (只招少數民族)(辦學地點開發區校區)車輛工程專業 | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 472 | 55750 |
35 | (辦學地點:開發區校區)車輛工程專業 | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 504 | 50769 |
36 | (只招少數民族)(辦學地點:開發區校區)車輛工程專業 | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 491 | 57263 |
37 | (辦學地點金石灘校區。)車輛工程專業 | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 487 | 49085 |
38 | (開發區校區)車輛工程專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 536 | 88731 |
39 | (開發區校區)(只招少數民族考生)車輛工程專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 497 | 129281 |
40 | (金石灘校區)車輛工程專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 497 | 102386 |
41 | (金石灘校區)(語種:不限)車輛工程專業 | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 440 | 60123 |
42 | (只招少數民族)(金石灘校區)(語種:不限)車輛工程專業 | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 433 | 65530 |
43 | (開發區校區)(語種不限)車輛工程專業 | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 450 | 65679 |
44 | (只招少數民族)(開發區校區)(語種不限)車輛工程專業 | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 455 | 62192 |
45 | (開發區校區)車輛工程專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 452 | 55762 |
46 | (開發區校區)(只招少數民族考生)車輛工程專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 437 | 66376 |
47 | (金石灘校區)(語種:不限)車輛工程專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 430 | 65307 |
48 | (金石灘校區)(語種:不限)車輛工程專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 423 | 70898 |
49 | (金石灘校區)車輛工程專業 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 484 | 59745 |
50 | (只招少數民族,金石灘校區)車輛工程專業 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 486 | 58464 |
51 | (開發區校區)車輛工程專業 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 508 | 48517 |
52 | (只招少數民族)車輛工程專業 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 472 | 70535 |
53 | (開發區校區)車輛工程專業 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 495 | 52860 |
54 | (金石灘校區)車輛工程專業 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 490 | 54791 |
55 | (只招少數民族)金石灘校區車輛工程專業 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 483 | 59363 |
56 | 車輛工程專業 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 388 | 20657 |
57 | 車輛工程專業 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 425 | 18086 |
58 | 車輛工程專業 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 442 | 18021 |
大連民族大學位于海濱城市大連,隸屬于國家民族事務委員會,是全國110多所中央部委直屬高校之一,是國家唯一設在東北和沿海開放地區、以工科為主多學科協調發展的綜合性民族高等學校。學校1984年立項籌建,1993年招生辦學,是國家民委、教育部、遼寧省政府、大連市政府共建高校。學校工業設計、生物工程、產品設計、網絡工程、電子信息工程等5個專業獲批國家級一流本科專業建設點,國際經濟與貿易、新聞學、機械設計制造及其自動化、計算機科學與技術、土木工程、環境工程、行政管理、日語、信息與計算科學、通信工程、光電信息科學與工程、自動化、建筑學、會計學等14個專業獲批遼寧省一流本科專業建設點,建成8個國家級專業建設點,4個專業在遼寧省排名第一,6個專業排名第二,14個專業進入全省排名前20%,80%的專業居前50%。學校7門課程獲批國家級一流本科課程,61門課程獲批省級一流本科課程。學校擁有生物工程、民族學2個一級學科碩士點,擁有電子信息碩士專業學位授權點。擁有省部級重點學科12個,生物技術與資源利用教育部重點實驗室等省部級重點實驗室8個,省部級工程(技術)研究中心3個,省部級專業技術創新中心1個,省部級產業技術研究院1個。獲省部級重點人文社科研究基地7個,省部級研究中心2個,省部級智庫2個。學校獲國家科技進步獎二等獎2項,國家級教學成果二等獎2項,全國教育科學研究優秀成果三等獎1項,教育部高等學校科學研究優秀成果獎三等獎1項,遼寧省教學成果一等獎10項、二等獎22項。2006年,學校被評為全國首批大學英語教學改革示范學校,2007年在教育部教學工作水評估中獲得優秀,2010年被批準為國家教育體制改革試點學校。學校的本科創新教育、雙語教學、課程教學國際化等得到了社會的廣泛認可。建校以來,學校培養畢業生超過5萬人,就業率連續21年保持在90%以上。學校現有開發區和金石灘兩個校區,占地面積1600多畝,設有經濟管理學院、機電工程學院、生命科學學院、外國語學院、計算機科學與工程學院、設計學院、土木工程學院、文法學院、理學院、預科教育學院、國際商學院、信息與通信工程學院、環境與資源學院、物理與材料工程學院、建筑學院、中華民族共同體研究院、東北少數民族研究院、馬克思主義學院、國際文化交流學院、創新創業教育學院、體育教學研究部等21個教學科研單位,本科專業57個,涵蓋工、理、經、管、文、法、藝七大學科門類。學校面向全國31個省區市及港澳臺地區招生,56個民族學生齊聚校園,少數民族學生約占60%。學校現有教職工1200多人,有博士學位的教師50%,有碩士以上學位的教師90%,副教授以上職稱的教師占50%。教師中擁有國家“”領軍人才、青年拔尖人才、科技部中青年科技創新領軍人才、國務院特殊津貼專家、中科院“”、教育部“新世紀優秀人才計劃”等優秀人才14
遼寧科技學院的智能制造工
時間:2025-05-23 03:0:54沈陽航空航天大學的軟件工
時間:2025-05-22 21:0:55遼寧經濟職業技術學院的電
時間:2025-05-22 19:0:59大連楓葉職業技術學院的物
時間:2025-05-22 12:0:34