當前位置:高考升學網(wǎng) > 四川高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的西南石油大學電子商務專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含三年西南石油大學電子商務專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在黑龍江省份2022年的西南石油大學電子商務專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是515分,對應的最低錄取位次在2776名;
2、在河南省份2020年的西南石油大學電子商務專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是588分,對應的最低錄取位次在8305名;
3、在河南省份2022年的西南石油大學電子商務專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是564分,對應的最低錄取位次在6902名;
4、在湖北省份2021年的西南石油大學電子商務專業(yè)物理專業(yè)分數(shù)線是574分,對應的最低錄取位次在28228名;
5、在湖北省份2022年的西南石油大學電子商務專業(yè)歷史專業(yè)分數(shù)線是558分,對應的最低錄取位次在6407名;
6、在湖北省份2022年的西南石油大學電子商務專業(yè)物理專業(yè)分數(shù)線是557分,對應的最低錄取位次在25790名;
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (成都校區(qū))電子商務專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 583 | 15939 |
2 | 電子商務專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 592 | 15975 |
3 | 電子商務專業(yè) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 516 | 4116 |
4 | (語種:不限)(口試:否)(不招單色識別不全考生;成都校區(qū))電子商務專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 599 | 14317 |
5 | (不招色覺異常Ⅲ考生)電子商務專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 581 | 5246 |
6 | (不招色覺異常III考生)電子商務專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 567 | 31356 |
7 | 電子商務專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 593 | 4796 |
8 | 電子商務專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 598 | 32799 |
9 | 電子商務專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 588 | 6618 |
10 | 電子商務專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 559 | 40660 |
11 | 不招單色識別不全考生電子商務專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 564 | 29282 |
12 | 不招單色識別不全考生電子商務專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 576 | 5405 |
13 | 電子商務專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 554 | 4783 |
14 | 電子商務專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 549 | 4794 |
15 | 電子商務專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 545 | 5229 |
16 | 電子商務專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 532 | 4419 |
17 | 電子商務專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 508 | 13211 |
18 | 電子商務專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 522 | 16756 |
19 | 電子商務專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 540 | 15327 |
20 | (不招單色識別不全考生)電子商務專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 518 | 12886 |
21 | 電子商務專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 532 | 2939 |
22 | 電子商務專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 542 | 3027 |
23 | 電子商務專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 544 | 3150 |
24 | 電子商務專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 515 | 2776 |
25 | (不招單色識別不全者)電子商務專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 565 | 43120 |
26 | 電子商務專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 579 | 45333 |
27 | 電子商務專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 566 | 11075 |
28 | 電子商務專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 560 | 43813 |
29 | (4440元/年)電子商務專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 596 | 7782 |
30 | (4440元/年)電子商務專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 585 | 37676 |
31 | 電子商務專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 588 | 8305 |
32 | (4440元/年)電子商務專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 606 | 38611 |
33 | 電子商務專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 564 | 9433 |
34 | 電子商務專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 561 | 42168 |
35 | (4440元/年;不招單色識別不全考生)電子商務專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 571 | 36261 |
36 | (4440元/年;不招單色識別不全考生)電子商務專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 564 | 6902 |
37 | (辦學地點成都校區(qū))電子商務專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 586 | 6342 |
38 | (辦學地點成都校區(qū))電子商務專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 574 | 28228 |
39 | 電子商務專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 560 | 6232 |
40 | 電子商務專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 569 | 29384 |
41 | (成都校區(qū))電子商務專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 565 | 6486 |
42 | (辦學地點為成都校區(qū))電子商務專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 550 | 28986 |
43 | (不招單色識別不全考生;辦學地點成都校區(qū))電子商務專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 558 | 6407 |
44 | (不招單色識別不全考生;辦學地點:成都校區(qū))電子商務專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 557 | 25790 |
45 | 電子商務專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 565 | 53300 |
46 | 電子商務專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 544 | 60080 |
47 | (辦學地點:成都校區(qū))電子商務專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 509 | 62598 |
48 | 不招單色識別不全者,住宿費:待定,辦學地點:成都校區(qū)電子商務專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 563 | 55096 |
49 | 電子商務專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 561 | 9994 |
50 | 電子商務專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 570 | 39561 |
51 | 電子商務專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 547 | 10229 |
52 | 電子商務專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 576 | 41829 |
53 | 電子商務專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 557 | 11056 |
54 | 電子商務專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 585 | 44454 |
55 | 不招單色識別不全考生電子商務專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 571 | 35332 |
56 | (專業(yè)備注:不招單色識別不全考生)電子商務專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 551 | 12992 |
57 | (語種:不限)電子商務專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 580 | 5602 |
58 | (語種不限)電子商務專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 571 | 5355 |
59 | 電子商務專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 566 | 5540 |
60 | (語種:不限)電子商務專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | 576 | 4918 |
61 | 電子商務專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 550 | 4732 |
62 | 電子商務專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 503 | 28553 |
63 | 電子商務專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 565 | 4841 |
64 | 電子商務專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 509 | 30318 |
65 | (教學地點:四川省成都市新都區(qū)新都大道8號成都校區(qū))電子商務專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 566 | 4814 |
66 | (教學地點:四川省成都市新都區(qū)新都大道8號成都校區(qū))電子商務專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 523 | 31174 |
67 | (不招單色識別不全考生)電子商務專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 511 | 27084 |
68 | (不招單色識別不全考生)電子商務專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 525 | 5737 |
69 | 電子商務專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 473 | 9078 |
70 | 電子商務專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 485 | 9775 |
71 | 電子商務專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 497 | 10126 |
72 | (錄取條件見院校招生章程)電子商務專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 460 | 8718 |
西南石油大學是新中國創(chuàng)建的第二所石油本科院校,是一所中央與地方共建、以四川省人民政府管理為主的高等學校。2013年,學校入選"國家中西部高校基礎能力建設工程",成為入選該工程的100所高校之一。2017年9月,入選為國家首批“雙一流”世界一流學科建設高校。 20世紀50年代中后期,我國石油工業(yè)相當落后,遠遠不能滿足國家建設的需要,引起黨和國家高度關注,毛澤東主席親臨四川隆昌氣礦視察,中央政治局委員、中央政治局常務委員、中央書記處鄧小親自主持四川油氣田勘探開發(fā)。1958年3月,位于南充東觀、廣安武勝、遂寧大英的三口探井噴出高產(chǎn)油流,震動全國,石油工業(yè)部部長余秋里將軍坐鎮(zhèn)南充,打響了川中石油大會戰(zhàn)。為了加快開發(fā)四川石油天然氣資源,也為西南協(xié)作區(qū)發(fā)展石油天然氣工業(yè)培養(yǎng)技術干部,國家決定成立第二所石油高校,校址就設在川中石油會戰(zhàn)指揮部所在地川北重鎮(zhèn)南充市。 1958年8月,石油工業(yè)部先期在成都招收643名首屆學生,隨后委派基建司司長馬載同志率領一批年輕專家和干部職工奔赴南充,籌劃學院的創(chuàng)建工作。9月20日,石油工業(yè)部會同教育部報經(jīng)國務院同意,正式批準成立四川石油學院。從此,學校伴隨著我國石油天然氣工業(yè)的建設發(fā)展,開始了先有學生后建學校的破常規(guī)辦學實踐。 1970年7月,學校經(jīng)國務院批準更名為西南石油學院。2000年3月,學校劃轉(zhuǎn)四川省,由中央與地方共建、以四川省人民政府管理為主。2003年經(jīng)教育部批準,學校升格為大學,2005年12月正式更名為西南石油大學。2018年11月1日,四川省人民政府、中國石油天然氣集團有限公司、中國石油化工集團有限公司、中國海洋石油集團有限公司共同簽署了共建世界一流學科建設高校(西南石油大學)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。 學校1978年開始招收碩士研究生,1986年獲得博士學位授予權(quán),1988年油氣田開發(fā)工程(聯(lián)合石油機械工程)成為首批國家重點學科,1989年油氣藏地質(zhì)及開發(fā)工程國家重點實驗室批準建設,1991年設立博士后科研流動站。 經(jīng)過60多年的建設,學校現(xiàn)已發(fā)展成為一所以工為主、多學科協(xié)調(diào)發(fā)展、石油天然氣優(yōu)勢突出和鮮明的大學,石油主干學科專業(yè)在全國處于領先水。學校現(xiàn)有19個教學學院(部)、1個工程訓練中心。學科專業(yè)涵蓋理學、工學、管理學、經(jīng)濟學、文學、法學、教育、藝術8個學科門類,本科具有招生資格專業(yè)78個(其中2021年本科招生專業(yè)72個),有15個國家級一流本科專業(yè),8個國家專業(yè),7個通過工程認證專業(yè),28個省級一流本科專業(yè),16個四川省專業(yè),1個國家大學生文化素質(zhì)教育基地和11個四川省本科人才培養(yǎng)基地。西南石油大學是國家建設高水大學公派研究生項目高校。有5個一級學科博士學位授權(quán)學科,29個二級學科博士學位授權(quán)學科,22個一級學科碩士學位授權(quán)學科,89個二級學科碩士學位授權(quán)學科,1個碩士交叉
攀枝花學院的測繪工程專業(yè)
時間:2025-05-23 12:0:42成都紡織高等專科學校的大
時間:2025-05-23 12:0:11四川大學錦江學院的建筑裝
時間:2025-05-23 09:0:47綿陽師范學院的生物科學專
時間:2025-05-23 08:0:29