2021年長江師范學院在安徽招生計劃如下:歷史學專業(yè)招生人數(shù)為2人、數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè)招生人數(shù)為2人、機械類專業(yè)招生人數(shù)為2人、環(huán)境科學與工程類專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長江師范學院 | 安徽 | 歷史學(師范) | 文科 | 2 |
2 | 長江師范學院 | 安徽 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 理科 | 2 |
3 | 長江師范學院 | 安徽 | 機械類(含機械設計制造及其自動化、智能制造工程;與山東科技大學合作專業(yè)(類),采用“1+2+1”培養(yǎng)模式,選拔優(yōu)秀學生進入山東科技大學學習兩年) | 理科 | 2 |
4 | 長江師范學院 | 安徽 | 環(huán)境科學與工程類(含環(huán)境科學、環(huán)境生態(tài)工程) | 理科 | 2 |
5 | 長江師范學院 | 安徽 | 土木工程(與山東科技大學合作專業(yè)(類),采用“1+2+1”培養(yǎng)模式,選拔優(yōu)秀學生進入山東科技大學學習兩年) | 理科 | 4 |
6 | 長江師范學院 | 安徽 | 工程造價 | 理科 | 2 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長江師范學院 | 歷史學(師范) | 安徽 | 3100元/年 | 4 |
2 | 長江師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 安徽 | 3750元/年 | 4 |
3 | 長江師范學院 | 機械類(含機械設計制造及其自動化、智能制造工程;與山東科技大學合作專業(yè)(類),采用“1+2+1”培養(yǎng)模式,選拔優(yōu)秀學生進入山東科技大學學習兩年) | 安徽 | 5625元/年 | 4 |
4 | 長江師范學院 | 環(huán)境科學與工程類(含環(huán)境科學、環(huán)境生態(tài)工程) | 安徽 | 4625元/年 | 4 |
5 | 長江師范學院 | 土木工程(與山東科技大學合作專業(yè)(類),采用“1+2+1”培養(yǎng)模式,選拔優(yōu)秀學生進入山東科技大學學習兩年) | 安徽 | 6250元/年 | 4 |
6 | 長江師范學院 | 工程造價 | 安徽 | 6250元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19