1、中國農業(yè)大學在浙江的草業(yè)科學專業(yè)招生人數(shù)為3人;
2、中國農業(yè)大學在浙江的食品科學與工程類((含食品科學與工程、食品質量與安全、葡萄與葡萄酒工程、食品營養(yǎng)與健康專業(yè)))招生人數(shù)為7人;
3、中國農業(yè)大學在浙江的農村區(qū)域發(fā)展((專業(yè)下設國際發(fā)展等方向,第三學期分方向培養(yǎng)))招生人數(shù)為1人;
4、中國農業(yè)大學在浙江的農林經濟管理((中外合作辦學)(出國學習期間,合作院校將按留學生標準收取學費,詳情向學校國際學院咨詢))招生人數(shù)為2人;
5、中國農業(yè)大學在浙江的理科試驗班類((生命科學)(含生物科學類、農學、種子科學與工程、園藝、植物保護、動物科學、動物醫(yī)學、草業(yè)科學、環(huán)境科學與工程類、食品科學與工程類、化學類等專業(yè)))招生人數(shù)為2人;
6、中國農業(yè)大學在浙江的理科試驗班((信息科學)(含電子信息類、計算機類、農業(yè)工程類、機械類、水利類、數(shù)學與應用數(shù)學、工程力學、地理科學類等專業(yè)))招生人數(shù)為2人;
1、2022中國農業(yè)大學在浙江的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
農學 ((含農學、種子科學與工程方向)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 001 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
園藝 | 浙江 | 2022 / 1段 | 002 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
園林 ((要求考生有一定的美術基礎)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 003 | 1 | 物 | 綜合 |
植物保護 | 浙江 | 2022 / 1段 | 004 | 4 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
生物科學類 ((含生物科學、生物技術專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 005 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
環(huán)境科學與工程類 ((含應用氣象學、生態(tài)學、資源環(huán)境科學、環(huán)境工程專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 006 | 5 | 物 | 綜合 |
草業(yè)科學 | 浙江 | 2022 / 1段 | 007 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
動物科學 | 浙江 | 2022 / 1段 | 008 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
動物醫(yī)學類 ((含動物醫(yī)學、中獸醫(yī)學、獸醫(yī)公共衛(wèi)生專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 009 | 5 | 化 | 綜合 |
食品科學與工程類 ((含食品科學與工程、食品質量與安全、葡萄與葡萄酒工程、食品營養(yǎng)與健康專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 010 | 7 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
農業(yè)工程類 ((含農業(yè)工程、農業(yè)機械化及其自動化、農業(yè)智能裝備工程專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 011 | 2 | 物 | 綜合 |
機械類 ((含機械設計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設計、機械電子工程專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 012 | 7 | 物 | 綜合 |
電子信息類 ((含電子信息工程、通信工程、電氣工程及其自動化、人工智能專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 013 | 4 | 物 | 綜合 |
計算機類 ((含計算機科學與技術、數(shù)據科學與大數(shù)據技術專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 014 | 2 | 物 | 綜合 |
水利類 ((含農業(yè)水利工程、水利水電工程、能源與動力工程、農業(yè)建筑環(huán)境與能源工程、土木工程專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 015 | 7 | 物 | 綜合 |
化學類 ((含化學、應用化學專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 016 | 4 | 化 | 綜合 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 浙江 | 2022 / 1段 | 017 | 2 | 物 | 綜合 |
工程力學 | 浙江 | 2022 / 1段 | 018 | 2 | 物 | 綜合 |
經濟學類 ((含國際經濟與貿易、金融學、農林經濟管理專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 019 | 3 | 不限 | 綜合 |
工商管理類 ((含工商管理、會計學、大數(shù)據管理與應用方向)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 020 | 4 | 不限 | 綜合 |
法學 | 浙江 | 2022 / 1段 | 021 | 2 | 不限 | 綜合 |
社會學類 ((含社會學、社會政策專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 022 | 3 | 不限 | 綜合 |
英語 | 浙江 | 2022 / 1段 | 023 | 2 | 不限 | 綜合 |
傳播學 | 浙江 | 2022 / 1段 | 024 | 2 | 不限 | 綜合 |
農村區(qū)域發(fā)展 ((專業(yè)下設國際發(fā)展等方向,第三學期分方向培養(yǎng))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 025 | 1 | 不限 | 綜合 |
地理科學類 ((含地理信息科學、土地資源管理、土地科學與技術專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 026 | 3 | 物 | 綜合 |
國際經濟與貿易 ((中外合作辦學)(出國學習期間,合作院校將按留學生標準收取學費,詳情向學校國際學院咨詢)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 027 | 2 | 不限 | 綜合 |
傳播學 ((中外合作辦學)(出國學習期間,合作院校將按留學生標準收取學費,詳情向學校國際學院咨詢)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 028 | 1 | 不限 | 綜合 |
農林經濟管理 ((中外合作辦學)(出國學習期間,合作院校將按留學生標準收取學費,詳情向學校國際學院咨詢)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 029 | 2 | 不限 | 綜合 |
理科試驗班類 ((生命科學)(含生物科學類、農學、種子科學與工程、園藝、植物保護、動物科學、動物醫(yī)學、草業(yè)科學、環(huán)境科學與工程類、食品科學與工程類、化學類等專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 030 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
理科試驗班 ((信息科學)(含電子信息類、計算機類、農業(yè)工程類、機械類、水利類、數(shù)學與應用數(shù)學、工程力學、地理科學類等專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 031 | 2 | 物 | 綜合 |
2、2021中國農業(yè)大學在浙江的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科試驗班 ((信息科學)(含電子信息類、計算機類、農業(yè)工程類、機械類、水利類、數(shù)學與應用數(shù)學、工程力學、地理科學類專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 001 | 2 | 物 | 綜合 |
農學 ((含農學、種子科學與工程方向)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 002 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
園藝 | 浙江 | 2021 / 1段 | 003 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
園林 | 浙江 | 2021 / 1段 | 004 | 1 | 物 | 綜合 |
植物保護 | 浙江 | 2021 / 1段 | 005 | 4 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
生物科學類 ((含生物科學、生物技術專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 006 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
環(huán)境科學與工程類 ((含應用氣象學、生態(tài)學、資源環(huán)境科學環(huán)境工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 007 | 5 | 物 | 綜合 |
草業(yè)科學 | 浙江 | 2021 / 1段 | 008 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
動物科學 | 浙江 | 2021 / 1段 | 009 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
動物醫(yī)學類 ((含動物醫(yī)學、中獸醫(yī)學、獸醫(yī)公共衛(wèi)生專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 010 | 4 | 化 | 綜合 |
食品科學與工程類 ((含食品科學與工程、食品質量與安全、生物工程、葡萄與葡萄酒工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 011 | 4 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
食品科學與工程 ((中外合作辦學)(如出國交流學習,按合作院校標準收取費用,詳情向學校食品與營養(yǎng)工程學院咨詢)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 012 | 4 | 化 | 綜合 |
食品質量與安全 ((中外合作辦學)(如出國交流學習,按合作院校標準收取費用,詳情向學校食品與營養(yǎng)工程學院咨詢)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 013 | 4 | 化 | 綜合 |
農業(yè)工程類 ((含農業(yè)工程、農業(yè)機械化及其自動化、農業(yè)智能裝備工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 014 | 2 | 物 | 綜合 |
機械類 ((含機械設計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設計、機械電子工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 015 | 8 | 物 | 綜合 |
電子信息類 ((含電子信息工程、通信工程、電氣工程及其自動化、人工智能專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 016 | 4 | 物 | 綜合 |
計算機類 ((含計算機科學與技術、數(shù)據科學與大數(shù)據技術專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 017 | 2 | 物 | 綜合 |
水利類 ((含農業(yè)水利工程、水利水電工程、能源與動力工程、農業(yè)建筑環(huán)境與能源工程、土木工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 018 | 7 | 物 | 綜合 |
化學類 ((含化學、應用化學專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 019 | 4 | 化 | 綜合 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 浙江 | 2021 / 1段 | 020 | 1 | 物 | 綜合 |
工程力學 | 浙江 | 2021 / 1段 | 021 | 2 | 物 | 綜合 |
經濟學類 ((含國際經濟與貿易、金融學、農林經濟管理專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 022 | 3 | 不限 | 綜合 |
工商管理類 ((含工商管理、會計學專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 023 | 4 | 不限 | 綜合 |
法學 | 浙江 | 2021 / 1段 | 024 | 2 | 不限 | 綜合 |
社會學類 ((含社會學、社會政策專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 025 | 1 | 不限 | 綜合 |
英語 | 浙江 | 2021 / 1段 | 026 | 2 | 不限 | 綜合 |
傳播學 | 浙江 | 2021 / 1段 | 027 | 2 | 不限 | 綜合 |
農村區(qū)域發(fā)展 ((專業(yè)下設國際發(fā)展等方向,第三學期分方向培養(yǎng))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 028 | 2 | 不限 | 綜合 |
地理科學類 ((含地理信息科學、土地資源管理、土地整治工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 029 | 2 | 物 | 綜合 |
國際經濟與貿易 ((中外合作辦學)(如出國學習,合作院校將按留學生標準收取學費,詳情向學校國際學院咨詢)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 030 | 2 | 不限 | 綜合 |
傳播學 ((中外合作辦學)(如出國學習,合作院校將按留學生標準收取學費,詳情向學校國際學院咨詢)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 031 | 1 | 不限 | 綜合 |
農林經濟管理 ((中外合作辦學)(出國學習期間,合作院校將按留學生標準收取學費,詳情向學校國際學院咨詢)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 032 | 2 | 不限 | 綜合 |
理科試驗班類 ((生命科學)(含生物科學類、農學、種子科學與工程、園藝、植物保護、動物科學、動物醫(yī)學、草業(yè)科學、環(huán)境科學與工程類、食品科學與工程類、化學類等專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 033 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
3、2020中國農業(yè)大學在浙江的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
農村區(qū)域發(fā)展 ((專業(yè)下設國際發(fā)展等方向,第三學期分方向培養(yǎng))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 001 | 2 | 不限 | 綜合 |
英語 | 浙江 | 2020 / 1段 | 002 | 2 | 不限 | 綜合 |
社會學 | 浙江 | 2020 / 1段 | 003 | 1 | 不限 | 綜合 |
工程力學 | 浙江 | 2020 / 1段 | 004 | 2 | 物 | 綜合 |
經濟學類 ((含國際經濟與貿易金融學、農林經濟管理專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 005 | 3 | 不限 | 綜合 |
法學 | 浙江 | 2020 / 1段 | 006 | 2 | 不限 | 綜合 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 浙江 | 2020 / 1段 | 007 | 1 | 物 | 綜合 |
理科試驗班 ((信息科學)(含電子信息類、計算機類、農業(yè)工程類、機械類、水利類、數(shù)學與應用數(shù)學、工程力學、地理科學類等專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 008 | 2 | 物 | 綜合 |
地理科學類 ((含土地資源管理、地理信息科學、土地整治工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 009 | 2 | 物 或 地 | 綜合 |
生物科學類 ((含生物科學、生物技術專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 010 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
化學類 ((含化學、應用化學專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 011 | 4 | 化 | 綜合 |
農學 ((含農學、種子科學與工程專業(yè)方向)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 012 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
園藝 | 浙江 | 2020 / 1段 | 013 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
傳播學 | 浙江 | 2020 / 1段 | 014 | 2 | 不限 | 綜合 |
環(huán)境科學與工程類 ((含應用氣象學、生態(tài)學、資源環(huán)境科學、環(huán)境工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 015 | 5 | 物 | 綜合 |
計算機類 ((含計算機科學與技術數(shù)據科學與大數(shù)據技術專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 016 | 2 | 物 | 綜合 |
電子信息類 ((含電子信息工程通信工程、電氣工程及其自動化、人工智能專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 017 | 4 | 物 | 綜合 |
機械類 ((含機械設計制造及其自動化、車輛工程、工業(yè)設計機械電子工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 018 | 8 | 物 | 綜合 |
植物保護 | 浙江 | 2020 / 1段 | 019 | 4 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
食品科學與工程類 ((含食品科學與工程、食品質量與安全、生物工程、葡萄與葡萄酒工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 020 | 7 | 物 或 化 | 綜合 |
理科試驗班類 ((生命科學)(含生物科學類、農學、種子科學與工程、園藝、植物保護、動物科學、動物醫(yī)學、草業(yè)科學、環(huán)境科學與工程類、食品科學與工程類、化學類等專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 021 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
傳播學 ((中外合作辦學)(如出國學習,合作院校將按留學生標準收取學費,詳情向學校國際學院咨詢)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 022 | 1 | 不限 | 綜合 |
水利類 ((包括水利水電工程、農業(yè)水利工程、能源與動力工程農業(yè)建筑環(huán)境與能源工程、土木工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 023 | 7 | 物 或 化 | 綜合 |
動物科學 | 浙江 | 2020 / 1段 | 024 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
園林 ((要求考生有一定的美術基礎)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 025 | 1 | 物 | 綜合 |
草業(yè)科學 | 浙江 | 2020 / 1段 | 026 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
工商管理類 ((含工商管理、會計學、電子商務專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 027 | 4 | 不限 | 綜合 |
農林經濟管理 ((中外合作辦學)(如出國學習,合作院校將按留學生標準收取學費,詳情向學校國際學院咨詢)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 028 | 2 | 不限 | 綜合 |
動物醫(yī)學 | 浙江 | 2020 / 1段 | 029 | 4 | 化 | 綜合 |
國際經濟與貿易 ((中外合作辦學)(如出國學習,合作院校將按留學生標準收取學費,詳情向學校國際學院咨詢)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 030 | 2 | 不限 | 綜合 |
農業(yè)工程類 ((含農業(yè)工程、農業(yè)機械化及其自動化、農業(yè)智能裝備工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 031 | 2 | 物 | 綜合 |
中國農業(yè)大學作為教育部直屬高校,是我國現(xiàn)代農業(yè)高等教育的起源地,其歷史起自于1905年成立的京師大學堂農科大學。1949年9月,由北京大學農學院、清華大學農學院和華北大學農學院合并為北京農業(yè)大學。1952年10月,北京農業(yè)大學農業(yè)機械系與中央農業(yè)部機耕化農業(yè)專科學校、華北農業(yè)機械專科學校、原省農學院合并成立北京農業(yè)機械化學院,1985年10月更名為北京農業(yè)工程大學。1995年9月,北京農業(yè)大學與北京農業(yè)工程大學合并成立中國農業(yè)大學,江澤民同志親自題寫校名。現(xiàn)任黨委書記姜沛民,校長孫其信。長期以來,學校的建設與發(fā)展得到了國家的高度重視。北京農業(yè)大學于1954年被國務院列為全國6所重點院校之一,于1984年被列為全國重點建設的10所高等院校之一。北京農業(yè)機械化學院于1960年被列為全國重點大學之一。學校于1995年進入首批“211工程”建設行列,于2004年被確定為“985工程”重點建設
浙江高考排名在239000的考
時間:2025-05-23 10:0:47玉溪師范學院在浙江高考專
時間:2025-05-23 09:0:16東北師范大學在浙江高考專
時間:2025-05-23 06:0:39浙江高考排名在203000的考
時間:2025-05-23 05:0:49