當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 甘肅高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于甘肅高考461分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)甘肅教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 甘肅高考成績在461分能上的大學(xué)名單有西北師范大學(xué)、南京特殊教育師范學(xué)院、呼和浩特民族學(xué)院、保定學(xué)院、內(nèi)蒙古科技大學(xué)、黑龍江工程學(xué)院、新疆警察學(xué)院、安順學(xué)院、內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)、晉中學(xué)院、吉林化工學(xué)院、隴東學(xué)院、安陽工學(xué)院、菏澤學(xué)院、浙江萬里學(xué)院、甘肅政法大學(xué)等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是甘肅高考成績在461分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢商學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 467 | 47398 |
2 | 長沙師范學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 463 | 49208 |
3 | 隴東學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 466 | 14891 |
4 | 懷化學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 456 | 52521 |
5 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 455 | 16927 |
6 | 天水師范學(xué)院 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 462 | 49704 |
7 | 安康學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 459 | 51119 |
8 | 西昌學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 459 | 16156 |
9 | 廣東第二師范學(xué)院 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 467 | 47398 |
10 | 三明學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 461 | 50186 |
11 | 隴東學(xué)院 | (史+地) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 466 | 14891 |
12 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 466 | 47875 |
13 | 福建江夏學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 464 | 48742 |
14 | 吉首大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 466 | 47875 |
15 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 457 | 52039 |
16 | 黃淮學(xué)院 | (史+生) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 464 | 15247 |
17 | 太原學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 455 | 52999 |
18 | 張家口學(xué)院 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 463 | 49208 |
19 | 泉州師范學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 460 | 50668 |
20 | 南陽理工學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 463 | 49208 |
21 | 赤峰學(xué)院 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 463 | 15430 |
22 | 河西學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 455 | 16927 |
23 | 西北民族大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 461 | 50186 |
24 | 河北建筑工程學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 462 | 49704 |
25 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 460 | 15975 |
26 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 457 | 16526 |
27 | 山西大同大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 461 | 15801 |
28 | 長春師范大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 462 | 15622 |
29 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 458 | 16342 |
30 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 456 | 16718 |
31 | 新疆工程學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 456 | 16718 |
32 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 463 | 15430 |
33 | 運(yùn)城學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 455 | 52999 |
34 | 棗莊學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 463 | 49208 |
35 | 上海師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 460 | 50668 |
36 | 南陽師范學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 459 | 51119 |
37 | 四川文理學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 467 | 14706 |
38 | 河南科技學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 461 | 50186 |
39 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 459 | 16156 |
40 | 濟(jì)寧學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 463 | 15430 |
41 | 東莞理工學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 465 | 15073 |
42 | 信陽農(nóng)林學(xué)院 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 456 | 16718 |
43 | 集寧師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 461 | 15801 |
44 | 南陽理工學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 467 | 47398 |
45 | 甘肅政法大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 459 | 16156 |
46 | 中原工學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 463 | 49208 |
47 | 西北民族大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 456 | 16718 |
48 | 北部灣大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 465 | 48332 |
49 | 北方民族大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 459 | 51119 |
50 | 新余學(xué)院 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 462 | 49704 |
51 | 梧州學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 460 | 15975 |
52 | 吉林師范大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 467 | 47398 |
53 | 西北民族大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 456 | 16718 |
54 | 安陽工學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 455 | 52999 |
55 | 西昌學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 457 | 52039 |
56 | 泉州師范學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 466 | 47875 |
57 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 466 | 14891 |
58 | 天津農(nóng)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 464 | 48742 |
59 | 武漢商學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 464 | 15247 |
60 | 隴南師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 461 | 15801 |
61 | 西北師范大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 462 | 49704 |
62 | 天津農(nóng)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 465 | 48332 |
63 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 460 | 50668 |
64 | 黑河學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 464 | 15247 |
65 | 四川文理學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 466 | 47875 |
66 | 樂山師范學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 457 | 52039 |
67 | 紅河學(xué)院 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 463 | 15430 |
68 | 呼和浩特民族學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 464 | 15247 |
69 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 466 | 14891 |
70 | 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 458 | 51548 |
71 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 458 | 51548 |
72 | 黑龍江工程學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 464 | 15247 |
73 | 安陽工學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 461 | 50186 |
74 | 吉林師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 462 | 49704 |
75 | 山西科技學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 463 | 15430 |
76 | 天水師范學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 458 | 51548 |
77 | 甘肅民族師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 457 | 16526 |
78 | 南陽理工學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 455 | 16927 |
79 | 嶺南師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 465 | 15073 |
80 | 北華大學(xué) | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 466 | 47875 |
81 | 沈陽師范大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 460 | 50668 |
82 | 太原學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 455 | 52999 |
83 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 457 | 52039 |
84 | 哈爾濱學(xué)院 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 455 | 52999 |
85 | 福建理工大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 464 | 48742 |
86 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 456 | 16718 |
87 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 458 | 16342 |
88 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 466 | 47875 |
89 | 長治學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 459 | 51119 |
90 | 西北民族大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 467 | 47398 |
91 | 河北科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 464 | 48742 |
92 | 山西傳媒學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 455 | 16927 |
93 | 濟(jì)寧學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 464 | 48742 |
94 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | (物+政) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 456 | 52521 |
95 | 濟(jì)寧學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 455 | 16927 |
96 | 呼和浩特民族學(xué)院 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 466 | 14891 |
97 | 長沙師范學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 467 | 47398 |
98 | 寧夏師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 464 | 48742 |
99 | 蘭州城市學(xué)院 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 467 | 14706 |
100 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 461 | 50186 |
101 | 河西學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 461 | 15801 |
102 | 湖北科技學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 465 | 48332 |
103 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 460 | 50668 |
104 | 喀什大學(xué) | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 456 | 52521 |
105 | 西北民族大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 455 | 52999 |
106 | 惠州學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 463 | 49208 |
107 | 黃淮學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 464 | 15247 |
108 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 462 | 49704 |
109 | 南陽理工學(xué)院 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 460 | 50668 |
110 | 蘭州文理學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 461 | 15801 |
111 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 459 | 51119 |
112 | 安陽工學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 459 | 16156 |
113 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 456 | 16718 |
114 | 嶺南師范學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 461 | 50186 |
115 | 蘭州文理學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 461 | 15801 |
116 | 大慶師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 459 | 16156 |
117 | 菏澤學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 467 | 47398 |
118 | 北京服裝學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 459 | 51119 |
119 | 嶺南師范學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 460 | 50668 |
120 | 惠州學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 459 | 51119 |
121 | 凱里學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 456 | 16718 |
122 | 龍巖學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 457 | 16526 |
123 | 天津城建大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 466 | 47875 |
124 | 南陽理工學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 464 | 48742 |
125 | 濟(jì)寧學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 456 | 52521 |
126 | 西北民族大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 461 | 15801 |
127 | 昌吉學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 461 | 15801 |
128 | 白城師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 464 | 15247 |
129 | 漢江師范學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 466 | 47875 |
130 | 蘭州交通大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 463 | 15430 |
131 | 河西學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 467 | 47398 |
132 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 458 | 16342 |
133 | 荊楚理工學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 459 | 16156 |
134 | 新疆師范大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 460 | 50668 |
135 | 蘭州工業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 457 | 16526 |
136 | 紅河學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 462 | 15622 |
137 | 阿壩師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 462 | 15622 |
138 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 462 | 49704 |
139 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 457 | 16526 |
140 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 457 | 52039 |
141 | 河南工程學(xué)院 | (物+地+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 464 | 48742 |
142 | 吉林化工學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 462 | 49704 |
143 | 黑龍江工程學(xué)院 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 459 | 51119 |
144 | 福建商學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 466 | 47875 |
145 | 蘭州城市學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 461 | 15801 |
146 | 西藏農(nóng)牧學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 456 | 16718 |
147 | 河南工程學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 460 | 15975 |
148 | 華僑大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 460 | 15975 |
149 | 安康學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 457 | 52039 |
150 | 新余學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 456 | 52521 |
151 | 西北民族大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 461 | 15801 |
152 | 山東管理學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 465 | 15073 |
153 | 懷化學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 461 | 50186 |
154 | 黃淮學(xué)院 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 455 | 52999 |
155 | 廣西民族師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 455 | 16927 |
156 | 吉林化工學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 459 | 51119 |
157 | 山西大同大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 462 | 49704 |
158 | 北方民族大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 461 | 50186 |
159 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 467 | 47398 |
160 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 462 | 15622 |
161 | 南陽理工學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 465 | 48332 |
162 | 山東女子學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 461 | 15801 |
163 | 菏澤學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 466 | 47875 |
164 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 467 | 14706 |
165 | 蘭州理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 465 | 48332 |
166 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 457 | 52039 |
167 | 信陽師范大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 457 | 52039 |
168 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 458 | 51548 |
169 | 甘肅民族師范學(xué)院 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 467 | 14706 |
170 | 吉林師范大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 461 | 15801 |
171 | 長春大學(xué) | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 457 | 52039 |
172 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 459 | 16156 |
173 | 華北水利水電大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 459 | 51119 |
174 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 462 | 49704 |
175 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 467 | 47398 |
176 | 海南醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 460 | 50668 |
177 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 459 | 16156 |
178 | 呂梁學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 462 | 15622 |
179 | 浙江萬里學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 467 | 14706 |
180 | 泰山學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 465 | 48332 |
181 | 大慶師范學(xué)院 | (史+地+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 460 | 15975 |
182 | 湖南人文科技學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 459 | 51119 |
183 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 459 | 51119 |
184 | 浙江萬里學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 461 | 50186 |
185 | 青海民族大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 460 | 50668 |
186 | 西北師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 461 | 50186 |
187 | 昆明學(xué)院 | (物+政) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 465 | 48332 |
188 | 長春師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 458 | 51548 |
189 | 湖北理工學(xué)院 | (史+生) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 464 | 15247 |
190 | 廣西警察學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 457 | 16526 |
191 | 許昌學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 466 | 14891 |
192 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 456 | 52521 |
193 | 南陽理工學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 462 | 49704 |
194 | 福建商學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 461 | 50186 |
195 | 淮南師范學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 457 | 52039 |
196 | 莆田學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 467 | 47398 |
197 | 贛南科技學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 459 | 51119 |
198 | 山東女子學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 455 | 52999 |
199 | 龍巖學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 456 | 52521 |
200 | 吉林工商學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 464 | 15247 |
201 | 江蘇理工學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 466 | 47875 |
202 | 新疆理工學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 458 | 16342 |
203 | 晉中學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 456 | 52521 |
204 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 465 | 48332 |
205 | 四川旅游學(xué)院 | (史+地) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 464 | 15247 |
206 | 平頂山學(xué)院 | (史+生) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 463 | 15430 |
207 | 龍巖學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 458 | 51548 |
208 | 平頂山學(xué)院 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 455 | 52999 |
209 | 石家莊學(xué)院 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 467 | 47398 |
210 | 西華師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 459 | 51119 |
211 | 新疆科技學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 461 | 15801 |
212 | 四川民族學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 465 | 15073 |
213 | 蘭州工業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 457 | 16526 |
214 | 河北北方學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 457 | 52039 |
215 | 南陽理工學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 466 | 14891 |
216 | 西北師范大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 459 | 16156 |
217 | 湖南工程學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 467 | 14706 |
218 | 池州學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 457 | 16526 |
219 | 蘭州交通大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 463 | 49208 |
220 | 甘肅政法大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 463 | 49208 |
221 | 安順學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 458 | 16342 |
222 | 昆明學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 464 | 15247 |
223 | 南昌師范學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 455 | 52999 |
224 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 463 | 49208 |
225 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 456 | 52521 |
226 | 周口師范學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 458 | 51548 |
227 | 山東青年政治學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 455 | 16927 |
228 | 山西科技學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 464 | 48742 |
229 | 阿壩師范學(xué)院 | (史+地) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 466 | 14891 |
230 | 伊犁師范大學(xué) | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 461 | 50186 |
231 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 464 | 48742 |
232 | 西北民族大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 466 | 47875 |
233 | 昌吉學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 461 | 15801 |
234 | 莆田學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 463 | 15430 |
235 | 甘肅民族師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 461 | 15801 |
236 | 武夷學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 457 | 16526 |
237 | 唐山師范學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 455 | 52999 |
238 | 蘭州文理學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 467 | 14706 |
239 | 遵義師范學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 455 | 52999 |
240 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 457 | 16526 |
241 | 新余學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 467 | 47398 |
242 | 石家莊學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 460 | 50668 |
243 | 淮陰工學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 467 | 14706 |
244 | 瓊臺師范學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 456 | 52521 |
245 | 中原工學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 459 | 16156 |
246 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 467 | 47398 |
