av片一区二区三区-av片亚洲-av片免费看-av片免费观看-欧美视频色-欧美视频三区

當前位置:高考升學網 > 貴州高考 > 正文

2025貴州高考成績在471分能上什么大學 算什么水平

更新:2025-06-17 13:46:15 高考升學網

高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于貴州高考471分可以上什么大學數據,根據貴州教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 貴州高考成績在471分能上的大學名單有廈門醫學院、成都理工大學工程技術學院、南京理工大學紫金學院、西安航空學院、云南財經大學、哈爾濱醫科大學、江西財經大學現代經濟管理學院、北京聯合大學、河北大學、東南大學成賢學院、河南農業大學、福建農林大學、四川工業科技學院、江西應用技術職業學院、貴州師范大學、上海海事大學等。

2025貴州高考成績在471分能上什么大學 算什么水平

貴州高考成績在471分能上的大學匯總表

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是貴州高考成績在471分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 樂山師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 473 29041
2 河南工業大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 468 75024
3 大連民族大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 472 29572
4 鄭州商學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 472 29463
5 漢口學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 468 31124
6 湖南交通工程學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 468 31320
7 安順學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 477 27571
8 廣西科技大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 476 68798
9 杭州醫學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 468 75259
10 河北大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 474 28517
11 晉中信息學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 469 30457
12 湖北大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 466 32134
13 貴州師范大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 475 28190
14 云南民族大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 473 71302
15 河南農業大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 476 68671
16 西安音樂學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 476 28049
17 宜賓學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 473 71129
18 貴陽學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 475 28280
19 遵義醫科大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 472 71653
20 浙江海洋大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 474 70457
21 河北科技工程職業技術大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 476 27769
22 重慶工商大學派斯學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 467 31434
23 聊城大學東昌學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 468 31039
24 湖北文理學院理工學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 475 28263
25 中國礦業大學徐海學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 474 28768
26 嘉興南湖學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 466 77203
27 昭通學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 467 75744
28 湖南工業大學科技學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 476 27719
29 天津美術學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 477 27513
30 贛南醫科大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 472 71875
31 湖州學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 475 28282
32 長治醫學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 465 77779
33 福建師范大學協和學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 467 31612
34 遼寧師范大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 466 32099
35 大連交通大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 476 68652
36 南京審計大學金審學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 466 32131
37 天津職業技術師范大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 476 27952
38 懷化學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 473 71221
39 成都理工大學工程技術學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 475 28319
40 遼東學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 477 27418
41 綿陽城市學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 471 29939
42 武夷學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 477 27376
43 華北科技學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 475 69966
44 西安航空學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 476 27869
45 齊魯醫藥學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 473 29194
46 西南林業大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 471 73132
47 浙江萬里學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 476 27777
48 西南交通大學希望學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 476 27818
49 安康學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 473 71243
50 云南財經大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 475 69956
51 廣東海洋大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 475 69963
52 湖南工學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 474 70006
53 滇池學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 465 32549
54 西安外國語大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 467 76259
55 天津財經大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 465 32225
56 廣東石油化工學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 465 77327
57 宿遷學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 477 27487
58 安順學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 475 28089
59 山西傳媒學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 468 31226
60 山東農業大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 466 77049
61 西安醫學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 474 70228
62 南京理工大學紫金學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 469 30573
63 湖北民族大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 474 28630
64 北華航天工業學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 476 68984
65 北京農學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 471 72817
66 廈門醫學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 467 76338
67 西華大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 468 75633
68 綿陽師范學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 474 70104
69 東北財經大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 474 28479
70 常熟理工學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 465 78045
71 海南熱帶海洋學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 468 31309
72 武漢科技大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 475 69792
73 南昌航空大學科技學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 472 29439
74 河北地質大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 469 74396
75 河北科技大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 473 70806
76 漢江師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 469 30838
77 重慶移通學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 472 29357
78 山東建筑大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 470 30266
79 集美大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 474 70211
80 山東理工大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 467 75895
81 中國民用航空飛行學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 470 73179
82 湖南農業大學東方科技學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 470 30371
83 伊犁師范大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 467 31425
84 重慶人文科技學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 465 32494
85 長春大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 467 31420
86 滇西應用技術大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 472 72059
87 貴州民族大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 475 28273
88 攀枝花學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 471 29675
89 西安工程大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 471 29797
90 佛山大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 470 73506
91 寧波大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 467 76390
92 聊城大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 471 29792
93 浙江理工大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 473 71307
94 四川電影電視學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 465 32402
95 湖北工程學院新技術學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 477 27528
96 陜西理工大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 476 68970
97 河北醫科大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 474 70308
98 重慶工程學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 476 27657
99 北京郵電大學世紀學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 473 28947
100 貴州師范大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 471 72667
101 重慶醫藥高等專科學校 (不限) 公辦/歷史/專科 2024 465 32181
102 長江大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 473 71507
103 山東工商學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 472 29544
104 中國計量大學現代科技學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 466 32078
105 浙江中醫藥大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 466 76772
106 哈爾濱師范大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 472 29583
107 西北師范大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 468 74852
108 北京聯合大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 473 71132
109 河北經貿大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 465 77821
110 貴州民族大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 475 28441
111 廈門大學嘉庚學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 472 29610
112 貴州民族大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 472 29621
113 武漢生物工程學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 467 31640
114 重慶工程學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 466 76547
115 吉林財經大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 467 31563
116 浙江工商大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 468 74880
117 南京工程學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 467 75920
118 西南財經大學天府學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 470 30185
119 四川工業科技學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 471 29897
120 凱里學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 477 27549
121 湖南科技學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 465 77790
122 江西科技學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 466 31816
123 北京農學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 474 70669
124 蘭州城市學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 477 27499
125 通化師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 475 28341
126 安順學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 474 28586
127 上海師范大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 466 31912
128 上海商學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 468 30940
129 仲愷農業工程學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 472 71888
130 成都體育學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 475 69841
131 六盤水師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 467 31444
132 銅仁學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 473 28874
133 金陵科技學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 465 77851
134 黃岡師范學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 467 75699
135 重慶對外經貿學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 467 31558
136 江西應用技術職業學院 (不限) 公辦/歷史/專科 2024 471 29808
137 內蒙古大學創業學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 467 31714
138 浙江科技大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 477 67687
139 安徽農業大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 466 77108
140 寧德師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 476 27937
141 三峽大學科技學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 471 29654
142 新疆師范大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 467 31545
143 西昌學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 475 69593
144 瓊臺師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 472 29273
145 貴州財經大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 470 30385
146 首都經濟貿易大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 476 27728
147 上饒師范學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 473 70882
148 黔南民族師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 472 29460
149 吉林警察學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 475 28419
150 吉林警察學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 466 76652
151 河南科技大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 468 75193
152 云南藝術學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 473 29173
153 臨沂大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 475 69655
154 成都東軟學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 466 31849
155 福建農林大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 476 68912
156 上海電機學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 471 73016
157 北京金融科技學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 472 29571
158 煙臺大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 473 29055
159 江西財經大學現代經濟管理學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 472 29497
160 武漢輕工大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 476 27921
161 哈爾濱醫科大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 470 73596
162 延安大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 474 70304
163 東南大學成賢學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 467 31519
164 上海海事大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 471 73128
165 山西大同大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 475 69472
166 四川鐵道職業學院 (不限) 公辦/歷史/專科 2024 477 27454
167 曲阜師范大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 465 77759
168 景德鎮陶瓷大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 475 69869
169 電子科技大學成都學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 467 31366
170 洛陽師范學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 465 77976
171 蘭州財經大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 468 31144
172 昆明城市學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 469 30625
173 上海電機學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 474 70493
174 新疆天山職業技術大學 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 474 28560
175 云南工商學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 475 28259
176 南通大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 472 29283
177 仰恩大學 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 476 27705
178 陜西師范大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 471 72780
179 黔南民族師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 474 28779
180 濰坊學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 471 29655
181 遼寧師范大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 468 75537
182 浙江外國語學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 474 28815
183 溫州大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 470 73235
184 沈陽農業大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 468 74961
185 曲靖師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 471 29718
186 貴州醫科大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 474 70361
187 溫州肯恩大學 (不限) 中外/港澳/物理/本科 2024 467 75720
188 湖南工程學院應用技術學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 470 30161
189 渤海大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 471 29864
190 吉林師范大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 477 27388
191 湖南文理學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 469 74743
192 莆田學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 472 29624
193 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 474 28645
194 廈門理工學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 469 74357
195 湖南理工學院南湖學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 472 29575
196 武漢體育學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 477 27456
197 河北工程大學科信學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 474 28741

同時為了方便大家參考最近幾年的貴州高471分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的貴州高考成績在471分的錄取數據!

貴州高考成績在471分左右可以上的大學

以下是貴州高考成績在471分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 南昌航空大學科技學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 472 29439
2 山東農業大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 466 77049
3 陜西理工大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 476 68970
4 山東工商學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 472 29544
5 黔南民族師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 474 28779
6 懷化學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 473 71221
7 黃岡師范學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 467 75699
8 北京郵電大學世紀學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 473 28947
9 廣東石油化工學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 465 77327
10 吉林警察學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 475 28419
11 重慶人文科技學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 465 32494
12 云南藝術學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 473 29173
13 寧德師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 476 27937
14 曲靖師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 471 29718
15 曲阜師范大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 465 77759
16 北京聯合大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 473 71132
17 天津職業技術師范大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 476 27952
18 西昌學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 475 69593
19 上海電機學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 471 73016
20 河北地質大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 469 74396
21 哈爾濱師范大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 472 29583
22 河北科技工程職業技術大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 476 27769
23 溫州肯恩大學 (不限) 中外/港澳/物理/本科 2024 467 75720
24 聊城大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 471 29792
25 西華大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 468 75633
26 河南工業大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 468 75024
27 漢口學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 468 31124
28 廈門理工學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 469 74357
29 浙江海洋大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 474 70457
30 西安外國語大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 467 76259
31 安順學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 474 28586
32 嘉興南湖學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 466 77203
33 遼寧師范大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 466 32099
34 天津美術學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 477 27513
35 寧波大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 467 76390
36 渤海大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 471 29864
37 電子科技大學成都學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 467 31366
38 貴州民族大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 475 28441
39 伊犁師范大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 467 31425
40 武漢體育學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 477 27456
41 長江大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 473 71507
42 西南財經大學天府學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 470 30185
43 浙江理工大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 473 71307
44 安順學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 477 27571
45 福建師范大學協和學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 467 31612
46 南京審計大學金審學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 466 32131
47 昆明城市學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 469 30625
48 洛陽師范學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 465 77976
49 河南科技大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 468 75193
50 安康學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 473 71243
51 山東建筑大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 470 30266
52 北華航天工業學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 476 68984
53 山西傳媒學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 468 31226
54 長春大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 467 31420
55 廣西科技大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 476 68798
56 漢江師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 469 30838
57 南京工程學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 467 75920
58 綿陽城市學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 471 29939
59 浙江萬里學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 476 27777
60 安順學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 475 28089
61 貴州醫科大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 474 70361
62 貴州師范大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 475 28190
63 西南交通大學希望學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 476 27818
64 遵義醫科大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 472 71653
65 蘭州城市學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 477 27499
66 西北師范大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 468 74852
67 廈門大學嘉庚學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 472 29610
68 云南財經大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 475 69956
69 齊魯醫藥學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 473 29194
70 貴州財經大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 470 30385
71 福建農林大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 476 68912
72 湖南工業大學科技學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 476 27719
73 滇西應用技術大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 472 72059
74 湖北工程學院新技術學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 477 27528
75 湖北大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 466 32134
76 北京金融科技學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 472 29571
77 銅仁學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 473 28874
78 新疆師范大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 467 31545
79 樂山師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 473 29041
80 景德鎮陶瓷大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 475 69869
81 天津財經大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 465 32225
82 滇池學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 465 32549
83 貴州民族大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 475 28273
84 山東理工大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 467 75895
85 貴州民族大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 472 29621
86 凱里學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 477 27549
87 浙江外國語學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 474 28815
88 上海商學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 468 30940
89 大連民族大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 472 29572
90 湖南工程學院應用技術學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 470 30161
91 金陵科技學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 465 77851
92 臨沂大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 475 69655
93 仰恩大學 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 476 27705
94 重慶對外經貿學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 467 31558
95 河北工程大學科信學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 474 28741
96 內蒙古大學創業學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 467 31714
97 河北經貿大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 465 77821
98 蘭州財經大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 468 31144
99 重慶移通學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 472 29357
100 重慶醫藥高等專科學校 (不限) 公辦/歷史/專科 2024 465 32181
101 仲愷農業工程學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 472 71888
102 河北醫科大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 474 70308
103 瓊臺師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 472 29273
104 江西科技學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 466 31816
105 武漢生物工程學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 467 31640
106 北京農學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 471 72817
107 湖南科技學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 465 77790
108 北京農學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 474 70669
109 湖南文理學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 469 74743
110 遼寧師范大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 468 75537
111 上饒師范學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 473 70882
112 南通大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 472 29283
113 六盤水師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 467 31444
114 湖南理工學院南湖學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 472 29575
115 通化師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 475 28341
116 成都東軟學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 466 31849
117 西南林業大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 471 73132
118 西安航空學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 476 27869
119 哈爾濱醫科大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 470 73596
120 四川電影電視學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 465 32402
121 成都理工大學工程技術學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 475 28319
122 東南大學成賢學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 467 31519
123 貴州師范大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 471 72667
124 河北大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 474 28517
125 宿遷學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 477 27487
126 上海海事大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 471 73128
127 成都體育學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 475 69841
128 攀枝花學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 471 29675
129 吉林師范大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 477 27388
130 三峽大學科技學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 471 29654
131 山西大同大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 475 69472
132 上海師范大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 466 31912
133 鄭州商學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 472 29463
134 武漢輕工大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 476 27921
135 吉林財經大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 467 31563
136 浙江中醫藥大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 466 76772
137 贛南醫科大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 472 71875
138 新疆天山職業技術大學 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 474 28560
139 貴陽學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 475 28280
140 云南民族大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 473 71302
141 西安工程大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 471 29797
142 集美大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 474 70211
143 西安音樂學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 476 28049
144 東北財經大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 474 28479
145 浙江工商大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 468 74880
146 廣東海洋大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 475 69963
147 上海電機學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 474 70493
148 河南農業大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 476 68671
149 煙臺大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 473 29055
150 重慶工商大學派斯學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 467 31434
151 浙江科技大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 477 67687
152 海南熱帶海洋學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 468 31309
153 黔南民族師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 472 29460
154 云南工商學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 475 28259
155 晉中信息學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 469 30457
156 安徽農業大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 466 77108
157 西安醫學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 474 70228
158 重慶工程學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 466 76547
159 聊城大學東昌學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 468 31039
160 遼東學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 477 27418
161 武夷學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 477 27376
162 河北科技大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 473 70806
163 宜賓學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 473 71129
164 中國計量大學現代科技學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 466 32078
165 首都經濟貿易大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 476 27728
166 湖南交通工程學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 468 31320
167 四川工業科技學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 471 29897
168 湖北文理學院理工學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 475 28263
169 湖北民族大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 474 28630
170 中國民用航空飛行學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 470 73179
171 吉林警察學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 466 76652
172 武漢科技大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 475 69792
173 大連交通大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 476 68652
174 常熟理工學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 465 78045
175 長治醫學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 465 77779
176 華北科技學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 475 69966
177 綿陽師范學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 474 70104
178 湖州學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 475 28282
179 南京理工大學紫金學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 469 30573
180 四川鐵道職業學院 (不限) 公辦/歷史/專科 2024 477 27454
181 江西應用技術職業學院 (不限) 公辦/歷史/專科 2024 471 29808
