av片一区二区三区-av片亚洲-av片免费看-av片免费观看-欧美视频色-欧美视频三区

當前位置:高考升學網 > 海南高考 > 正文

2025海南高考成績在481分能上什么大學 算什么水平

更新:2025-06-19 14:54:30 高考升學網

高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于海南高考481分可以上什么大學數據,根據海南教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 海南高考成績在481分能上的大學名單有河南科技學院、齊魯醫藥學院、廣西電力職業技術學院、長春科技學院、黔南民族醫學高等專科學校、云南中醫藥大學、北京科技大學天津學院、云南農業大學、廣州體育學院、江蘇食品藥品職業技術學院、河北東方學院、新鄉學院、常州大學懷德學院、吉林建筑科技學院、張家界航空工業職業技術學院、懷化學院等。

2025海南高考成績在481分能上什么大學 算什么水平

海南高考成績在481分能上的大學匯總表

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是海南高考成績在481分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 煙臺科技學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
2 廣東培正學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 486 40965
3 中南民族大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 484 41507
4 廣西科技師范學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 485 41238
5 青海民族大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 484 41507
6 天津仁愛學院 (物) 民辦/綜合/本科 2024 487 40700
7 安徽農業大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 486 40965
8 肇慶學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 484 41507
9 吉利學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 485 41238
10 常州大學懷德學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
11 鄭州工商學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 486 40965
12 成都理工大學工程技術學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 487 40700
13 滇池學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 484 41507
14 大連大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 485 41238
15 黑龍江大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
16 武漢商學院 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 485 41238
17 長春中醫藥大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
18 玉溪師范學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
19 山東協和學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 484 41507
20 南昌交通學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
21 長春財經學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 484 41507
22 江蘇海洋大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
23 吉林工程技術師范學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 487 40700
24 廣州華立學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 485 41238
25 太原師范學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 478 43056
26 西京學院 (物) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
27 通化師范學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
28 新鄉學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
29 新鄉醫學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
30 嶺南師范學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
31 江西農業大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
32 白城師范學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
33 武漢工程大學郵電與信息工程學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
34 北京郵電大學世紀學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
35 湖北大學知行學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 486 40965
36 北部灣大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
37 昆明文理學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
38 三峽大學科技學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 485 41238
39 昆明城市學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
40 山西農業大學 (物+化+生) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
41 湖南交通職業技術學院 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 483 41779
42 唐山師范學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
43 江漢藝術職業學院 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 486 40965
44 武漢學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 486 40965
45 麗江文化旅游學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
46 煙臺大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
47 山東師范大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 487 40700
48 景德鎮學院 (物+化+生) 公辦/綜合/本科 2024 484 41507
49 天津電子信息職業技術學院 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 478 43056
50 成都紡織高等專科學校 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 485 41238
51 廣州軟件學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
52 北京金融科技學院 (物) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
53 河南城建學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 484 41507
54 淮南聯合大學 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 484 41507
55 齊魯醫藥學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
56 泉州信息工程學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 485 41238
57 大連東軟信息學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
58 云南中醫藥大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 487 40700
59 北京工業大學耿丹學院 (物) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
60 山東中醫藥大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
61 東莞城市學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
62 長春光華學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
63 煙臺理工學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 484 41507
64 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
65 河南科技學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
66 哈爾濱醫科大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
67 張家界航空工業職業技術學院 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 483 41779
68 海口經濟學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
69 西南民族大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 486 40965
70 哈爾濱鐵道職業技術學院 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 480 42524
71 上海中醫藥大學 (物+化) 公辦/綜合/本科少數民族班和預科班 2024 483 41779
72 北京工業大學耿丹學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
73 平頂山學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
74 甘肅農業大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 476 43585
75 沈陽建筑大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
76 天津仁愛學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 484 41507
77 三亞學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
78 長春電子科技學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
79 山東交通學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 486 40965
80 湖南中醫藥大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
81 江西財經職業學院 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 478 43056
82 湖南工業職業技術學院 (物) 公辦/綜合/專科 2024 487 40700
83 四川大學錦江學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 484 41507
84 新疆醫科大學 (物+化+生) 公辦/綜合/本科 2024 478 43056
85 南昌理工學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 486 40965
86 武漢東湖學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 487 40700
87 哈爾濱醫科大學 (物+化+生) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
88 江西師范大學科學技術學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 487 40700
89 貴州財經大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 487 40700
90 海南科技職業大學 (物) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
91 商丘工學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
92 河北醫科大學臨床學院 (物+化+生) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
93 長春醫學高等專科學校 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 484 41507
94 北方民族大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
95 海南比勒費爾德應用科學大學 (物+化) 中外/港澳/綜合/本科 2024 483 41779
96 重慶對外經貿學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 484 41507
97 遼寧中醫藥大學杏林學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
98 淮北師范大學 (物+化+生) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
99 云南農業大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
100 哈爾濱學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
101 齊魯工業大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
102 海南經貿職業技術學院 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 477 43308
103 西京學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
104 廣西電力職業技術學院 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 485 41238
105 內蒙古農業大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
106 南京理工大學泰州科技學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
107 三亞學院 (物) 民辦/綜合/本科 2024 484 41507
108 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
109 懷化學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 485 41238
110 黃河科技學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 486 40965
111 集美大學誠毅學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 484 41507
112 上海出版印刷高等專科學校 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 478 43056
113 湖北醫藥學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
114 廣州工商學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
115 長沙商貿旅游職業技術學院 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 487 40700
116 衡陽師范學院南岳學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 485 41238
117 新疆和田學院 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 478 43056
118 廣州體育學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 485 41238
119 河北地質大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 485 41238
120 江蘇食品藥品職業技術學院 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 481 42257
121 廣州應用科技學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
122 江蘇理工學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
123 重慶商務職業學院 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 481 42257
124 哈爾濱華德學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
125 天津輕工職業技術學院 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 478 43056
126 吉林師范大學博達學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
127 鎮江市高等專科學校 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 476 43585
128 河池學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
129 荊楚理工學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 487 40700
130 江蘇航空職業技術學院 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 476 43585
131 山東職業學院 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 487 40700
132 青島農業大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
133 西南林業大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
134 廣西衛生職業技術學院 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 486 40965
135 海南科技職業大學 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
136 遼寧石油化工大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
137 重慶移通學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
138 江西應用科技學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 484 41507
139 海南師范大學 (物+化+生) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
140 錦州醫科大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
141 西北民族大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
142 南寧學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
143 鄭州財經學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 487 40700
144 齊齊哈爾醫學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
145 吉林建筑科技學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
146 廈門工學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 487 40700
147 吉林農業科技學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
148 長春科技學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 484 41507
149 南京科技職業學院 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 484 41507
150 內蒙古師范大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
151 長春工業大學人文信息學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 484 41507
152 南陽理工學院 (物+化+生) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
153 四川交通職業技術學院 (物) 公辦/綜合/專科 2024 484 41507
154 浙江紡織服裝職業技術學院 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 485 41238
155 重慶財經職業學院 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 478 43056
156 湖北文理學院理工學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
157 北京金融科技學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
158 青島城市學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
159 棗莊職業學院 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 477 43308
160 河北工程大學科信學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
161 首都師范大學科德學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
162 百色學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
163 六盤水師范學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
164 上海建橋學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
165 哈爾濱石油學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
166 永州職業技術學院 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 484 41507
167 江蘇建筑職業技術學院 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 481 42257
168 井岡山大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
169 河北東方學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
170 海南醫科大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
171 河南工程學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 485 41238
172 廣東科技學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
173 福建船政交通職業學院 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 481 42257
174 山東工商學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 487 40700
175 廣西民族大學相思湖學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 487 40700
176 天津農學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
177 黃岡職業技術學院 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 475 43844
178 武漢工程科技學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
179 重慶城市科技學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
180 重慶工商大學派斯學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
181 青海師范大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
182 上海民航職業技術學院 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 484 41507
183 中原工學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
184 連云港職業技術學院 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 478 43056
185 上海立達學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 485 41238
186 海口經濟學院 (物) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
187 湛江科技學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 487 40700
188 北京科技大學天津學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
189 湖南涉外經濟學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
190 廣西中醫藥大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
191 重慶三峽學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
192 湖南科技學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
193 山西師范大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
194 長春人文學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
195 吉首大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
196 齊齊哈爾醫學院 (物+化+生) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
197 長江大學文理學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 487 40700
198 武漢工商學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
199 河南職業技術學院 (物) 公辦/綜合/專科 2024 482 42014
200 桂林信息科技學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 486 40965
201 重慶人文科技學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 485 41238
202 天津現代職業技術學院 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 475 43844
203 湖南司法警官職業學院 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 480 42524
204 成都紡織高等專科學校 (物) 公辦/綜合/專科 2024 476 43585
205 玉林師范學院 (物+化+生) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
206 南昌大學共青學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
207 宜春學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 485 41238
208 廣西民族師范學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
209 西安交通大學城市學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
210 江西師范大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 485 41238
211 廣西民族大學 (物+化+生) 公辦/綜合/本科 2024 486 40965
212 黔南民族醫學高等專科學校 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 477 43308
213 衡水學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
214 湖南工業大學科技學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
215 北華大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
216 內蒙古科技大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
217 長治醫學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
218 湖北工業大學工程技術學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 486 40965
219 武昌理工學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
220 首都師范大學科德學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
221 黑龍江中醫藥大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
222 昆明理工大學津橋學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
223 云南經濟管理學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
224 江門職業技術學院 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 482 42014
225 長沙理工大學城南學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 486 40965
226 廣東茂名健康職業學院 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 475 43844
227 南昌航空大學科技學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
228 哈爾濱醫科大學 (物+化+生) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
229 西安思源學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
230 燕京理工學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
231 江西科技學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
232 沈陽大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 486 40965
233 廣東藥科大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
234 忻州師范學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
235 河北軌道運輸職業技術學院 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 482 42014
236 贛南科技學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 484 41507
237 上饒師范學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
238 吉林工商學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 486 40965
239 右江民族醫學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 486 40965
240 中南林業科技大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
241 濟寧醫學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
242 天津理工大學中環信息學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 487 40700
243 西安歐亞學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 485 41238
244 海口經濟學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
245 江西醫學高等專科學校 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 483 41779
246 三亞學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
247 成都中醫藥大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
248 內蒙古工業大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
249 山西中醫藥大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 479 42765
250 長沙醫學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
251 湖南農業大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
252 河南師范大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
253 三亞學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
254 西京學院 (政) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
255 西安建筑科技大學華清學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
256 廣州城市理工學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
257 保定理工學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
258 電子科技大學成都學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 484 41507
259 昆明醫科大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779

同時為了方便大家參考最近幾年的海南高481分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的海南高考成績在481分的錄取數據!

海南高考成績在481分左右可以上的大學

以下是海南高考成績在481分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 南京科技職業學院 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 484 41507
2 重慶對外經貿學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 484 41507
3 東莞城市學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
4 重慶移通學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
5 吉利學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 485 41238
6 湖南科技學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
7 長春科技學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 484 41507
8 河南工程學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 485 41238
9 長沙商貿旅游職業技術學院 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 487 40700
10 江西農業大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
11 哈爾濱醫科大學 (物+化+生) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
12 河北東方學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
13 海口經濟學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
14 通化師范學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
15 嶺南師范學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
16 山東職業學院 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 487 40700
17 哈爾濱醫科大學 (物+化+生) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
18 湖南工業大學科技學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
19 福建船政交通職業學院 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 481 42257
20 山東工商學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 487 40700
21 三亞學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
22 天津現代職業技術學院 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 475 43844
23 北京金融科技學院 (物) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
24 上饒師范學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
25 武漢商學院 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 485 41238
26 武昌理工學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
27 昆明文理學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
28 唐山師范學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
29 河南城建學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 484 41507
30 河池學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
31 鄭州財經學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 487 40700
32 青島城市學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
33 玉溪師范學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
34 桂林信息科技學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 486 40965
35 上海立達學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 485 41238
36 齊魯醫藥學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
37 忻州師范學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
38 湖北醫藥學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
39 吉首大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
40 天津農學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
41 新疆和田學院 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 478 43056
42 西北民族大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
43 沈陽大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 486 40965
44 贛南科技學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 484 41507
45 燕京理工學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
46 中南林業科技大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
47 青海民族大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 484 41507
48 北京科技大學天津學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
49 湖南司法警官職業學院 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 480 42524
50 武漢東湖學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 487 40700
51 海南醫科大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
52 白城師范學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
53 滇池學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 484 41507
54 哈爾濱醫科大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
55 廣州軟件學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
56 長江大學文理學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 487 40700
57 玉林師范學院 (物+化+生) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
58 吉林農業科技學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
59 荊楚理工學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 487 40700
60 天津電子信息職業技術學院 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 478 43056
61 黔南民族醫學高等專科學校 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 477 43308
62 天津仁愛學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 484 41507
63 廣西電力職業技術學院 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 485 41238
64 云南經濟管理學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
65 西京學院 (政) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
66 西南林業大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
67 成都理工大學工程技術學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 487 40700
68 長治醫學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
69 廣西民族大學 (物+化+生) 公辦/綜合/本科 2024 486 40965
70 江門職業技術學院 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 482 42014
71 北華大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
72 河北醫科大學臨床學院 (物+化+生) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
73 北京工業大學耿丹學院 (物) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
74 西安歐亞學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 485 41238
75 南陽理工學院 (物+化+生) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
76 西安建筑科技大學華清學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
77 中南民族大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 484 41507
78 貴州財經大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 487 40700
79 廣州工商學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
80 煙臺理工學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 484 41507
81 湖北文理學院理工學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
82 長沙理工大學城南學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 486 40965
83 云南農業大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
84 內蒙古師范大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
85 哈爾濱學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
86 電子科技大學成都學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 484 41507
87 海南經貿職業技術學院 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 477 43308
88 西安交通大學城市學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
89 平頂山學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
90 重慶三峽學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
91 長春醫學高等專科學校 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 484 41507
92 江蘇海洋大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 483 41779
93 三亞學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 483 41779
94 三亞學院 (物) 民辦/綜合/本科 2024 484 41507
95 江漢藝術職業學院 (不限) 公辦/綜合/專科 2024 486 40965
