高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于遼寧高考454分可以上什么大學數據,根據遼寧教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 遼寧高考成績在454分能上的大學名單有河北醫科大學臨床學院、河北工業職業技術大學、天水師范學院、衡陽師范學院、鄭州商學院、洛陽師范學院、嶺南師范學院、牡丹江醫科大學、五邑大學、湖南文理學院、華北水利水電大學、黑龍江工業學院、山西大同大學、新疆和田學院、山東管理學院、伊犁師范大學等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是遼寧高考成績在454分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南開封科技傳媒學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 448 | 78390 |
2 | 山西工商學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 450 | 77363 |
3 | 南京航空航天大學金城學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 453 | 75911 |
4 | 中原工學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 449 | 77866 |
5 | 新疆理工學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 450 | 77363 |
6 | 大連工業大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 454 | 75391 |
7 | 太原學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 451 | 76892 |
8 | 西安建筑科技大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 449 | 77866 |
9 | 楚雄師范學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 454 | 75391 |
10 | 東華理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 454 | 75391 |
11 | 鹽城師范學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 460 | 72347 |
12 | 湖南科技大學瀟湘學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 460 | 72347 |
13 | 黃淮學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 451 | 76892 |
14 | 梧州學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 449 | 77866 |
15 | 井岡山大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 454 | 75391 |
16 | 大慶師范學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 459 | 72826 |
17 | 咸陽師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 457 | 17425 |
18 | 營口理工學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 454 | 75391 |
19 | 牡丹江師范學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 458 | 73329 |
20 | 河南科技學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 455 | 74896 |
21 | 通化師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 451 | 18176 |
22 | 玉林師范學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 448 | 78390 |
23 | 新疆政法學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 451 | 18176 |
24 | 廣西民族大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 458 | 73329 |
25 | 河北工業職業技術大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 455 | 74896 |
26 | 甘肅農業大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 454 | 75391 |
27 | 黑龍江工程學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 460 | 17023 |
28 | 邵陽學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 452 | 76401 |
29 | 內蒙古大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 453 | 17924 |
30 | 廣西財經學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 456 | 17553 |
31 | 惠州學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 457 | 73847 |
32 | 長江大學文理學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 452 | 76401 |
33 | 滁州學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 449 | 18434 |
34 | 南陽師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 450 | 18311 |
35 | 湖南科技大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 450 | 77363 |
36 | 牡丹江醫科大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 459 | 72826 |
37 | 平頂山學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 455 | 74896 |
38 | 德州學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 457 | 17425 |
39 | 黑龍江八一農墾大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 460 | 72347 |
40 | 云南民族大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 450 | 77363 |
41 | 昆明醫科大學海源學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 456 | 17553 |
42 | 河西學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 452 | 76401 |
43 | 貴州理工學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 453 | 75911 |
44 | 中國民用航空飛行學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 458 | 17292 |
45 | 遼寧科技學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 450 | 18311 |
46 | 山西師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 452 | 76401 |
47 | 蘭州資源環境職業技術大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 458 | 73329 |
48 | 商丘師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 453 | 17924 |
49 | 天津醫科大學臨床醫學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 458 | 73329 |
50 | 滇西應用技術大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 453 | 75911 |
51 | 衡陽師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 459 | 17163 |
52 | 哈爾濱商業大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 454 | 75391 |
53 | 周口師范學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 454 | 75391 |
54 | 喀什大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 450 | 77363 |
55 | 呂梁學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 451 | 76892 |
56 | 黑龍江工程學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 460 | 72347 |
57 | 內江師范學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 459 | 72826 |
58 | 西南財經大學天府學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 455 | 17669 |
59 | 大慶師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 455 | 17669 |
60 | 新疆和田學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 448 | 78390 |
61 | 西華師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 452 | 76401 |
62 | 湖南工程學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 454 | 17795 |
63 | 長沙師范學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 457 | 73847 |
64 | 新疆師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 457 | 73847 |
65 | 吉林師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 456 | 17553 |
66 | 上海視覺藝術學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 452 | 18061 |
67 | 長春中醫藥大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 455 | 74896 |
68 | 濰坊學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 451 | 76892 |
69 | 瓊臺師范學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 451 | 76892 |
70 | 河南城建學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 452 | 76401 |
71 | 安康學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 460 | 72347 |
72 | 朝陽師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 458 | 17292 |
73 | 黑龍江工業學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 454 | 75391 |
74 | 廊坊師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 452 | 18061 |
75 | 電子科技大學成都學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 449 | 77866 |
76 | 陜西學前師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 453 | 17924 |
77 | 邢臺學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 455 | 74896 |
78 | 韓山師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 449 | 18434 |
79 | 沈陽化工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 455 | 74896 |
80 | 湖南科技學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 448 | 18570 |
81 | 鄭州商學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 460 | 72347 |
82 | 河北經貿大學經濟管理學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 458 | 17292 |
83 | 武昌理工學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 457 | 17425 |
84 | 廈門大學嘉庚學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 448 | 78390 |
85 | 昆明學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 452 | 18061 |
86 | 山西工程技術學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 457 | 73847 |
87 | 新疆財經大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 454 | 75391 |
88 | 上饒師范學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 453 | 75911 |
89 | 中國礦業大學徐海學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 453 | 17924 |
90 | 遼寧師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 449 | 77866 |
91 | 唐山師范學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 456 | 74378 |
92 | 蘭州文理學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 453 | 75911 |
93 | 贛東學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 451 | 76892 |
94 | 昌吉學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 450 | 18311 |
95 | 河北地質大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 452 | 76401 |
96 | 百色學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 451 | 76892 |
97 | 齊齊哈爾大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 459 | 72826 |
98 | 西昌學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 454 | 17795 |
99 | 蘭州財經大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 453 | 75911 |
100 | 吉林工商學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 458 | 73329 |
101 | 天津外國語大學濱海外事學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 452 | 76401 |
102 | 四川傳媒學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 452 | 76401 |
103 | 沈陽工業大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 459 | 72826 |
104 | 贛南科技學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 453 | 17924 |
105 | 贛南科技學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 450 | 77363 |
106 | 吉林工程技術師范學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 456 | 74378 |
107 | 鄭州航空工業管理學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 457 | 73847 |
108 | 西安航空學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 452 | 18061 |
109 | 桂林理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 452 | 76401 |
110 | 營口理工學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 448 | 18570 |
111 | 黑龍江工業學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 455 | 17669 |
112 | 河北石油職業技術大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 458 | 73329 |
113 | 昌吉學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 452 | 76401 |
114 | 浙江工商大學杭州商學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 453 | 17924 |
115 | 南京郵電大學通達學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 455 | 74896 |
116 | 西昌學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 458 | 73329 |
117 | 河北環境工程學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 455 | 74896 |
118 | 河南工程學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 458 | 73329 |
119 | 湖南女子學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 457 | 73847 |
120 | 鄭州財經學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 449 | 77866 |
121 | 武夷學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 450 | 77363 |
122 | 陜西理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 451 | 76892 |
123 | 安陽工學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 454 | 75391 |
124 | 白城醫學高等專科學校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 453 | 75911 |
125 | 海南熱帶海洋學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 453 | 75911 |
126 | 曲靖師范學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 453 | 75911 |
127 | 長春理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 459 | 72826 |
128 | 無錫太湖學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 456 | 74378 |
129 | 湖南工程學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 459 | 72826 |
130 | 山東管理學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 454 | 17795 |
131 | 河南財政金融學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 455 | 74896 |
132 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 460 | 17023 |
133 | 三明學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 455 | 74896 |
134 | 齊魯工業大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 456 | 74378 |
135 | 伊犁師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 451 | 76892 |
136 | 內蒙古工業大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 456 | 74378 |
137 | 河北科技工程職業技術大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 457 | 73847 |
138 | 哈爾濱職業技術大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 454 | 75391 |
139 | 南京理工大學紫金學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 460 | 72347 |
140 | 黑河學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 448 | 18570 |
141 | 白城師范學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 459 | 72826 |
142 | 龍巖學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 459 | 72826 |
143 | 新疆警察學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 453 | 75911 |
144 | 鄭州工程技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 449 | 18434 |
145 | 長治學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 455 | 74896 |
146 | 青海民族大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 458 | 17292 |
147 | 安順學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 452 | 18061 |
148 | 佛山大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 457 | 73847 |
149 | 新余學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 459 | 72826 |
150 | 白城師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 449 | 18434 |
151 | 晉中信息學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 448 | 78390 |
152 | 河北醫科大學臨床學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 460 | 17023 |
153 | 洛陽師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 453 | 17924 |
154 | 吉林醫藥學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 455 | 74896 |
155 | 成都外國語學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 455 | 74896 |
156 | 邢臺學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 451 | 18176 |
157 | 吉林化工學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 453 | 75911 |
158 | 哈爾濱學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 448 | 78390 |
159 | 華北科技學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 456 | 74378 |
160 | 萍鄉學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 451 | 18176 |
161 | 新鄉學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 454 | 75391 |
162 | 華北水利水電大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 453 | 75911 |
163 | 新疆工程學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 448 | 78390 |
164 | 湖南文理學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 460 | 17023 |
165 | 商丘師范學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 455 | 74896 |
166 | 漯河醫學高等專科學校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 452 | 76401 |
167 | 內蒙古科技大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 456 | 74378 |
168 | 北方民族大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 457 | 73847 |
169 | 北京科技大學天津學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 454 | 75391 |
170 | 沈陽工程學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 453 | 17924 |
171 | 吉林建筑大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 448 | 78390 |
172 | 遼寧石油化工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 449 | 77866 |
173 | 北華航天工業學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 453 | 75911 |
174 | 嶺南師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 450 | 18311 |
175 | 泉州師范學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 459 | 72826 |
176 | 河南城建學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 448 | 18570 |
177 | 深圳職業技術大學 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 448 | 78390 |
178 | 江西理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 460 | 72347 |
179 | 山西工學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 457 | 73847 |
180 | 新疆政法學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 448 | 78390 |
181 | 五邑大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 452 | 76401 |
182 | 贛東學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 453 | 17924 |
183 | 呼倫貝爾學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 453 | 75911 |
184 | 隴東學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 452 | 76401 |
185 | 江西師范大學科學技術學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 452 | 18061 |
186 | 新疆農業大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 448 | 78390 |
187 | 西北民族大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 448 | 18570 |
188 | 遼寧石油化工大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 453 | 17924 |
189 | 江蘇理工學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 455 | 17669 |
190 | 華北科技學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 448 | 18570 |
191 | 蘭州文理學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 450 | 18311 |
192 | 甘肅政法大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 449 | 18434 |
193 | 石家莊鐵道大學四方學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 449 | 77866 |
194 | 河南科技學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 458 | 17292 |
195 | 吉林工商學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 449 | 18434 |
196 | 玉溪師范學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 458 | 73329 |
197 | 鄭州商學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 448 | 18570 |
198 | 普洱學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 459 | 17163 |
199 | 周口師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 453 | 17924 |
200 | 河北民族師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 452 | 18061 |
201 | 南昌工程學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 452 | 76401 |
202 | 長治學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 450 | 18311 |
203 | 南京財經大學紅山學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 448 | 78390 |
204 | 山西傳媒學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 456 | 74378 |
205 | 齊魯工業大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 451 | 18176 |
206 | 商洛學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 459 | 72826 |
207 | 吉首大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 459 | 17163 |
208 | 赤峰學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 458 | 73329 |
209 | 長春汽車職業技術大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 452 | 76401 |
210 | 新疆科技學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 449 | 77866 |
211 | 徐州工程學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 459 | 72826 |
212 | 新疆師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 451 | 18176 |
213 | 安順學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 449 | 77866 |
214 | 安陽工學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 455 | 17669 |
215 | 河北環境工程學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 451 | 18176 |
216 | 湖南工學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 460 | 72347 |
217 | 運城學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 455 | 74896 |
218 | 山西大同大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 448 | 18570 |
219 | 蘭州城市學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 451 | 76892 |
220 | 湖北民族大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 457 | 17425 |
221 | 天水師范學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 451 | 76892 |
222 | 河南師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 460 | 72347 |
223 | 安徽科技學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 456 | 74378 |
224 | 牡丹江師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 455 | 17669 |
225 | 長江大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 453 | 75911 |
226 | 長沙理工大學城南學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 453 | 17924 |
227 | 濟寧學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 451 | 18176 |
228 | 蘭州石化職業技術大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 454 | 75391 |
229 | 忻州師范學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 457 | 73847 |
230 | 湖南人文科技學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 454 | 75391 |
231 | 西北民族大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 457 | 73847 |
232 | 湖南文理學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 449 | 77866 |
233 | 新鄉學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 454 | 17795 |
234 | 晉中學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 457 | 73847 |
235 | 太原工業學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 459 | 72826 |
236 | 上海視覺藝術學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 453 | 75911 |
237 | 鄭州工程技術學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 455 | 74896 |
238 | 天津中德應用技術大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 453 | 17924 |
同時為了方便大家參考最近幾年的遼寧高454分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的遼寧高考成績在454分的錄取數據!
以下是遼寧高考成績在454分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泉州師范學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 459 | 72826 |
2 | 長沙理工大學城南學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 453 | 17924 |
3 | 安康學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 460 | 72347 |
4 | 運城學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 455 | 74896 |
5 | 新疆警察學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 453 | 75911 |
6 | 隴東學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 452 | 76401 |
7 | 三明學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 455 | 74896 |
8 | 晉中信息學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 448 | 78390 |
9 | 湖南科技大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 450 | 77363 |
10 | 山西工商學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 450 | 77363 |
11 | 大連工業大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 454 | 75391 |
12 | 牡丹江師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 455 | 17669 |
13 | 遼寧石油化工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 449 | 77866 |
14 | 龍巖學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 459 | 72826 |
15 | 湖南女子學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 457 | 73847 |
16 | 河北石油職業技術大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 458 | 73329 |
17 | 山西師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 452 | 76401 |
18 | 忻州師范學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 457 | 73847 |
19 | 北京科技大學天津學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 454 | 75391 |
20 | 南陽師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 450 | 18311 |
21 | 黑河學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 448 | 18570 |
22 | 浙江工商大學杭州商學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 453 | 17924 |
23 | 周口師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 453 | 17924 |
24 | 伊犁師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 451 | 76892 |
25 | 普洱學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 459 | 17163 |
26 | 長春汽車職業技術大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 452 | 76401 |
27 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 460 | 17023 |
28 | 江蘇理工學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 455 | 17669 |
29 | 赤峰學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 458 | 73329 |
30 | 山西工程技術學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 457 | 73847 |
31 | 蘭州石化職業技術大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 454 | 75391 |
32 | 蘭州文理學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 453 | 75911 |
33 | 吉林工商學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 458 | 73329 |
34 | 成都外國語學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 455 | 74896 |
35 | 洛陽師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 453 | 17924 |
36 | 北華航天工業學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 453 | 75911 |
37 | 牡丹江醫科大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 459 | 72826 |
38 | 蘭州城市學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 451 | 76892 |
39 | 滁州學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 449 | 18434 |
40 | 新疆政法學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 448 | 78390 |
41 | 甘肅政法大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 449 | 18434 |
42 | 鄭州財經學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 449 | 77866 |
43 | 濰坊學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 451 | 76892 |
