當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 遼寧高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于遼寧高考412分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)遼寧教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 遼寧高考成績在412分能上的大學(xué)名單有新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)、石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、福建江夏學(xué)院、廣州軟件學(xué)院、山東工商學(xué)院、哈爾濱石油學(xué)院、包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院、遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院、山西晉中理工學(xué)院、青島黃海學(xué)院、石河子工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、貴州醫(yī)科大學(xué)、大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院、沈陽工業(yè)大學(xué)、河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院、上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是遼寧高考成績在412分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 409 | 97720 |
2 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 413 | 23554 |
3 | 青島工學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 407 | 24406 |
4 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 412 | 96273 |
5 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 407 | 98636 |
6 | 南昌交通學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 414 | 95283 |
7 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 406 | 24549 |
8 | 昆明文理學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 414 | 23394 |
9 | 吉林外國語大學(xué) | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 411 | 96739 |
10 | 桂林信息科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 410 | 97218 |
11 | 河北科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 408 | 98205 |
12 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 408 | 98205 |
13 | 廣東理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 409 | 97720 |
14 | 大連東軟信息學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 416 | 94283 |
15 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 409 | 97720 |
16 | 哈爾濱石油學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 414 | 95283 |
17 | 青島黃海學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 406 | 24549 |
18 | 山西工程科技職業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 414 | 95283 |
19 | 西華大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 413 | 95740 |
20 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 407 | 98636 |
21 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 406 | 24549 |
22 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 416 | 94283 |
23 | 吉林動畫學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 412 | 96273 |
24 | 安徽中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 418 | 93335 |
25 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 409 | 97720 |
26 | 石河子工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 411 | 23862 |
27 | 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 407 | 24406 |
28 | 長春師范高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 406 | 99120 |
29 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 406 | 24549 |
30 | 煙臺科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 417 | 93819 |
31 | 吉利學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 408 | 24257 |
32 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 412 | 96273 |
33 | 北京城市學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 414 | 23394 |
34 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 414 | 23394 |
35 | 遼寧財貿(mào)學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 408 | 24257 |
36 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 412 | 96273 |
37 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 418 | 22831 |
38 | 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 410 | 97218 |
39 | 蘭州信息科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 410 | 97218 |
40 | 運城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 413 | 23554 |
41 | 西安外事學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 412 | 23710 |
42 | 山西晉中理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 407 | 24406 |
43 | 河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 409 | 24101 |
44 | 欽州幼兒師范高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 414 | 23394 |
45 | 渭南師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 414 | 23394 |
46 | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 416 | 23099 |
47 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 406 | 24549 |
48 | 長江大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 414 | 23394 |
49 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 406 | 24549 |
50 | 益陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 415 | 94762 |
51 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 415 | 23252 |
52 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 416 | 94283 |
53 | 黑龍江財經(jīng)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 416 | 94283 |
54 | 福建江夏學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 414 | 23394 |
55 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 411 | 23862 |
56 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 407 | 98636 |
57 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 413 | 95740 |
58 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 412 | 96273 |
59 | 山東工商學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 416 | 23099 |
60 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 413 | 23554 |
61 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 406 | 99120 |
62 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 416 | 94283 |
63 | 昆明文理學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 414 | 95283 |
64 | 濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 415 | 94762 |
65 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 407 | 98636 |
66 | 信陽師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 413 | 23554 |
67 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 414 | 95283 |
68 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 418 | 93335 |
69 | 四川傳媒學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 409 | 24101 |
70 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 409 | 97720 |
71 | 廣州軟件學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 406 | 99120 |
72 | 珠海科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 407 | 24406 |
同時為了方便大家參考最近幾年的遼寧高412分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的遼寧高考成績在412分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是遼寧高考成績在412分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 407 | 98636 |
2 | 吉利學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 408 | 24257 |
3 | 欽州幼兒師范高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 414 | 23394 |
4 | 四川傳媒學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 409 | 24101 |
5 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 407 | 98636 |
6 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 416 | 94283 |
7 | 昆明文理學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 414 | 95283 |
8 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 415 | 23252 |
9 | 北京城市學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 414 | 23394 |
10 | 蘭州信息科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 410 | 97218 |
11 | 長江大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 414 | 23394 |
12 | 廣州軟件學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 406 | 99120 |
13 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 407 | 98636 |
14 | 昆明文理學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 414 | 23394 |
15 | 廣東理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 409 | 97720 |
16 | 石河子工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 411 | 23862 |
17 | 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 407 | 24406 |
18 | 益陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 415 | 94762 |
19 | 福建江夏學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 414 | 23394 |
20 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 406 | 24549 |
21 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 416 | 94283 |
22 | 南昌交通學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 414 | 95283 |
23 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 406 | 24549 |
24 | 信陽師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 413 | 23554 |
25 | 西華大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 413 | 95740 |
26 | 大連東軟信息學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 416 | 94283 |
27 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 408 | 98205 |
28 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 413 | 95740 |
29 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 414 | 23394 |
30 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 413 | 23554 |
31 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 414 | 95283 |
32 | 遼寧財貿(mào)學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 408 | 24257 |
33 | 吉林外國語大學(xué) | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 411 | 96739 |
34 | 運城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 413 | 23554 |
35 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 406 | 24549 |
36 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 409 | 97720 |
37 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 413 | 23554 |
38 | 山西工程科技職業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 414 | 95283 |
39 | 黑龍江財經(jīng)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 416 | 94283 |
40 | 河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 409 | 24101 |
41 | 桂林信息科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 410 | 97218 |
42 | 山西晉中理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 407 | 24406 |
43 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 416 | 94283 |
44 | 安徽中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 418 | 93335 |
45 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 409 | 97720 |
46 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 406 | 99120 |
47 | 哈爾濱石油學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 414 | 95283 |
48 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 406 | 24549 |
49 | 河北科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 408 | 98205 |
50 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 411 | 23862 |
51 | 山東工商學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 416 | 23099 |
52 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 412 | 96273 |
53 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 418 | 93335 |
54 | 渭南師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 414 | 23394 |
55 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 418 | 22831 |
56 | 煙臺科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 417 | 93819 |
57 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 412 | 96273 |
58 | 長春師范高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 406 | 99120 |
59 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 409 | 97720 |
60 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 412 | 96273 |
61 | 吉林動畫學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 412 | 96273 |
62 | 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 410 | 97218 |
63 | 青島工學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 407 | 24406 |
64 | 濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 415 | 94762 |
65 | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 416 | 23099 |
66 | 青島黃海學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 406 | 24549 |
67 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 412 | 96273 |
68 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 406 | 24549 |
69 | 西安外事學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 412 | 23710 |
70 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 407 | 98636 |
71 | 珠海科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 407 | 24406 |
72 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 409 | 97720 |
73 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 407 | 88476 |
74 | 贛州師范高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 407 | 88476 |
75 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 409 | 87478 |
76 | 青島工學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 418 | 82910 |
77 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 415 | 84449 |
78 | 青島城市學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 418 | 82910 |
79 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 416 | 83952 |
80 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 416 | 83952 |
81 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 406 | 88988 |
82 | 廣州軟件學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 414 | 84949 |
83 | 廣州新華學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 414 | 27778 |
84 | 濟(jì)南大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 411 | 86464 |
85 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 416 | 27362 |
86 | 衡水學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 408 | 87989 |
87 | 山東中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 410 | 28605 |
88 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 410 | 86981 |
89 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 406 | 88988 |
90 | 西安外事學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 416 | 27362 |
91 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 408 | 29018 |
92 | 長春電子科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 406 | 29405 |
93 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 411 | 28400 |
94 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 416 | 83952 |
95 | 青島濱海學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 411 | 86464 |
96 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 411 | 86464 |
97 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 407 | 88476 |
98 | 大連海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 410 | 86981 |
99 | 西安外事學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 413 | 85467 |
100 | 煙臺科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 413 | 28001 |
101 | 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 406 | 88988 |
102 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 413 | 85467 |
103 | 河北東方學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 416 | 83952 |
104 | 寧夏理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 411 | 28400 |
105 | 首鋼工學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 413 | 85467 |
106 | 江蘇理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 411 | 86464 |
107 | 四川旅游學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 414 | 84949 |
108 | 天津仁愛學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 418 | 26944 |
109 | 吉林動畫學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 412 | 28202 |
110 | 西安歐亞學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 413 | 28001 |
111 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 406 | 29405 |
112 | 山東協(xié)和學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 415 | 27577 |
113 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 414 | 27778 |
114 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 415 | 84449 |
115 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 415 | 27577 |
116 | 河北工程技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 409 | 87478 |
117 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 407 | 29212 |
118 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 413 | 28001 |
119 | 西安明德理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 417 | 83434 |
120 | 天津天獅學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 412 | 85985 |
121 | 南寧理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 413 | 85467 |
122 | 華僑大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 411 | 86464 |
123 | 湖南第一師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 407 | 88476 |
124 | 上海建橋?qū)W院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 407 | 88476 |
125 | 重慶電力高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 415 | 84449 |
126 | 延邊大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 406 | 29405 |
127 | 廣州華立學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 408 | 87989 |
128 | 桂林信息科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 408 | 87989 |
129 | 武昌理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 415 | 84449 |
130 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 411 | 86464 |
131 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 412 | 85985 |
132 | 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 414 | 27778 |
133 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 409 | 87478 |
134 | 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 417 | 27152 |
135 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 414 | 84949 |
136 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 407 | 29212 |
137 | 湖南工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 415 | 84449 |
138 | 廈門華廈學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 415 | 84449 |
139 | 邢臺醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 406 | 29405 |
140 | 柳州工學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 416 | 27362 |
141 | 西安歐亞學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 414 | 84949 |
142 | 吉林動畫學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 413 | 85467 |
143 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 407 | 29212 |
144 | 西安交通工程學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 412 | 85985 |
145 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 407 | 88476 |
146 | 廣東理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 406 | 29405 |
147 | 南昌交通學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 410 | 86981 |
148 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 410 | 86981 |
149 | 安徽新華學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 418 | 82910 |
150 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 411 | 86464 |
151 | 西安翻譯學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 410 | 86981 |
152 | 仰恩大學(xué) | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 416 | 83952 |
153 | 廣西民族大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 410 | 86981 |
154 | 江西理工大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 412 | 85985 |
155 | 長春師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 408 | 29018 |
156 | 閩南理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 414 | 84949 |
157 | 渤海大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 416 | 83952 |
