高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于內蒙古高考468分可以上什么大學數據,根據內蒙古教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 內蒙古高考成績在468分能上的大學名單有長江師范學院、新疆師范大學、上海應用技術大學(中外合作)、大連交通大學(中外合作)、內蒙古科技大學包頭醫學院、湖北科技學院、湖北醫藥學院、內蒙古民族大學、北京印刷學院(B)、湖南工商大學、黑龍江中醫藥大學、江蘇師范大學、東北電力大學、內蒙古財經大學、河南農業大學、安徽醫科大學等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是內蒙古高考成績在468分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明理工大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 469 | 8143 | |
2 | 西南大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 472 | 28619 | |
3 | 大連交通大學(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 472 | 7831 | |
4 | 南京工程學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 468 | 8235 | |
5 | 成都信息工程大學(B) | 公辦/理科/本二B | 2024 | 473 | 28357 | |
6 | 上海立信會計金融學院(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 464 | 30772 | |
7 | 安徽醫科大學 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 468 | 29673 | |
8 | 天津商業大學 | 公辦/理科/本一A | 2024 | 474 | 28098 | |
9 | 華南農業大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2024 | 467 | 8345 | |
10 | 天津師范大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 462 | 31331 | |
11 | 河南農業大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 464 | 8677 | |
12 | 北京服裝學院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 463 | 31035 | |
13 | 內蒙古醫科大學 | 公辦/理科/本一A | 2024 | 473 | 28357 | |
14 | 石家莊鐵道大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 469 | 29390 | |
15 | 新疆師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 464 | 8677 | |
16 | 內蒙古財經大學(高收費) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 471 | 28884 | |
17 | 西華大學 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 463 | 31035 | |
18 | 江蘇海洋大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 467 | 8345 | |
19 | 東北電力大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 469 | 8143 | |
20 | 內蒙古民族大學 | 公辦/理科/本一A | 2024 | 473 | 28357 | |
21 | 蘭州交通大學 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 465 | 30484 | |
22 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 公辦/理科/本一A | 2024 | 471 | 28884 | |
23 | 黑龍江中醫藥大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 472 | 7831 | |
24 | 天津師范大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2024 | 472 | 7831 | |
25 | 上海應用技術大學(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 469 | 8143 | |
26 | 北京印刷學院(B) | 公辦/文科/本一B | 2024 | 463 | 8784 | |
27 | 山東航空學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 469 | 8143 | |
28 | 湖北師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 469 | 8143 | |
29 | 重慶理工大學 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 469 | 29390 | |
30 | 重慶理工大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 472 | 7831 | |
31 | 浙江傳媒學院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 463 | 31035 | |
32 | 湖南工商大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 463 | 8784 | |
33 | 上海政法學院(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 470 | 29135 | |
34 | 北京聯合大學 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 470 | 29135 | |
35 | 遼寧師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 462 | 8890 | |
36 | 山西中醫藥大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 469 | 8143 | |
37 | 湖北科技學院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 467 | 29927 | |
38 | 湖北醫藥學院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 466 | 30196 | |
39 | 內蒙古科技大學 | 公辦/理科/本一A | 2024 | 471 | 28884 | |
40 | 濱州醫學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 464 | 8677 | |
41 | 西安科技大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 462 | 31331 | |
42 | 河南科技大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 467 | 8345 | |
43 | 上海應用技術大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 473 | 28357 | |
44 | 內蒙古師范大學 | 公辦/理科/本一A | 2024 | 471 | 28884 | |
45 | 河北大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 462 | 31331 | |
46 | 三峽大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2024 | 464 | 8677 | |
47 | 北京印刷學院(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 468 | 29673 | |
48 | 西南民族大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 466 | 30196 | |
49 | 新疆農業大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 471 | 7942 | |
50 | 江蘇師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 468 | 29673 | |
51 | 天津工業大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 472 | 28619 | |
52 | 哈爾濱商業大學 | 公辦/理科/本一A | 2024 | 473 | 28357 | |
53 | 上海海洋大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 469 | 29390 | |
54 | 大連交通大學 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 465 | 30484 | |
55 | 內蒙古農業大學 | 公辦/理科/本一A | 2024 | 471 | 28884 | |
56 | 西安外國語大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 467 | 29927 | |
57 | 沈陽工程學院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 462 | 31331 | |
58 | 山東石油化工學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 462 | 8890 | |
59 | 南昌醫學院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 469 | 29390 | |
60 | 金陵科技學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 467 | 8345 | |
61 | 三峽大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 470 | 29135 | |
62 | 云南財經大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 467 | 8345 | |
63 | 內蒙古工業大學 | 公辦/理科/本一A | 2024 | 472 | 28619 | |
64 | 上海海關學院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 469 | 29390 | |
65 | 北方民族大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2024 | 465 | 8550 | |
66 | 北京建筑大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 465 | 30484 | |
67 | 蘭州交通大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 465 | 8550 | |
68 | 寧夏大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 474 | 28098 | |
69 | 北方民族大學 | 公辦/理科/本一A | 2024 | 471 | 28884 | |
70 | 黃岡師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 466 | 8448 | |
71 | 中南民族大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 468 | 29673 | |
72 | 成都醫學院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 462 | 31331 | |
73 | 太原科技大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 465 | 8550 | |
74 | 武漢紡織大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 465 | 8550 | |
75 | 內蒙古財經大學 | 公辦/理科/本一A | 2024 | 471 | 28884 | |
76 | 長江師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 472 | 7831 | |
77 | 福建師范大學 | 公辦/理科/本一A | 2024 | 471 | 28884 |
同時為了方便大家參考最近幾年的內蒙古高468分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的內蒙古高考成績在468分的錄取數據!
以下是內蒙古高考成績在468分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華南農業大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2024 | 467 | 8345 | |
2 | 內蒙古財經大學(高收費) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 471 | 28884 | |
3 | 湖北醫藥學院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 466 | 30196 | |
4 | 蘭州交通大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 465 | 8550 | |
5 | 沈陽工程學院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 462 | 31331 | |
6 | 成都信息工程大學(B) | 公辦/理科/本二B | 2024 | 473 | 28357 | |
7 | 寧夏大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 474 | 28098 | |
8 | 東北電力大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 469 | 8143 | |
9 | 江蘇師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 468 | 29673 | |
10 | 山東航空學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 469 | 8143 | |
11 | 北京印刷學院(B) | 公辦/文科/本一B | 2024 | 463 | 8784 | |
12 | 黑龍江中醫藥大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 472 | 7831 | |
13 | 安徽醫科大學 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 468 | 29673 | |
14 | 三峽大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 470 | 29135 | |
15 | 重慶理工大學 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 469 | 29390 | |
16 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 公辦/理科/本一A | 2024 | 471 | 28884 | |
17 | 天津師范大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2024 | 472 | 7831 | |
18 | 內蒙古農業大學 | 公辦/理科/本一A | 2024 | 471 | 28884 | |
19 | 西南大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 472 | 28619 | |
20 | 云南財經大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 467 | 8345 | |
21 | 北方民族大學 | 公辦/理科/本一A | 2024 | 471 | 28884 | |
22 | 黃岡師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 466 | 8448 | |
23 | 內蒙古工業大學 | 公辦/理科/本一A | 2024 | 472 | 28619 | |
24 | 蘭州交通大學 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 465 | 30484 | |
25 | 北方民族大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2024 | 465 | 8550 | |
26 | 內蒙古科技大學 | 公辦/理科/本一A | 2024 | 471 | 28884 | |
27 | 西安科技大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 462 | 31331 | |
28 | 北京服裝學院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 463 | 31035 | |
29 | 遼寧師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 462 | 8890 | |
30 | 西南民族大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 466 | 30196 | |
31 | 內蒙古民族大學 | 公辦/理科/本一A | 2024 | 473 | 28357 | |
32 | 新疆農業大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 471 | 7942 | |
33 | 湖北科技學院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 467 | 29927 | |
34 | 西華大學 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 463 | 31035 | |
35 | 三峽大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2024 | 464 | 8677 | |
36 | 上海海關學院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 469 | 29390 | |
37 | 濱州醫學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 464 | 8677 | |
38 | 西安外國語大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 467 | 29927 | |
39 | 山西中醫藥大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 469 | 8143 | |
40 | 重慶理工大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 472 | 7831 | |
41 | 山東石油化工學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 462 | 8890 | |
42 | 河北大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 462 | 31331 | |
43 | 上海立信會計金融學院(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 464 | 30772 | |
44 | 上海政法學院(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 470 | 29135 | |
45 | 昆明理工大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 469 | 8143 | |
46 | 天津工業大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 472 | 28619 | |
47 | 中南民族大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 468 | 29673 | |
48 | 內蒙古醫科大學 | 公辦/理科/本一A | 2024 | 473 | 28357 | |
49 | 北京建筑大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 465 | 30484 | |
50 | 福建師范大學 | 公辦/理科/本一A | 2024 | 471 | 28884 | |
51 | 內蒙古師范大學 | 公辦/理科/本一A | 2024 | 471 | 28884 | |
52 | 浙江傳媒學院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 463 | 31035 | |
53 | 大連交通大學(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 472 | 7831 | |
54 | 上海應用技術大學(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 469 | 8143 | |
55 | 天津商業大學 | 公辦/理科/本一A | 2024 | 474 | 28098 | |
56 | 長江師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 472 | 7831 | |
57 | 內蒙古財經大學 | 公辦/理科/本一A | 2024 | 471 | 28884 | |
58 | 北京聯合大學 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 470 | 29135 | |
59 | 哈爾濱商業大學 | 公辦/理科/本一A | 2024 | 473 | 28357 | |
60 | 金陵科技學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 467 | 8345 | |
61 | 武漢紡織大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 465 | 8550 | |
62 | 湖北師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 469 | 8143 | |
63 | 上海應用技術大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 473 | 28357 | |
64 | 江蘇海洋大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 467 | 8345 | |
65 | 大連交通大學 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 465 | 30484 | |
66 | 新疆師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 464 | 8677 | |
67 | 北京印刷學院(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 468 | 29673 | |
68 | 河南科技大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 467 | 8345 | |
69 | 南京工程學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 468 | 8235 | |
70 | 河南農業大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 464 | 8677 | |
71 | 湖南工商大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 463 | 8784 | |
72 | 上海海洋大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 469 | 29390 | |
73 | 石家莊鐵道大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 469 | 29390 | |
74 | 天津師范大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 462 | 31331 | |
75 | 太原科技大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 465 | 8550 | |
76 | 南昌醫學院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 469 | 29390 | |
77 | 成都醫學院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 462 | 31331 | |
78 | 東北林業大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 463 | 21591 | |
79 | 陜西科技大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 463 | 21591 | |
80 | 福建農林大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 463 | 21591 | |
81 | 云南財經大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 467 | 6953 | |
82 | 大連交通大學(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 468 | 6832 | |
83 | 西華大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 469 | 6732 | |
84 | 延邊大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 472 | 6374 | |
85 | 吉林財經大學(中外合作) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 471 | 6497 | |
86 | 山東理工大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 466 | 7074 | |
87 | 內蒙古財經大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 468 | 6832 | |
88 | 燕山大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 470 | 6623 | |
89 | 江蘇科技大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 467 | 20619 | |
90 | 華僑大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 464 | 21374 | |
91 | 黑龍江中醫藥大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 467 | 6953 | |
92 | 沈陽理工大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 462 | 21823 | |
93 | 浙江工業大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 470 | 19942 | |
94 | 大連交通大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 471 | 19717 | |
95 | 東北師范大學(藝術類專業) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 469 | 20157 | |
96 | 海南師范大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 470 | 19942 | |
97 | 魯東大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 469 | 6732 | |
98 | 渭南師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 468 | 6832 | |
99 | 北京印刷學院(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 464 | 21374 | |
100 | 四川農業大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 473 | 19279 | |
101 | 內蒙古財經大學(高收費) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 468 | 6832 | |
102 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 468 | 6832 | |
103 | 北京印刷學院(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 471 | 6497 | |
104 | 內蒙古科技大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 472 | 6374 | |
105 | 上海立信會計金融學院(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 467 | 20619 | |
106 | 上海立信會計金融學院 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 473 | 19279 | |
107 | 大連民族大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 469 | 6732 | |
108 | 北京物資學院(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 468 | 20373 | |
109 | 河北科技師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 469 | 6732 | |
110 | 濟南大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 464 | 21374 | |
111 | 浙江科技學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 466 | 7074 | |
112 | 云南師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 463 | 7411 | |
113 | 東莞理工學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 469 | 6732 | |
114 | 天津職業技術師范大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 471 | 19717 | |
115 | 西安外國語大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 464 | 21374 | |
116 | 寧波大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 466 | 20873 | |
117 | 沈陽工業大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 474 | 19047 | |
118 | 吉林警察學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 466 | 7074 | |
119 | 內蒙古師范大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 470 | 6623 | |
120 | 重慶大學(預科) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 470 | 19942 | |
121 | 山東石油化工學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 466 | 7074 | |
122 | 揚州大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 465 | 21120 | |
123 | 昆明醫科大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 473 | 19279 | |
124 | 河北醫科大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 466 | 20873 | |
125 | 石家莊鐵道大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 467 | 20619 | |
126 | 廣州中醫藥大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 470 | 19942 | |
127 | 山西中醫藥大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 462 | 7537 | |
128 | 臨沂大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 464 | 7292 | |
129 | 天津中醫藥大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 471 | 19717 | |
130 | 湖北師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 462 | 7537 | |
131 | 重慶工商大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 466 | 7074 | |
132 | 南京林業大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 466 | 20873 | |
133 | 北京印刷學院 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 470 | 19942 | |
134 | 武漢紡織大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 467 | 6953 | |
135 | 云南中醫藥大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 472 | 19501 | |
136 | 湖南工商大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 465 | 7184 | |
137 | 鞍山師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 464 | 7292 | |
138 | 內蒙古工業大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 468 | 6832 | |
139 | 山東財經大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 469 | 6732 | |
140 | 東北農業大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 472 | 19501 | |
141 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 471 | 19717 | |
142 | 濱州醫學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 464 | 7292 | |
143 | 西南大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 468 | 20373 | |
144 | 北方民族大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 472 | 6374 | |
145 | 西南醫科大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 468 | 20373 | |
146 | 華南農業大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 464 | 7292 | |
147 | 昆明醫科大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 462 | 21823 | |
148 | 湖州師范學院 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 462 | 21823 | |
149 | 石家莊鐵道大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 466 | 20873 | |
150 | 安徽醫科大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 464 | 21374 | |
151 | 長春大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 467 | 6953 | |
152 | 湖南農業大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 466 | 7074 | |
153 | 北方民族大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 466 | 7074 | |
154 | 西北師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 469 | 6732 | |
155 | 延邊大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 473 | 19279 | |
156 | 北京建筑大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 464 | 21374 | |
157 | 濱州學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 462 | 7537 | |
158 | 蘭州交通大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 471 | 19717 | |
159 | 哈爾濱理工大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 469 | 6732 | |
160 | 西安郵電大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 462 | 7537 | |
161 | 廣州大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 469 | 20157 | |
162 | 江西財經大學(高收費) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 472 | 19501 | |
163 | 江西中醫藥大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 462 | 21823 | |
164 | 四川外國語大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 470 | 6623 | |
165 | 哈爾濱商業大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 471 | 6497 | |
166 | 三峽大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 473 | 6260 | |
167 | 黃岡師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 471 | 6497 | |
168 | 中國人民警察大學(其它) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 463 | 21591 | |
169 | 南京藝術學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 470 | 6623 | |
170 | 東北電力大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 474 | 19047 | |
171 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 474 | 19047 | |
172 | 內蒙古農業大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 469 | 6732 | |
173 | 三峽大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 472 | 6374 | |
174 | 天津師范大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 474 | 6160 | |
175 | 南昌大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 462 | 21823 | |
176 | 北京建筑大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 466 | 20873 | |
177 | 上海政法學院 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 469 | 20157 | |
178 | 西南民族大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 473 | 19279 | |
179 | 中國勞動關系學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 468 | 6832 | |
180 | 北京師范大學- | 中外/港澳/理科/本一A | 2023 | 465 | 21120 | |
181 | 重慶理工大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 465 | 21120 | |
182 | 湖南人文科技學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 469 | 6732 | |
183 | 大連民族大學(少數民族) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 469 | 6732 | |
184 | 赤峰學院 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 465 | 21120 | |
185 | 東莞理工學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 463 | 21591 | |
186 | 濟南大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 469 | 19869 | |
187 | 西南民族大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 471 | 19437 | |
188 | 三峽大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 472 | 19205 | |
189 | 成都大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 468 | 6618 | |
190 | 新疆大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 472 | 19205 | |
191 | 蘭州交通大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 464 | 7023 | |
192 | 哈爾濱理工大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 470 | 6408 | |
193 | 中國人民警察大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 470 | 19655 | |
194 | 北方工業大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 473 | 18974 | |
195 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 462 | 21442 | |
196 | 四川外國語大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 467 | 6720 | |
197 | 天津理工大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 474 | 18754 | |
198 | 東北大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 469 | 19869 | |
199 | 河北醫科大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 470 | 6408 | |
200 | 湖南農業大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 462 | 7269 | |
201 | 西安工業大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 470 | 6408 | |
202 | 湖南工商大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 465 | 6921 | |
203 | 西安郵電大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 469 | 6503 | |
204 | 河南科技大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 463 | 7138 | |
205 | 青島科技大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 469 | 19869 | |
206 | 鞍山師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 467 | 6720 | |
207 | 大連民族大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 465 | 20785 | |
208 | 浙江農林大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 463 | 21224 | |
209 | 內蒙古科技大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 465 | 6921 | |
210 | 北京聯合大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 467 | 6720 | |
211 | 河北科技師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 463 | 7138 | |
212 | 石家莊鐵道大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 467 | 20312 | |
213 | 吉林財經大學(中外合作) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 471 | 6273 | |
214 | 中南民族大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 470 | 19655 | |
215 | 重慶理工大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 463 | 21224 | |
216 | 長沙理工大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 469 | 19869 | |
217 | 西安石油大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 462 | 21442 | |
218 | 河南工業大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 463 | 7138 | |
219 | 山東理工大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 465 | 20785 | |
220 | 常州大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 468 | 20100 | |
221 | 咸陽師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 464 | 7023 | |
222 | 蘭州交通大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 467 | 20312 | |
223 | 青島大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 463 | 21224 | |
224 | 內蒙古師范大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 469 | 6503 | |
225 | 北京物資學院 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 468 | 20100 | |
226 | 延邊大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 474 | 18754 | |
227 | 廣州中醫藥大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 467 | 20312 | |
228 | 南京財經大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 462 | 21442 | |
229 | 華中農業大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 464 | 20989 | |
230 | 北京物資學院(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 470 | 6408 | |
