當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 寧夏高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于寧夏高考469分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)寧夏教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 寧夏高考成績在469分能上的大學(xué)名單有信陽師范大學(xué)、北部灣大學(xué)、三峽大學(xué)科技學(xué)院、北京科技大學(xué)天津?qū)W院、呼倫貝爾學(xué)院、北京外國語大學(xué)(預(yù)科)、西南交通大學(xué)(國家專項)、西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院、河南工程學(xué)院、溫州大學(xué)、蘇州大學(xué)(國家專項)、重慶人文科技學(xué)院、平頂山學(xué)院、西南大學(xué)(國家專項)、晉中學(xué)院、徐州工程學(xué)院等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是寧夏高考成績在469分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徐州工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 465 | 5709 | |
2 | 浙江水利水電學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 472 | 5204 | |
3 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 466 | 5635 | |
4 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 463 | 8985 | |
5 | 四川文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 474 | 4998 | |
6 | 湖南大學(xué)(高校專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 467 | 8565 | |
7 | 西安外國語大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 466 | 8640 | |
8 | 大連財經(jīng)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 464 | 5808 | |
9 | 山東大學(xué)威海分校(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 464 | 8864 | |
10 | 西南交通大學(xué)(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 463 | 9039 | |
11 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 470 | 5293 | |
12 | 鄭州師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 474 | 5021 | |
13 | 武昌理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 464 | 5844 | |
14 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 467 | 5610 | |
15 | 贛東學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 475 | 4921 | |
16 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 464 | 8829 | |
17 | 伊犁師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 474 | 5018 | |
18 | 亳州學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 470 | 5277 | |
19 | 中央財經(jīng)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 471 | 8060 | |
20 | 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 468 | 5482 | |
21 | 平頂山學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 473 | 5075 | |
22 | 合肥工業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 469 | 8181 | |
23 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 468 | 5475 | |
24 | 南陽理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 475 | 4942 | |
25 | 中北大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 466 | 8634 | |
26 | 中原工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 471 | 5270 | |
27 | 寧夏大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 464 | 8960 | |
28 | 河北金融學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 475 | 4936 | |
29 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 468 | 5473 | |
30 | 大連民族大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 469 | 5355 | |
31 | 河南工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 463 | 5901 | |
32 | 西安財經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 473 | 7812 | |
33 | 成都理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 466 | 8630 | |
34 | 西北民族大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 473 | 5125 | |
35 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 471 | 7979 | |
36 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 470 | 5298 | |
37 | 中國藥科大學(xué)(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 463 | 9086 | |
38 | 桂林理工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 474 | 5000 | |
39 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 465 | 5735 | |
40 | 濰坊學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 473 | 5086 | |
41 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 473 | 7789 | |
42 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京)(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 473 | 7746 | |
43 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 469 | 8192 | |
44 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 471 | 7967 | |
45 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 475 | 7531 | |
46 | 西北師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 464 | 8876 | |
47 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 465 | 5759 | |
48 | 河南科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 472 | 5182 | |
49 | 九江學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 469 | 5356 | |
50 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 468 | 5508 | |
51 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 467 | 5550 | |
52 | 山西晉中理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 464 | 5863 | |
53 | 晉中學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 470 | 5287 | |
54 | 黃淮學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 469 | 5368 | |
55 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 466 | 5629 | |
56 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 465 | 5722 | |
57 | 蘭州城市學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 473 | 5124 | |
58 | 西南大學(xué)(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 475 | 7535 | |
59 | 沈陽藥科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 468 | 8377 | |
60 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 468 | 5432 | |
61 | 湖南大學(xué)(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 475 | 7495 | |
62 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 470 | 8177 | |
63 | 北京化工大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 464 | 8863 | |
64 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 475 | 7463 | |
65 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 467 | 5566 | |
66 | 長春大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 474 | 4999 | |
67 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 464 | 5793 | |
68 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 463 | 5973 | |
69 | 溫州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 473 | 7777 | |
70 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 469 | 5404 | |
71 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 467 | 5606 | |
72 | 南昌工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 474 | 5038 | |
73 | 蘇州大學(xué)(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 465 | 8755 | |
74 | 中國海洋大學(xué)(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 472 | 7865 | |
75 | 煙臺理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 465 | 5716 | |
76 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 463 | 5937 | |
77 | 贛南醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 469 | 8240 | |
78 | 贛南科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 473 | 5126 | |
79 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 469 | 8304 | |
80 | 寧夏大學(xué)(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 465 | 8813 | |
81 | 西南石油大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 473 | 7734 | |
82 | 大連醫(yī)科大學(xué)(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 475 | 7559 | |
83 | 重慶財經(jīng)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 467 | 5576 | |
84 | 西安石油大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 468 | 8353 | |
85 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 467 | 8481 | |
86 | 福建商學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 469 | 5361 | |
87 | 北部灣大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 465 | 5732 | |
88 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 474 | 7605 | |
89 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 467 | 8472 | |
90 | 華東交通大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 469 | 8285 | |
91 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 467 | 5531 | |
92 | 重慶人文科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 469 | 5413 | |
93 | 三明學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 474 | 5006 | |
94 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 467 | 5601 | |
95 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 468 | 8403 | |
96 | 南京信息工程大學(xué)(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 471 | 7976 | |
97 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2024 | 471 | 5214 | |
98 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 473 | 5051 | |
99 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 472 | 5148 | |
100 | 東華大學(xué)(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 471 | 7974 | |
101 | 福建江夏學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 471 | 5234 | |
102 | 上海海洋大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 465 | 8768 | |
103 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 467 | 8529 | |
104 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 474 | 5026 | |
105 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 467 | 5552 | |
106 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 475 | 4930 | |
107 | 西南民族大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 467 | 5548 | |
108 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 475 | 4929 | |
109 | 中國礦業(yè)大學(xué)(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 467 | 8518 | |
110 | 西南政法大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 474 | 7645 | |
111 | 攀枝花學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 469 | 5421 | |
112 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 471 | 7991 | |
113 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 473 | 7812 | |
114 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 473 | 7711 | |
115 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 468 | 5446 | |
116 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 464 | 5862 | |
117 | 武夷學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 469 | 5390 | |
118 | 浙江工商大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 471 | 8059 | |
119 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 468 | 5506 | |
120 | 西南科技大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 472 | 5154 | |
121 | 信陽師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 474 | 5035 | |
122 | 北京農(nóng)學(xué)院(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 466 | 5705 | |
123 | 北京外國語大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 475 | 7573 | |
124 | 陜西理工大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 470 | 5339 | |
125 | 天津城建大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 473 | 5073 | |
126 | 湖北大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 471 | 7986 | |
127 | 新疆和田學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 472 | 5185 | |
128 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 474 | 5009 | |
129 | 西京學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 465 | 5752 | |
130 | 哈爾濱理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 469 | 8304 | |
131 | 寧夏師范大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 466 | 5708 | |
132 | 金陵科技學(xué)院(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 463 | 5923 | |
133 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 470 | 5280 |
同時為了方便大家參考最近幾年的寧夏高469分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的寧夏高考成績在469分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是寧夏高考成績在469分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 467 | 5531 | |
2 | 陜西理工大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 470 | 5339 | |
3 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2024 | 471 | 5214 | |
4 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 474 | 7605 | |
5 | 重慶人文科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 469 | 5413 | |
6 | 徐州工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 465 | 5709 | |
7 | 西南科技大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 472 | 5154 | |
8 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 469 | 8304 | |
9 | 長春大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 474 | 4999 | |
10 | 贛南醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 469 | 8240 | |
11 | 贛南科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 473 | 5126 | |
12 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 468 | 5506 | |
13 | 福建江夏學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 471 | 5234 | |
14 | 中國礦業(yè)大學(xué)(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 467 | 8518 | |
15 | 亳州學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 470 | 5277 | |
16 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 464 | 5793 | |
17 | 西南交通大學(xué)(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 463 | 9039 | |
18 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 467 | 5610 | |
19 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 465 | 5722 | |
20 | 武夷學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 469 | 5390 | |
21 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 467 | 5552 | |
22 | 大連醫(yī)科大學(xué)(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 475 | 7559 | |
23 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 467 | 5566 | |
24 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 470 | 5298 | |
25 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 468 | 5446 | |
26 | 中央財經(jīng)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 471 | 8060 | |
27 | 南京信息工程大學(xué)(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 471 | 7976 | |
28 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 475 | 7463 | |
29 | 天津城建大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 473 | 5073 | |
30 | 西安財經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 473 | 7812 | |
31 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 468 | 5475 | |
32 | 西北師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 464 | 8876 | |
33 | 哈爾濱理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 469 | 8304 | |
34 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 467 | 5606 | |
35 | 沈陽藥科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 468 | 8377 | |
36 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 471 | 7991 | |
37 | 河南科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 472 | 5182 | |
38 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 464 | 5862 | |
39 | 西安石油大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 468 | 8353 | |
40 | 北京化工大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 464 | 8863 | |
41 | 北部灣大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 465 | 5732 | |
42 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 463 | 5937 | |
43 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 467 | 5550 | |
44 | 四川文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 474 | 4998 | |
45 | 西南政法大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 474 | 7645 | |
46 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 469 | 8192 | |
47 | 浙江工商大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 471 | 8059 | |
48 | 北京農(nóng)學(xué)院(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 466 | 5705 | |
49 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京)(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 473 | 7746 | |
50 | 晉中學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 470 | 5287 | |
51 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 473 | 7789 | |
52 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 470 | 8177 | |
53 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 468 | 5508 | |
54 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 466 | 5629 | |
55 | 中原工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 471 | 5270 | |
56 | 溫州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 473 | 7777 | |
57 | 西京學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 465 | 5752 | |
58 | 成都理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 466 | 8630 | |
59 | 西北民族大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 473 | 5125 | |
60 | 湖北大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 471 | 7986 | |
61 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 465 | 5759 | |
62 | 山東大學(xué)威海分校(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 464 | 8864 | |
63 | 桂林理工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 474 | 5000 | |
64 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 475 | 7531 | |
65 | 寧夏大學(xué)(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 465 | 8813 | |
66 | 濰坊學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 473 | 5086 | |
67 | 重慶財經(jīng)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 467 | 5576 | |
68 | 寧夏師范大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 466 | 5708 | |
69 | 大連財經(jīng)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 464 | 5808 | |
70 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 467 | 5601 | |
71 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 472 | 5148 | |
72 | 武昌理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 464 | 5844 | |
73 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 474 | 5026 | |
74 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 467 | 8481 | |
75 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 468 | 8403 | |
76 | 煙臺理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 465 | 5716 | |
77 | 蘇州大學(xué)(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 465 | 8755 | |
78 | 南昌工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 474 | 5038 | |
79 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 467 | 8529 | |
80 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 468 | 5473 | |
81 | 福建商學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 469 | 5361 | |
82 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 469 | 5404 | |
83 | 南陽理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 475 | 4942 | |
84 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 475 | 4930 | |
85 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 463 | 8985 | |
86 | 湖南大學(xué)(高校專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 467 | 8565 | |
87 | 浙江水利水電學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 472 | 5204 | |
88 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 463 | 5973 | |
89 | 上海海洋大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 465 | 8768 | |
90 | 中國藥科大學(xué)(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 463 | 9086 | |
91 | 黃淮學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 469 | 5368 | |
92 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 470 | 5280 | |
93 | 西南石油大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 473 | 7734 | |
94 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 464 | 8829 | |
95 | 新疆和田學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 472 | 5185 | |
96 | 山西晉中理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 464 | 5863 | |
97 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 473 | 5051 | |
98 | 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 468 | 5482 | |
99 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 470 | 5293 | |
100 | 鄭州師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 474 | 5021 | |
101 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 468 | 5432 | |
102 | 河南工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 463 | 5901 | |
103 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 474 | 5009 | |
104 | 金陵科技學(xué)院(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 463 | 5923 | |
105 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 473 | 7812 | |
106 | 蘭州城市學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 473 | 5124 | |
107 | 大連民族大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 469 | 5355 | |
108 | 西安外國語大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 466 | 8640 | |
109 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 471 | 7979 | |
110 | 贛東學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 475 | 4921 | |
111 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 466 | 5635 | |
112 | 北京外國語大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 475 | 7573 | |
113 | 伊犁師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 474 | 5018 | |
114 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 465 | 5735 | |
115 | 西南民族大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 467 | 5548 | |
116 | 東華大學(xué)(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 471 | 7974 | |
117 | 平頂山學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 473 | 5075 | |
118 | 華東交通大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 469 | 8285 | |
119 | 信陽師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 474 | 5035 | |
120 | 中北大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 466 | 8634 | |
121 | 攀枝花學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 469 | 5421 | |
122 | 湖南大學(xué)(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 475 | 7495 | |
123 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 471 | 7967 | |
124 | 寧夏大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 464 | 8960 | |
125 | 中國海洋大學(xué)(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 472 | 7865 | |
126 | 三明學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 474 | 5006 | |
127 | 合肥工業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 469 | 8181 | |
128 | 河北金融學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 475 | 4936 | |
