當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 青海高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于青海高考449分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)青海教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 青海高考成績?cè)?49分能上的大學(xué)名單有太原理工大學(xué)、南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)、合肥工業(yè)大學(xué)、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)、西安科技大學(xué)、東北石油大學(xué)、南京郵電大學(xué)(民族預(yù)科班)、廣西師范大學(xué)、上海中醫(yī)藥大學(xué)(民族預(yù)科班)、西安理工大學(xué)、四川外國語大學(xué)、貴州醫(yī)科大學(xué)、江蘇大學(xué)、青海大學(xué)(藏漢雙語授課)、四川輕化工大學(xué)等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是青海高考成績?cè)?49分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 445 | 2765 | |
2 | 北京信息科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 452 | 4455 | |
3 | 山東航空學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 449 | 2570 | |
4 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 453 | 2397 | |
5 | 北京林業(yè)大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 447 | 1636 | |
6 | 江西科技師范大學(xué)(非西藏生源定向西藏就業(yè)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 455 | 4262 | |
7 | 山西大同大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 452 | 2442 | |
8 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 449 | 2570 | |
9 | 寧夏師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 444 | 2815 | |
10 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 452 | 4455 | |
11 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 449 | 2570 | |
12 | 攀枝花學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 443 | 2850 | |
13 | 東北石油大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 444 | 2815 | |
14 | 白城師范學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 443 | 2850 | |
15 | 中國藥科大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 449 | 1584 | |
16 | 武漢理工大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 453 | 1470 | |
17 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 450 | 4632 | |
18 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 451 | 4543 | |
19 | 四川外國語大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 450 | 2520 | |
20 | 中國石油大學(xué)(華東)(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 447 | 1636 | |
21 | 青海大學(xué)(藏漢雙語授課預(yù)科班) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 454 | 529 | |
22 | 廈門理工學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 447 | 2671 | |
23 | 西安文理學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 451 | 2478 | |
24 | 廣西師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 449 | 2570 | |
25 | 南昌師范學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 455 | 2311 | |
26 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 452 | 4455 | |
27 | 中國計(jì)量大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 446 | 4929 | |
28 | 西安外國語大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 454 | 2352 | |
29 | 西北民族大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 446 | 1203 | |
30 | 青海師范大學(xué)(藏漢雙語授課) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 450 | 4632 | |
31 | 西南石油大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 447 | 4842 | |
32 | 上饒師范學(xué)院(非西藏生源定向西藏就業(yè)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 448 | 4780 | |
33 | 東莞理工學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 445 | 2765 | |
34 | 鹽城工學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 453 | 2397 | |
35 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 448 | 4780 | |
36 | 湖南工商大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 454 | 2352 | |
37 | 北方民族大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 445 | 1225 | |
38 | 江南大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 446 | 1669 | |
39 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 453 | 4395 | |
40 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 449 | 2570 | |
41 | 廣西大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 455 | 4262 | |
42 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 443 | 5163 | |
43 | 長安大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 453 | 1470 | |
44 | 武漢理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 449 | 2570 | |
45 | 長春理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 445 | 2765 | |
46 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 445 | 2765 | |
47 | 遼寧大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 446 | 4929 | |
48 | 成都大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 455 | 2311 | |
49 | 青海民族大學(xué)(藏漢雙語授課預(yù)科班) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 446 | 663 | |
50 | 燕山大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 453 | 4395 | |
51 | 南京信息工程大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 449 | 1584 | |
52 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 443 | 2850 | |
53 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 449 | 4694 | |
54 | 青海師范大學(xué)(藏漢雙語授課預(yù)科班) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 455 | 508 | |
55 | 渭南師范學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 445 | 2765 | |
56 | 青海大學(xué)(藏漢雙語授課) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 451 | 369 | |
57 | 洛陽理工學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 448 | 2625 | |
58 | 南京郵電大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 454 | 1439 | |
59 | 西安科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 453 | 2397 | |
60 | 西藏大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 447 | 2671 | |
61 | 湖南文理學(xué)院(非西藏生源定向西藏就業(yè)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 451 | 4543 | |
62 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 453 | 2397 | |
63 | 中北大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 449 | 2570 | |
64 | 青海大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 443 | 2850 | |
65 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 448 | 4780 | |
66 | 哈爾濱工程大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 455 | 1413 | |
67 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 453 | 2397 | |
68 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 450 | 4632 | |
69 | 四川輕化工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 449 | 2570 | |
70 | 中國石油大學(xué)(北京)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 448 | 1617 | |
71 | 云南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 447 | 4842 | |
72 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 452 | 2442 | |
73 | 江蘇大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 449 | 4694 | |
74 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 447 | 2671 | |
75 | 西南民族大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 447 | 2671 | |
76 | 北京語言大學(xué)(民族班) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 448 | 1160 | |
77 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 450 | 1562 | |
78 | 西北師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 446 | 4929 | |
79 | 太原理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 454 | 4325 | |
80 | 延安大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 449 | 2570 | |
81 | 吉林師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 448 | 2625 | |
82 | 長春師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 443 | 2850 | |
83 | 西安理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 449 | 4694 | |
84 | 東華大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 450 | 1562 | |
85 | 大連民族大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 450 | 2520 |
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的青海高449分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的青海高考成績?cè)?49分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是青海高考成績?cè)?49分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安外國語大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 454 | 2352 | |
2 | 長春理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 445 | 2765 | |
3 | 西安理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 449 | 4694 | |
4 | 東北石油大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 444 | 2815 | |
5 | 渭南師范學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 445 | 2765 | |
6 | 北京林業(yè)大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 447 | 1636 | |
7 | 青海大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 443 | 2850 | |
8 | 廈門理工學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 447 | 2671 | |
9 | 南京信息工程大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 449 | 1584 | |
10 | 武漢理工大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 453 | 1470 | |
11 | 中國藥科大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 449 | 1584 | |
12 | 西安文理學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 451 | 2478 | |
13 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 453 | 2397 | |
14 | 洛陽理工學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 448 | 2625 | |
15 | 上饒師范學(xué)院(非西藏生源定向西藏就業(yè)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 448 | 4780 | |
16 | 鹽城工學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 453 | 2397 | |
17 | 云南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 447 | 4842 | |
18 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 447 | 2671 | |
19 | 北方民族大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 445 | 1225 | |
20 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 443 | 5163 | |
21 | 長安大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 453 | 1470 | |
22 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 443 | 2850 | |
23 | 吉林師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 448 | 2625 | |
24 | 四川輕化工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 449 | 2570 | |
25 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 452 | 2442 | |
26 | 青海民族大學(xué)(藏漢雙語授課預(yù)科班) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 446 | 663 | |
27 | 青海師范大學(xué)(藏漢雙語授課) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 450 | 4632 | |
28 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 452 | 4455 | |
29 | 南昌師范學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 455 | 2311 | |
30 | 哈爾濱工程大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 455 | 1413 | |
31 | 青海師范大學(xué)(藏漢雙語授課預(yù)科班) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 455 | 508 | |
32 | 西安科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 453 | 2397 | |
33 | 北京語言大學(xué)(民族班) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 448 | 1160 | |
34 | 江南大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 446 | 1669 | |
35 | 寧夏師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 444 | 2815 | |
36 | 成都大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 455 | 2311 | |
37 | 中國計(jì)量大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 446 | 4929 | |
38 | 中國石油大學(xué)(北京)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 448 | 1617 | |
39 | 遼寧大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 446 | 4929 | |
40 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 453 | 2397 | |
41 | 中北大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 449 | 2570 | |
42 | 西北民族大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 446 | 1203 | |
43 | 上海師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 445 | 2765 | |
44 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 449 | 4694 | |
45 | 白城師范學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 443 | 2850 | |
46 | 燕山大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 453 | 4395 | |
47 | 山東航空學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 449 | 2570 | |
48 | 武漢理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 449 | 2570 | |
49 | 長春師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 443 | 2850 | |
50 | 南京郵電大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 454 | 1439 | |
51 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 450 | 1562 | |
52 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 452 | 4455 | |
53 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 449 | 2570 | |
54 | 四川外國語大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 450 | 2520 | |
55 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 453 | 4395 | |
56 | 東莞理工學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 445 | 2765 | |
57 | 西藏大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 447 | 2671 | |
58 | 北京信息科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 452 | 4455 | |
59 | 湖南工商大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 454 | 2352 | |
60 | 東華大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 450 | 1562 | |
61 | 太原理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 454 | 4325 | |
62 | 中國石油大學(xué)(華東)(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 447 | 1636 | |
63 | 廣西師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 449 | 2570 | |
64 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 448 | 4780 | |
65 | 延安大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 449 | 2570 | |
66 | 西北師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 446 | 4929 | |
67 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 450 | 4632 | |
68 | 西南石油大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 447 | 4842 | |
69 | 廣西大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 455 | 4262 | |
70 | 山西大同大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 452 | 2442 | |
71 | 江蘇大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 449 | 4694 | |
72 | 江西科技師范大學(xué)(非西藏生源定向西藏就業(yè)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 455 | 4262 | |
73 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 453 | 2397 | |
74 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 449 | 2570 | |
75 | 西南民族大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 447 | 2671 | |
76 | 青海大學(xué)(藏漢雙語授課預(yù)科班) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 454 | 529 | |
77 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 448 | 4780 | |
78 | 青海大學(xué)(藏漢雙語授課) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 451 | 369 | |
79 | 大連民族大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 450 | 2520 | |
80 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 449 | 2570 | |
81 | 攀枝花學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 443 | 2850 | |
82 | 湖南文理學(xué)院(非西藏生源定向西藏就業(yè)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 451 | 4543 | |
83 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 451 | 4543 | |
84 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 450 | 4632 | |
85 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 445 | 2765 | |
86 | 河海大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 447 | 2991 | |
87 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 449 | 2038 | |
88 | 湖南科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 452 | 1906 | |
89 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 446 | 981 | |
90 | 天津科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 454 | 1816 | |
91 | 陜西師范大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 443 | 1150 | |
92 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 446 | 2176 | |
93 | 洛陽理工學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 445 | 2212 | |
94 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 448 | 2086 | |
95 | 首都師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 455 | 1766 | |
96 | 集美大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 451 | 1027 | |
97 | 昆明學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 445 | 2212 | |
98 | 陜西理工大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 452 | 1000 | |
99 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 447 | 2135 | |
100 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 454 | 1816 | |
101 | 北京語言大學(xué)(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 453 | 972 | |
102 | 中南民族大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 455 | 1638 | |
103 | 鹽城工學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 444 | 2256 | |
104 | 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 455 | 1766 | |
105 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 453 | 1857 | |
106 | 云南警官學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 450 | 1994 | |
107 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 455 | 922 | |
108 | 廈門理工學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 444 | 2256 | |
109 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 444 | 2256 | |
110 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 453 | 1042 | |
111 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 454 | 1816 | |
112 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 444 | 2256 | |
113 | 湘潭大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 450 | 1994 | |
114 | 中南民族大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 448 | 944 | |
115 | 南昌大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 444 | 3219 | |
116 | 西南科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 455 | 1766 | |
117 | 中國戲曲學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 453 | 1857 | |
118 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 447 | 2135 | |
119 | 長安大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 444 | 3136 | |
120 | 浙江傳媒學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 447 | 2135 | |
121 | 成都大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 451 | 1950 | |
122 | 河南師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 449 | 2038 | |
123 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 454 | 1816 | |
124 | 西藏大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 453 | 1857 | |
125 | 南京審計(jì)大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 452 | 1053 | |
126 | 長江師范學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 452 | 1906 | |
127 | 寧夏大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 447 | 2135 | |
128 | 廣西民族大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 443 | 2316 | |
129 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 445 | 2212 | |
130 | 魯東大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 446 | 2176 | |
131 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 454 | 2682 | |
132 | 廣東金融學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 447 | 2135 | |
133 | 山東師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 447 | 2135 | |
134 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 449 | 2038 | |
135 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 444 | 3136 | |
136 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 447 | 3064 | |
137 | 北京工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 449 | 2979 | |
138 | 武漢理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 448 | 2952 | |
139 | 山西大同大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 446 | 2176 | |
140 | 蘇州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 446 | 3126 | |
141 | 西南交通大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 446 | 3051 | |
142 | 西安郵電大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 453 | 1857 | |
143 | 重慶大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 447 | 1983 | |
144 | 西南大學(xué)(民考漢預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 446 | 981 | |
145 | 青海警官職業(yè)學(xué)院(藏漢雙語授課) | 公辦/文科/專科 | 2022 | 454 | 965 | |
146 | 浙江師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 447 | 4029 | |
147 | 西安郵電大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 444 | 4230 | |
148 | 湖南師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 452 | 3675 | |
149 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 447 | 2454 | |
150 | 中國石油大學(xué)(北京) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 447 | 3938 | |
151 | 西南民族大學(xué)(藏漢雙語授課) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 454 | 679 | |
152 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 446 | 4094 | |
153 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 455 | 2061 | |
154 | 北京信息科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 444 | 4230 | |
155 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 453 | 2143 | |
156 | 廈門理工學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 446 | 2501 | |
157 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 445 | 4079 | |
158 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 453 | 2143 | |
159 | 延安大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 448 | 2395 | |
160 | 綿陽師范學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 449 | 2331 | |
161 | 渭南師范學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 444 | 2594 | |
162 | 長安大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 450 | 3730 | |
163 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 452 | 2189 | |
164 | 太原師范學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 443 | 2648 | |
165 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 446 | 4094 | |
166 | 深圳大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 444 | 4230 | |
167 | 新疆大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 450 | 2285 | |
168 | 西安建筑科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 452 | 2189 | |
169 | 西北大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 454 | 3544 | |
170 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 453 | 3539 | |
171 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 443 | 2648 | |
172 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 446 | 2501 | |
173 | 魯東大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 455 | 2061 | |
174 | 中國石油大學(xué)(華東) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 453 | 3539 | |
175 | 云南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 445 | 2549 | |
176 | 北方工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 444 | 4230 | |
