當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 青海高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于青海高考356分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)青海教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 青海高考成績?cè)?56分能上的大學(xué)名單有長春大學(xué)、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)、渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院、青海理工學(xué)院、邵陽學(xué)院、上海健康醫(yī)學(xué)院、寧夏財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、南陽理工學(xué)院、陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、三峽電力職業(yè)學(xué)院、上海科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院、商洛學(xué)院、四川工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)、吉林建筑大學(xué)、北部灣大學(xué)(特色專業(yè)或中外合作辦學(xué))、黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是青海高考成績?cè)?56分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 351 | 9092 | |
2 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 360 | 8363 | |
3 | 湖南理工學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 350 | 16474 | |
4 | 蘭州文理學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 353 | 16023 | |
5 | 新余學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 357 | 15401 | |
6 | 邵陽學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 352 | 16172 | |
7 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 361 | 14767 | |
8 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 351 | 16328 | |
9 | 井岡山大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 358 | 15256 | |
10 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 360 | 14939 | |
11 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 350 | 16474 | |
12 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 358 | 15256 | |
13 | 青海民族大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 358 | 15256 | |
14 | 遼寧科技學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 351 | 16328 | |
15 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 355 | 8751 | |
16 | 佳木斯大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 355 | 15725 | |
17 | 北華大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 362 | 14625 | |
18 | 寧夏財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 354 | 8829 | |
19 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 356 | 15551 | |
20 | 四川工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2024 | 358 | 8524 | |
21 | 哈爾濱學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 354 | 15866 | |
22 | 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 353 | 16023 | |
23 | 河南科技學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 351 | 16328 | |
24 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 361 | 14767 | |
25 | 南京工業(yè)大學(xué)(民考漢預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 360 | 6116 | |
26 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 353 | 16023 | |
27 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 356 | 8675 | |
28 | 青海大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 354 | 5244 | |
29 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 361 | 8275 | |
30 | 泰山學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 358 | 15256 | |
31 | 河西學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 355 | 15725 | |
32 | 白城師范學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 355 | 15725 | |
33 | 濮陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 356 | 8675 | |
34 | 江蘇護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 355 | 8751 | |
35 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 352 | 16172 | |
36 | 上海科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 350 | 9156 | |
37 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 357 | 15401 | |
38 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 354 | 15866 | |
39 | 山東建筑大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 354 | 15866 | |
40 | 湖南人文科技學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 354 | 15866 | |
41 | 北方民族大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 357 | 15401 | |
42 | 新疆師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 358 | 15256 | |
43 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 352 | 16172 | |
44 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 355 | 15725 | |
45 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 362 | 14625 | |
46 | 四川文理學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 356 | 15551 | |
47 | 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 350 | 9156 | |
48 | 河南工程學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 361 | 14767 | |
49 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 358 | 8524 | |
50 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 362 | 14625 | |
51 | 湖南工學(xué)院(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 350 | 6909 | |
52 | 上海商學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 352 | 16172 | |
53 | 蘭州城市學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 352 | 16172 | |
54 | 黃淮學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 350 | 16474 | |
55 | 浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 355 | 15725 | |
56 | 昌吉學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 353 | 16023 | |
57 | 河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 357 | 8611 | |
58 | 山東工商學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 353 | 16023 | |
59 | 長春大學(xué)(蒙漢雙語授課) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 351 | 11 | |
60 | 吉林建筑大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 356 | 15551 | |
61 | 隴東學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 352 | 16172 | |
62 | 商洛學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 358 | 15256 | |
63 | 河南城建學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 351 | 16328 | |
64 | 青海理工學(xué)院 | 民辦/理科/本一 | 2024 | 358 | 15256 | |
65 | 沈陽建筑大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 358 | 15256 | |
66 | 渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 352 | 9010 | |
67 | 長春中醫(yī)藥大學(xué)(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 357 | 6354 | |
68 | 榆林學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 352 | 16172 | |
69 | 閩江學(xué)院(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 355 | 6515 | |
70 | 常州工學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 355 | 15725 | |
71 | 新疆科技學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 357 | 15401 | |
72 | 昆明鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 350 | 9156 | |
73 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 354 | 8829 | |
74 | 南陽理工學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 350 | 16474 | |
75 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 351 | 9092 | |
76 | 天津城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 351 | 9092 | |
77 | 隴南師范學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 353 | 16023 | |
78 | 呂梁學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 359 | 15100 | |
79 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 356 | 8675 | |
80 | 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 357 | 8611 | |
81 | 大連海洋大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 355 | 15725 | |
82 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 356 | 15551 | |
83 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 353 | 8927 | |
84 | 吉首大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 355 | 6515 | |
85 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 350 | 16474 | |
86 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 359 | 15100 | |
87 | 長治學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 355 | 15725 | |
88 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 351 | 9092 | |
89 | 山東理工大學(xué)(民考漢預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 356 | 6432 | |
90 | 平頂山學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 359 | 15100 | |
91 | 焦作大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2024 | 352 | 9010 | |
92 | 北部灣大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 355 | 15725 | |
93 | 贛東學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 354 | 15866 | |
94 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 351 | 16328 | |
95 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 350 | 16474 | |
96 | 青海師范大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 353 | 5323 | |
97 | 長春工程學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 355 | 15725 | |
98 | 長江師范學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 358 | 15256 | |
99 | 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 350 | 9156 | |
100 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 357 | 8611 | |
101 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 351 | 16328 | |
102 | 寧夏師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 358 | 15256 | |
103 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 353 | 16023 | |
104 | 樂山師范學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 350 | 16474 | |
105 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 362 | 14625 | |
106 | 江西醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 361 | 8275 | |
107 | 曲阜師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 350 | 16474 | |
108 | 塔里木大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 352 | 16172 | |
109 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 360 | 8363 | |
110 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 355 | 15725 | |
111 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 354 | 8829 | |
112 | 新疆政法學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 351 | 16328 | |
113 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 352 | 9010 | |
114 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 359 | 8424 | |
115 | 海南師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 354 | 15866 | |
116 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 354 | 15866 | |
117 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 359 | 8424 | |
118 | 宜春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 356 | 8675 | |
119 | 天津城建大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 362 | 5951 | |
120 | 北部灣大學(xué)(特色專業(yè)或中外合作辦學(xué)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 353 | 16023 | |
121 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 352 | 9010 | |
122 | 青海民族大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 350 | 5541 | |
123 | 桂林理工大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2024 | 360 | 8363 | |
124 | 洛陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 352 | 9010 | |
125 | 湖南城市學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 361 | 14767 | |
126 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 355 | 15725 | |
127 | 九江職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2024 | 361 | 8275 | |
128 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 360 | 8363 | |
129 | 西安文理學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 357 | 15401 | |
130 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 362 | 8206 | |
131 | 長春大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 356 | 15551 | |
132 | 集美大學(xué)(民考漢預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 357 | 6354 | |
133 | 廊坊師范學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 350 | 16474 | |
134 | 吉林師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 351 | 16328 | |
135 | 江西中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 361 | 8275 | |
136 | 廊坊師范學(xué)院(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 359 | 6199 | |
137 | 閩南師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 354 | 15866 | |
138 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 362 | 8206 | |
139 | 鎮(zhèn)江市高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 350 | 9156 | |
140 | 吉林化工學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 352 | 16172 | |
141 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 350 | 9156 | |
142 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 357 | 15401 | |
143 | 昆玉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 353 | 8927 | |
144 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 352 | 9010 |
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的青海高356分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的青海高考成績?cè)?56分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是青海高考成績?cè)?56分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南陽理工學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 350 | 16474 | |
2 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 357 | 15401 | |
3 | 天津城建大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 362 | 5951 | |
4 | 南京工業(yè)大學(xué)(民考漢預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 360 | 6116 | |
5 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 358 | 8524 | |
6 | 集美大學(xué)(民考漢預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 357 | 6354 | |
7 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 359 | 15100 | |
8 | 寧夏財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 354 | 8829 | |
9 | 昌吉學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 353 | 16023 | |
10 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 355 | 8751 | |
11 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 350 | 16474 | |
12 | 哈爾濱學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 354 | 15866 | |
13 | 四川工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2024 | 358 | 8524 | |
14 | 海南師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 354 | 15866 | |
15 | 青海民族大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 358 | 15256 | |
16 | 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 350 | 9156 | |
17 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 352 | 16172 | |
18 | 桂林理工大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2024 | 360 | 8363 | |
19 | 廊坊師范學(xué)院(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 359 | 6199 | |
20 | 長春工程學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 355 | 15725 | |
21 | 上海科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 350 | 9156 | |
22 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 362 | 8206 | |
23 | 白城師范學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 355 | 15725 | |
24 | 寧夏師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 358 | 15256 | |
25 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 361 | 14767 | |
26 | 長治學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 355 | 15725 | |
27 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 350 | 16474 | |
28 | 青海大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 354 | 5244 | |
29 | 曲阜師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 350 | 16474 | |
30 | 北部灣大學(xué)(特色專業(yè)或中外合作辦學(xué)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 353 | 16023 | |
31 | 樂山師范學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 350 | 16474 | |
32 | 北華大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 362 | 14625 | |
33 | 新疆科技學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 357 | 15401 | |
34 | 青海師范大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 353 | 5323 | |
35 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 357 | 15401 | |
36 | 河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 357 | 8611 | |
37 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 359 | 8424 | |
38 | 吉林師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 351 | 16328 | |
39 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 352 | 16172 | |
40 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 361 | 8275 | |
41 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 353 | 16023 | |
42 | 江西中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 361 | 8275 | |
43 | 河西學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 355 | 15725 | |
44 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 362 | 14625 | |
45 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 356 | 15551 | |
46 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 351 | 9092 | |
47 | 河南工程學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 361 | 14767 | |
48 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 361 | 14767 | |
49 | 邵陽學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 352 | 16172 | |
50 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 352 | 9010 | |
51 | 山東建筑大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 354 | 15866 | |
52 | 北部灣大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 355 | 15725 | |
53 | 平頂山學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 359 | 15100 | |
54 | 長春中醫(yī)藥大學(xué)(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 357 | 6354 | |
55 | 江西醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 361 | 8275 | |
56 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 357 | 8611 | |
57 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 360 | 8363 | |
58 | 蘭州城市學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 352 | 16172 | |
59 | 贛東學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 354 | 15866 | |
60 | 井岡山大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 358 | 15256 | |
61 | 閩南師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 354 | 15866 | |
62 | 河南科技學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 351 | 16328 | |
63 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 350 | 9156 | |
64 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 353 | 8927 | |
65 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 353 | 16023 | |
66 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 354 | 8829 | |
67 | 天津城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 351 | 9092 | |
68 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 352 | 9010 | |
69 | 新疆政法學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 351 | 16328 | |
70 | 吉林建筑大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 356 | 15551 | |
71 | 上海商學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 352 | 16172 | |
72 | 泰山學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 358 | 15256 | |
73 | 渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 352 | 9010 | |
74 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 358 | 15256 | |
75 | 北方民族大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 357 | 15401 | |
76 | 商洛學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 358 | 15256 | |
77 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 356 | 8675 | |
78 | 浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 355 | 15725 | |
79 | 吉首大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 355 | 6515 | |
80 | 山東工商學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 353 | 16023 | |
81 | 鎮(zhèn)江市高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 350 | 9156 | |
82 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 360 | 8363 | |
83 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 351 | 9092 | |
84 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 362 | 8206 | |
85 | 湖南城市學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 361 | 14767 | |
86 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 354 | 15866 | |
87 | 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 357 | 8611 | |
88 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 362 | 14625 | |
89 | 青海理工學(xué)院 | 民辦/理科/本一 | 2024 | 358 | 15256 | |
90 | 昆明鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 350 | 9156 | |
91 | 濮陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 356 | 8675 | |
92 | 新疆師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 358 | 15256 | |
93 | 昆玉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 353 | 8927 | |
94 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 352 | 9010 | |
95 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 359 | 8424 | |
96 | 榆林學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 352 | 16172 | |
97 | 塔里木大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 352 | 16172 | |
98 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 355 | 15725 | |
99 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 356 | 15551 | |
100 | 常州工學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 355 | 15725 | |
101 | 吉林化工學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 352 | 16172 | |
102 | 長春大學(xué)(蒙漢雙語授課) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 351 | 11 | |
103 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 360 | 8363 | |
