高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于山東高考540分可以上什么大學數據,根據山東教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 山東高考成績在540分能上的大學名單有中國地質大學(武漢)、成都大學、重慶師范大學、廣東財經大學、成都信息工程大學、浙江師范大學、寧夏大學、青海大學、山東財經大學、天津中醫藥大學、大連交通大學、揚州大學、西北政法大學、天津工業大學、北京建筑大學、天津科技大學等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是山東高考成績在540分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 542 | 88605 |
2 | 華南農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 534 | 103078 |
3 | 華南農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 541 | 90129 |
4 | 上海第二工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 541 | 90818 |
5 | 北京語言大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 544 | 85263 |
6 | 天津中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 535 | 101096 |
7 | 江蘇海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 541 | 91240 |
8 | 南京林業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 539 | 93391 |
9 | 寧夏大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 542 | 89014 |
10 | 西北政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 544 | 85852 |
11 | 常州大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 536 | 99375 |
12 | 川北醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 545 | 84139 |
13 | 貴州大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 537 | 98756 |
14 | 中國醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 540 | 92185 |
15 | 江西財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 546 | 82559 |
16 | 天津外國語大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 544 | 84795 |
17 | 沈陽航空航天大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 540 | 92843 |
18 | 石河子大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 540 | 92858 |
19 | 天津工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 96470 |
20 | 重慶師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 536 | 99980 |
21 | 廣東金融學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 542 | 89785 |
22 | 西南石油大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 545 | 83953 |
23 | 北京建筑大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 543 | 87322 |
24 | 上海應用技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 542 | 89751 |
25 | 西安財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 536 | 100057 |
26 | 中國地質大學(武漢) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 542 | 88129 |
27 | 重慶大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 544 | 86433 |
28 | 浙江財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 545 | 84710 |
29 | 重慶交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 96051 |
30 | 山東財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 96491 |
31 | 青海大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 537 | 97141 |
32 | 天津商業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 542 | 89150 |
33 | 西安理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 95218 |
34 | 天津科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 540 | 92680 |
35 | 新疆大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 546 | 81784 |
36 | 黑龍江中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 538 | 96662 |
37 | 中國民用航空飛行學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 536 | 99021 |
38 | 揚州大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 543 | 88064 |
39 | 成都理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 543 | 88091 |
40 | 天津理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 95766 |
41 | 天津外國語大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 545 | 84642 |
42 | 江西財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 535 | 101280 |
43 | 上海立信會計金融學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 540 | 92011 |
44 | 北京物資學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 539 | 95099 |
45 | 廣東藥科大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 537 | 97010 |
46 | 上海商學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 537 | 97806 |
47 | 海南大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 95290 |
48 | 成都信息工程大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 539 | 94275 |
49 | 浙江師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 535 | 101934 |
50 | 大連大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 539 | 95069 |
51 | 廣西大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 546 | 81611 |
52 | 福建醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 542 | 89336 |
53 | 大連交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 95635 |
54 | 延邊大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 545 | 83266 |
55 | 廣東財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 546 | 82467 |
56 | 浙江理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 539 | 93508 |
57 | 成都大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 96882 |
58 | 大連外國語大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 545 | 84457 |
59 | 沈陽工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 541 | 91160 |
60 | 福建師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 542 | 89133 |
61 | 南京農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 541 | 91627 |
62 | 武漢科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 95770 |
63 | 魯迅美術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 545 | 84603 |
64 | 山東第一醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 544 | 85150 |
65 | 合肥工業大學(宣城校區) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 535 | 102601 |
同時為了方便大家參考最近幾年的山東高540分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的山東高考成績在540分的錄取數據!
以下是山東高考成績在540分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 546 | 82559 |
2 | 天津商業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 542 | 89150 |
3 | 成都大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 96882 |
4 | 山東第一醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 544 | 85150 |
5 | 延邊大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 545 | 83266 |
6 | 天津外國語大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 544 | 84795 |
7 | 上海商學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 537 | 97806 |
8 | 華南農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 541 | 90129 |
9 | 重慶師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 536 | 99980 |
10 | 西北政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 544 | 85852 |
11 | 浙江理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 539 | 93508 |
12 | 廣東金融學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 542 | 89785 |
13 | 重慶交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 96051 |
14 | 天津工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 96470 |
15 | 西安理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 95218 |
16 | 天津外國語大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 545 | 84642 |
17 | 廣東財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 546 | 82467 |
18 | 北京物資學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 539 | 95099 |
19 | 上海應用技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 542 | 89751 |
20 | 新疆大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 546 | 81784 |
21 | 北京建筑大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 543 | 87322 |
22 | 上海第二工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 541 | 90818 |
23 | 揚州大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 543 | 88064 |
24 | 南京農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 541 | 91627 |
25 | 廣東藥科大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 537 | 97010 |
26 | 華南農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 534 | 103078 |
27 | 成都信息工程大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 539 | 94275 |
28 | 大連交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 95635 |
29 | 天津理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 95766 |
30 | 石河子大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 540 | 92858 |
31 | 大連大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 539 | 95069 |
32 | 江蘇海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 541 | 91240 |
33 | 成都大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 542 | 88605 |
34 | 黑龍江中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 538 | 96662 |
35 | 福建師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 542 | 89133 |
36 | 寧夏大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 542 | 89014 |
37 | 合肥工業大學(宣城校區) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 535 | 102601 |
38 | 川北醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 545 | 84139 |
39 | 西南石油大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 545 | 83953 |
40 | 西安財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 536 | 100057 |
41 | 上海立信會計金融學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 540 | 92011 |
42 | 福建醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 542 | 89336 |
43 | 浙江財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 545 | 84710 |
44 | 青海大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 537 | 97141 |
45 | 中國醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 540 | 92185 |
46 | 常州大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 536 | 99375 |
47 | 重慶大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 544 | 86433 |
48 | 沈陽工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 541 | 91160 |
49 | 天津中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 535 | 101096 |
50 | 魯迅美術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 545 | 84603 |
51 | 山東財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 96491 |
52 | 中國民用航空飛行學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 536 | 99021 |
53 | 天津科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 540 | 92680 |
54 | 大連外國語大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 545 | 84457 |
55 | 武漢科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 95770 |
56 | 江西財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 535 | 101280 |
57 | 浙江師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 535 | 101934 |
58 | 南京林業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 539 | 93391 |
59 | 沈陽航空航天大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 540 | 92843 |
60 | 中國地質大學(武漢) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 542 | 88129 |
61 | 海南大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 95290 |
62 | 廣西大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 546 | 81611 |
63 | 北京語言大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 544 | 85263 |
64 | 貴州大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 537 | 98756 |
65 | 成都理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 543 | 88091 |
66 | 東北林業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 80985 |
67 | 西安理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 87367 |
68 | 中國地質大學(武漢) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 546 | 79246 |
69 | 天津師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 535 | 96982 |
70 | 中國戲曲學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 81389 |
71 | 青島科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 92097 |
72 | 河南大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 86097 |
73 | 武漢輕工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 546 | 79494 |
74 | 湖南工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 534 | 98973 |
75 | 江西財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 536 | 96350 |
76 | 常州大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 543 | 83630 |
77 | 沈陽工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 540 | 89358 |
78 | 黑龍江大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2023 | 546 | 80420 |
79 | 大連大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 96222 |
80 | 西北民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 539 | 91311 |
81 | 西安科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 87201 |
82 | 溫州大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 81485 |
83 | 石家莊鐵道大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 535 | 96555 |
84 | 上海工程技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 535 | 97918 |
85 | 西安建筑科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 539 | 91087 |
86 | 集美大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 86577 |
87 | 中南民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 535 | 97555 |
88 | 浙江海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 537 | 93677 |
89 | 浙江傳媒學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 81828 |
90 | 成都大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 86788 |
91 | 浙江工商大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 81082 |
92 | 廣東工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 85398 |
93 | 貴州大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 98199 |
94 | 廣東金融學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 86678 |
95 | 青島理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 535 | 96630 |
96 | 山東師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 540 | 89461 |
97 | 杭州師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 546 | 79640 |
98 | 山東科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 544 | 82099 |
99 | 西安財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 540 | 89587 |
100 | 成都大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 540 | 89389 |
101 | 西安財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 88007 |
102 | 重慶交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 539 | 90573 |
103 | 天津商業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 86233 |
104 | 東華理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 534 | 99656 |
105 | 常州大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 99571 |
106 | 天津科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 98602 |
107 | 青島大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 540 | 89531 |
108 | 貴州醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 537 | 93541 |
109 | 五邑大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 540 | 88777 |
110 | 南京林業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 544 | 83335 |
111 | 四川師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 86571 |
112 | 重慶師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 546 | 80250 |
113 | 江漢大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 544 | 82121 |
114 | 東北農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 83979 |
115 | 成都中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 91661 |
116 | 山東財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 99018 |
117 | 湖南中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 99717 |
118 | 江蘇海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 535 | 96886 |
119 | 浙江財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 87865 |
120 | 蘇州科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 537 | 94527 |
121 | 西安工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 546 | 78981 |
122 | 青海大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 92659 |
123 | 江西財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 535 | 97357 |
124 | 浙江中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 544 | 83440 |
125 | 吉林師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 542 | 86180 |
126 | 石河子大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 88136 |
127 | 重慶交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 91907 |
128 | 山東中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 545 | 80697 |
129 | 江蘇科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 537 | 93732 |
130 | 武漢工程大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 84367 |
131 | 星海音樂學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 539 | 90027 |
132 | 天津理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 92919 |
133 | 湖北醫藥學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 540 | 88218 |
134 | 西安建筑科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 544 | 82086 |
135 | 北京語言大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2023 | 537 | 94758 |
136 | 湖北經濟學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 539 | 90953 |
137 | 浙江農林大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 98111 |
138 | 青島大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 93019 |
139 | 海南大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 537 | 94611 |
140 | 天津美術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 96151 |
141 | 華南理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2023 | 545 | 81925 |
142 | 浙江理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 535 | 96989 |
143 | 云南大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 91568 |
144 | 成都信息工程大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 535 | 98061 |
145 | 山東財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 99225 |
146 | 西安財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 534 | 83387 |
147 | 重慶師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 545 | 66192 |
148 | 西安工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 541 | 71866 |
149 | 河北大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 536 | 79488 |
150 | 四川師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 543 | 69528 |
151 | 武漢工程大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 537 | 78073 |
152 | 浙江理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 538 | 76152 |
153 | 長沙理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 538 | 76801 |
154 | 陜西科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 537 | 78543 |
155 | 上海商學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 546 | 64292 |
156 | 武漢輕工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 544 | 67973 |
157 | 合肥工業大學(宣城校區) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2022 | 544 | 68402 |
158 | 重慶理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 542 | 71283 |
159 | 星海音樂學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 536 | 80270 |
160 | 浙江農林大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 537 | 78159 |
161 | 西安科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 538 | 75898 |
162 | 溫州大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 543 | 69152 |
163 | 南京藝術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 536 | 80479 |
164 | 成都中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 543 | 69309 |
165 | 常州大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 538 | 76483 |
166 | 青海大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 541 | 71458 |
167 | 貴州醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 546 | 65049 |
168 | 湖南中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 538 | 77175 |
169 | 昆明醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 539 | 75472 |
170 | 蘇州科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 538 | 76501 |
171 | 西安建筑科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 541 | 71782 |
172 | 西安建筑科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 537 | 77935 |
173 | 華僑大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 543 | 69291 |
174 | 上海工程技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 538 | 76677 |
175 | 山東財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 534 | 83279 |
176 | 東北財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 534 | 82819 |
177 | 浙江海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 535 | 80975 |
178 | 中國醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 541 | 72067 |
179 | 上海師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 539 | 75117 |
180 | 成都大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 534 | 83014 |
181 | 川北醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 536 | 79496 |
182 | 河北醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 543 | 68434 |
183 | 北方工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 538 | 76561 |
184 | 浙江財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 540 | 74057 |
185 | 重慶工商大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 539 | 75748 |
186 | 廣東金融學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 538 | 76236 |
187 | 福建醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 540 | 73953 |
188 | 錦州醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 542 | 71285 |
189 | 青島大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 540 | 73541 |
190 | 江蘇海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 534 | 83389 |
191 | 東北農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 538 | 77068 |
192 | 海南大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 537 | 77846 |
193 | 上海應用技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 540 | 74286 |
194 | 深圳北理莫斯科大學 | (不限) | 中外/港澳/綜合/1段 | 2022 | 536 | 79148 |
195 | 河南大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 545 | 65569 |
196 | 浙江中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 540 | 74127 |
197 | 南京林業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 540 | 73014 |
198 | 廣東藥科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 540 | 73200 |
199 | 北京物資學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 546 | 65530 |
200 | 江西財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 538 | 77095 |
201 | 新疆大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 540 | 73456 |
202 | 延邊大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 544 | 67958 |
203 | 東北林業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 539 | 74346 |
204 | 北京中醫藥大學東方學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 536 | 80324 |
205 | 重慶大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 543 | 68985 |
206 | 浙江傳媒學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 536 | 80300 |
207 | 山東財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 543 | 68884 |
208 | 北京師范大學- | (不限) | 中外/港澳/綜合/1段 | 2022 | 542 | 70191 |
209 | 南通大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 540 | 73348 |
210 | 湖北醫藥學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 538 | 76347 |
211 | 重慶師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 542 | 70848 |
212 | 重慶交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 538 | 77273 |
213 | 江西師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 543 | 69497 |
214 | 沈陽航空航天大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 536 | 80025 |
215 | 集美大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 542 | 71031 |
216 | 天津理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 535 | 82166 |
217 | 哈爾濱師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 539 | 75633 |
218 | 浙江農林大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 534 | 83474 |
219 | 大連外國語大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 545 | 65978 |
2025山東高考成績在540分能
時間:2025-06-18 02:0:352025山東高考成績在243分能
時間:2025-06-17 23:0:142025山東高考成績在469分能
時間:2025-06-17 23:0:232025山東高考成績在472分能
時間:2025-06-17 21:0:40