高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于山東高考591分可以上什么大學數據,根據山東教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 山東高考成績在591分能上的大學名單有北京外國語大學、重慶醫科大學、陜西師范大學、華中師范大學、吉林大學、中國醫科大學、華南理工大學、大連理工大學、北京化工大學、中國石油大學(華東)、中央戲劇學院、西南財經大學、中國農業大學、暨南大學、四川大學、上海電力大學等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是山東高考成績在591分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 596 | 25300 |
2 | 北京協和醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 591 | 28392 |
3 | 北京外國語大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 589 | 30724 |
4 | 吉林大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 590 | 29239 |
5 | 東北大學秦皇島分校 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 588 | 30918 |
6 | 東華大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 593 | 26797 |
7 | 北京化工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 597 | 24243 |
8 | 西南政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 590 | 29445 |
9 | 暨南大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 585 | 33943 |
10 | 東北大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 596 | 24982 |
11 | 蘭州大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 595 | 25846 |
12 | 東北大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 590 | 29274 |
13 | 中央民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 596 | 24711 |
14 | 西南財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 597 | 24595 |
15 | 深圳大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 594 | 26054 |
16 | 大連理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 597 | 24177 |
17 | 上海電力大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 597 | 24072 |
18 | 哈爾濱工程大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 593 | 27527 |
19 | 陜西師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 589 | 30724 |
20 | 中國石油大學(華東) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 588 | 31135 |
21 | 南京理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 596 | 25151 |
22 | 四川大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 593 | 27527 |
23 | 華南理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 595 | 26045 |
24 | 杭州電子科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 587 | 32238 |
25 | 中國農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 587 | 32246 |
26 | 蘇州大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 594 | 26574 |
27 | 中國農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 594 | 26778 |
28 | 上海大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 590 | 29726 |
29 | 華中師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 597 | 24576 |
30 | 吉林大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 592 | 27684 |
31 | 中國藥科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 595 | 25344 |
32 | 中央戲劇學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 586 | 33097 |
33 | 海軍軍醫大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 588 | 31198 |
34 | 南京理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 592 | 27861 |
35 | 安徽大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 591 | 28686 |
36 | 重慶醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 594 | 26666 |
37 | 西安交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 596 | 25276 |
38 | 西南政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 589 | 29932 |
39 | 華北電力大學(北京) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 594 | 26165 |
40 | 天津醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 589 | 30602 |
41 | 北京化工大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 590 | 29931 |
42 | 中國醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 596 | 25123 |
同時為了方便大家參考最近幾年的山東高591分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的山東高考成績在591分的錄取數據!
以下是山東高考成績在591分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國藥科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 595 | 25344 |
2 | 中央民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 596 | 24711 |
3 | 北京外國語大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 589 | 30724 |
4 | 華中師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 597 | 24576 |
5 | 上海電力大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 597 | 24072 |
6 | 北京協和醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 591 | 28392 |
7 | 中國農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 587 | 32246 |
8 | 吉林大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 592 | 27684 |
9 | 蘭州大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 596 | 25300 |
10 | 吉林大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 590 | 29239 |
11 | 海軍軍醫大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 588 | 31198 |
12 | 東北大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 596 | 24982 |
13 | 杭州電子科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 587 | 32238 |
14 | 東北大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 590 | 29274 |
15 | 西南財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 597 | 24595 |
16 | 陜西師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 589 | 30724 |
17 | 西南政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 589 | 29932 |
18 | 東華大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 593 | 26797 |
19 | 中央戲劇學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 586 | 33097 |
20 | 天津醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 589 | 30602 |
21 | 深圳大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 594 | 26054 |
22 | 蘭州大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 595 | 25846 |
23 | 蘇州大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 594 | 26574 |
24 | 安徽大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 591 | 28686 |
25 | 中國農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 594 | 26778 |
26 | 北京化工大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 590 | 29931 |
27 | 暨南大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 585 | 33943 |
28 | 中國醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 596 | 25123 |
29 | 中國石油大學(華東) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 588 | 31135 |
30 | 四川大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 593 | 27527 |
31 | 華南理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 595 | 26045 |
32 | 北京化工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 597 | 24243 |
33 | 南京理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 596 | 25151 |
34 | 南京理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 592 | 27861 |
35 | 大連理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 597 | 24177 |
36 | 哈爾濱工程大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 593 | 27527 |
37 | 華北電力大學(北京) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 594 | 26165 |
38 | 上海大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 590 | 29726 |
39 | 西安交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 596 | 25276 |
40 | 重慶醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 594 | 26666 |
41 | 西南政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 590 | 29445 |
42 | 東北大學秦皇島分校 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 588 | 30918 |
43 | 西南財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2023 | 593 | 29216 |
44 | 中南大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 593 | 28516 |
45 | 福州大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 589 | 32066 |
46 | 南京師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 593 | 29212 |
47 | 西南交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2023 | 588 | 32972 |
48 | 海軍軍醫大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 591 | 30651 |
49 | 吉林大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 592 | 29556 |
50 | 哈爾濱工業大學(威海) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 594 | 27839 |
51 | 北京外國語大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 588 | 32940 |
52 | 中國礦業大學(北京) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 587 | 33103 |
53 | 南京航空航天大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 587 | 33130 |
54 | 華中師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 595 | 27735 |
55 | 杭州電子科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 590 | 31181 |
56 | 中國農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2023 | 595 | 27755 |
57 | 北京交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 586 | 33862 |
58 | 河海大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2023 | 595 | 27755 |
59 | 華北電力大學(保定) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2023 | 597 | 26361 |
60 | 哈爾濱工程大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 590 | 30804 |
61 | 東北大學秦皇島分校 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 593 | 29191 |
62 | 南京理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 586 | 33949 |
63 | 重慶大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 593 | 28549 |
64 | 上海中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 589 | 31567 |
65 | 陜西師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 591 | 30249 |
66 | 北京科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 593 | 28717 |
67 | 首都師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 592 | 29829 |
68 | 東北師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 586 | 34593 |
69 | 中國石油大學(北京) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 592 | 29298 |
70 | 東北大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 588 | 32928 |
71 | 江南大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 589 | 31460 |
72 | 華東理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2023 | 592 | 29958 |
73 | 西安電子科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 591 | 30529 |
74 | 吉林大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 596 | 27005 |
75 | 吉林大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2023 | 585 | 35412 |
76 | 上海財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2023 | 594 | 28500 |
77 | 空軍軍醫大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 585 | 35082 |
78 | 山東大學威海分校 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 593 | 28603 |
79 | 東北大學秦皇島分校 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 588 | 32669 |
80 | 安徽醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 585 | 35081 |
81 | 北京化工大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 586 | 34158 |
82 | 中國藥科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 590 | 30859 |
83 | 蘭州大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 594 | 28309 |
84 | 西南政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 595 | 27743 |
85 | 上海電力大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 597 | 26131 |
86 | 暨南大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 591 | 30339 |
87 | 天津醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 592 | 29864 |
88 | 中北大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 590 | 30690 |
89 | 黑龍江大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 595 | 27547 |
90 | 南京審計大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 585 | 34831 |
91 | 西北政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 589 | 31841 |
92 | 北京工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 592 | 29740 |
93 | 中國石油大學(華東) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 590 | 30860 |
94 | 西北大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 590 | 31421 |
95 | 廈門大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 586 | 34056 |
96 | 電子科技大學(沙河校區) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 592 | 29552 |
97 | 河海大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 593 | 28680 |
98 | 中國農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 591 | 30658 |
99 | 安徽大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 595 | 27436 |
100 | 北京林業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 587 | 33269 |
101 | 江南大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2023 | 586 | 33789 |
102 | 蘇州大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 590 | 31156 |
103 | 大連理工大學(盤錦校區) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 590 | 31282 |
104 | 中國地質大學(北京) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 589 | 31519 |
105 | 北京電影學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 590 | 21181 |
106 | 西南財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2022 | 586 | 24009 |
107 | 西南財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 596 | 17247 |
108 | 北京工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 588 | 22163 |
109 | 哈爾濱工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 594 | 18387 |
110 | 大連理工大學(盤錦校區) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 591 | 20517 |
111 | 華北電力大學(保定) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2022 | 586 | 24009 |
112 | 中南大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 597 | 16868 |
113 | 湖南大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 592 | 20081 |
114 | 山東大學威海分校 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 589 | 21527 |
115 | 蘭州大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 595 | 18060 |
116 | 上海對外經貿大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 591 | 20302 |
117 | 四川大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 593 | 18978 |
118 | 深圳大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 588 | 22621 |
119 | 北京外國語大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2022 | 595 | 18295 |
120 | 東北大學秦皇島分校 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 587 | 22827 |
121 | 北京化工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 588 | 22302 |
122 | 華東政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 597 | 16701 |
123 | 南京理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 595 | 17711 |
124 | 首都師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 586 | 23326 |
125 | 南京中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 595 | 18047 |
126 | 重慶大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 592 | 19925 |
127 | 中南財經政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 590 | 20967 |
128 | 華北電力大學(北京) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 592 | 19523 |
129 | 東北大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 592 | 20016 |
130 | 上海財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2022 | 585 | 24714 |
131 | 中國藥科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 589 | 21671 |
132 | 華中師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 590 | 21337 |
133 | 南京航空航天大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2022 | 593 | 19497 |
134 | 安徽大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 585 | 24380 |
135 | 東華大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 590 | 21102 |
136 | 中央民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 592 | 19813 |
137 | 中山大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2022 | 593 | 19497 |
138 | 蘭州大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2022 | 590 | 21378 |
139 | 西安交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 590 | 20995 |
140 | 中國醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 589 | 21500 |
141 | 華北電力大學(北京) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2022 | 593 | 19497 |
142 | 西南政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2022 | 587 | 23311 |
143 | 中南財經政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2022 | 593 | 19497 |
144 | 重慶醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 586 | 23467 |
145 | 北京科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 593 | 18935 |
146 | 湖南大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 597 | 16716 |
147 | 南京航空航天大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 597 | 16662 |
148 | 華東理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 594 | 18573 |
149 | 中國農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2022 | 587 | 23311 |
150 | 蘇州大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 587 | 22816 |
151 | 中國海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 594 | 18442 |
152 | 華中科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 592 | 19641 |
153 | 復旦大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2022 | 593 | 19497 |
154 | 上海大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2022 | 586 | 23312 |
2025山東高考成績在591分能
時間:2025-06-18 15:0:172025山東高考成績在272分能
時間:2025-06-18 13:0:332025山東高考成績在233分能
時間:2025-06-18 11:0:052025山東高考成績在326分能
時間:2025-06-18 10:0:52