高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于山東高考511分可以上什么大學數據,根據山東教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 山東高考成績在511分能上的大學名單有西安醫學院、桂林電子科技大學、北京工商大學、浙江科技大學、沈陽農業大學、廣州體育學院、鄭州師范學院、青島理工大學、山東政法學院、山東第一醫科大學、江蘇師范大學、東北電力大學、石家莊鐵道大學、長沙理工大學、南京體育學院、上海健康醫學院等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是山東高考成績在511分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長春理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 517 | 139966 |
2 | 青島大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 154416 |
3 | 武漢工程大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 142982 |
4 | 西安醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 161849 |
5 | 河北經貿大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 513 | 149123 |
6 | 青島大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 517 | 138524 |
7 | 廣西民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 162410 |
8 | 浙江工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 517 | 138005 |
9 | 集美大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 145387 |
10 | 滁州學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 155822 |
11 | 昆明醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 154996 |
12 | 延安大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 158872 |
13 | 福建師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 517 | 139909 |
14 | 安慶師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 158629 |
15 | 浙江海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 163721 |
16 | 浙江海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 166275 |
17 | 西安工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 166076 |
18 | 上海工程技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 144160 |
19 | 合肥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 142075 |
20 | 湖北警官學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 141546 |
21 | 安徽理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 154184 |
22 | 山西財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 143235 |
23 | 山東醫學高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 516 | 141721 |
24 | 甘肅政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 159378 |
25 | 上海師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 161371 |
26 | 廣東醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 512 | 149431 |
27 | 長沙理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 517 | 138472 |
28 | 廣西醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 513 | 148574 |
29 | 昆明醫科大學海源學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 166648 |
30 | 華北水利水電大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 161714 |
31 | 哈爾濱音樂學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 165973 |
32 | 湖州學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 152928 |
33 | 沈陽農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 144754 |
34 | 沈陽醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 159548 |
35 | 西安美術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 162404 |
36 | 紹興文理學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 142352 |
37 | 湖北大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 154251 |
38 | 青島科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 163804 |
39 | 湖北中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 165901 |
40 | 大連工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 163882 |
41 | 三亞學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 509 | 157157 |
42 | 山東第一醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 163992 |
43 | 天津體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 161123 |
44 | 湖北工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 512 | 149438 |
45 | 曲阜師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 143704 |
46 | 吉林財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 512 | 151451 |
47 | 大連大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 154611 |
48 | 常州工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 160951 |
49 | 南京曉莊學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 156864 |
50 | 福建中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 517 | 137924 |
51 | 桂林電子科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 141780 |
52 | 青島理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 513 | 147624 |
53 | 山東政法學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 157871 |
54 | 民政職業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 167049 |
55 | 山東農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 145380 |
56 | 河北地質大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 517 | 139904 |
57 | 東北電力大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 166543 |
58 | 河南理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 517 | 138969 |
59 | 西安音樂學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 517 | 139654 |
60 | 鞍山師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 165976 |
61 | 南京體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 156741 |
62 | 北京石油化工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 155051 |
63 | 華東交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 146325 |
64 | 長春中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 152722 |
65 | 沈陽藥科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 513 | 147490 |
66 | 上海電機學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 141380 |
67 | 嘉興大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 513 | 147075 |
68 | 云南警官學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 166333 |
69 | 溫州大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 140521 |
70 | 哈爾濱理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 142832 |
71 | 金陵科技學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 143811 |
72 | 南昌醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 164322 |
73 | 麗水學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 165017 |
74 | 閩江學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 153573 |
75 | 東莞理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 158544 |
76 | 河北民族師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 163000 |
77 | 大連海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 151675 |
78 | 吉林財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 152902 |
79 | 天津商業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 161720 |
80 | 浙江傳媒學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 151737 |
81 | 西安工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 152327 |
82 | 河北醫科大學臨床學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 512 | 151475 |
83 | 北京工商大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 145139 |
84 | 石家莊鐵道大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 513 | 147404 |
85 | 浙江科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 517 | 138848 |
86 | 北京物資學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 513 | 147186 |
87 | 鄭州師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 512 | 150427 |
88 | 沈陽航空航天大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 162049 |
89 | 山東第一醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 164537 |
90 | 江蘇師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 163818 |
91 | 昆明理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 156278 |
92 | 安徽醫科大學臨床醫學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 517 | 138353 |
93 | 青島科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 152549 |
94 | 貴州財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 512 | 149554 |
95 | 河北北方學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 164975 |
96 | 東華理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 160962 |
97 | 廣州體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 512 | 150128 |
98 | 贛南師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 511 | 151848 |
99 | 上海健康醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 513 | 148886 |
100 | 蘭州財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 159181 |
101 | 興義民族師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 152981 |
102 | 上海商學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 162568 |
同時為了方便大家參考最近幾年的山東高511分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的山東高考成績在511分的錄取數據!
以下是山東高考成績在511分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 142832 |
2 | 北京工商大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 145139 |
3 | 大連海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 151675 |
4 | 華東交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 146325 |
5 | 長沙理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 517 | 138472 |
6 | 昆明醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 154996 |
7 | 青島科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 152549 |
8 | 麗水學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 165017 |
9 | 鄭州師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 512 | 150427 |
10 | 蘭州財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 159181 |
11 | 湖北工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 512 | 149438 |
12 | 甘肅政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 159378 |
13 | 上海師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 161371 |
14 | 浙江科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 517 | 138848 |
15 | 上海電機學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 141380 |
16 | 長春理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 517 | 139966 |
17 | 青島大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 154416 |
18 | 嘉興大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 513 | 147075 |
19 | 石家莊鐵道大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 513 | 147404 |
20 | 北京物資學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 513 | 147186 |
21 | 河北地質大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 517 | 139904 |
22 | 湖北警官學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 141546 |
23 | 浙江傳媒學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 151737 |
24 | 河北北方學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 164975 |
25 | 青島科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 163804 |
26 | 大連大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 154611 |
27 | 哈爾濱音樂學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 165973 |
28 | 河北民族師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 163000 |
29 | 山東第一醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 164537 |
30 | 華北水利水電大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 161714 |
31 | 天津商業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 161720 |
32 | 民政職業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 167049 |
33 | 東華理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 160962 |
34 | 長春中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 152722 |
35 | 常州工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 160951 |
36 | 河南理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 517 | 138969 |
37 | 貴州財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 512 | 149554 |
38 | 吉林財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 512 | 151451 |
39 | 廣西民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 162410 |
40 | 興義民族師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 152981 |
41 | 河北醫科大學臨床學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 512 | 151475 |
42 | 天津體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 161123 |
43 | 延安大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 158872 |
44 | 南昌醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 164322 |
45 | 廣東醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 512 | 149431 |
46 | 浙江工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 517 | 138005 |
47 | 沈陽農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 144754 |
48 | 北京石油化工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 155051 |
49 | 鞍山師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 165976 |
50 | 安徽理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 154184 |
51 | 吉林財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 152902 |
52 | 沈陽醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 159548 |
53 | 山東農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 145380 |
54 | 上海工程技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 144160 |
55 | 金陵科技學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 143811 |
56 | 廣州體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 512 | 150128 |
57 | 西安醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 161849 |
58 | 沈陽藥科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 513 | 147490 |
59 | 紹興文理學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 142352 |
60 | 沈陽航空航天大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 162049 |
61 | 山東第一醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 163992 |
62 | 浙江海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 166275 |
63 | 山東醫學高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 516 | 141721 |
64 | 湖北大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 154251 |
65 | 贛南師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 511 | 151848 |
66 | 廣西醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 513 | 148574 |
67 | 福建師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 517 | 139909 |
68 | 溫州大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 140521 |
69 | 西安美術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 162404 |
70 | 集美大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 145387 |
71 | 合肥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 142075 |
72 | 東莞理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 158544 |
73 | 云南警官學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 166333 |
74 | 西安工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 166076 |
75 | 湖北中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 165901 |
76 | 東北電力大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 166543 |
77 | 昆明醫科大學海源學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 166648 |
78 | 上海健康醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 513 | 148886 |
79 | 滁州學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 155822 |
80 | 西安音樂學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 517 | 139654 |
81 | 昆明理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 156278 |
82 | 南京曉莊學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 156864 |
83 | 武漢工程大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 142982 |
84 | 福建中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 517 | 137924 |
85 | 三亞學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 509 | 157157 |
86 | 上海商學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 162568 |
87 | 青島大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 517 | 138524 |
88 | 浙江海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 163721 |
89 | 曲阜師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 143704 |
90 | 閩江學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 153573 |
91 | 山東政法學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 157871 |
92 | 江蘇師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 163818 |
93 | 南京體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 156741 |
94 | 河北經貿大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 513 | 149123 |
95 | 湖州學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 152928 |
96 | 西安工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 152327 |
97 | 安慶師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 158629 |
98 | 安徽醫科大學臨床醫學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 517 | 138353 |
99 | 山西財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 143235 |
100 | 青島理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 513 | 147624 |
101 | 大連工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 163882 |
102 | 桂林電子科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 141780 |
103 | 鄭州師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 516 | 133399 |
104 | 海南師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 506 | 153434 |
105 | 大理大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 505 | 157284 |
106 | 浙江科技學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 513 | 138597 |
107 | 鄭州輕工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 510 | 146103 |
108 | 山東第一醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 512 | 141342 |
109 | 河北地質大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 505 | 156157 |
110 | 長沙師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 512 | 142386 |
111 | 湖南第一師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 506 | 153962 |
112 | 寧波工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 505 | 156272 |
113 | 河南理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 513 | 138299 |
114 | 沈陽藥科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 515 | 134453 |
115 | 嘉興學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 508 | 150249 |
116 | 浙江傳媒學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 515 | 134571 |
117 | 福建師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 506 | 155208 |
118 | 山東第一醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 507 | 151815 |
119 | 長沙理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 508 | 150106 |
120 | 青島大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 515 | 134579 |
121 | 福建農林大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 507 | 153180 |
122 | 曲阜師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 514 | 137083 |
123 | 東北石油大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 505 | 157227 |
124 | 昆明醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 517 | 131262 |
125 | 三峽大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 514 | 137222 |
126 | 沈陽農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 512 | 140659 |
127 | 山東財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 506 | 155252 |
128 | 山東理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 510 | 144964 |
129 | 渤海大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 507 | 152510 |
130 | 北京服裝學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 514 | 136634 |
131 | 昆明醫科大學海源學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 511 | 143656 |
132 | 金陵科技學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 513 | 138898 |
133 | 蚌埠醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 506 | 153331 |
134 | 青島濱海學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 511 | 142834 |
135 | 上海電機學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 509 | 148310 |
136 | 陜西科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 506 | 154399 |
137 | 西安工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 506 | 154702 |
138 | 華北水利水電大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 511 | 142466 |
139 | 遼寧工程技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 507 | 151216 |
140 | 天津商業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 509 | 147131 |
141 | 大連工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 515 | 134159 |
142 | 新疆警察學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 505 | 156193 |
143 | 遼寧師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 514 | 138179 |
144 | 河北地質大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 508 | 149243 |
145 | 貴州警察學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 508 | 149188 |
146 | 新鄉醫學院三全學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 512 | 141352 |
147 | 山西大同大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 515 | 134258 |
148 | 遼寧工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 511 | 142715 |
149 | 中南林業科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 507 | 152281 |
150 | 四川輕化工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 505 | 156676 |
151 | 安徽醫科大學臨床醫學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 513 | 139368 |
152 | 中國民用航空飛行學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 517 | 130284 |
153 | 沈陽醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 515 | 135555 |
154 | 東華理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 512 | 140394 |
155 | 四川電影電視學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 512 | 140367 |
156 | 東北財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 508 | 150632 |
157 | 南昌航空大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 506 | 153945 |
158 | 海南師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 516 | 133445 |
159 | 青島科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 507 | 152186 |
160 | 哈爾濱理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 505 | 156186 |
161 | 云南中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 508 | 148973 |
162 | 南昌大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 514 | 137749 |
163 | 河北工程大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 509 | 148652 |
164 | 云南警官學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 512 | 140639 |
165 | 大連交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 508 | 149282 |
166 | 北京物資學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 517 | 130675 |
167 | 河北師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 511 | 142996 |
168 | 江蘇理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 505 | 157524 |
169 | 山東農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 508 | 151016 |
170 | 沈陽理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 516 | 133660 |
171 | 上海健康醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 516 | 133200 |
172 | 北京物資學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 517 | 130395 |
173 | 大連工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 507 | 152503 |
174 | 山東師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 515 | 135301 |
175 | 安徽中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 507 | 152066 |
176 | 重慶理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 514 | 137039 |
177 | 湖南工商大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 511 | 144289 |
178 | 江蘇第二師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 511 | 144298 |
179 | 濟南大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 513 | 139283 |
