當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山東高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于山東高考557分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)山東教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 山東高考成績?cè)?57分能上的大學(xué)名單有廣東以色列理工學(xué)院、北京舞蹈學(xué)院、天津財(cái)經(jīng)大學(xué)、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)、湖南師范大學(xué)、廣州中醫(yī)藥大學(xué)、徐州醫(yī)科大學(xué)、成都理工大學(xué)、內(nèi)蒙古大學(xué)、中央美術(shù)學(xué)院、大連海事大學(xué)、西北農(nóng)林科技大學(xué)、西南大學(xué)、上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)、湖南大學(xué)等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是山東高考成績?cè)?57分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 554 | 70326 |
2 | 南京林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 552 | 72249 |
3 | 康復(fù)大學(xué) | (不限) | /綜合/1段 | 2024 | 557 | 64649 |
4 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 563 | 57532 |
5 | 河南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 551 | 73839 |
6 | 上海理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 562 | 58563 |
7 | 東北師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 560 | 61485 |
8 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 559 | 62911 |
9 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 557 | 65118 |
10 | 貴州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 561 | 59360 |
11 | 云南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 561 | 59217 |
12 | 湖北大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 556 | 66879 |
13 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 552 | 72244 |
14 | 中央美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 558 | 63742 |
15 | 延邊大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 560 | 61167 |
16 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 559 | 62173 |
17 | 西南交通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 560 | 61201 |
18 | 天津科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 69392 |
19 | 中國礦業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 552 | 72602 |
20 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 559 | 62823 |
21 | 南京工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 69219 |
22 | 華東師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 562 | 59184 |
23 | 天津工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 560 | 60686 |
24 | 北京語言大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 552 | 73415 |
25 | 上海海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 557 | 65851 |
26 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 560 | 61302 |
27 | 西南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 563 | 57074 |
28 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 559 | 62008 |
29 | 北方工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 558 | 64548 |
30 | 浙江工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 556 | 66301 |
31 | 長安大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 555 | 68700 |
32 | 遼寧大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 563 | 57682 |
33 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 558 | 63999 |
34 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 552 | 72144 |
35 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 560 | 61212 |
36 | 中國戲曲學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 553 | 71245 |
37 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 563 | 57772 |
38 | 東北林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 561 | 60500 |
39 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 562 | 58510 |
40 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 557 | 64990 |
41 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 559 | 61891 |
42 | 東北林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 560 | 60997 |
43 | 南昌大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 559 | 62082 |
44 | 北京舞蹈學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 563 | 57870 |
45 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 561 | 60162 |
46 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 563 | 57955 |
47 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 555 | 68354 |
48 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 556 | 66564 |
49 | 河南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 558 | 63946 |
50 | 湘潭大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 69549 |
51 | 北京第二外國語學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 560 | 61210 |
52 | 寧波大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 69271 |
53 | 南方醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 556 | 66228 |
54 | 遼寧大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 559 | 62254 |
55 | 哈爾濱工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 563 | 57514 |
56 | 深圳技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 558 | 63300 |
57 | 深圳北理莫斯科大學(xué) | (不限) | 中外/港澳/綜合/1段 | 2024 | 551 | 73530 |
58 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 69682 |
59 | 大連醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 556 | 66887 |
60 | 北京師范大學(xué)- | (不限) | 中外/港澳/綜合/1段 | 2024 | 560 | 61059 |
61 | 黑龍江大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 558 | 64556 |
62 | 成都理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 562 | 58713 |
63 | 湖南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 69284 |
64 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 552 | 71933 |
65 | 陸軍工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 563 | 57605 |
66 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 552 | 73415 |
67 | 海南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 557 | 64966 |
68 | 北京林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 561 | 59378 |
69 | 浙江傳媒學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 557 | 65832 |
70 | 廣東以色列理工學(xué)院 | (不限) | 中外/港澳/綜合/1段 | 2024 | 558 | 63469 |
71 | 湖南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 555 | 68585 |
72 | 廣西民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 557 | 65234 |
73 | 大連海事大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 69300 |
74 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 553 | 71694 |
75 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 562 | 59053 |
76 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 557 | 64942 |
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的山東高557分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的山東高考成績?cè)?57分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是山東高考成績?cè)?57分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 559 | 61891 |
2 | 南京工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 69219 |
3 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 558 | 63999 |
4 | 云南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 561 | 59217 |
5 | 河南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 558 | 63946 |
6 | 北京語言大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 552 | 73415 |
7 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 560 | 61302 |
8 | 北京第二外國語學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 560 | 61210 |
9 | 深圳北理莫斯科大學(xué) | (不限) | 中外/港澳/綜合/1段 | 2024 | 551 | 73530 |
10 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 560 | 61212 |
11 | 貴州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 561 | 59360 |
12 | 北京師范大學(xué)- | (不限) | 中外/港澳/綜合/1段 | 2024 | 560 | 61059 |
13 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 562 | 58510 |
14 | 北方工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 558 | 64548 |
15 | 廣西民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 557 | 65234 |
16 | 湖北大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 556 | 66879 |
17 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 561 | 60162 |
18 | 南方醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 556 | 66228 |
19 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 559 | 62173 |
20 | 浙江工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 556 | 66301 |
21 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 559 | 62008 |
22 | 浙江傳媒學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 557 | 65832 |
23 | 東北師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 560 | 61485 |
24 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 563 | 57955 |
25 | 深圳技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 558 | 63300 |
26 | 北京舞蹈學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 563 | 57870 |
27 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 552 | 71933 |
28 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 559 | 62823 |
29 | 中國戲曲學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 553 | 71245 |
30 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 563 | 57772 |
31 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 555 | 68354 |
32 | 湖南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 555 | 68585 |
33 | 大連醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 556 | 66887 |
34 | 延邊大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 560 | 61167 |
35 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 563 | 57532 |
36 | 天津工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 560 | 60686 |
37 | 南昌大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 559 | 62082 |
38 | 長安大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 555 | 68700 |
39 | 天津科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 69392 |
40 | 康復(fù)大學(xué) | (不限) | /綜合/1段 | 2024 | 557 | 64649 |
41 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 69682 |
42 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 557 | 64942 |
43 | 陸軍工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 563 | 57605 |
44 | 湘潭大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 69549 |
45 | 湖南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 69284 |
46 | 寧波大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 69271 |
47 | 遼寧大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 559 | 62254 |
48 | 華東師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 562 | 59184 |
49 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 557 | 65118 |
50 | 北京林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 561 | 59378 |
51 | 湖南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 554 | 70326 |
52 | 廣東以色列理工學(xué)院 | (不限) | 中外/港澳/綜合/1段 | 2024 | 558 | 63469 |
53 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 557 | 64990 |
54 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 553 | 71694 |
55 | 東北林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 561 | 60500 |
56 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 552 | 72244 |
57 | 中國礦業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 552 | 72602 |
58 | 上海理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 562 | 58563 |
59 | 河南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 551 | 73839 |
60 | 西南交通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 560 | 61201 |
61 | 西南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 563 | 57074 |
62 | 哈爾濱工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 563 | 57514 |
63 | 海南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 557 | 64966 |
64 | 黑龍江大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 558 | 64556 |
65 | 上海海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 557 | 65851 |
66 | 成都理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 562 | 58713 |
67 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 562 | 59053 |
68 | 遼寧大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 563 | 57682 |
69 | 大連海事大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 69300 |
70 | 南京林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 552 | 72249 |
71 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 552 | 73415 |
72 | 中央美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 558 | 63742 |
73 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 552 | 72144 |
74 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 556 | 66564 |
75 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 559 | 62911 |
76 | 東北林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 560 | 60997 |
77 | 汕頭大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 557 | 64441 |
78 | 湖北大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 551 | 72666 |
79 | 遼寧師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 559 | 62519 |
80 | 福建醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 559 | 62454 |
81 | 上海商學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 558 | 62746 |
82 | 南京工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 557 | 64341 |
83 | 河北大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 562 | 58331 |
84 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2023 | 552 | 71818 |
85 | 南京審計(jì)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 558 | 62853 |
86 | 上海理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 558 | 63096 |
87 | 北京工商大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 561 | 59601 |
88 | 河北醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 555 | 67684 |
89 | 西藏大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 561 | 59463 |
90 | 延邊大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 554 | 67782 |
91 | 新疆大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 552 | 70770 |
92 | 東北林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 554 | 69039 |
93 | 成都理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 561 | 60028 |
94 | 揚(yáng)州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 552 | 71796 |
95 | 中央戲劇學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 562 | 57981 |
96 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 554 | 68500 |
97 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 561 | 59646 |
98 | 西南科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 556 | 65734 |
99 | 西安郵電大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 559 | 62573 |
100 | 湖北工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 552 | 71499 |
101 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 558 | 63509 |
102 | 北京師范大學(xué)- | (不限) | 中外/港澳/綜合/1段 | 2023 | 559 | 61716 |
103 | 北方工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 556 | 65960 |
104 | 浙江工商大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 557 | 65000 |
105 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 558 | 63409 |
106 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 554 | 68673 |
107 | 福建師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 552 | 71159 |
108 | 北京信息科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 559 | 61572 |
109 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 557 | 64096 |
110 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 561 | 59759 |
111 | 武漢科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 551 | 73061 |
112 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 559 | 61909 |
113 | 上海師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 553 | 70222 |
114 | 浙江理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 557 | 64797 |
115 | 北方工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 553 | 69261 |
116 | 中國醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 551 | 72294 |
117 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 556 | 66150 |
118 | 浙江工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 554 | 68035 |
119 | 曲阜師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 558 | 63602 |
120 | 延邊大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 562 | 58259 |
121 | 大連理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 557 | 64076 |
122 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 557 | 64780 |
123 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 559 | 62431 |
124 | 西南石油大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 561 | 59847 |
125 | 深圳技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 556 | 65450 |
126 | 南京工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 556 | 66193 |
127 | 湘潭大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 557 | 64370 |
128 | 長沙理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 555 | 66537 |
129 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 560 | 60115 |
130 | 上海海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 554 | 67836 |
131 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 558 | 62958 |
132 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2023 | 562 | 58850 |
133 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 560 | 61204 |
134 | 蘇州科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 557 | 64375 |
135 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 560 | 61238 |
136 | 大連海事大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 555 | 66409 |
137 | 武漢科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 555 | 52705 |
138 | 北京化工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2022 | 562 | 45559 |
139 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 562 | 44939 |
140 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 559 | 48262 |
141 | 上海理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 556 | 52085 |
142 | 天津工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 556 | 51544 |
143 | 南京審計(jì)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 552 | 57347 |
144 | 東北林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 563 | 44145 |
145 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 558 | 49175 |
146 | 上海體育學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 560 | 47029 |
147 | 山東師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 560 | 46723 |
148 | 重慶郵電大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 553 | 55721 |
149 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 558 | 49113 |
150 | 汕頭大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 555 | 53179 |
151 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 563 | 43634 |
152 | 河北工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 562 | 45218 |
153 | 北京林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 559 | 48277 |
154 | 中國民航大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 552 | 57010 |
155 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 563 | 44032 |
156 | 長安大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 561 | 45747 |
157 | 西安理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 554 | 54017 |
158 | 哈爾濱工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 555 | 52859 |
159 | 上海海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 556 | 51879 |
160 | 湖北大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 551 | 57658 |
161 | 天津工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 560 | 47552 |
162 | 南京林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 562 | 44596 |
163 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2022 | 558 | 50102 |
164 | 寧波大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 562 | 45110 |
