高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于山東高考405分可以上什么大學數據,根據山東教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 山東高考成績在405分能上的大學名單有湖北工程職業學院、湖南理工職業技術學院、濰坊工程職業學院、銅仁職業技術學院、江蘇安全技術職業學院、長白山職業技術學院、通化醫藥健康職業學院、蘇州信息職業技術學院、黃岡職業技術學院、徐州幼兒師范高等專科學校、徐州工業職業技術學院、湖北水利水電職業技術學院、湖北國土資源職業學院、瀘州職業技術學院、安徽廣播影視職業技術學院、山東文化藝術職業學院等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是山東高考成績在405分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海閔行職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 408 | 397077 |
2 | 貴州電子信息職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 410 | 392376 |
3 | 上海杉達學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 402 | 409691 |
4 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 403 | 408279 |
5 | 鞍山職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 403 | 407471 |
6 | 連云港職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 410 | 392620 |
7 | 江蘇商貿職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 403 | 406264 |
8 | 青海衛生職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 411 | 389968 |
9 | 湖南理工職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 408 | 396262 |
10 | 蘇州健雄職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 409 | 394660 |
11 | 瀘州職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 408 | 397165 |
12 | 黑龍江冰雪體育職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 409 | 394384 |
13 | 陜西機電職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 401 | 410846 |
14 | 黑龍江農墾職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 401 | 411829 |
15 | 贛州師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 405 | 403106 |
16 | 湖北工程職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 406 | 400770 |
17 | 遼寧金融職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 402 | 409924 |
18 | 青島遠洋船員職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 407 | 398973 |
19 | 哈爾濱科學技術職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 403 | 408238 |
20 | 三門峽職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 411 | 391075 |
21 | 鄭州幼兒師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 411 | 391656 |
22 | 長春工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 399 | 414925 |
23 | 武漢航海職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 405 | 402714 |
24 | 通化醫藥健康職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 402 | 408313 |
25 | 江蘇旅游職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 405 | 403612 |
26 | 廈門城市職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 411 | 391032 |
27 | 長白山職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 406 | 401942 |
28 | 安徽廣播影視職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 407 | 399841 |
29 | 江西生物科技職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 405 | 403686 |
30 | 桂林電子科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 411 | 391287 |
31 | 襄陽職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 400 | 414078 |
32 | 漢中職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 399 | 414419 |
33 | 江蘇安全技術職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 402 | 409932 |
34 | 貴州輕工職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 406 | 400727 |
35 | 湖北交通職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 406 | 400269 |
36 | 山西鐵道職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 407 | 398941 |
37 | 湖北輕工職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 399 | 416392 |
38 | 湖北科技職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 400 | 414193 |
39 | 廣東茂名幼兒師范專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 402 | 409093 |
40 | 蘇州信息職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 405 | 403332 |
41 | 上海現代化工職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 404 | 404276 |
42 | 徐州幼兒師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 406 | 400202 |
43 | 上海城建職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 402 | 408963 |
44 | 吉林交通職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 401 | 411257 |
45 | 北京藝術傳媒職業學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 404 | 405002 |
46 | 山東文化藝術職業學院 | (不限) | /綜合/2段 | 2024 | 403 | 406419 |
47 | 陜西財經職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 399 | 414915 |
48 | 遼寧農業職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 407 | 399151 |
49 | 遼寧生態工程職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 403 | 406841 |
50 | 鹽城工業職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 405 | 402282 |
51 | 湖北水利水電職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 401 | 410995 |
52 | 揚州工業職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 405 | 403596 |
53 | 長春金融高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 400 | 412673 |
54 | 鄭州衛生健康職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 401 | 411782 |
55 | 江西應用技術職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 400 | 412824 |
56 | 蘭州資源環境職業技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 399 | 414729 |
57 | 重慶化工職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 403 | 407442 |
58 | 江蘇城鄉建設職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 400 | 413562 |
59 | 張家界航空工業職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 400 | 413174 |
60 | 濰坊工程職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 400 | 413255 |
61 | 合肥幼兒師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 400 | 413048 |
62 | 山東職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 400 | 412522 |
63 | 遼寧裝備制造職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 411 | 390987 |
64 | 北京經濟技術職業學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 407 | 399126 |
65 | 三峽大學科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 410 | 393542 |
66 | 山西金融職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 401 | 411029 |
67 | 黃岡職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 405 | 404082 |
68 | 黃河水利職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 408 | 396928 |
69 | 徐州工業職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 402 | 409773 |
70 | 昆明冶金高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 400 | 413629 |
71 | 廊坊職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 406 | 400184 |
72 | 湖北生物科技職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 403 | 406380 |
73 | 銅仁職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 409 | 394209 |
74 | 鄭州澍青醫學高等專科學校 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 410 | 393029 |
75 | 江西財經職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 403 | 407948 |
76 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 408 | 397116 |
77 | 臨汾職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 403 | 406965 |
78 | 湖北國土資源職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 406 | 402138 |
79 | 開封文化藝術職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 411 | 391451 |
80 | 渤海船舶職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 410 | 393209 |
81 | 上海南湖職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 403 | 407465 |
82 | 萍鄉衛生職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 409 | 395074 |
83 | 菏澤醫學專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 407 | 398966 |
84 | 陜西能源職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 402 | 409273 |
85 | 陜西航空職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 404 | 404383 |
86 | 商洛職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 399 | 416017 |
87 | 山西工程科技職業大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 408 | 397522 |
88 | 山西省財政稅務專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 404 | 405576 |
同時為了方便大家參考最近幾年的山東高405分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的山東高考成績在405分的錄取數據!
以下是山東高考成績在405分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陜西航空職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 404 | 404383 |
2 | 鄭州澍青醫學高等專科學校 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 410 | 393029 |
3 | 山西工程科技職業大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 408 | 397522 |
4 | 江蘇旅游職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 405 | 403612 |
5 | 黃河水利職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 408 | 396928 |
6 | 鄭州衛生健康職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 401 | 411782 |
7 | 陜西財經職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 399 | 414915 |
8 | 臨汾職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 403 | 406965 |
9 | 濰坊工程職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 400 | 413255 |
10 | 山東文化藝術職業學院 | (不限) | /綜合/2段 | 2024 | 403 | 406419 |
11 | 桂林電子科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 411 | 391287 |
12 | 廣東茂名幼兒師范專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 402 | 409093 |
13 | 貴州輕工職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 406 | 400727 |
14 | 襄陽職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 400 | 414078 |
15 | 廈門城市職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 411 | 391032 |
16 | 通化醫藥健康職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 402 | 408313 |
17 | 遼寧生態工程職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 403 | 406841 |
18 | 上海城建職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 402 | 408963 |
19 | 揚州工業職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 405 | 403596 |
20 | 吉林交通職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 401 | 411257 |
21 | 湖北工程職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 406 | 400770 |
22 | 渤海船舶職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 410 | 393209 |
23 | 江蘇城鄉建設職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 400 | 413562 |
24 | 青島遠洋船員職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 407 | 398973 |
25 | 三門峽職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 411 | 391075 |
26 | 山西鐵道職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 407 | 398941 |
27 | 北京藝術傳媒職業學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 404 | 405002 |
28 | 湖北國土資源職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 406 | 402138 |
29 | 陜西能源職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 402 | 409273 |
30 | 上海現代化工職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 404 | 404276 |
31 | 遼寧金融職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 402 | 409924 |
32 | 張家界航空工業職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 400 | 413174 |
33 | 商洛職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 399 | 416017 |
34 | 三峽大學科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 410 | 393542 |
35 | 江西生物科技職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 405 | 403686 |
36 | 湖北科技職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 400 | 414193 |
37 | 黃岡職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 405 | 404082 |
38 | 銅仁職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 409 | 394209 |
39 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 403 | 408279 |
40 | 連云港職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 410 | 392620 |
41 | 昆明冶金高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 400 | 413629 |
42 | 哈爾濱科學技術職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 403 | 408238 |
43 | 黑龍江農墾職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 401 | 411829 |
44 | 青海衛生職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 411 | 389968 |
45 | 江西應用技術職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 400 | 412824 |
46 | 安徽廣播影視職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 407 | 399841 |
47 | 贛州師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 405 | 403106 |
48 | 蘇州信息職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 405 | 403332 |
49 | 鹽城工業職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 405 | 402282 |
50 | 萍鄉衛生職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 409 | 395074 |
51 | 陜西機電職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 401 | 410846 |
52 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 408 | 397116 |
53 | 山西金融職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 401 | 411029 |
54 | 湖北交通職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 406 | 400269 |
55 | 貴州電子信息職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 410 | 392376 |
56 | 山西省財政稅務專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 404 | 405576 |
57 | 長春工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 399 | 414925 |
58 | 湖北水利水電職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 401 | 410995 |
59 | 山東職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 400 | 412522 |
60 | 徐州工業職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 402 | 409773 |
61 | 上海南湖職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 403 | 407465 |
62 | 徐州幼兒師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 406 | 400202 |
63 | 江蘇安全技術職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 402 | 409932 |
64 | 北京經濟技術職業學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 407 | 399126 |
65 | 湖南理工職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 408 | 396262 |
66 | 上海杉達學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 402 | 409691 |
67 | 鞍山職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 403 | 407471 |
68 | 菏澤醫學專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 407 | 398966 |
69 | 江西財經職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 403 | 407948 |
70 | 長春金融高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 400 | 412673 |
71 | 瀘州職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 408 | 397165 |
72 | 漢中職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 399 | 414419 |
73 | 鄭州幼兒師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 411 | 391656 |
74 | 上海閔行職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 408 | 397077 |
75 | 合肥幼兒師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 400 | 413048 |
76 | 江蘇商貿職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 403 | 406264 |
77 | 遼寧裝備制造職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 411 | 390987 |
78 | 湖北輕工職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 399 | 416392 |
79 | 長白山職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 406 | 401942 |
80 | 開封文化藝術職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 411 | 391451 |
81 | 重慶化工職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 403 | 407442 |
82 | 黑龍江冰雪體育職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 409 | 394384 |
83 | 蘭州資源環境職業技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 399 | 414729 |
84 | 湖北生物科技職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 403 | 406380 |
85 | 蘇州健雄職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 409 | 394660 |
86 | 武漢航海職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 405 | 402714 |
87 | 遼寧農業職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 407 | 399151 |
88 | 廊坊職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 406 | 400184 |
89 | 呼和浩特職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 411 | 380466 |
90 | 江蘇工程職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 410 | 384364 |
91 | 河北女子職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 407 | 390049 |
92 | 上海現代化工職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 409 | 386811 |
93 | 桂林師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 411 | 381982 |
94 | 江漢藝術職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 403 | 399774 |
95 | 寧夏幼兒師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 399 | 408514 |
96 | 江蘇航運職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 410 | 384784 |
97 | 運城幼兒師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 401 | 404329 |
98 | 北京經濟管理職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 404 | 397763 |
99 | 漢中職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 409 | 386767 |
100 | 鞍山職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 399 | 406645 |
101 | 青海衛生職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 399 | 407612 |
102 | 天津藝術職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 403 | 398424 |
103 | 石家莊醫學高等專科學校 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 400 | 405688 |
104 | 陽泉師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 406 | 392411 |
105 | 遼寧機電職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 407 | 390591 |
106 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 405 | 394006 |
107 | 山西鐵道職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 406 | 393451 |
108 | 廈門城市職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 405 | 393790 |
109 | 吉林交通職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 409 | 386192 |
110 | 蘇州健雄職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 401 | 403593 |
111 | 齊魯醫藥學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 399 | 408317 |
112 | 湖北水利水電職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 399 | 407562 |
113 | 山東醫學高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 409 | 385157 |
114 | 湖南水利水電職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 410 | 383761 |
115 | 安徽商貿職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 409 | 386751 |
116 | 鶴壁職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 399 | 407154 |
117 | 河北交通職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 411 | 380483 |
118 | 山西金融職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 399 | 408700 |
119 | 江西信息應用職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 406 | 393480 |
120 | 云南林業職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 399 | 407387 |
121 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 407 | 391377 |
122 | 遼寧經濟職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 408 | 388934 |
123 | 菏澤醫學專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 409 | 385893 |
124 | 綿陽職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 403 | 399144 |
125 | 成都錦城學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 403 | 399671 |
126 | 吉林司法警官職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 411 | 381102 |
127 | 濟南職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 405 | 395391 |
128 | 青島職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 409 | 386667 |
129 | 山西機電職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 408 | 388373 |
130 | 廣西幼兒師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 411 | 382333 |
131 | 日照職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 399 | 407636 |
132 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 400 | 405949 |
133 | 通化醫藥健康職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 400 | 406118 |
134 | 柳州鐵道職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 411 | 382415 |
135 | 湖南工程職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 408 | 387092 |
136 | 江西生物科技職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 399 | 407547 |
137 | 天津城市建設管理職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 400 | 404496 |
138 | 陜西交通職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 410 | 383165 |
139 | 黑龍江商業職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 403 | 399015 |
140 | 渤海船舶職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 399 | 408325 |
141 | 瀘州職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 405 | 394830 |
142 | 鄭州工業安全職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 399 | 406951 |
143 | 湖北國土資源職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 402 | 401910 |
144 | 大同師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 408 | 389132 |
145 | 湖南交通職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 406 | 392997 |
146 | 合肥通用職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 400 | 406042 |
147 | 河北科技工程職業技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 411 | 382256 |
148 | 青島遠洋船員職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 401 | 403127 |
149 | 江西財經職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 401 | 404291 |
150 | 江西制造職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 399 | 408631 |
151 | 廊坊職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 400 | 404523 |
152 | 江蘇財會職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 410 | 384323 |
153 | 鄭州澍青醫學高等專科學校 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 405 | 393996 |
154 | 鹽城工業職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 405 | 395829 |
155 | 濮陽醫學高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 408 | 387291 |
156 | 江陰職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 409 | 386910 |
157 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 402 | 400795 |
158 | 濱州學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 402 | 401767 |
159 | 江蘇海事職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 411 | 381579 |
160 | 石家莊信息工程職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 411 | 381361 |
161 | 徐州工業職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 404 | 397173 |
162 | 揚州工業職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 405 | 394196 |
163 | 山東醫學高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 406 | 391858 |
164 | 湖北工程職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 403 | 399410 |
165 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 411 | 382346 |
166 | 鄭州衛生健康職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 402 | 401405 |
167 | 長春師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 410 | 383693 |
168 | 湖南理工職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 401 | 402403 |
169 | 鐵嶺師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 400 | 404791 |
170 | 江西外語外貿職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 408 | 388348 |
