av片一区二区三区-av片亚洲-av片免费看-av片免费观看-欧美视频色-欧美视频三区

當前位置:高考升學網 > 上海高考 > 正文

2025上海高考成績在535分能上什么大學 算什么水平

更新:2025-06-23 19:41:55 高考升學網

高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于上海高考535分可以上什么大學數據,根據上海教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 上海高考成績在535分能上的大學名單有大連醫科大學、西南交通大學、重慶郵電大學、同濟大學、中國石油大學(北京)、西北大學、武漢理工大學、上海對外經貿大學、北京林業大學、河海大學、重慶醫科大學、東華大學、湖南師范大學、廣東醫科大學、上海海事大學、華東政法大學等。

2025上海高考成績在535分能上什么大學 算什么水平

上海高考成績在535分能上的大學匯總表

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是上海高考成績在535分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 中央美術學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 532 11678
2 西南交通大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 537 10538
3 北京師范大學- (物) 中外/港澳/綜合/本科 2024 535 10985
4 同濟大學 (生) 公辦/綜合/本科 2024 541 9624
5 南京理工大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 536 10760
6 中央民族大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 535 10985
7 西南大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 537 10538
8 北京林業大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 530 12143
9 上海大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 537 10538
10 西交利物浦大學 (不限) 中外/港澳/綜合/本科 2024 539 10069
11 西南大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 532 11678
12 南京農業大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 529 12388
13 江南大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 536 10760
14 江南大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 535 10985
15 華北電力大學(北京) (史) 公辦/綜合/本科 2024 532 11678
16 寧波諾丁漢大學 (政) 中外/港澳/綜合/本科 2024 537 10538
17 華中農業大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 532 11678
18 中國礦業大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 531 11919
19 北京電影學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 531 11919
20 西北農林科技大學 (物+化+生) 公辦/綜合/本科 2024 541 9624
21 大連海事大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 536 10760
22 華東政法大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 537 10538
23 陜西師范大學 (史) 公辦/綜合/本科 2024 534 11234
24 中國人民公安大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 537 10538
25 北京交通大學(威海校區) (不限) 中外/港澳/綜合/本科 2024 531 11919
26 深圳大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 535 10985
27 太原理工大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 534 11234
28 大連醫科大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 541 9624
29 浙江工業大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 534 11234
30 江南大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 531 11919
31 東華大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 539 10069
32 大連海事大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 534 11234
33 重慶郵電大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 537 10538
34 上海大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 538 10306
35 暨南大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 539 10069
36 西南財經大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 531 11919
37 中國礦業大學(北京) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 540 9848
38 福州大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 541 9624
39 中國傳媒大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 529 12388
40 重慶醫科大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 536 10760
41 北京電影學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 530 12143
42 西交利物浦大學 (物) 中外/港澳/綜合/本科 2024 540 9848
43 北京電影學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 538 10306
44 鄭州大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 535 10985
45 北京林業大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 531 11919
46 中國美術學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 532 11678
47 中國美術學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 530 12143
48 上海對外經貿大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 534 11234
49 西南交通大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 535 10985
50 廣東以色列理工學院 (物+化) 中外/港澳/綜合/本科 2024 534 11234
51 西南財經大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 534 11234
52 西北大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 530 12143
53 西北農林科技大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 531 11919
54 廣州醫科大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 539 10069
55 溫州醫科大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 532 11678
56 西南大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 541 9624
57 長安大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 539 10069
58 杭州電子科技大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 539 10069
59 暨南大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 534 11234
60 華北電力大學(北京) (物) 公辦/綜合/本科 2024 531 11919
61 浙江中醫藥大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 534 11234
62 中國石油大學(華東) (物) 公辦/綜合/本科 2024 534 11234
63 蘇州大學 (生) 公辦/綜合/本科 2024 534 11234
64 中國地質大學(武漢) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 536 10760
65 上海大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 540 9848
66 華南師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 529 12388
67 西北農林科技大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 530 12143
68 上海大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 537 10538
69 河海大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 534 11234
70 海軍軍醫大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 531 11919
71 徐州醫科大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 531 11919
72 寧波諾丁漢大學 (不限) 中外/港澳/綜合/本科 2024 541 9624
73 中南財經政法大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 540 9848
74 北京化工大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 539 10069
75 廣東醫科大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 536 10760
76 上海理工大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 540 9848
77 南京師范大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 541 9624
78 北京師范大學- (物+化) 中外/港澳/綜合/本科 2024 536 10760
79 上海海事大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 532 11678
80 河海大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 537 10538
81 南昌大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 534 11234
82 華中農業大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 535 10985
83 中國礦業大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 539 10069
84 上海政法學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 533 11462
85 華北電力大學(保定) (物) 公辦/綜合/本科 2024 536 10760
86 武漢理工大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 533 11462
87 西北政法大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 533 11462
88 河北工業大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 535 10985
89 中國石油大學(北京) (物) 公辦/綜合/本科 2024 529 12388
90 北京林業大學 (生) 公辦/綜合/本科 2024 535 10985
91 華中師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 530 12143
92 浙江中醫藥大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 535 10985
93 湖南師范大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 531 11919
94 安徽大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 533 11462
95 中國石油大學(華東) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 540 9848
96 南京師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 537 10538
97 上海大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 538 10306
98 中國石油大學(北京) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 537 10538
99 暨南大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 540 9848
100 蘭州大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 539 10069
101 大連海事大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 531 11919
102 中國地質大學(北京) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 531 11919

同時為了方便大家參考最近幾年的上海高535分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的上海高考成績在535分的錄取數據!

上海高考成績在535分左右可以上的大學

以下是上海高考成績在535分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 江南大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 535 10985
2 華北電力大學(北京) (史) 公辦/綜合/本科 2024 532 11678
3 太原理工大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 534 11234
4 河海大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 534 11234
5 中南財經政法大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 540 9848
6 河北工業大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 535 10985
7 北京電影學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 530 12143
8 蘇州大學 (生) 公辦/綜合/本科 2024 534 11234
9 西北大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 530 12143
10 暨南大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 539 10069
11 北京林業大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 530 12143
12 北京師范大學- (物) 中外/港澳/綜合/本科 2024 535 10985
13 鄭州大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 535 10985
14 西交利物浦大學 (不限) 中外/港澳/綜合/本科 2024 539 10069
15 大連醫科大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 541 9624
16 西南財經大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 534 11234
17 西北農林科技大學 (物+化+生) 公辦/綜合/本科 2024 541 9624
18 上海理工大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 540 9848
19 西南財經大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 531 11919
20 重慶郵電大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 537 10538
21 西北農林科技大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 531 11919
22 西南大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 537 10538
23 西南大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 541 9624
24 深圳大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 535 10985
25 上海政法學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 533 11462
26 陜西師范大學 (史) 公辦/綜合/本科 2024 534 11234
27 上海大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 537 10538
28 中國礦業大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 531 11919
29 河海大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 537 10538
30 浙江中醫藥大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 535 10985
31 東華大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 539 10069
32 西交利物浦大學 (物) 中外/港澳/綜合/本科 2024 540 9848
33 大連海事大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 534 11234
34 華北電力大學(保定) (物) 公辦/綜合/本科 2024 536 10760
35 西南交通大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 537 10538
36 北京林業大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 531 11919
37 中國石油大學(華東) (物) 公辦/綜合/本科 2024 534 11234
38 北京交通大學(威海校區) (不限) 中外/港澳/綜合/本科 2024 531 11919
39 中國礦業大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 539 10069
40 溫州醫科大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 532 11678
41 中央民族大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 535 10985
42 中國石油大學(北京) (物) 公辦/綜合/本科 2024 529 12388
43 徐州醫科大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 531 11919
44 福州大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 541 9624
45 上海大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 540 9848
46 西南交通大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 535 10985
47 中央美術學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 532 11678
48 華東政法大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 537 10538
49 北京電影學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 538 10306
50 同濟大學 (生) 公辦/綜合/本科 2024 541 9624
51 大連海事大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 536 10760
52 杭州電子科技大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 539 10069
53 廣東以色列理工學院 (物+化) 中外/港澳/綜合/本科 2024 534 11234
54 中國美術學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 532 11678
55 中國石油大學(華東) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 540 9848
56 上海海事大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 532 11678
57 北京林業大學 (生) 公辦/綜合/本科 2024 535 10985
58 華北電力大學(北京) (物) 公辦/綜合/本科 2024 531 11919
59 南昌大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 534 11234
60 廣州醫科大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 539 10069
61 寧波諾丁漢大學 (政) 中外/港澳/綜合/本科 2024 537 10538
62 中國地質大學(武漢) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 536 10760
63 中國人民公安大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 537 10538
64 江南大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 531 11919
65 華南師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 529 12388
66 中國礦業大學(北京) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 540 9848
67 南京農業大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 529 12388
68 江南大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 536 10760
69 蘭州大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 539 10069
70 華中師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 530 12143
71 西北政法大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 533 11462
72 中國地質大學(北京) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 531 11919
73 南京師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 537 10538
74 寧波諾丁漢大學 (不限) 中外/港澳/綜合/本科 2024 541 9624
75 西北農林科技大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 530 12143
76 中國傳媒大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 529 12388
77 武漢理工大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 533 11462
78 西南大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 532 11678
79 上海對外經貿大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 534 11234
80 湖南師范大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 531 11919
81 中國美術學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 530 12143
82 上海大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 538 10306
83 暨南大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 534 11234
84 中國石油大學(北京) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 537 10538
85 安徽大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 533 11462
86 上海大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 537 10538
87 廣東醫科大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 536 10760
88 南京師范大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 541 9624
89 北京化工大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 539 10069
90 上海大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 538 10306
91 北京電影學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 531 11919
92 重慶醫科大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 536 10760
93 南京理工大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 536 10760
94 浙江中醫藥大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 534 11234
95 華中農業大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 535 10985
96 長安大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 539 10069
97 華中農業大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 532 11678
98 北京師范大學- (物+化) 中外/港澳/綜合/本科 2024 536 10760
99 浙江工業大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 534 11234
100 暨南大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 540 9848
101 海軍軍醫大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 531 11919
102 大連海事大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 531 11919
103 哈爾濱醫科大學 (化+生) 公辦/綜合/本科 2023 539 10105
104 福州大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 540 9864
105 中國傳媒大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 530 12194
106 北京協和醫學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 530 12194
107 安徽醫科大學 (化+生) 公辦/綜合/本科 2023 537 10565
108 南京航空航天大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 540 9864
109 西南大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 536 10808
110 青島大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2023 535 11029
111 西交利物浦大學 (不限) 中外/港澳/綜合/本科 2023 538 10340
112 西南大學 (化或史或地) 公辦/綜合/本科 2023 538 10340
113 河海大學 (物或化) 公辦/綜合/本科 2023 537 10565
114 暨南大學 (化) 公辦/綜合/本科 2023 539 10105
115 陜西師范大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 532 11739
116 蘇州大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 537 10565
117 上海大學 (化) 公辦/綜合/本科 2023 538 10340
118 浙江工業大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 531 11977
119 東北師范大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 536 10808
120 北京師范大學- (物) 中外/港澳/綜合/本科 2023 530 12194
121 中國石油大學(華東) (物或史) 公辦/綜合/本科 2023 532 11739
122 武漢理工大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 537 10565
123 華東政法大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 540 9864
124 河海大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 537 10565
125 江南大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 538 10340
126 江南大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 537 10565
127 北京師范大學- (物或化或生) 中外/港澳/綜合/本科 2023 535 11029
128 上海中醫藥大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 530 12194
129 東華大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 539 10105
130 合肥工業大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2023 531 11977
131 河北工業大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 532 11739
132 蘭州大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 538 10340
133 北京交通大學(威海校區) (不限) 中外/港澳/綜合/本科 2023 531 11977
134 上海政法學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 535 11029
135 中國石油大學(華東) (物) 公辦/綜合/本科 2023 539 10105
136 浙江中醫藥大學 (化+生) 公辦/綜合/本科 2023 535 11029
137 大連醫科大學 (化+生) 公辦/綜合/本科 2023 536 10808
138 西北大學 (物或史或政) 公辦/綜合/本科 2023 533 11501
139 中國醫科大學 (化+生) 公辦/綜合/本科 2023 539 10105
140 華中農業大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 530 12194
141 上海對外經貿大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 539 10105
142 云南大學 (化) 公辦/綜合/本科 2023 529 12195
143 華北電力大學(北京) (不限) 公辦/綜合/本科 2023 535 11029
144 福建醫科大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2023 540 9864
145 西南大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 540 9864
146 北京林業大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 531 11977
147 西交利物浦大學 (物) 中外/港澳/綜合/本科 2023 539 10105
148 中國美術學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 540 9864
149 蘭州大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 536 10808
150 中國人民公安大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 540 9864
151 江南大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2023 534 11276
152 安徽大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 529 12442
153 南京師范大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 537 10565
154 南昌大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 540 9864
155 中國礦業大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 541 9655
156 東北大學秦皇島分校 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 530 12194
157 西北政法大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 536 10808
158 華北電力大學(保定) (物) 公辦/綜合/本科 2023 539 10105
159 深圳大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 538 10340
160 海軍軍醫大學 (化+生) 公辦/綜合/本科 2023 536 10808
161 暨南大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 537 10565
162 鄭州大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 531 11977
163 同濟大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 537 10565
164 西南財經大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 541 9655
165 安徽大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 541 9655
166 廣州中醫藥大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 536 10808
167 福州大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 533 11501
168 合肥工業大學 (化) 公辦/綜合/本科 2023 535 11029
169 上海中醫藥大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 538 10340
170 海南大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 536 10808
171 廣東以色列理工學院 (物) 中外/港澳/綜合/本科 2023 530 12194
172 溫州醫科大學 (化+生) 公辦/綜合/本科 2023 541 9655
173 合肥工業大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 541 9655
174 青海大學 (化或生) 公辦/綜合/本科 2023 536 10808
175 北京建筑大學 (物或史或地) 公辦/綜合/本科 2023 532 11739
176 杭州電子科技大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 537 10565
177 西交利物浦大學 (物或史或地) 中外/港澳/綜合/本科 2023 538 10340
178 南昌大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 536 10808
179 西北農林科技大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 534 11276
180 長安大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 538 10340
181 西南交通大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 538 10340
182 鄭州大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 537 10565
183 華中農業大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 536 10808
184 浙江中醫藥大學 (化或生) 公辦/綜合/本科 2023 531 11977
185 南京農業大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 531 11977
186 太原理工大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 533 11501
187 西南財經大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 537 10565
188 海南大學 (化) 公辦/綜合/本科 2023 529 12442
189 中國礦業大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 536 10808
190 南京中醫藥大學 (化或生) 公辦/綜合/本科 2023 541 9655
191 湖南師范大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 535 11029
192 西北大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 532 11739
193 云南大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 539 9865
194 西南交通大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 540 9864
195 長安大學 (物或化) 公辦/綜合/本科 2023 538 10340
196 中國石油大學(北京) (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 538 10340
197 中國石油大學(北京) (不限) 公辦/綜合/本科 2023 533 11501
198 湖南師范大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 533 11501
199 北京化工大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2023 529 12442
200 上海理工大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 541 9655
201 陜西師范大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 538 10340
202 南通大學 (化+生) 公辦/綜合/本科 2023 532 11739
203 中國地質大學(武漢) (不限) 公辦/綜合/本科 2023 533 11501
204 大連海事大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 534 11276
205 南昌大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 531 11977
206 南京師范大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2023 538 10340
207 東華大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 541 9655
208 中國美術學院 (物或史) 公辦/綜合/本科 2023 534 11276
209 華北電力大學(北京) (物) 公辦/綜合/本科 2022 537 9620
210 上海對外經貿大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 538 9409
211 西南大學 (化或史或地) 公辦/綜合/本科 2022 537 9620
212 蘭州大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 541 8780
213 合肥工業大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 535 10083
214 暨南大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 537 9620
215 上海政法學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 529 11385
216 中國礦業大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 536 9851
217 廣州中醫藥大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2022 541 8780
218 中國醫科大學 (化+生) 公辦/綜合/本科 2022 538 9409
219 蘇州大學 (化) 公辦/綜合/本科 2022 538 9409
220 西南大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 534 10296
221 中央民族大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 541 8780
222 西南大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 536 9851
223 鄭州大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 531 10944
224 東華大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 541 8780
225 蘇州大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2022 541 8780
226 東華大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 539 9192
227 大連理工大學(盤錦校區) (不限) 公辦/綜合/本科 2022 541 8780
228 溫州醫科大學 (化+生) 公辦/綜合/本科 2022 533 10493
229 北京電影學院 (物) 公辦/綜合/本科 2022 541 8780
230 北京林業大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 534 10296
231 華北電力大學(北京) (不限) 公辦/綜合/本科 2022 532 10720
232 上海大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 538 9409
233 中國藥科大學 (物或化) 公辦/綜合/本科 2022 541 8780
234 中國人民公安大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 539 9192
235 寧波諾丁漢大學 (不限) 中外/港澳/綜合/本科 2022 530 11182
236 南昌大學 (化+生) 公辦/綜合/本科 2022 535 10083
237 蘭州大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2022 539 9192
238 西南財經大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 541 8780
239 暨南大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 540 8999
240 合肥工業大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 537 9620
241 西南大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2022 537 9620
242 中國石油大學(華東) (物) 公辦/綜合/本科 2022 532 10720
243 東華大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 540 8999
244 武漢理工大學 (化) 公辦/綜合/本科 2022 540 8999
245 西南交通大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 534 10296
246 西交利物浦大學 (物或化) 中外/港澳/綜合/本科 2022 532 10720
247 暨南大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2022 539 9192
248 武漢理工大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 539 9192
249 南京郵電大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 537 9620
250 南昌大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 530 11182
251 江南大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 534 10296
252 安徽大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 535 10083
253 西南交通大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 537 9620
254 深圳大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 539 9192
255 寧波諾丁漢大學 (物) 中外/港澳/綜合/本科 2022 533 10493
256 河海大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 537 9620
257 華東政法大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 538 9409
258 北京林業大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 536 9851
259 北京建筑大學 (物或史或地) 公辦/綜合/本科 2022 530 11182
260 河海大學 (物或化) 公辦/綜合/本科 2022 532 10720
261 西北政法大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 530 11182
262 西南交通大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2022 532 10720
263 深圳大學 (物或生或地) 公辦/綜合/本科 2022 540 8999
264 陜西師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 530 11182
265 上海戲劇學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 533 10493
266 復旦大學醫學院 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2022 537 9620
267 華東政法大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 530 11182
268 蘭州大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2022 532 10720
269 東華大學 (物或化) 公辦/綜合/本科 2022 539 9192
270 江西農業大學 (化或生) 公辦/綜合/本科 2022 535 10083
271 中國石油大學(北京) (物) 公辦/綜合/本科 2022 534 10296
272 中國地質大學(武漢) (不限) 公辦/綜合/本科 2022 530 11182
273 合肥工業大學 (物或化或地) 公辦/綜合/本科 2022 535 10083
274 中國美術學院 (物) 公辦/綜合/本科 2022 533 10493
275 東北大學秦皇島分校 (物) 公辦/綜合/本科 2022 537 9620
276 深圳大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 540 8999
277 中國石油大學(北京) (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2022 534 10296
278 廣州醫科大學 (化+生) 公辦/綜合/本科 2022 530 11182
279 寧波諾丁漢大學 (物或化或生) 中外/港澳/綜合/本科 2022 537 9620
280 東華大學 (化) 公辦/綜合/本科 2022 541 8780
