當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 云南高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專(zhuān)業(yè)方向,結(jié)合成績(jī)劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專(zhuān)業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專(zhuān)業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于云南高考554分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)云南教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 云南高考成績(jī)?cè)?54分能上的大學(xué)名單有南通大學(xué)、上海海事大學(xué)、浙江傳媒學(xué)院(高收費(fèi)專(zhuān)業(yè))、南京藝術(shù)學(xué)院、東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng))、上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)、上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(預(yù)科)、合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))、西安理工大學(xué)、浙江傳媒學(xué)院、昆明理工大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng))、武漢紡織大學(xué)、北京聯(lián)合大學(xué)、大理大學(xué)、天津中醫(yī)藥大學(xué)、沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng))等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛(ài)生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類(lèi)院校。同時(shí)錨定未來(lái)方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是云南高考成績(jī)?cè)?54分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 553 | 22903 | |
2 | 湖南警察學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 549 | 14325 | |
3 | 紅河學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 550 | 14035 | |
4 | 北京林業(yè)大學(xué)(定向西藏就業(yè)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 551 | 23725 | |
5 | 南華大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 557 | 11922 | |
6 | 東北林業(yè)大學(xué)(定向西藏就業(yè)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 548 | 25023 | |
7 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 558 | 20864 | |
8 | 湖南工業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 552 | 13444 | |
9 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 560 | 11058 | |
10 | 中華女子學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 549 | 14325 | |
11 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 551 | 23725 | |
12 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 553 | 23305 | |
13 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 556 | 21671 | |
14 | 貴州大學(xué)(高校專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 549 | 24601 | |
15 | 西南民族大學(xué)(加試藏語(yǔ)文專(zhuān)業(yè)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 554 | 12843 | |
16 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 550 | 14035 | |
17 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 551 | 23725 | |
18 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 559 | 20477 | |
19 | 湖北警官學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 554 | 12843 | |
20 | 大連交通大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 554 | 12843 | |
21 | 南京工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 548 | 14661 | |
22 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 550 | 24163 | |
23 | 合肥工業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 555 | 22098 | |
24 | 武漢紡織大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 559 | 11342 | |
25 | 浙江工業(yè)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 557 | 21249 | |
26 | 山東政法學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 554 | 12843 | |
27 | 曲靖師范學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 552 | 13444 | |
28 | 華東理工大學(xué)(高校專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 551 | 23725 | |
29 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 555 | 12555 | |
30 | 云南師范大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 553 | 22903 | |
31 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 557 | 11922 | |
32 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 557 | 21249 | |
33 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 552 | 23306 | |
34 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 556 | 12232 | |
35 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(高校專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 560 | 20084 | |
36 | 四川警察學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 554 | 12843 | |
37 | 上海海事大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 557 | 21249 | |
38 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 558 | 20864 | |
39 | 云南警官學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 555 | 12555 | |
40 | 四川師范大學(xué)(遂寧校區(qū)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 560 | 11341 | |
41 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 549 | 14325 | |
42 | 海南大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 558 | 11611 | |
43 | 南京郵電大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 550 | 24163 | |
44 | 北京體育大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 559 | 11342 | |
45 | 云南大學(xué)(高校專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 560 | 20084 | |
46 | 河南大學(xué)(高收費(fèi)專(zhuān)業(yè)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 559 | 20477 | |
47 | 云南中醫(yī)藥大學(xué)(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 553 | 22903 | |
48 | 浙江傳媒學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 555 | 12555 | |
49 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 556 | 21671 | |
50 | 遼寧大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 552 | 23306 | |
51 | 云南師范大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 554 | 12843 | |
52 | 西安理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 549 | 24601 | |
53 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 548 | 25023 | |
54 | 西藏大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 556 | 21671 | |
55 | 常州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 554 | 22521 | |
56 | 華北電力大學(xué)(保定)(高校專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 554 | 22902 | |
57 | 云南師范大學(xué)(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 551 | 23725 | |
58 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 550 | 14035 | |
59 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 551 | 23725 | |
60 | 楚雄師范學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 550 | 14035 | |
61 | 河南科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 550 | 24163 | |
62 | 中南民族大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 558 | 11611 | |
63 | 云南中醫(yī)藥大學(xué)(民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范班) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 558 | 11611 | |
64 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 550 | 24600 | |
65 | 西北師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 549 | 14325 | |
66 | 四川輕化工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 550 | 14035 | |
67 | 武漢理工大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 556 | 12232 | |
68 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 558 | 20864 | |
69 | 蘇州大學(xué)(高校專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 555 | 22098 | |
70 | 西南林業(yè)大學(xué)(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 558 | 11611 | |
71 | 西南民族大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 557 | 11922 | |
72 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 555 | 12555 | |
73 | 中北大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 550 | 24163 | |
74 | 江蘇師范大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 549 | 14325 | |
75 | 湖北師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 548 | 14661 | |
76 | 玉溪師范學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 550 | 14035 | |
77 | 大理大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 549 | 14325 | |
78 | 華東交通大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 558 | 11611 | |
79 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 554 | 13140 | |
80 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 557 | 21249 | |
81 | 福州大學(xué)(高校專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 550 | 24163 | |
82 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 551 | 13732 | |
83 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(高校專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 554 | 22521 | |
84 | 大連交通大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 554 | 22521 | |
85 | 海南大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 559 | 11342 | |
86 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 560 | 11058 | |
87 | 南通大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 553 | 22903 | |
88 | 哈爾濱理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 548 | 25023 | |
89 | 浙江傳媒學(xué)院(高收費(fèi)專(zhuān)業(yè)) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 549 | 14325 | |
90 | 南京林業(yè)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 550 | 24163 | |
91 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 551 | 13732 | |
92 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 548 | 25023 | |
93 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(高校專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 549 | 24601 | |
94 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 557 | 11922 | |
95 | 北京林業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 556 | 21671 | |
96 | 云南民族大學(xué)(民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范班) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 556 | 12232 | |
97 | 安徽建筑大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 560 | 11058 | |
98 | 中南民族大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 549 | 24601 | |
99 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 553 | 22903 | |
100 | 貴陽(yáng)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 556 | 12232 | |
101 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 558 | 20864 | |
102 | 西藏大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 550 | 14035 | |
103 | 河南科技大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 549 | 14325 | |
104 | 集美大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 553 | 13141 | |
105 | 揚(yáng)州大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 551 | 23725 | |
106 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 554 | 22521 | |
107 | 昆明學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 557 | 11922 | |
108 | 重慶交通大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 556 | 21671 | |
109 | 溫州醫(yī)科大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 557 | 21249 | |
110 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 548 | 14661 | |
111 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 560 | 20084 | |
112 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 552 | 13444 | |
113 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 560 | 20084 | |
114 | 東北林業(yè)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 549 | 24601 | |
115 | 浙江師范大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 553 | 22903 | |
116 | 西南民族大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 554 | 22521 | |
117 | 山東大學(xué)(高校專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 555 | 22098 | |
118 | 福建師范大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 552 | 13444 | |
119 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 558 | 20864 | |
120 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 560 | 20084 | |
121 | 石河子大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 553 | 22903 | |
122 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 559 | 20477 | |
123 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 552 | 13444 | |
124 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 555 | 22098 | |
125 | 大理大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 560 | 11058 | |
126 | 廣西大學(xué)(高校專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 554 | 22521 | |
127 | 嘉興大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 548 | 14661 | |
128 | 華中師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 553 | 22903 | |
129 | 中央民族大學(xué)(中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 553 | 22903 | |
130 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 557 | 11922 | |
131 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 560 | 20084 | |
132 | 臺(tái)州學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 549 | 14325 | |
133 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 554 | 12843 | |
134 | 湖南工商大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 556 | 12232 | |
135 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 556 | 21671 | |
136 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 557 | 11922 | |
137 | 重慶工商大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 548 | 14661 | |
138 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 555 | 22098 | |
139 | 大理大學(xué)(鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 549 | 14325 | |
140 | 南昌航空大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 554 | 22521 | |
141 | 武漢輕工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 548 | 14661 | |
142 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 549 | 14325 | |
143 | 北華大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 549 | 14325 | |
144 | 南通大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 551 | 13732 | |
145 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 550 | 24163 | |
146 | 福州大學(xué)(地礦類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 548 | 25023 | |
147 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 555 | 22098 | |
148 | 西南林業(yè)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 559 | 11342 | |
149 | 西北民族大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 556 | 21671 | |
150 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 553 | 22903 | |
151 | 中山大學(xué)(高校專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 560 | 20084 | |
152 | 昆明理工大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 558 | 20864 | |
153 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 553 | 22903 | |
154 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 559 | 11342 | |
155 | 西南林業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 556 | 12232 | |
156 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 555 | 22098 | |
157 | 青島大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 557 | 21670 | |
158 | 云南民族大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 556 | 12232 | |
159 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 548 | 14661 | |
160 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 550 | 14035 | |
161 | 成都師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 549 | 14325 | |
162 | 貴州警察學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 549 | 14325 | |
163 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 549 | 14325 | |
164 | 河南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 555 | 22098 | |
165 | 西北大學(xué)(高校專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 559 | 11342 | |
166 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 554 | 22521 | |
167 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 548 | 14661 |
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的云南高554分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的云南高考成績(jī)?cè)?54分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是云南高考成績(jī)?cè)?54分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 楚雄師范學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 550 | 14035 | |
2 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 548 | 25023 | |
3 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 552 | 13444 | |
4 | 中北大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 550 | 24163 | |
5 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 556 | 21671 | |
6 | 華東理工大學(xué)(高校專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 551 | 23725 | |
7 | 北京體育大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 559 | 11342 | |
8 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 556 | 21671 | |
9 | 云南民族大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 556 | 12232 | |
10 | 西南民族大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 557 | 11922 | |
11 | 臺(tái)州學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 549 | 14325 | |
12 | 北京林業(yè)大學(xué)(定向西藏就業(yè)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 551 | 23725 | |
13 | 江蘇師范大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 549 | 14325 | |
14 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 558 | 20864 | |
15 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 550 | 14035 | |
16 | 石河子大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 553 | 22903 | |
17 | 大理大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 549 | 14325 | |
18 | 華中師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 553 | 22903 | |
19 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 553 | 22903 | |
20 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 560 | 11058 | |
21 | 武漢理工大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 556 | 12232 | |
22 | 北華大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 549 | 14325 | |
23 | 重慶工商大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 548 | 14661 | |
24 | 中南民族大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 558 | 11611 | |
25 | 浙江傳媒學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 555 | 12555 | |
26 | 大理大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 560 | 11058 | |
27 | 四川輕化工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 550 | 14035 | |
28 | 四川警察學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 554 | 12843 | |
29 | 遼寧大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 552 | 23306 | |
30 | 集美大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 553 | 13141 | |
31 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 558 | 20864 | |
32 | 河南科技大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 549 | 14325 | |
33 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 551 | 13732 | |
34 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 549 | 14325 | |
35 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 557 | 21249 | |
36 | 中華女子學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 549 | 14325 | |
37 | 河南科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 550 | 24163 | |
38 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 554 | 13140 | |
39 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 556 | 21671 | |
40 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 549 | 14325 | |
41 | 南京林業(yè)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 550 | 24163 | |
42 | 北京林業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 556 | 21671 | |
43 | 華東交通大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 558 | 11611 | |
44 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 552 | 13444 | |
45 | 西安理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 549 | 24601 | |
46 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 550 | 24163 | |
47 | 成都師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 549 | 14325 | |
48 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 558 | 20864 | |
49 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 552 | 23306 | |
50 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 557 | 21249 | |
51 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 558 | 20864 | |
52 | 蘇州大學(xué)(高校專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 555 | 22098 | |
53 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 555 | 12555 | |
54 | 湖北師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 548 | 14661 | |
55 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 555 | 12555 | |
56 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 553 | 22903 | |
57 | 河南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 555 | 22098 | |
58 | 重慶交通大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 556 | 21671 | |
59 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 551 | 23725 | |
60 | 湖南工業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 552 | 13444 | |
61 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 554 | 22521 | |
62 | 西北大學(xué)(高校專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 559 | 11342 | |
63 | 云南中醫(yī)藥大學(xué)(民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范班) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 558 | 11611 | |
64 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 558 | 20864 | |
