高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于浙江高考471分可以上什么大學數據,根據浙江教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 浙江高考成績在471分能上的大學名單有上饒衛生健康職業學院、柳州工學院、南寧理工學院、云南經濟管理學院、西安明德理工學院、鄭州衛生健康職業學院、浙江特殊教育職業學院、江西司法警官職業學院、昆明理工大學津橋學院、青島濱海學院、西安理工大學高科學院、南通理工學院、湖北鐵道運輸職業學院、大連醫科大學中山學院、吉林外國語大學、江蘇醫藥職業學院等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是浙江高考成績在471分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鄭州財經學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192304 |
2 | 長沙醫學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 465 | 203978 |
3 | 武漢生物工程學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197185 |
4 | 武漢軟件工程職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 466 | 203172 |
5 | 上海建橋學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 466 | 202481 |
6 | 南京機電職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 201741 |
7 | 蘇州科技大學天平學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192570 |
8 | 煙臺科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195302 |
9 | 江西司法警官職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 466 | 203154 |
10 | 江西應用科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 199111 |
11 | 湖北商貿學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195915 |
12 | 蕪湖職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 465 | 203862 |
13 | 四川工程職業技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 468 | 200886 |
14 | 商洛職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194441 |
15 | 江蘇醫藥職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197590 |
16 | 武漢晴川學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195355 |
17 | 西安外事學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 198436 |
18 | 遼寧對外經貿學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 466 | 202943 |
19 | 滇池學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 199360 |
20 | 福州大學至誠學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 473 | 196749 |
21 | 西安培華學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 199539 |
22 | 黑龍江東方學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 465 | 203550 |
23 | 吉林外國語大學 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197327 |
24 | 江蘇航空職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 200640 |
25 | 大連理工大學城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 199834 |
26 | 武昌首義學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 201735 |
27 | 武漢城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197049 |
28 | 煙臺南山學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197612 |
29 | 寧波幼兒師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 199972 |
30 | 珠海科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195261 |
31 | 沈陽城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 198873 |
32 | 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 473 | 196370 |
33 | 重慶電子科技職業大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194909 |
34 | 重慶對外經貿學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 197996 |
35 | 長春光華學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 466 | 202672 |
36 | 遼寧財貿學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193939 |
37 | 齊魯理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 473 | 196641 |
38 | 柳州工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 468 | 200946 |
39 | 四川工商學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193404 |
40 | 滄州交通學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 198184 |
41 | 昆明文理學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 473 | 196163 |
42 | 江西服裝學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 468 | 200812 |
43 | 北部灣大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192273 |
44 | 廣東培正學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 199949 |
45 | 海南衛生健康職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197496 |
46 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195268 |
47 | 商丘工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197472 |
48 | 廣西外國語學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 466 | 202841 |
49 | 西安明德理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 468 | 200952 |
50 | 西安交通大學城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194628 |
51 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 466 | 203175 |
52 | 湖南理工學院南湖學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192637 |
53 | 武漢華夏理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 200008 |
54 | 云南經濟管理學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 465 | 203383 |
55 | 通化師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194203 |
56 | 石家莊人民醫學高等專科學校 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197649 |
57 | 南昌工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 199795 |
58 | 山東協和學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197163 |
59 | 九江職業大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 466 | 202928 |
60 | 南京城市職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 202447 |
61 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192892 |
62 | 山東現代學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197397 |
63 | 南寧理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 199056 |
64 | 大連財經學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193634 |
65 | 溫州商學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197303 |
66 | 東莞城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 465 | 203879 |
67 | 廈門華廈學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197361 |
68 | 寧夏大學新華學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 201622 |
69 | 廣州軟件學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194572 |
70 | 四川旅游學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192757 |
71 | 西京學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 198972 |
72 | 青島濱海學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 468 | 200739 |
73 | 青島恒星科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 201660 |
74 | 青島城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 202379 |
75 | 長春人文學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 202033 |
76 | 青島工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 468 | 200677 |
77 | 江西科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194330 |
78 | 上海杉達學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 198954 |
79 | 電子科技大學中山學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 473 | 196562 |
80 | 大連醫科大學中山學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 199810 |
81 | 鄭州衛生健康職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 198833 |
82 | 浙江建設職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193513 |
83 | 青島農業大學海都學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195650 |
84 | 廣州應用科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 468 | 201099 |
85 | 北京郵電大學世紀學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 200529 |
86 | 浙江越秀外國語學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 198613 |
87 | 合肥城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 197998 |
88 | 安徽醫學高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 201753 |
89 | 湖南工業大學科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192633 |
90 | 陜西科技大學鎬京學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 201597 |
91 | 吉林農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 473 | 196244 |
92 | 福州外語外貿學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197525 |
93 | 泉州職業技術大學 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 201566 |
94 | 武漢職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 195092 |
95 | 大連東軟信息學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 468 | 201031 |
96 | 齊魯醫藥學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192546 |
97 | 浙江樹人學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193639 |
98 | 南京交通職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 196083 |
99 | 廣東理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197136 |
100 | 西安思源學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 199751 |
101 | 南通理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195645 |
102 | 成都理工大學工程技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194915 |
103 | 北京工業大學耿丹學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 201823 |
104 | 四川交通職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 201731 |
105 | 南寧學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 198958 |
106 | 天津天獅學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 198041 |
107 | 西安翻譯學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 199067 |
108 | 山東財經大學東方學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193266 |
109 | 鄭州西亞斯學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193436 |
110 | 南京理工大學泰州科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192488 |
111 | 南通職業大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 198421 |
112 | 寧波財經學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194391 |
113 | 河北科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197252 |
114 | 連云港師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192379 |
115 | 桂林信息科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 465 | 203714 |
116 | 湖南環境生物職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 473 | 196544 |
117 | 安徽信息工程學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193250 |
118 | 重慶工商大學派斯學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192254 |
119 | 昆明城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197512 |
120 | 西安理工大學高科學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193464 |
121 | 西安工商學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 465 | 203475 |
122 | 武漢工程科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 201903 |
123 | 武漢紡織大學外經貿學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195240 |
124 | 桂林學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194324 |
125 | 上饒衛生健康職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 198071 |
126 | 四川電影電視學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 465 | 203717 |
127 | 南昌交通學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 473 | 196514 |
128 | 湖北鐵道運輸職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 468 | 200973 |
129 | 江蘇衛生健康職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 466 | 202673 |
130 | 北京電子科技職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 466 | 202770 |
131 | 武昌工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 199906 |
132 | 昆明醫科大學海源學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192659 |
133 | 湖北工業大學工程技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194812 |
134 | 吉利學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194224 |
135 | 蘇州工業職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 465 | 203973 |
136 | 海口經濟學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 200635 |
137 | 西安培華學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197793 |
138 | 上海中僑職業技術大學 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 465 | 203546 |
139 | 重慶城市科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195306 |
140 | 武漢工商學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 200291 |
141 | 武漢設計工程學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195873 |
142 | 泰山科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 465 | 203878 |
143 | 黃河科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195585 |
144 | 昆明理工大學津橋學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 466 | 202597 |
145 | 武漢傳媒學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193370 |
146 | 西安建筑科技大學華清學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 197993 |
147 | 浙江特殊教育職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 202056 |
148 | 武昌理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 198998 |
149 | 青島黃海學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 466 | 202631 |
150 | 天津生物工程職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 468 | 200916 |
151 | 吉林動畫學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 198995 |
同時為了方便大家參考最近幾年的浙江高471分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的浙江高考成績在471分的錄取數據!
以下是浙江高考成績在471分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢設計工程學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195873 |
2 | 長沙醫學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 465 | 203978 |
3 | 珠海科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195261 |
4 | 長春光華學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 466 | 202672 |
5 | 蘇州科技大學天平學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192570 |
6 | 西安工商學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 465 | 203475 |
7 | 大連財經學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193634 |
8 | 福州大學至誠學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 473 | 196749 |
9 | 西安培華學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197793 |
10 | 武昌工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 199906 |
11 | 江蘇航空職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 200640 |
12 | 九江職業大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 466 | 202928 |
13 | 黑龍江東方學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 465 | 203550 |
14 | 福州外語外貿學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197525 |
15 | 武漢工商學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 200291 |
16 | 山東協和學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197163 |
17 | 桂林信息科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 465 | 203714 |
18 | 寧波幼兒師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 199972 |
19 | 成都理工大學工程技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194915 |
20 | 昆明文理學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 473 | 196163 |
21 | 昆明理工大學津橋學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 466 | 202597 |
22 | 遼寧對外經貿學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 466 | 202943 |
23 | 上海建橋學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 466 | 202481 |
24 | 湖南環境生物職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 473 | 196544 |
25 | 山東現代學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197397 |
26 | 南通職業大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 198421 |
27 | 吉利學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194224 |
28 | 青島農業大學海都學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195650 |
29 | 鄭州財經學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192304 |
30 | 武漢職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 195092 |
31 | 安徽信息工程學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193250 |
32 | 北京電子科技職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 466 | 202770 |
33 | 湖南工業大學科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192633 |
34 | 齊魯理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 473 | 196641 |
35 | 吉林農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 473 | 196244 |
36 | 南寧學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 198958 |
37 | 四川交通職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 201731 |
38 | 武漢軟件工程職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 466 | 203172 |
39 | 湖北鐵道運輸職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 468 | 200973 |
40 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 466 | 203175 |
41 | 北京工業大學耿丹學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 201823 |
42 | 商洛職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194441 |
43 | 吉林動畫學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 198995 |
44 | 重慶城市科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195306 |
45 | 南昌工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 199795 |
46 | 西京學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 198972 |
47 | 寧波財經學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194391 |
48 | 鄭州衛生健康職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 198833 |
49 | 江蘇衛生健康職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 466 | 202673 |
50 | 廣州軟件學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194572 |
51 | 武昌首義學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 201735 |
52 | 遼寧財貿學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193939 |
53 | 江西司法警官職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 466 | 203154 |
54 | 江蘇醫藥職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197590 |
55 | 長春人文學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 202033 |
56 | 沈陽城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 198873 |
57 | 武昌理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 198998 |
58 | 大連理工大學城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 199834 |
59 | 武漢晴川學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195355 |
60 | 西安建筑科技大學華清學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 197993 |
61 | 安徽醫學高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 201753 |
62 | 江西應用科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 199111 |
63 | 東莞城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 465 | 203879 |
64 | 武漢生物工程學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197185 |
65 | 齊魯醫藥學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192546 |
66 | 山東財經大學東方學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193266 |
67 | 蕪湖職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 465 | 203862 |
68 | 湖北工業大學工程技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194812 |
69 | 煙臺南山學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197612 |
70 | 南京交通職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 196083 |
71 | 四川工程職業技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 468 | 200886 |
72 | 南昌交通學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 473 | 196514 |
73 | 南京城市職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 202447 |
74 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195268 |
75 | 商丘工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197472 |
76 | 煙臺科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195302 |
77 | 浙江建設職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193513 |
78 | 南京理工大學泰州科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192488 |
79 | 四川工商學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193404 |
80 | 蘇州工業職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 465 | 203973 |
81 | 武漢紡織大學外經貿學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195240 |
82 | 上海中僑職業技術大學 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 465 | 203546 |
83 | 滄州交通學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 198184 |
84 | 北京郵電大學世紀學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 200529 |
85 | 重慶工商大學派斯學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192254 |
86 | 廣東培正學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 199949 |
87 | 連云港師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192379 |
88 | 柳州工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 468 | 200946 |
89 | 南京機電職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 201741 |
90 | 大連東軟信息學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 468 | 201031 |
91 | 西安明德理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 468 | 200952 |
92 | 天津天獅學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 198041 |
93 | 海南衛生健康職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197496 |
94 | 天津生物工程職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 468 | 200916 |
95 | 四川電影電視學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 465 | 203717 |
96 | 浙江越秀外國語學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 198613 |
97 | 江西科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194330 |
98 | 昆明城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197512 |
99 | 青島濱海學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 468 | 200739 |
100 | 湖北商貿學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195915 |
101 | 青島黃海學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 466 | 202631 |
102 | 合肥城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 197998 |
103 | 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 473 | 196370 |
104 | 武漢城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197049 |
105 | 泉州職業技術大學 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 201566 |
106 | 四川旅游學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192757 |
107 | 河北科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197252 |
108 | 昆明醫科大學海源學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192659 |
109 | 泰山科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 465 | 203878 |
110 | 滇池學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 199360 |
111 | 海口經濟學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 200635 |
112 | 南寧理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 199056 |
113 | 廣州應用科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 468 | 201099 |
114 | 青島城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 202379 |
115 | 廣東理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197136 |
116 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192892 |
117 | 溫州商學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197303 |
118 | 上饒衛生健康職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 198071 |
