高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于浙江高考465分可以上什么大學數據,根據浙江教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 浙江高考成績在465分能上的大學名單有上海杉達學院、安徽醫學高等專科學校、南京機電職業技術學院、廣東培正學院、遼寧對外經貿學院、沈陽工學院、陜西國際商貿學院、廣西外國語學院、天津仁愛學院、哈爾濱華德學院、首都師范大學科德學院、蘭州博文科技學院、西安明德理工學院、黑龍江工商學院、湖北鐵道運輸職業學院、武昌理工學院等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是浙江高考成績在465分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈陽工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 463 | 205209 |
2 | 四川工程職業技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 468 | 200886 |
3 | 長春科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 463 | 205233 |
4 | 沈陽城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 198873 |
5 | 長春電子科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 462 | 206176 |
6 | 大連東軟信息學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 468 | 201031 |
7 | 大連理工大學城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 199834 |
8 | 湖北鐵道運輸職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 468 | 200973 |
9 | 天津生物工程職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 468 | 200916 |
10 | 九江職業大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 466 | 202928 |
11 | 上海中僑職業技術大學 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 465 | 203546 |
12 | 青島濱海學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 468 | 200739 |
13 | 昆明理工大學津橋學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 466 | 202597 |
14 | 武昌首義學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 201735 |
15 | 西安鐵路職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 462 | 206753 |
16 | 遼寧對外經貿學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 466 | 202943 |
17 | 南通職業大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 198421 |
18 | 蘭州信息科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 462 | 206092 |
19 | 武昌理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 198998 |
20 | 西安建筑科技大學華清學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 197993 |
21 | 上海交通職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 464 | 204812 |
22 | 重慶對外經貿學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 197996 |
23 | 合肥城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 197998 |
24 | 北京電子科技職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 466 | 202770 |
25 | 沈陽城市建設學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 464 | 204925 |
26 | 四川電影電視學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 465 | 203717 |
27 | 青島恒星科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 201660 |
28 | 吉林建筑科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 460 | 207979 |
29 | 長春財經學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 459 | 208505 |
30 | 長春人文學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 202033 |
31 | 海口經濟學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 200635 |
32 | 武漢軟件工程職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 466 | 203172 |
33 | 柳州工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 468 | 200946 |
34 | 文華學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 462 | 206094 |
35 | 黃山健康職業學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 460 | 207821 |
36 | 上海杉達學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 198954 |
37 | 首都師范大學科德學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 463 | 205455 |
38 | 長春大學旅游學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 462 | 206184 |
39 | 長沙醫學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 465 | 203978 |
40 | 吉林動畫學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 198995 |
41 | 長春光華學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 466 | 202672 |
42 | 青島黃海學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 466 | 202631 |
43 | 廣州應用科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 468 | 201099 |
44 | 武昌工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 199906 |
45 | 浙江越秀外國語學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 198613 |
46 | 麗江文化旅游學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 462 | 206121 |
47 | 江西應用科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 199111 |
48 | 蕪湖職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 465 | 203862 |
49 | 西安外事學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 198436 |
50 | 北京工業大學耿丹學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 201823 |
51 | 陜西國際商貿學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 461 | 206829 |
52 | 天津天獅學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 198041 |
53 | 桂林信息科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 465 | 203714 |
54 | 武漢工程科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 201903 |
55 | 西安思源學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 199751 |
56 | 陜西科技大學鎬京學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 201597 |
57 | 廣東培正學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 199949 |
58 | 青島城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 202379 |
59 | 滇池學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 199360 |
60 | 廣州鐵路職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 464 | 204560 |
61 | 陽光學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 459 | 209079 |
62 | 廣東白云學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 464 | 204754 |
63 | 常州機電職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 463 | 205879 |
64 | 贛南衛生健康職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 462 | 206220 |
65 | 南昌工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 199795 |
66 | 蘭州工商學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 463 | 205297 |
67 | 云南經濟管理學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 465 | 203383 |
68 | 陜西服裝工程學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 463 | 205360 |
69 | 寧波幼兒師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 199972 |
70 | 哈爾濱華德學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 460 | 208391 |
71 | 上海建橋學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 466 | 202481 |
72 | 泉州職業技術大學 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 201566 |
73 | 蘇州工業職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 465 | 203973 |
74 | 泰山科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 465 | 203878 |
75 | 武漢華夏理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 200008 |
76 | 廣州衛生職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 462 | 206677 |
77 | 揚州市職業大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 461 | 206983 |
78 | 青島工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 468 | 200677 |
79 | 武漢工商學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 200291 |
80 | 西京學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 198972 |
81 | 江蘇航空職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 200640 |
82 | 東莞城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 465 | 203879 |
83 | 滄州交通學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 198184 |
84 | 湖南涉外經濟學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 464 | 204394 |
85 | 寧夏大學新華學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 201622 |
86 | 安徽醫學高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 201753 |
87 | 浙江特殊教育職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 202056 |
88 | 西安翻譯學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 199067 |
89 | 北京郵電大學世紀學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 200529 |
90 | 大連醫科大學中山學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 199810 |
91 | 南寧學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 198958 |
92 | 天津職業大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 460 | 208395 |
93 | 長春工業大學人文信息學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 460 | 207980 |
94 | 廣西外國語學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 466 | 202841 |
95 | 洛陽職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 460 | 208120 |
96 | 西安培華學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 199539 |
97 | 吉林師范大學博達學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 460 | 207847 |
98 | 泉州信息工程學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 460 | 207792 |
99 | 天津仁愛學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 462 | 206384 |
100 | 上海農林職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 459 | 209107 |
101 | 江西服裝學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 468 | 200812 |
102 | 沈陽醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 460 | 207967 |
103 | 長春建筑學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 460 | 208270 |
104 | 寧夏理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 460 | 207993 |
105 | 黑龍江東方學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 465 | 203550 |
106 | 西安工商學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 465 | 203475 |
107 | 上海立達學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 461 | 206901 |
108 | 浙江工商職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 459 | 208838 |
109 | 江蘇信息職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 461 | 207578 |
110 | 江西司法警官職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 466 | 203154 |
111 | 南寧理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 199056 |
112 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 463 | 205601 |
113 | 鄭州衛生健康職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 198833 |
114 | 黑龍江工商學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 463 | 205519 |
115 | 蘭州博文科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 461 | 207212 |
116 | 江蘇衛生健康職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 466 | 202673 |
117 | 西安明德理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 468 | 200952 |
118 | 南京城市職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 202447 |
119 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 466 | 203175 |
120 | 四川交通職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 201731 |
121 | 上饒衛生健康職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 198071 |
122 | 南京機電職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 201741 |
同時為了方便大家參考最近幾年的浙江高465分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的浙江高考成績在465分的錄取數據!
以下是浙江高考成績在465分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧波幼兒師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 199972 |
2 | 上海交通職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 464 | 204812 |
3 | 蘇州工業職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 465 | 203973 |
4 | 天津天獅學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 198041 |
5 | 陜西科技大學鎬京學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 201597 |
6 | 大連醫科大學中山學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 199810 |
7 | 上饒衛生健康職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 198071 |
8 | 北京郵電大學世紀學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 200529 |
9 | 武昌工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 199906 |
10 | 西安鐵路職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 462 | 206753 |
11 | 天津職業大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 460 | 208395 |
12 | 沈陽城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 198873 |
13 | 泉州信息工程學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 460 | 207792 |
14 | 廣州鐵路職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 464 | 204560 |
15 | 泰山科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 465 | 203878 |
16 | 四川電影電視學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 465 | 203717 |
17 | 安徽醫學高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 201753 |
18 | 鄭州衛生健康職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 198833 |
19 | 上海立達學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 461 | 206901 |
20 | 常州機電職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 463 | 205879 |
21 | 昆明理工大學津橋學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 466 | 202597 |
22 | 長沙醫學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 465 | 203978 |
23 | 長春電子科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 462 | 206176 |
24 | 青島恒星科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 201660 |
25 | 湖南涉外經濟學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 464 | 204394 |
26 | 陜西國際商貿學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 461 | 206829 |
27 | 青島工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 468 | 200677 |
28 | 湖北鐵道運輸職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 468 | 200973 |
29 | 江蘇航空職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 200640 |
30 | 天津仁愛學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 462 | 206384 |
31 | 浙江特殊教育職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 202056 |
32 | 沈陽工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 463 | 205209 |
33 | 大連東軟信息學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 468 | 201031 |
34 | 蘭州工商學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 463 | 205297 |
35 | 廣東培正學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 199949 |
36 | 長春建筑學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 460 | 208270 |
37 | 北京工業大學耿丹學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 201823 |
38 | 江西應用科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 199111 |
39 | 上海杉達學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 198954 |
40 | 西安翻譯學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 199067 |
41 | 江西服裝學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 468 | 200812 |
42 | 南昌工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 199795 |
43 | 黑龍江東方學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 465 | 203550 |
44 | 上海中僑職業技術大學 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 465 | 203546 |
45 | 武漢華夏理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 200008 |
46 | 江西司法警官職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 466 | 203154 |
47 | 柳州工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 468 | 200946 |
48 | 滇池學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 199360 |
49 | 文華學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 462 | 206094 |
50 | 江蘇信息職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 461 | 207578 |
51 | 西安思源學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 199751 |
52 | 青島城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 202379 |
53 | 重慶對外經貿學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 197996 |
54 | 陽光學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 459 | 209079 |
55 | 西安明德理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 468 | 200952 |
56 | 寧夏大學新華學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 201622 |
57 | 長春大學旅游學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 462 | 206184 |
58 | 青島黃海學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 466 | 202631 |
59 | 長春財經學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 459 | 208505 |
60 | 南寧學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 198958 |
61 | 廣東白云學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 464 | 204754 |
62 | 遼寧對外經貿學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 466 | 202943 |
63 | 泉州職業技術大學 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 201566 |
64 | 浙江越秀外國語學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 198613 |
65 | 黃山健康職業學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 460 | 207821 |
66 | 上海建橋學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 466 | 202481 |
67 | 浙江工商職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 459 | 208838 |
68 | 廣西外國語學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 466 | 202841 |
69 | 東莞城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 465 | 203879 |
70 | 陜西服裝工程學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 463 | 205360 |
71 | 寧夏理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 460 | 207993 |
72 | 南京機電職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 201741 |
73 | 武漢軟件工程職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 466 | 203172 |
74 | 合肥城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 197998 |
75 | 九江職業大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 466 | 202928 |
76 | 武昌首義學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 201735 |
77 | 云南經濟管理學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 465 | 203383 |
78 | 西安工商學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 465 | 203475 |
79 | 黑龍江工商學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 463 | 205519 |
80 | 北京電子科技職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 466 | 202770 |
81 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 466 | 203175 |
82 | 沈陽醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 460 | 207967 |
83 | 南寧理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 199056 |
84 | 長春人文學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 202033 |
85 | 蘭州信息科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 462 | 206092 |
86 | 廣州應用科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 468 | 201099 |
87 | 南京城市職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 202447 |
88 | 長春科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 463 | 205233 |
89 | 武漢工程科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 201903 |
90 | 武昌理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 198998 |
91 | 蕪湖職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 465 | 203862 |
92 | 吉林建筑科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 460 | 207979 |
93 | 蘭州博文科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 461 | 207212 |
94 | 滄州交通學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 198184 |
95 | 上海農林職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 459 | 209107 |
96 | 揚州市職業大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 461 | 206983 |
97 | 江蘇衛生健康職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 466 | 202673 |
98 | 南通職業大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 198421 |
99 | 沈陽城市建設學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 464 | 204925 |
100 | 長春光華學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 466 | 202672 |
101 | 海口經濟學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 200635 |
102 | 天津生物工程職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 468 | 200916 |
103 | 洛陽職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 460 | 208120 |
104 | 廣州衛生職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 462 | 206677 |
105 | 西京學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 198972 |
106 | 西安培華學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 199539 |
107 | 青島濱海學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 468 | 200739 |
108 | 西安外事學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 198436 |
109 | 首都師范大學科德學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 463 | 205455 |
110 | 吉林師范大學博達學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 460 | 207847 |
111 | 贛南衛生健康職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 462 | 206220 |
112 | 哈爾濱華德學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 460 | 208391 |
113 | 長春工業大學人文信息學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 460 | 207980 |
114 | 四川工程職業技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 468 | 200886 |
115 | 大連理工大學城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 199834 |
116 | 武漢工商學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 200291 |
117 | 桂林信息科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 465 | 203714 |
118 | 吉林動畫學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 198995 |
119 | 西安建筑科技大學華清學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 197993 |
120 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 463 | 205601 |
121 | 麗江文化旅游學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 462 | 206121 |
122 | 四川交通職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 201731 |
123 | 上海城建職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 459 | 202302 |
124 | 福建電力職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 468 | 194086 |
125 | 安徽醫學高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 468 | 194229 |
126 | 南京信息職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 465 | 197225 |
127 | 商洛職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 467 | 195534 |
128 | 白城職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 461 | 200138 |
129 | 上海農林職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 460 | 201592 |
130 | 江蘇農牧科技職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 459 | 202229 |
131 | 江蘇經貿職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 471 | 191539 |
132 | 寧波幼兒師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 465 | 197038 |
133 | 常州機電職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 461 | 200410 |
134 | 江西電力職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 465 | 196719 |
135 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 459 | 202328 |
136 | 溫州職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 461 | 200983 |
137 | 天津醫學高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 470 | 192124 |
138 | 廣州鐵路職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 467 | 195638 |
139 | 新疆政法學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 464 | 197686 |
140 | 贛南衛生健康職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 464 | 197929 |
141 | 南京機電職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 460 | 201779 |
142 | 仙桃職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 468 | 194073 |
143 | 武漢城市職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 461 | 200699 |
144 | 鄭州衛生健康職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 469 | 193453 |
145 | 四川工程職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 465 | 196749 |
146 | 石家莊人民醫學高等專科學校 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 467 | 194983 |
