當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績(jī)劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于浙江高考473分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)浙江教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 浙江高考成績(jī)?cè)?73分能上的大學(xué)名單有廣州應(yīng)用科技學(xué)院、北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院、廣東培正學(xué)院、浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院、石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院、江西應(yīng)用科技學(xué)院、西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院、無(wú)錫太湖學(xué)院、武漢華夏理工學(xué)院、成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院、武漢城市學(xué)院、黃河科技學(xué)院、齊魯理工學(xué)院、西安培華學(xué)院、珠?萍紝W(xué)院、武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛(ài)生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來(lái)方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是浙江高考成績(jī)?cè)?73分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西服裝學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 468 | 200812 |
2 | 滄州交通學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 198184 |
3 | 鄭州衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 198833 |
4 | 湖北鐵道運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 468 | 200973 |
5 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193634 |
6 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 473 | 196544 |
7 | 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193464 |
8 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194628 |
9 | 青島工學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 468 | 200677 |
10 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 468 | 200916 |
11 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194915 |
12 | 煙臺(tái)科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195302 |
13 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 473 | 196749 |
14 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190403 |
15 | 南通理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195645 |
16 | 南寧學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 198958 |
17 | 廣東培正學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 199949 |
18 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 197993 |
19 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197496 |
20 | 桂林學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194324 |
21 | 吉林動(dòng)畫學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 198995 |
22 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192570 |
23 | 武漢工商學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 200291 |
24 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190692 |
25 | 福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197525 |
26 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 201597 |
27 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 200635 |
28 | 浙江特殊教育職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 202056 |
29 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192254 |
30 | 武昌理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 198998 |
31 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192892 |
32 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192637 |
33 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 473 | 196244 |
34 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 195092 |
35 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190676 |
36 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190670 |
37 | 珠海科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195261 |
38 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193939 |
39 | 廣州應(yīng)用科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 468 | 201099 |
40 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 200640 |
41 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194441 |
42 | 北部灣大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192273 |
43 | 青島城市學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 202379 |
44 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192659 |
45 | 吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197327 |
46 | 長(zhǎng)春人文學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 202033 |
47 | 廈門華廈學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197361 |
48 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197612 |
49 | 無(wú)錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190931 |
50 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 198954 |
51 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 201823 |
52 | 黃河科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195585 |
53 | 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197649 |
54 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 199810 |
55 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 201622 |
56 | 四川工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 468 | 200886 |
57 | 沈陽(yáng)城市學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 198873 |
58 | 南京城市職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 202447 |
59 | 滇池學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 199360 |
60 | 天津天獅學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 198041 |
61 | 昆明文理學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 473 | 196163 |
62 | 西安培華學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197793 |
63 | 寧波幼兒師范高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 199972 |
64 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192546 |
65 | 西京學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 198972 |
66 | 西安培華學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 199539 |
67 | 西安外事學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 198436 |
68 | 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 478 | 191624 |
69 | 西安翻譯學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 199067 |
70 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 478 | 191773 |
71 | 河北科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197252 |
72 | 武漢傳媒學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193370 |
73 | 鄭州工商學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190397 |
74 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190496 |
75 | 青島恒星科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 201660 |
76 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190956 |
77 | 重慶文理學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190437 |
78 | 南通職業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 198421 |
79 | 昆明城市學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197512 |
80 | 青島濱海學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 468 | 200739 |
81 | 上饒衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 198071 |
82 | 江西科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194330 |
83 | 柳州工學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 468 | 200946 |
84 | 連云港師范高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192379 |
85 | 北京城市學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 478 | 191445 |
86 | 安徽信息工程學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193250 |
87 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192633 |
88 | 南寧理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 199056 |
89 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193266 |
90 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194812 |
91 | 廣州軟件學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194572 |
92 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195650 |
93 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195240 |
94 | 南昌工學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 199795 |
95 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 478 | 191629 |
96 | 安徽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 201753 |
97 | 通化師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194203 |
98 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 473 | 196370 |
99 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190604 |
100 | 大連東軟信息學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 468 | 201031 |
101 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 197996 |
102 | 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195873 |
103 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192488 |
104 | 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 478 | 191575 |
105 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190474 |
106 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 199834 |
107 | 廣東理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197136 |
108 | 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 201741 |
109 | 武漢城市學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197049 |
110 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194391 |
111 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 478 | 191569 |
112 | 浙江樹人學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193639 |
113 | 武漢華夏理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 200008 |
114 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197590 |
115 | 武漢生物工程學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197185 |
116 | 南昌交通學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 473 | 196514 |
117 | 西安明德理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 468 | 200952 |
118 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195268 |
119 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 201731 |
120 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195915 |
121 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 478 | 191931 |
122 | 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192304 |
123 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 198613 |
124 | 武漢工程科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 201903 |
125 | 泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 201566 |
126 | 重慶電子科技職業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194909 |
127 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197397 |
128 | 西安思源學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 199751 |
129 | 山東協(xié)和學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197163 |
130 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 200529 |
131 | 商丘工學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197472 |
132 | 溫州商學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197303 |
133 | 重慶城市科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195306 |
134 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 199111 |
135 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 473 | 196562 |
136 | 齊魯理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 473 | 196641 |
137 | 鄭州西亞斯學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193436 |
138 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193513 |
139 | 武漢晴川學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195355 |
140 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 478 | 191829 |
141 | 武昌工學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 199906 |
142 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190512 |
143 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 196083 |
144 | 重慶人文科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190407 |
145 | 合肥城市學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 197998 |
146 | 四川工商學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193404 |
147 | 武昌首義學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 201735 |
148 | 四川旅游學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192757 |
149 | 吉利學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194224 |
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的浙江高473分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的浙江高考成績(jī)?cè)?73分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是浙江高考成績(jī)?cè)?73分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鄭州工商學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190397 |
2 | 沈陽(yáng)城市學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 198873 |
3 | 天津天獅學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 198041 |
4 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190670 |
5 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193513 |
6 | 南通理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195645 |
7 | 青島城市學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 202379 |
8 | 滄州交通學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 198184 |
9 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192892 |
10 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194391 |
11 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193266 |
12 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 478 | 191629 |
13 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 473 | 196749 |
14 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 199834 |
15 | 四川工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 468 | 200886 |
16 | 南寧理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 199056 |
17 | 武昌首義學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 201735 |
18 | 廣州應(yīng)用科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 468 | 201099 |
19 | 山東協(xié)和學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197163 |
20 | 西安培華學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197793 |
21 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192546 |
22 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 198954 |
23 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193939 |
24 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 197996 |
25 | 南寧學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 198958 |
26 | 柳州工學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 468 | 200946 |
27 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195240 |
28 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 478 | 191773 |
29 | 江西服裝學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 468 | 200812 |
30 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 468 | 200916 |
31 | 西安培華學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 199539 |
32 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192570 |
33 | 南昌工學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 199795 |
34 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192637 |
35 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 201731 |
36 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197612 |
37 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190604 |
38 | 商丘工學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197472 |
39 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194812 |
40 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 473 | 196562 |
41 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192659 |
42 | 西安思源學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 199751 |
43 | 重慶電子科技職業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194909 |
44 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 199810 |
45 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 197993 |
46 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 196083 |
47 | 青島恒星科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 201660 |
48 | 武漢城市學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197049 |
49 | 西京學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 198972 |
50 | 浙江樹人學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193639 |
51 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 201597 |
52 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192254 |
53 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197590 |
54 | 吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197327 |
55 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 201823 |
56 | 吉林動(dòng)畫學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 198995 |
57 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194628 |
58 | 南京城市職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 467 | 202447 |
59 | 寧波幼兒師范高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 199972 |
60 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190496 |
61 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190956 |
62 | 武漢生物工程學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197185 |
63 | 煙臺(tái)科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195302 |
64 | 青島工學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 468 | 200677 |
65 | 四川工商學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193404 |
66 | 四川旅游學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192757 |
67 | 齊魯理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 473 | 196641 |
68 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 200635 |
69 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197397 |
70 | 湖北鐵道運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 468 | 200973 |
71 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194915 |
