1、河北外國語學院在甘肅的英語專業招生人數為1人;
2、河北外國語學院在甘肅的阿拉伯語專業招生人數為2人;
3、河北外國語學院在甘肅的國際經貿規則專業招生人數為1人;
4、河北外國語學院在甘肅的英語專業招生人數為1人;
5、河北外國語學院在甘肅的阿拉伯語專業招生人數為2人;
6、河北外國語學院在甘肅的土木工程專業招生人數為1人;
1、2022河北外國語學院在甘肅的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
國際經貿規則 | 甘肅 | 2022 / 本二 | A5 | 1 | - | 理科 |
英語 | 甘肅 | 2022 / 本二 | A6 | 1 | - | 理科 |
阿拉伯語 | 甘肅 | 2022 / 本二 | A7 | 2 | - | 理科 |
土木工程 | 甘肅 | 2022 / 本二 | A8 | 1 | - | 理科 |
國際經貿規則 | 甘肅 | 2022 / 本二 | A1 | 1 | - | 文科 |
英語 | 甘肅 | 2022 / 本二 | A2 | 1 | - | 文科 |
阿拉伯語 | 甘肅 | 2022 / 本二 | A3 | 2 | - | 文科 |
土木工程 | 甘肅 | 2022 / 本二 | A4 | 1 | - | 文科 |
2、2021河北外國語學院在甘肅的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
國際經貿規則 | 甘肅 | 2021 / 本二 | A5 | 1 | - | 理科 |
英語 | 甘肅 | 2021 / 本二 | A6 | 1 | - | 理科 |
阿拉伯語 | 甘肅 | 2021 / 本二 | A7 | 2 | - | 理科 |
土木工程 | 甘肅 | 2021 / 本二 | A8 | 1 | - | 理科 |
國際經貿規則 | 甘肅 | 2021 / 本二 | A1 | 1 | - | 文科 |
英語 | 甘肅 | 2021 / 本二 | A2 | 1 | - | 文科 |
阿拉伯語 | 甘肅 | 2021 / 本二 | A3 | 2 | - | 文科 |
土木工程 | 甘肅 | 2021 / 本二 | A4 | 1 | - | 文科 |
鐵道交通運營管理 | 甘肅 | 2021 / 專科 | AH | 1 | - | 理科 |
計算機網絡技術 | 甘肅 | 2021 / ? | AI | 2 | - | 理科 |
商務英語 | 甘肅 | 2021 / ? | AJ | 1 | - | 理科 |
應用英語 ((英漢同聲傳譯)) | 甘肅 | 2021 / 專科 | AK | 2 | - | 理科 |
應用俄語 ((商務俄語方向)) | 甘肅 | 2021 / ? | AL | 2 | - | 理科 |
應用西班牙語 | 甘肅 | 2021 / ? | AM | 2 | - | 理科 |
應用阿拉伯語 | 甘肅 | 2021 / 專科 | AN | 2 | - | 理科 |
法律事務 ((國際法方向)) | 甘肅 | 2021 / ? | AO | 2 | - | 理科 |
鐵道交通運營管理 | 甘肅 | 2021 / ? | A9 | 1 | - | 文科 |
計算機網絡技術 | 甘肅 | 2021 / 專科 | AA | 2 | - | 文科 |
商務英語 | 甘肅 | 2021 / ? | AB | 1 | - | 文科 |
應用英語 ((英漢同聲傳譯)) | 甘肅 | 2021 / 專科 | AC | 2 | - | 文科 |
應用俄語 ((商務俄語方向)) | 甘肅 | 2021 / ? | AD | 2 | - | 文科 |
應用西班牙語 | 甘肅 | 2021 / ? | AE | 2 | - | 文科 |
應用阿拉伯語 | 甘肅 | 2021 / 專科 | AF | 2 | - | 文科 |
法律事務 ((國際法方向)) | 甘肅 | 2021 / ? | AG | 2 | - | 文科 |
3、2020河北外國語學院在甘肅的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 甘肅 | 2020 / 本二 | A1 | 1 | - | 文科 |
阿拉伯語 | 甘肅 | 2020 / 本二 | A2 | 2 | - | 文科 |
土木工程 ((校企合作訂單班,不收企業培養費,詳詢院校)) | 甘肅 | 2020 / 本二 | A3 | 1 | - | 文科 |
電子商務 | 甘肅 | 2020 / 本二 | A4 | 1 | - | 文科 |
英語 | 甘肅 | 2020 / 本二 | A5 | 1 | - | 理科 |
阿拉伯語 | 甘肅 | 2020 / 本二 | A6 | 2 | - | 理科 |
土木工程 ((校企合作訂單班,不收企業培養費,詳詢院校)) | 甘肅 | 2020 / 本二 | A7 | 1 | - | 理科 |
電子商務 | 甘肅 | 2020 / 本二 | A8 | 1 | - | 理科 |
鐵道交通運營管理 | 甘肅 | 2020 / 專科 | A9 | 1 | - | 文科 |
計算機網絡技術 | 甘肅 | 2020 / 專科 | AA | 2 | - | 文科 |
電子商務 ((國際方向)) | 甘肅 | 2020 / 專科 | AB | 2 | - | 文科 |
商務英語 | 甘肅 | 2020 / ? | AC | 1 | - | 文科 |
應用英語 ((英漢同聲傳譯)) | 甘肅 | 2020 / ? | AD | 2 | - | 文科 |
應用俄語 ((商務俄語方向)) | 甘肅 | 2020 / 專科 | AE | 2 | - | 文科 |
應用西班牙語 | 甘肅 | 2020 / 專科 | AF | 2 | - | 文科 |
應用阿拉伯語 | 甘肅 | 2020 / ? | AG | 2 | - | 文科 |
鐵道交通運營管理 | 甘肅 | 2020 / ? | AH | 1 | - | 理科 |
計算機網絡技術 | 甘肅 | 2020 / ? | AI | 2 | - | 理科 |
電子商務 ((國際方向)) | 甘肅 | 2020 / ? | AJ | 2 | - | 理科 |
商務英語 | 甘肅 | 2020 / 專科 | AK | 1 | - | 理科 |
應用英語 ((英漢同聲傳譯)) | 甘肅 | 2020 / 專科 | AL | 2 | - | 理科 |
應用俄語 ((商務俄語方向)) | 甘肅 | 2020 / 專科 | AM | 2 | - | 理科 |
應用西班牙語 | 甘肅 | 2020 / 專科 | AN | 2 | - | 理科 |
應用阿拉伯語 | 甘肅 | 2020 / ? | AO | 2 | - | 理科 |
一、歷史沿革河北外國語學院位于河北省石家莊市,始建于1998年,原名“石家莊聯合科技專修學院”。2001年4月,開展河北省學歷文憑試點教育。2003年1月,經河北省教育廳批準,升格為高職院校“石家莊外語翻譯職業學院”。2011年籌建本科,2012年3月由教育部批準正式升格為本科層次的普通高校,并更名為“河北外國語學院”,2015年5月被河北省人民政府學位委員會列為學士學位授予單位。2016年12月被河北省人民政府學位委員會列為碩士學位授予單位立項建設規劃院校。二、基本條件學校占地面積182.87萬平方米,生均占地86.55平方米,建筑總面積40.26萬平方米。教學科研行政用房19.78萬平方米,生均教學行政用房9.36平方米,學生宿舍面積17.27萬平方米,生均宿舍面積8.17平方米,活動中心面積3036平方米,運動場所面積6.17萬平方米,F有基礎實驗室101個,專業實驗室4
河北外國語學院在甘肅高考
時間:2025-06-01 22:0:37江西婺源茶業職業學院在甘
時間:2025-06-01 22:0:51甘肅高考排名在48000的理科
時間:2025-06-01 14:0:06黑龍江能源職業學院在甘肅
時間:2025-06-01 11:0:34