當前位置: 高考升學網(wǎng) > 院校庫 > 重慶三峽學院 更新時間 2024-05-20 14:58:31
1956
公辦
綜合
市政府
本科
重慶
13個
0個
系別 | 專業(yè)名稱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
生物與食品工程學院 | 食品科學與工程,風景園林,食品質(zhì)量與安全,生物技術(shù),園藝,農(nóng)學 | ||||||
環(huán)境與化學工程學院 | 過程裝備與控制工程,環(huán)境科學,環(huán)保設(shè)備工程,化學工程與工藝,給排水科學與工程 | ||||||
計算機科學與工程學院 | 軟件工程,信息管理與信息系統(tǒng),數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)工程,計算機科學與技術(shù) | ||||||
美術(shù)學院 | 動畫,視覺傳達設(shè)計,環(huán)境設(shè)計,服裝與服飾設(shè)計,美術(shù)學 | ||||||
財經(jīng)學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易,經(jīng)濟學,經(jīng)濟統(tǒng)計學,會計學 | ||||||
電子與信息工程學院 | 電氣工程及其自動化,通信工程,電子信息工程,智能科學與技術(shù) | ||||||
工商管理學院 | 工商管理,酒店管理,市場營銷,旅游管理 | ||||||
公共管理學院 | 民族學,法學,文化產(chǎn)業(yè)管理,勞動與社會保障 | ||||||
教師教育學院 | 生物科學,物理學,化學,小學教育 | ||||||
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用,數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學,統(tǒng)計學,信息與計算科學 | ||||||
傳媒學院 | 廣播電視學,廣告學,網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | ||||||
機械工程學院 | 機械設(shè)計制造及其自動化,機械電子工程,汽車服務(wù)工程 | ||||||
土木工程學院 | 土木工程,安全工程,道路橋梁與渡河工程 | ||||||
外國語學院 | 英語,日語,英語 | ||||||
體育與健康學院 | 體育教育,運動人體科學 | ||||||
文學院 | 漢語言文學,漢語言文學 | ||||||
馬克思主義學院 | 思想政治教育 | ||||||
查看更多>> |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 504 | 46243 | 26 |
云南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 532 | 13104 | 13 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 474 | 110326 | 22 |
廣西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 437 | 50770 | 15 |
黑龍江 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 392 | 51817 | 9 |
查看更多>> |
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 選科要求 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息管理與信息系統(tǒng) | 河南 | 理科 本二 | 2021 | - | 518 | 116712 | 2 |
民族學 | 新疆 | 文科 本二 | 2021 | - | 457 | 4348 | 2 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 新疆 | 理科 本二 | 2023 | - | - | - | 2 |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 安徽 | 理科 本二 | 2022 | - | 490 | 97746 | 2 |
旅游管理類 | 湖北 | 歷史 本科 | 2022 | 歷史+不限 | 514 | 17466 | 2 |
查看更多>> |