av片一区二区三区-av片亚洲-av片免费看-av片免费观看-欧美视频色-欧美视频三区

當前位置: 高考升學網(wǎng) > 院校庫 > 中國科學技術大學 更新時間  2024-05-20 15:03:45

中國科學技術大學安徽

本科 雙一流 985 211 綜合

進入官方網(wǎng)站>> 招生電話:0551-63602553,0551-63602563

學校介紹
  • 1958

  • 公辦

  • 綜合

  • 中科院

  • 本科

  • 安徽

  • 24個

  • 38個

中國科學技術大學是中國科學院所屬的一所以前沿科學和高新技術為主,兼有醫(yī)學、特色管理和人文學科的理工科大學。學校現(xiàn)有32個學院,含8個科教融合學院;設有蘇州高等研究院、上海研究院、北京研究院、先進技術研究院、國際金融研究院、附屬第一醫(yī)院(安徽省立醫(yī)院)。 學校于1958年9月在北京創(chuàng)建,郭沫若任首任校長。這是我黨老一輩革命家和科學家為“兩彈一星”事業(yè)而創(chuàng)辦的紅色大學,她的創(chuàng)辦被稱為“我國教育史和科學 更多 >>
中國科學技術大學 - 專業(yè)分數(shù)線
2019年中國科學技術大學全國各省專業(yè)錄取分數(shù)線,附最低分和錄取位次
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 最低分數(shù) 最低位次
北京 2019 理科 本科 理科試驗班類(科技英才班)(含數(shù)學類、物理學類、化學類、生物科學類,含華羅庚數(shù)學科技英才班、嚴濟慈物理科技英才班、盧嘉錫化學科技英才班、貝時璋生命科技英才班) 670 718
北京 2019 理科 本科 材料類(含材料物理、材料化學、高分子材料與工程) 670 718
北京 2019 理科 本科 數(shù)學類(含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學) 671 672
北京 2019 理科 本科 工科試驗班(含力學類、機械類、能源動力類、安全科學與工程類) 672 636
北京 2019 理科 本科 電子信息類(含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、自動化、信息安全) 672 636
北京 2019 理科 本科 物理學類(含物理學、應用物理學、天文學、光電信息科學與工程、核工程與核技術) 673 577
北京 2019 理科 本科 化學類(含化學) 674 523
北京 2019 理科 本科 計算機類(含計算機科學與技術、軟件工程) 674 523
北京 2019 理科 本科 理科試驗班類(教學改革試點班)(含數(shù)學類、物理學類、化學類、地球物理學類、生物科學類、材料類、電子信息類、計算機類、環(huán)境科學,少年班學院(00班)) 675 489
北京 2019 理科 本科 工科試驗班(科技英才班)(含力學類、電子信息類、計算機類,含錢學森力學科技英才班、計算機與信息科技英才班) 675 489
北京 2019 理科 本科 經(jīng)濟管理試驗班(含金融學類、管理科學與工程類、工商管理類,含管理科學、金融學、工商管理精英班) 675 489
天津 2019 理科 本科A 經(jīng)濟管理試驗班(金融學類、管理科學與工程類、工商管理類)(含管理科學、金融學、工商管理精英班) 683 286
天津 2019 理科 本科A 工科試驗班(力學類、機械類、能源動力類、安全科學與工程類、電子信息類、計算機類) 684 260
天津 2019 理科 本科A 理科試驗班類(數(shù)學類、物理學類、化學類、地球物理學類、生物科學類、材料類、環(huán)境科學) 686 221
天津 2019 理科 本科A 工科試驗班(科技英才班)(力學類、電子信息類、計算機類)(含錢學森力學科技英才班、計算機與信息科技英才班) 686 221
天津 2019 理科 本科A 理科試驗班類(科技英才班)(數(shù)學類、物理學類、化學類、生物科學類)(含華羅庚數(shù)學科技英才班、嚴濟慈物理科技英才班、盧嘉錫化學科技英才班、貝時璋生命科技英才班) 688 184
天津 2019 理科 本科A 理科試驗班類(教學改革試點班)(數(shù)學類、物理學類、化學類、地球物理學類、生物科學類、材料類、電子信息類、計算機類、環(huán)境科學)(少年班學院(00班)) 690 155
河北 2019 理科 本一 化學類(含化學專業(yè)) - -
河北 2019 理科 本一 工科試驗班(含力學類、機械類、能源動力類、安全科學與工程類專業(yè)) - -
河北 2019 理科 本一 經(jīng)濟管理試驗班(含金融學類、管理科學與工程類、工商管理類專業(yè);含管理科學、金融學、工商管理精英班) - -
河北 2019 理科 本一 數(shù)學類(含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學專業(yè)) 681 289
河北 2019 理科 本一 物理學類(含物理學、應用物理學、天文學、光電信息科學與工程、核工程與核技術專業(yè)) 681 289
河北 2019 理科 本一 材料類(含材料物理、材料化學、高分子材料與工程專業(yè)) 681 289
河北 2019 理科 本一 電子信息類(含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、自動化、信息安全專業(yè)) 681 289
河北 2019 理科 本一 計算機類(含計算機科學與技術、軟件工程專業(yè)) 681 289
河北 2019 理科 本一 生物科學類(含生物科學、生物技術專業(yè)) 682 260
河北 2019 理科 本一 工科試驗班(科技英才班)(含力學類、電子信息類、計算機類專業(yè);含錢學森力學科技英才班、計算機與信息科技英才班) 684 219
河北 2019 理科 本一 理科試驗班類(科技英才班)(含數(shù)學類、物理學類、化學類、生物科學類專業(yè);含華羅庚數(shù)學科技英才班、嚴濟慈物理科技英才班、盧嘉錫化學科技英才班、貝時璋生命科技英才班) 685 190
河北 2019 理科 本一 理科試驗班類(教學改革試點班)(含數(shù)學類、物理學類、化學類、地球物理學類、生物科學類、材料類、電子信息類、計算機類、環(huán)境科學專業(yè);少年班學院(00班)) 688 131
山西 2019 理科 本一A 地球物理學類(包含專業(yè):地球物理學、大氣科學) 645 387
山西 2019 理科 本一A 電子信息類(包含專業(yè):電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、自動化、信息安全) 645 387
山西 2019 理科 本一A 經(jīng)濟管理試驗班(包含專業(yè):金融學類、管理科學與工程類、工商管理類)(含管理科學、金融學、工商管理精英班) 645 387
山西 2019 理科 本一A 工科試驗班(科技英才班)(包含專業(yè):力學類、電子信息類、計算機類)(含錢學森力學科技英才班、計算機與信息科技英才班) 646 367
山西 2019 理科 本一A 工科試驗班(包含專業(yè):力學類、機械類、能源動力類、安全科學與工程類) 646 367
山西 2019 理科 本一A 數(shù)學類(包含專業(yè):數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學) 646 367
山西 2019 理科 本一A 化學類(包含專業(yè):化學) 647 345
山西 2019 理科 本一A 物理學類(包含專業(yè):物理學、應用物理學、天文學、光電信息科學與工程、核工程與核技術) 647 345
山西 2019 理科 本一A 計算機類(包含專業(yè):計算機科學與技術、軟件工程) 648 316
山西 2019 理科 本一A 理科試驗班類(科技英才班)(包含專業(yè):數(shù)學類、物理學類、化學類、生物科學類)(含華羅庚數(shù)學科技英才班、嚴濟慈物理科技英才班、盧嘉錫化學科技英才班、貝時璋生命科技英才班) 654 211
山西 2019 理科 本一A 理科試驗班類(教學改革試點班)(包含專業(yè):數(shù)學類、物理學類、化學類、地球物理學類、生物科學類、材料類、電子信息類、計算機類、環(huán)境科學)(少年班學院(00班)) 654 211
內(nèi)蒙古 2019 理科 本一A 理科試驗班類(辦學地點:合肥市)(包含專業(yè):數(shù)學類、物理學類、化學類、地球物理學類、生物科學類、材料類、環(huán)境科學) 665 192
內(nèi)蒙古 2019 理科 本一A 工科試驗班(辦學地點:合肥市)(包含專業(yè):力學類、機械類、能源動力類、安全科學與工程類、電子信息類、計算機類) 665 192
內(nèi)蒙古 2019 理科 本一A 理科試驗班類(教學改革試點班)(辦學地點:合肥市)(少年班學院(00班)。包含專業(yè):數(shù)學類、物理學類、化學類、地球物理學類、生物科學類、材料類、電子信息類、計算機類、環(huán)境科學) 675 113
遼寧 2019 理科 本科 電子信息類(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、自動化、信息安全) 669 392
遼寧 2019 理科 本科 生物科學類(生物科學、生物技術) 670 378
遼寧 2019 理科 本科 經(jīng)濟管理試驗班(金融學類、管理科學與工程類、工商管理類)(含管理科學、金融學、工商管理精英班) 670 379
遼寧 2019 理科 本科 工科試驗班(力學類、機械類、能源動力類、安全科學與工程類) 671 345
遼寧 2019 理科 本科 物理學類(物理學、應用物理學、天文學、光電信息科學與工程、核工程與核技術) 672 312
遼寧 2019 理科 本科 地球物理學類(地球物理學、大氣科學) 672 310
遼寧 2019 理科 本科 材料類(材料物理、材料化學、高分子材料與工程) 672 311
遼寧 2019 理科 本科 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程) 672 313
遼寧 2019 理科 本科 工科試驗班(科技英才班)(力學類、電子信息類、計算機類)(含錢學森力學科技英才班、計算機與信息科技英才班) 673 281
遼寧 2019 理科 本科 數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學) 674 252
遼寧 2019 理科 本科 化學類(化學) 674 250
遼寧 2019 理科 本科 理科試驗班類(科技英才班)(數(shù)學類、物理學類、化學類、生物科學類)(含華羅庚數(shù)學科技英才班、嚴濟慈物理科技英才班、盧嘉錫化學科技英才班、貝時璋生命科技英才班) 675 234
遼寧 2019 理科 本科 理科試驗班類(教學改革試點班)(數(shù)學類、物理學類、化學類、地球物理學類、生物科學類、材料類、電子信息類、計算機類、環(huán)境科學)(少年班學院(00班)) 677 188
吉林 2019 理科 本一A 電子信息類(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、自動化、信息安全) 667 298
吉林 2019 理科 本一A 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程) 667 298
吉林 2019 理科 本一A 物理學類(物理學、應用物理學、天文學、光電信息科學與工程、核工程與核技術) 667 298
吉林 2019 理科 本一A 化學類(化學) 668 283
吉林 2019 理科 本一A 理科試驗班類(科技英才班)(數(shù)學類、物理學類、化學類、生物科學類含華羅庚數(shù)學科技英才班、嚴濟慈物理科技英才班、盧嘉錫化學科技英才班、貝時璋生命科技英才班) 668 283
吉林 2019 理科 本一A 理科試驗班類(教學改革試點班)(數(shù)學類、物理學類、化學類、地球物理學類、生物科學類、材料類、電子信息類、計算機類、環(huán)境科學少年班學院(00班)) 668 283
吉林 2019 理科 本一A 數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學) 668 283
吉林 2019 理科 本一A 材料類(材料物理、材料化學、高分子材料與工程) 670 234
吉林 2019 理科 本一A 生物科學類(生物科學、生物技術) 670 234
黑龍江 2019 理科 本一A 材料類(材料物理、材料化學、高分子材料與工程) - -
黑龍江 2019 理科 本一A 地球物理學類(地球物理學、大氣科學) - -
黑龍江 2019 理科 本一A 電子信息類(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、自動化、信息安全) 672 234
黑龍江 2019 理科 本一A 化學類(化學) 672 234
黑龍江 2019 理科 本一A 經(jīng)濟管理試驗班(金融學類、管理科學與工程類、工商管理類)(含管理科學、金融學、工商管理精英班) 672 234
黑龍江 2019 理科 本一A 工科試驗班(力學類、機械類、能源動力類、安全科學與工程類) 673 218
黑龍江 2019 理科 本一A 物理學類(物理學、應用物理學、天文學、光電信息科學與工程、核工程與核技術) 673 218
黑龍江 2019 理科 本一A 工科試驗班(力學類、電子信息類、計算機類)(科技英才班)(含錢學森力學科技英才班、計算機與信息科技英才班) 674 205
黑龍江 2019 理科 本一A 理科試驗班類(數(shù)學類、物理學類、化學類、地球物理學類、生物科學類、材料類、電子信息類、計算機類、環(huán)境科學)(教學改革試點班)(少年班學院(00班)) 674 205
黑龍江 2019 理科 本一A 數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學) 674 205
黑龍江 2019 理科 本一A 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程) 675 188
黑龍江 2019 理科 本一A 理科試驗班類(數(shù)學類、物理學類、化學類、生物科學類)(科技英才班)(含華羅庚數(shù)學科技英才班、嚴濟慈物理科技英才班、盧嘉錫化學科技英才班、貝時璋生命科技英才班) 675 188
上海 2019 綜合 本科 工科試驗班(含力學類、機械類、能源動力類、安全科學與工程類、電子信息類、計算機類,辦學點:校本部,語種:不限) 576 1818
上海 2019 綜合 本科 經(jīng)濟管理試驗班(含金融學類、管理科學與工程類、工商管理類。含管理科學、金融學、工商管理精英班。辦學點:校本部,語種:不限) 580 1506
上海 2019 綜合 本科 理科試驗班類(含數(shù)學類、物理學類、化學類、地球物理學類、生物科學類、材料類、環(huán)境科學,語種:不限) 580 1506
江蘇 2019 理科 本一 工科試驗班(含錢學森力學科技英才班、計算機與信息科技英才班) 406 919
江蘇 2019 理科 本一 數(shù)學類 406 919
江蘇 2019 理科 本一 地球物理學類 406 919
江蘇 2019 理科 本一 工科試驗班(含力學類、機械類、能源動力類、安全科學與工程類) 406 919
江蘇 2019 理科 本一 材料類 406 919
江蘇 2019 理科 本一 計算機類 406 919
江蘇 2019 理科 本一 經(jīng)濟管理試驗班(含管理科學、金融學、工商管理精英班) 406 919
江蘇 2019 理科 本一 電子信息類 407 800
江蘇 2019 理科 本一 物理學類 408 696
江蘇 2019 理科 本一 化學類 409 595
江蘇 2019 理科 本一 理科試驗班類(含華羅庚數(shù)學科技英才班、嚴濟慈物理科技英才班、盧嘉錫化學科技英才班、貝時璋生命科技英才班) 412 378
江蘇 2019 理科 本一 理科試驗班類(教學改革試點班(00班)) 413 316
浙江 2019 綜合 1段 經(jīng)濟管理試驗班(含金融學類、管理科學與工程類、工商管理類專業(yè)。含管理科學、金融學、工商管理精英班) 688 763
浙江 2019 綜合 1段 工科試驗班(含力學類、機械類、能源動力類、安全科學與工程類、電子信息類、計算機類專業(yè)) 688 696
浙江 2019 綜合 1段 理科試驗班類(含數(shù)學類、物理學類、化學類、地球物理學類、生物科學類、材料類、環(huán)境科學專業(yè)) 689 624
安徽 2019 理科 本一 電子信息類(含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、自動化、信息安全) 667 384
安徽 2019 理科 本一 計算機類(含計算機科學與技術、軟件工程) 670 291
安徽 2019 理科 本一 數(shù)學類(含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學) 671 254
安徽 2019 理科 本一 工科試驗班(科技英才班)(含力學類、電子信息類、計算機類;含錢學森力學科技英才班、計算機與信息科技英才班) 672 224
安徽 2019 理科 本一 物理學類(含物理學、應用物理學、天文學、光電信息科學與工程、核工程與核技術) 672 224
安徽 2019 理科 本一 理科試驗班類(科技英才班)(含數(shù)學類、物理學類、化學類、生物科學類;含華羅庚數(shù)學科技英才班、嚴濟慈物理科技英才班、盧嘉錫化學科技英才班、貝時璋生命科技英才班) 677 134
安徽 2019 理科 本一 理科試驗班類(教學改革試點班)(含數(shù)學類、物理學類、化學類、地球物理學類、生物科學類、材料類、電子信息類、計算機類、環(huán)境科學;少年班學院(00班)) 677 134
福建 2019 理科 本一 生物科學類(含生物科學生物技術) - -
福建 2019 理科 本一 經(jīng)濟管理試驗班(含金融學類管理科學與工程類工商管理類) 651 480
福建 2019 理科 本一 工科試驗班(含力學類機械類能源動力類安全科學與工程類) 651 480
福建 2019 理科 本一 數(shù)學類(含數(shù)學與應用數(shù)學信息與計算科學統(tǒng)計學) 651 480
福建 2019 理科 本一 材料類(含材料物理材料化學高分子材料與工程) 651 480
福建 2019 理科 本一 理科試驗班類(教學改革試點班)(含數(shù)學類物理學類化學類地球物理學類生物科學類材料類電子信息類計算機類環(huán)境科學少年班學院(00班)) 652 445
福建 2019 理科 本一 物理學類(含物理學應用物理學天文學光電信息科學與工程核工程與核技術) 653 429
福建 2019 理科 本一 化學類(含化學) 653 429
福建 2019 理科 本一 計算機類(含計算機科學與技術軟件工程) 653 429
福建 2019 理科 本一 電子信息類(含電子信息工程電子科學與技術通信工程自動化信息安全) 654 404
福建 2019 理科 本一 理科試驗班類(科技英才班)(含數(shù)學類物理學類化學類生物科學類含華羅庚數(shù)學科技英才班嚴濟慈物理科技英才班盧嘉錫化學科技英才班貝時璋生命科技英才班) 655 369
福建 2019 理科 本一 工科試驗班(科技英才班)(含力學類電子信息類計算機類含錢學森力學科技英才班計算機與信息科技英才班) 656 347
江西 2019 理科 本一 物理學類(物理學、應用物理學、天文學、光電信息科學與工程、核工程與核技術) 662 310
江西 2019 理科 本一 電子信息類(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、自動化、信息安全) 664 259
江西 2019 理科 本一 工科試驗班(科技英才班)(力學類、電子信息類計算機類)(含錢學森力學科技英才班、計算機與信息科技英才班) 664 259
江西 2019 理科 本一 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程) 664 259
江西 2019 理科 本一 數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學) 668 181
江西 2019 理科 本一 理科試驗班類(教學改革試點班)(數(shù)學類、物理學類、化學類、地球物理學類、生物科學類、材料類、電子信息類、計算機類、環(huán)境科學)(少年班學院(00班)) 669 165
江西 2019 理科 本一 理科試驗班類(科技英才班)(數(shù)學類、物理學類、化學類、生物科學類)(含華羅庚數(shù)學科技英才班、嚴濟慈物理科技英才班、盧嘉錫化學科技英才班、貝時璋生命科技英才班) 669 165
山東 2019 理科 本科 材料類(材料物理、材料化學、高分子材料與工程) - -
山東 2019 理科 本科 經(jīng)濟管理試驗班(金融學類、管理科學與工程類、工商管理類,含管理科學、金融學、工商管理精英班) 668 589
山東 2019 理科 本科 化學類(化學) 670 512
山東 2019 理科 本科 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程) 670 497
山東 2019 理科 本科 電子信息類(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、自動化、信息安全) 671 453
山東 2019 理科 本科 工科試驗班(科技英才班,力學類、電子信息類、計算機類,含錢學森力學科技英才班、計算機與信息科技英才班) 672 451
山東 2019 理科 本科 物理學類(物理學、應用物理學、天文學、光電信息科學與工程、核工程與核技術) 672 438
山東 2019 理科 本科 數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學) 673 399
山東 2019 理科 本科 理科試驗班類(教學改革試點班,數(shù)學類、物理學類、化學類、地球物理學類、生物科學類、材料類、電子信息類、計算機類、環(huán)境科學,少年班學院(00班)) 674 359
山東 2019 理科 本科 理科試驗班類(科技英才班,數(shù)學類、物理學類、化學類、生物科學類,含華羅庚數(shù)學科技英才班、嚴濟慈物理科技英才班、盧嘉錫化學科技英才班、貝時璋生命科技英才班) 675 354
河南 2019 理科 本一 物理學類(包含專業(yè):物理學、應用物理學、天文學、光電信息科學與工程、核工程與核技術;辦學地點:中國科學技術大學) 667 574
河南 2019 理科 本一 計算機類(包含專業(yè):計算機科學與技術、軟件工程;辦學地點:中國科學技術大學) 667 574
河南 2019 理科 本一 數(shù)學類(包含專業(yè):數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學;辦學地點:中國科學技術大學) 668 527
河南 2019 理科 本一 理科試驗班類(教學改革試點班)(包含專業(yè):數(shù)學類、物理學類、化學類、地球物理學類、生物科學類、材料類、電子信息類、計算機類、環(huán)境科學;辦學地點:中國科學技術大學;少年班學院(00班)) 669 496
河南 2019 理科 本一 工科試驗班(科技英才班)(包含專業(yè):力學類、電子信息類、計算機類;辦學地點:中國科學技術大學;含錢學森力學科技英才班、計算機與信息科技英才班) 670 455
河南 2019 理科 本一 理科試驗班類(科技英才班)(包含專業(yè):數(shù)學類、物理學類、化學類、生物科學類;辦學地點:中國科學技術大學;含華羅庚數(shù)學科技英才班、嚴濟慈物理科技英才班、盧嘉錫化學科技英才班、貝時璋生命科技英才班) 672 364
湖北 2019 理科 本一 電子信息類(電子信息工程、電子科學與技術,通信工程、自動化、信息安全) 670 396
湖北 2019 理科 本一 工科試驗班(科技英才班;力學類、電子信息類、計算機類)(含錢學森力學科技英才班、計算機與信息科技英才班) 670 396
湖北 2019 理科 本一 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程) 670 396
湖北 2019 理科 本一 數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學) 671 366
湖北 2019 理科 本一 物理學類(物理學、應用物理學天文學光電信息科學與工程、核工程與核技術) 675 268
湖北 2019 理科 本一 理科試驗班類(教學改革試點班;數(shù)學類、物理學類、化學類、地球物理學類、生物科學類、材料類、電子信息類、計算機類環(huán)境科學)(少年班學院(00班)) 677 219
湖北 2019 理科 本一 理科試驗班類(科技英才班;數(shù)學類、物理學類、化學類、生物科學類)(含華羅庚數(shù)學科技英才班、嚴濟慈物理科技英才班、盧嘉錫化學科技英才班、貝時璋生命科技英才班) 677 219
湖南 2019 理科 本一 電子信息類(含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、自動化、信息安全專業(yè)) 659 386
湖南 2019 理科 本一 計算機類(含計算機科學與技術、軟件工程專業(yè)) 661 328
湖南 2019 理科 本一 工科試驗班(科技英才班)(含力學類、電子信息類、計算機類專業(yè);含錢學森力學科技英才班、計算機與信息科技英才班) 663 284
湖南 2019 理科 本一 經(jīng)濟管理試驗班(含金融學類、管理科學與工程類、工商管理類專業(yè);含管理科學、金融學、工商管理精英班) 663 284
湖南 2019 理科 本一 數(shù)學類(含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學專業(yè)) 666 221
湖南 2019 理科 本一 理科試驗班類(科技英才班)(含數(shù)學類、物理學類、化學類、生物科學類專業(yè);含華羅庚數(shù)學科技英才班、嚴濟慈物理科技英才班、盧嘉錫化學科技英才班、貝時璋生命科技英才班) 667 196
湖南 2019 理科 本一 理科試驗班類(教學改革試點班)(含數(shù)學類、物理學類、化學類、地球物理學類、生物科學類、材料類、電子信息類、計算機類、環(huán)境科學專業(yè);少年班學院(00班)) 667 196
湖南 2019 理科 本一 物理學類(含物理學、應用物理學、天文學、光電信息科學與工程、核工程與核技術專業(yè)) 667 196
廣東 2019 理科 本科 電子信息類(含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、自動化、信息安全專業(yè)) 660 484
廣東 2019 理科 本科 物理學類(含物理學、應用物理學、天文學、光電信息科學與工程、核工程與核技術專業(yè)) 661 432
廣東 2019 理科 本科 計算機類(含計算機科學與技術、軟件工程專業(yè)) 661 430
廣東 2019 理科 本科 數(shù)學類(含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學專業(yè)) 663 389
廣東 2019 理科 本科 理科試驗班類(教學改革試點班)(含數(shù)學類、物理學類、化學類、地球物理學類、生物科學類、材料類、電子信息類、計算機類、環(huán)境科學專業(yè);少年班學院)(00班) 669 231
廣東 2019 理科 本科 理科試驗班類(科技英才班)(含數(shù)學類、物理學類、化學類、生物科學類專業(yè);含華羅庚數(shù)學科技英才班、嚴濟慈物理科技英才班、盧嘉錫化學科技英才班、貝時璋生命科技英才班) 675 128
廣西 2019 理科 本一 地球物理學類(包含專業(yè):地球物理學、大氣科學) - -
廣西 2019 理科 本一 工科試驗班(包含專業(yè):力學類、機械類、能源動力類、安全科學與工程類) 681 239
廣西 2019 理科 本一 電子信息類(包含專業(yè):電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、自動化、信息安全) 681 239
廣西 2019 理科 本一 數(shù)學類(包含專業(yè):數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學) 682 222
廣西 2019 理科 本一 材料類(包含專業(yè):材料物理、材料化學、高分子材料與工程) 682 222
廣西 2019 理科 本一 工科試驗班(科技英才班)(包含專業(yè):力學類、電子信息類、計算機類,含錢學森力學科技英才班、計算機與信息科技英才班) 683 204
廣西 2019 理科 本一 物理學類(包含專業(yè):物理學、應用物理學、天文學、光電信息科學與工程、核工程與核技術) 683 204
廣西 2019 理科 本一 化學類(包含專業(yè):化學) 683 204
廣西 2019 理科 本一 計算機類(包含專業(yè):計算機科學與技術、軟件工程) 683 204
廣西 2019 理科 本一 經(jīng)濟管理試驗班(包含專業(yè):金融學類、管理科學與工程類、工商管理類,含管理科學、金融學、工商管理精英班) 684 182
廣西 2019 理科 本一 理科試驗班類(教學改革試點班)(包含專業(yè):數(shù)學類、物理學類、化學類、地球物理學類、生物科學類、材料類、電子信息類、計算機類、環(huán)境科學,少年班學院(00班)) 684 182
廣西 2019 理科 本一 理科試驗班類(科技英才班)(包含專業(yè):數(shù)學類、物理學類、化學類、生物科學類,含華羅庚數(shù)學科技英才班、嚴濟慈物理科技英才班、盧嘉錫化學科技英才班、貝時璋生命科技英才班) 685 163
海南 2019 理科 本科A 工科試驗班(力學類、機械類、能源動力類、安全科學與工程類) - -
海南 2019 理科 本科A 電子信息類(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、自動化、信息安全) 832 64
海南 2019 理科 本科A 物理學類(物理學、應用物理學、天文學、光電信息科學與工程、核工程與核技術) 835 58
海南 2019 理科 本科A 經(jīng)濟管理試驗班(金融學類、融學類、管理科學與工程類、土商管理類;含管理科學、金融學、立商管理精英班) 836 57
海南 2019 理科 本科A 理科試驗班類(教學改革試點班)(數(shù)學類、物理學類、化學類、地球物理學類、生物科學類、材料類、電子信息類、計算機類、環(huán)境科學;少年班學院(00班)) 837 52
海南 2019 理科 本科A 數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學) 838 50
海南 2019 理科 本科A 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程) 838 50
重慶 2019 理科 本一 材料類(包含專業(yè):材料物理、材料化學、高分子材料與工程) 673 348
重慶 2019 理科 本一 電子信息類(包含專業(yè):電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、自動化、信息安全) 673 348
重慶 2019 理科 本一 工科試驗班(科技英才班)(含錢學森力學科技英才班、計算機與信息科技英才班包含專業(yè):力學類、電子信息類、計算機類) 673 348
重慶 2019 理科 本一 工科試驗班(包含專業(yè):力學類、機械類、能源動力類、安全科學與工程類) 673 348
重慶 2019 理科 本一 生物科學類(包含專業(yè):生物科學、生物技術) 674 320
重慶 2019 理科 本一 物理學類(包含專業(yè):物理學、應用物理學、天文學、光電信息科學與工程、核工程與核技術) 674 320
重慶 2019 理科 本一 化學類(包含專業(yè):化學) 675 291
重慶 2019 理科 本一 計算機類(包含專業(yè):計算機科學與技術、軟件工程) 675 291
重慶 2019 理科 本一 理科試驗班類(科技英才班)(含華羅庚數(shù)學科技英才班、嚴濟慈物理科技英才班盧嘉錫化學科技英才班、貝時璋生命科技英才班包含專業(yè):數(shù)學類、物理學類、化學類、生物科學類) 677 248
重慶 2019 理科 本一 數(shù)學類(包含專業(yè):數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學) 684 131
重慶 2019 理科 本一 理科試驗班類(教學改革試點班)(少年班學院(00班)包含專業(yè):數(shù)學類、物理學類、化學類、地球物理學類、生物科學類、材料類、電子信息類、計算機類、環(huán)境科學) 686 98
四川 2019 理科 本一 數(shù)學類(包含專業(yè):數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學) 693 452
四川 2019 理科 本一 物理學類(包含專業(yè):物理學、應用物理學、天文學、光電信息科學與工程、核工程與核技術) 693 452
四川 2019 理科 本一 工科試驗班(科技英才班)(包含專業(yè):力學類、電子信息類、計算機類)(專業(yè)備注:含錢學森力學、計算機與信息等科技英才班) 695 358
四川 2019 理科 本一 理科試驗班類(科技英才班)(包含專業(yè):數(shù)學類、物理學類、化學類、生物科學類)(專業(yè)備注:含華羅庚數(shù)學、嚴濟慈物理、盧嘉錫化學、貝時璋生命等科技英才班) 695 358
四川 2019 理科 本一 理科試驗班類(教學改革試點班)(包含專業(yè):數(shù)學類、物理學類、化學類、地球物理學類、生物科學類、材料類、電子信息類、計算機類、環(huán)境科學)(專業(yè)備注:少年班學院(00班)) 696 318
貴州 2019 理科 本一 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程)(金寨路96號) 663 206
貴州 2019 理科 本一 工科試驗班(力學類、機械類、能源動力類、安全科學與工程類)(金寨路96號) 663 206
貴州 2019 理科 本一 化學類(化學)(金寨路96號) 664 187
貴州 2019 理科 本一 電子信息類(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、自動化、信息安全)(金寨路96號) 665 171
貴州 2019 理科 本一 材料類(材料物理、材料化學、高分子材料與工程)(金寨路96號) 667 148
貴州 2019 理科 本一 物理學類(物理學、應用物理學、天文學、光電信息科學與工程、核工程與核技術)(金寨路96號) 667 148
貴州 2019 理科 本一 理科試驗班類(數(shù)學類、物理學類、化學類、地球物理學類、生物科學類、材料類、電子信息類、計算機類、環(huán)境科學)(教學改革試點班)(少年班學院(00班))(金寨路96號) 667 148
貴州 2019 理科 本一 數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)(金寨路96號) 671 107
