根據分數選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業的錄取分數線和最低位次,特別是最近幾年的數據,這能幫助你大致判斷自己分數所處的位次和可能的選擇范圍。今年四川高考成績576分左右可以考慮上的大學有南京信息工程大學(中外合作)、哈爾濱醫科大學、中國石油大學(北京)克拉瑪依校區、東北大學秦皇島分校、蘇州大學、北京林業大學、寧波大學、首都師范大學、遼寧大學、南京航空航天大學、西南交通大學、中國傳媒大學(中外合作)、華中師范大學、湖北大學、河海大學、東北電力大學、華南農業大學、西南大學、北京郵電大學、合肥工業大學(宣城校區)等。
序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東北師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 578 | 3670 |
2 | 南京中醫藥大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4603 |
3 | 中央美術學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 574 | 4393 |
4 | 大連海事大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 574 | 37670 |
5 | 江西財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 580 | 33793 |
6 | 中央民族大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 582 | 3030 |
7 | 上海中醫藥大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 574 | 37670 |
8 | 中國傳媒大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 581 | 3185 |
9 | 合肥工業大學(宣城校區) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 570 | 5165 |
10 | 西南大學(榮昌校區) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 572 | 4788 |
11 | 西南大學(農科類) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 580 | 33793 |
12 | 北京林業大學(定向) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 580 | 33793 |
13 | 中國海洋大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 582 | 3030 |
14 | 中國礦業大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 582 | 32469 |
15 | 中國石油大學(華東) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 575 | 4205 |
16 | 華東政法大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 582 | 3030 |
17 | 江蘇大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 574 | 37670 |
18 | 廣西大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 571 | 4971 |
19 | 中國礦業大學(北京) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 574 | 4393 |
20 | 遼寧大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 575 | 4205 |
21 | 首都經濟貿易大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 581 | 33156 |
22 | 中國傳媒大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 577 | 35663 |
23 | 安徽大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 579 | 34436 |
24 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 579 | 3517 |
25 | 上海對外經貿大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4603 |
26 | 貴州大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 572 | 39041 |
27 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 570 | 40488 |
28 | 北京化工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 576 | 4018 |
29 | 中國傳媒大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 578 | 3670 |
30 | 陜西師范大學(定向) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 581 | 33156 |
31 | 西北民族大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 575 | 37009 |
32 | 廣州中醫藥大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 572 | 4788 |
33 | 西南大學(定向) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 570 | 5165 |
34 | 長安大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 577 | 3828 |
35 | 四川大學(外語類專業) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 581 | 3185 |
36 | 西南交通大學(生物類)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 571 | 39765 |
37 | 四川大學(藝術類專業) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4603 |
38 | 中國地質大學(武漢) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 576 | 4018 |
39 | 河北工業大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4603 |
40 | 東北電力大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 573 | 38364 |
41 | 上海政法學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 572 | 39041 |
42 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳/理科/本一 | 2023 | 581 | 33156 |
43 | 哈爾濱醫科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 575 | 37009 |
44 | 西南大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 582 | 3030 |
45 | 中國地質大學(北京) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 577 | 3828 |
46 | 天津財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 571 | 39765 |
47 | 北京林業大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 577 | 3828 |
48 | 武漢理工大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 571 | 4971 |
49 | 蘭州大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 582 | 3030 |
50 | 北京中醫藥大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 582 | 3030 |
51 | 首都師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 581 | 3185 |
52 | 西北大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4603 |
53 | 北京語言大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 571 | 4971 |
54 | 南京審計大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 570 | 5165 |
55 | 武漢理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 578 | 3670 |
56 | 中國礦業大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 575 | 4205 |
57 | 湖北大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 576 | 36337 |
58 | 南京農業大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 575 | 4205 |
59 | 東北大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 581 | 3185 |
60 | 西南大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 572 | 39041 |
61 | 中國石油大學(北京) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 579 | 3517 |
62 | 北京郵電大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 582 | 3030 |
63 | 華中師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 577 | 3828 |
64 | 華中農業大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 576 | 4018 |
65 | 西安醫學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 576 | 36337 |
66 | 西南大學(榮昌校區) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 578 | 35075 |
67 | 南京信息工程大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 579 | 34436 |
68 | 廈門大學(馬來西亞分校) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 580 | 3348 |
69 | 上海大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 576 | 4018 |
70 | 蘇州大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 581 | 3185 |
71 | 合肥工業大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 572 | 4788 |
72 | 湖北工業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 582 | 32469 |
73 | 西北政法大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 581 | 3185 |
74 | 南京理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 574 | 4393 |
75 | 南京財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 571 | 39042 |
76 | 北京第二外國語學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 575 | 37009 |
77 | 西南大學(經濟類)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 572 | 4788 |
78 | 安徽大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 576 | 4018 |
79 | 浙江工商大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 572 | 4788 |
80 | 福州大學(礦業類) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 578 | 35075 |
81 | 西南大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 574 | 4393 |
82 | 華東理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 579 | 3517 |
83 | 西南交通大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 578 | 3670 |
84 | 上海對外經貿大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 581 | 33156 |
85 | 湖南中醫藥大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4603 |
86 | 哈爾濱工程大學(土木類中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 580 | 33793 |
87 | 上海師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 573 | 38364 |
88 | 贛南醫學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 577 | 35663 |
89 | 西安工業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 573 | 38364 |
90 | 華北電力大學(北京) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 577 | 3828 |
91 | 中南財經政法大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 578 | 35075 |
92 | 寧波大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 578 | 3670 |
93 | 云南大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4394 |
94 | 西北農林科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 579 | 3517 |
95 | 西南大學(經濟類)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 574 | 37670 |
96 | 上海立信會計金融學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 576 | 36337 |
97 | 哈爾濱工程大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4603 |
98 | 東北財經大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4603 |
99 | 蘭州大學(護理類專業) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 579 | 3517 |
100 | 上海政法學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 570 | 5165 |
101 | 上海海洋大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 570 | 40488 |
102 | 東北林業大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 572 | 39041 |
103 | 北京語言大學(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 573 | 38364 |
104 | 福州大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 578 | 3670 |
105 | 上海理工大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 577 | 35663 |
106 | 貴州醫科大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 572 | 39041 |
107 | 汕頭大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 578 | 35075 |
108 | 深圳大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 579 | 3517 |
109 | 南京航空航天大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 581 | 3185 |
110 | 江南大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 579 | 3517 |
111 | 鄭州大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 580 | 3348 |
112 | 中國農業大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 580 | 3348 |
113 | 天津理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 570 | 40488 |
114 | 重慶郵電大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 577 | 35663 |
115 | 華南農業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 579 | 34436 |
116 | 河海大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 580 | 3348 |
117 | 大連海事大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4603 |
118 | 首都經濟貿易大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4603 |
119 | 海南大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 572 | 4788 |
120 | 湖南師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 576 | 4018 |
121 | 貴州大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4603 |
122 | 武漢大學(護理類) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 580 | 3348 |
123 | 廣州中醫藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 580 | 33793 |
124 | 上海大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 579 | 3517 |
125 | 暨南大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 582 | 3030 |
126 | 北京語言大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 581 | 33156 |
127 | 南昌大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 575 | 4205 |
128 | 山西中醫藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 581 | 33156 |
129 | 西安電子科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 578 | 3670 |
130 | 中國傳媒大學(智能科學中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 581 | 33156 |
131 | 西藏大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 576 | 36337 |
當然,為了方便大家參考近幾年的四川高考成績在576分能上的大學數據,我們也幫大家整理了近三年的四川高考成績在576分的錄取數據!
以下是四川高考成績在576分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 首都經濟貿易大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4603 |
2 | 贛南醫學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 577 | 35663 |
3 | 深圳大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 579 | 3517 |
4 | 上海海洋大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 570 | 40488 |
5 | 中國石油大學(北京) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 579 | 3517 |
6 | 上海大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 579 | 3517 |
7 | 北京林業大學(定向) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 580 | 33793 |
8 | 武漢理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 578 | 3670 |
9 | 西南大學(定向) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 570 | 5165 |
10 | 西安電子科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 578 | 3670 |
11 | 東北財經大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4603 |
12 | 西北民族大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 575 | 37009 |
13 | 西南大學(農科類) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 580 | 33793 |
14 | 貴州大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4603 |
15 | 中國礦業大學(北京) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 574 | 4393 |
16 | 華南農業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 579 | 34436 |
17 | 哈爾濱工程大學(土木類中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 580 | 33793 |
18 | 東北林業大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 572 | 39041 |
19 | 云南大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4394 |
20 | 河北工業大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4603 |
21 | 上海立信會計金融學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 576 | 36337 |
22 | 南京中醫藥大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4603 |
23 | 蘇州大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 581 | 3185 |
24 | 浙江工商大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 572 | 4788 |
25 | 南京信息工程大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 579 | 34436 |
26 | 汕頭大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 578 | 35075 |
27 | 西南交通大學(生物類)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 571 | 39765 |
28 | 中央民族大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 582 | 3030 |
29 | 東北師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 578 | 3670 |
30 | 北京化工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 576 | 4018 |
31 | 北京郵電大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 582 | 3030 |
32 | 西南大學(榮昌校區) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 572 | 4788 |
33 | 華中農業大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 576 | 4018 |
34 | 西南交通大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 578 | 3670 |
35 | 南京航空航天大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 581 | 3185 |
36 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳/理科/本一 | 2023 | 581 | 33156 |
37 | 西南大學(經濟類)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 574 | 37670 |
38 | 中國石油大學(華東) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 575 | 4205 |
39 | 西安醫學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 576 | 36337 |
40 | 上海政法學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 570 | 5165 |
41 | 北京語言大學(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 573 | 38364 |
42 | 華中師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 577 | 3828 |
43 | 中國地質大學(武漢) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 576 | 4018 |
44 | 中國傳媒大學(智能科學中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 581 | 33156 |
45 | 蘭州大學(護理類專業) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 579 | 3517 |
46 | 山西中醫藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 581 | 33156 |
47 | 中國農業大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 580 | 3348 |
48 | 江南大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 579 | 3517 |
49 | 中國傳媒大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 578 | 3670 |
50 | 南京審計大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 570 | 5165 |
51 | 貴州大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 572 | 39041 |
52 | 江西財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 580 | 33793 |
53 | 華東理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 579 | 3517 |
54 | 武漢大學(護理類) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 580 | 3348 |
55 | 湖南師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 576 | 4018 |
56 | 大連海事大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 574 | 37670 |
57 | 華東政法大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 582 | 3030 |
58 | 福州大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 578 | 3670 |
59 | 首都經濟貿易大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 581 | 33156 |
60 | 安徽大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 576 | 4018 |
61 | 北京中醫藥大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 582 | 3030 |
62 | 西北農林科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 579 | 3517 |
63 | 北京第二外國語學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 575 | 37009 |
64 | 湖北大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 576 | 36337 |
65 | 南京財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 571 | 39042 |
66 | 哈爾濱工程大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4603 |
67 | 海南大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 572 | 4788 |
68 | 上海對外經貿大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4603 |
69 | 南京農業大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 575 | 4205 |
70 | 上海政法學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 572 | 39041 |
71 | 西安工業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 573 | 38364 |
72 | 中南財經政法大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 578 | 35075 |
73 | 河海大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 580 | 3348 |
74 | 寧波大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 578 | 3670 |
75 | 鄭州大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 580 | 3348 |
76 | 東北電力大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 573 | 38364 |
77 | 西南大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 574 | 4393 |
78 | 長安大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 577 | 3828 |
79 | 北京語言大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 571 | 4971 |
80 | 廣州中醫藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 580 | 33793 |
81 | 上海師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 573 | 38364 |
82 | 四川大學(藝術類專業) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4603 |
83 | 中國海洋大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 582 | 3030 |
84 | 北京語言大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 581 | 33156 |
85 | 南京理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 574 | 4393 |
86 | 華北電力大學(北京) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 577 | 3828 |
87 | 中國傳媒大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 577 | 35663 |
88 | 廣州中醫藥大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 572 | 4788 |
89 | 江蘇大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 574 | 37670 |
90 | 福州大學(礦業類) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 578 | 35075 |
91 | 廣西大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 571 | 4971 |
92 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 579 | 3517 |
93 | 中國地質大學(北京) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 577 | 3828 |
94 | 廈門大學(馬來西亞分校) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 580 | 3348 |
95 | 西南大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 572 | 39041 |
96 | 合肥工業大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 572 | 4788 |
97 | 南昌大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 575 | 4205 |
98 | 上海對外經貿大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 581 | 33156 |
99 | 哈爾濱醫科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 575 | 37009 |
100 | 中國礦業大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 575 | 4205 |
101 | 武漢理工大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 571 | 4971 |
102 | 湖北工業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 582 | 32469 |
103 | 中央美術學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 574 | 4393 |
104 | 西北政法大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 581 | 3185 |
105 | 大連海事大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4603 |
106 | 上海中醫藥大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 574 | 37670 |
107 | 西南大學(經濟類)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 572 | 4788 |
108 | 首都師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 581 | 3185 |
109 | 湖南中醫藥大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4603 |
110 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 570 | 40488 |
111 | 西南大學(榮昌校區) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 578 | 35075 |
112 | 重慶郵電大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 577 | 35663 |
113 | 北京林業大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 577 | 3828 |
114 | 陜西師范大學(定向) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 581 | 33156 |
115 | 暨南大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 582 | 3030 |
116 | 合肥工業大學(宣城校區) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 570 | 5165 |
117 | 上海理工大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 577 | 35663 |
118 | 西北大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4603 |
119 | 中國傳媒大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 581 | 3185 |
120 | 西南大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 582 | 3030 |
121 | 天津理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 570 | 40488 |
122 | 上海大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 576 | 4018 |
123 | 遼寧大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 575 | 4205 |
124 | 四川大學(外語類專業) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 581 | 3185 |
125 | 蘭州大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 582 | 3030 |
126 | 東北大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 581 | 3185 |
127 | 天津財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 571 | 39765 |
128 | 貴州醫科大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 572 | 39041 |
129 | 安徽大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 579 | 34436 |
130 | 西藏大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 576 | 36337 |
131 | 中國礦業大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 582 | 32469 |
132 | 哈爾濱工程大學(海洋類中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 578 | 30729 |
133 | 上海大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 578 | 30729 |
134 | 東北師范大學(藝術類專業) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 581 | 28859 |
135 | 浙江師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 573 | 6068 |
136 | 西北農林科技大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 578 | 30729 |
137 | 合肥工業大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 577 | 5190 |
138 | 西安理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 582 | 28255 |
139 | 四川外國語大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 570 | 6827 |
140 | 上海戲劇學院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 580 | 4637 |
141 | 河海大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 580 | 4637 |
142 | 中國礦業大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 573 | 33951 |
143 | 北京第二外國語學院 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 573 | 33951 |
144 | 三峽大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 577 | 31358 |
145 | 東北財經大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 571 | 6292 |
146 | 華北電力大學(保定) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 580 | 4637 |
147 | 中國礦業大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 579 | 4823 |
148 | 東北林業大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 574 | 5842 |
149 | 廣東外語外貿大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 570 | 36042 |
150 | 北京信息科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 575 | 5629 |
151 | 上海立信會計金融學院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 575 | 5629 |
152 | 海南大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 570 | 36042 |
153 | 西北農林科技大學(定向) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 577 | 31358 |
154 | 深圳技術大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 576 | 31972 |
155 | 廣西大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 575 | 5629 |
156 | 西南大學(榮昌校區) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 574 | 5842 |
157 | 北京信息科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 578 | 30729 |
158 | 中國計量大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 572 | 34613 |
159 | 東北師范大學(藝術類專業) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 573 | 6068 |
160 | 河南大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 574 | 5842 |
161 | 北京語言大學(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 571 | 35332 |
162 | 陜西師范大學(定向) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 578 | 30729 |
163 | 江西財經大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 574 | 5842 |
164 | 湘潭大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 577 | 5190 |
165 | 華東政法大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 575 | 32627 |
166 | 太原理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 577 | 5190 |
167 | 東北農業大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 571 | 6572 |
168 | 南京信息工程大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 570 | 6827 |
169 | 四川外國語大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 576 | 31972 |
170 | 中國民航大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 573 | 6068 |
171 | 中央民族大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 581 | 28859 |
172 | 中國地質大學(武漢)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 573 | 33281 |
173 | 蚌埠醫學院 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 570 | 36042 |
174 | 四川農業大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 571 | 6572 |
175 | 上海理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 573 | 33951 |
176 | 上海海事大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 570 | 6827 |
177 | 西南大學(經濟類)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 577 | 5190 |
178 | 西南大學(經濟類)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 574 | 33280 |
179 | 西南石油大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 571 | 35332 |
180 | 北京工商大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 574 | 5842 |
181 | 西南財經大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 578 | 5007 |
182 | 西南大學(定向) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 581 | 28859 |
183 | 桂林電子科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 579 | 30121 |
184 | 浙江工商大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 577 | 5190 |
185 | 江西財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 577 | 31358 |
186 | 上海對外經貿大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 571 | 6572 |
187 | 西南大學(農科類) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 572 | 34613 |
188 | 南京審計大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 578 | 5007 |
189 | 合肥工業大學(宣城校區) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 576 | 5387 |
190 | 哈爾濱工程大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 578 | 5007 |
