av片一区二区三区-av片亚洲-av片免费看-av片免费观看-欧美视频色-欧美视频三区

當前位置:高考升學網 > 貴州高考 > 正文

2025貴州高考成績在484分能上什么大學 算什么水平

更新:2025-06-17 18:23:05 高考升學網

高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于貴州高考484分可以上什么大學數據,根據貴州教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 貴州高考成績在484分能上的大學名單有常州工學院、重慶電子科技職業大學、湘潭大學、廣西農業職業技術大學、內江師范學院、甘肅林業職業技術大學、武漢商學院、天津農學院、莆田學院、湖南財政經濟學院、重慶三峽學院、四川文理學院、福建中醫藥大學、江西農業大學、蚌埠醫科大學、南方醫科大學等。

2025貴州高考成績在484分能上什么大學 算什么水平

貴州高考成績在484分能上的大學匯總表

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是貴州高考成績在484分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 中原工學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 486 23806
2 福建中醫藥大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 484 24736
3 重慶三峽學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 486 60977
4 長沙理工大學城南學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 480 26312
5 哈爾濱金融學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 484 24761
6 鄭州航空工業管理學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 488 23195
7 衡陽師范學院南岳學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 488 23411
8 石家莊鐵道大學四方學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 490 22480
9 天津理工大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 480 65986
10 重慶城市科技學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 481 25981
11 新疆理工學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 481 25776
12 山東交通學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 485 24248
13 昆明學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 482 25571
14 貴州中醫藥大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 486 24144
15 四川文理學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 489 22978
16 天津農學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 483 25254
17 天津中德應用技術大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 486 23925
18 貴州財經大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 486 23845
19 首都經濟貿易大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 485 62242
20 成都醫學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 485 61695
21 大慶師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 480 26043
22 四川文理學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 479 66361
23 新鄉醫學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 479 66547
24 廈門理工學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 479 66636
25 黑龍江八一農墾大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 485 24422
26 江蘇科技大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 484 62586
27 大理大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 483 63161
28 江漢大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 485 61840
29 麗水學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 486 23827
30 鄂爾多斯應用技術學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 485 24221
31 南方醫科大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 479 26778
32 西安醫學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 486 23854
33 新疆財經大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 483 24957
34 集寧師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 478 27025
35 無錫學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 481 65281
36 湖州師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 489 23019
37 貴州理工學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 486 24030
38 河套學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 480 26174
39 金陵科技學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 490 22382
40 河北北方學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 488 59959
41 許昌學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 482 63973
42 桂林航天工業學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 488 23377
43 大連交通大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 483 63267
44 蚌埠醫科大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 481 64809
45 鹽城師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 479 26797
46 泉州師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 488 23389
47 唐山師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 482 25277
48 防災科技學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 490 22646
49 上海立信會計金融學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 487 23543
50 甘肅中醫藥大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 488 23283
51 江蘇理工學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 486 24152
52 內江師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 489 22991
53 泰山學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 483 24924
54 南京工業職業技術大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 487 23685
55 華僑大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 489 22927
56 福建江夏學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 487 23750
57 沈陽理工大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 479 66240
58 湖北師范大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 478 67094
59 廣西警察學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 478 67082
60 九江學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 483 25215
61 福建技術師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 487 23619
62 山東財經大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 484 63054
63 遼寧科技學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 487 23477
64 佳木斯大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 490 22702
65 江西師范大學科學技術學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 487 23640
66 貴州師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 482 25285
67 山東女子學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 483 25167
68 莆田學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 480 26208
69 茅臺學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 478 26999
70 哈爾濱學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 479 26706
71 遼寧科技大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 486 23988
72 武漢商學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 482 25275
73 黑龍江工程學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 482 25338
74 福建師范大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 483 63349
75 長沙學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 490 58160
76 閩江學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 489 22882
77 重慶工商大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 480 65607
78 福建商學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 482 25519
79 懷化學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 479 26536
80 德州學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 488 23236
81 貴州理工學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 482 25409
82 三明學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 478 27060
83 塔里木大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 488 23360
84 凱里學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 487 23778
85 齊齊哈爾大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 479 26495
86 河北石油職業技術大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 481 25767
87 營口理工學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 485 24209
88 貴州醫科大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 490 58444
89 上海工程技術大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 489 58940
90 湖南警察學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 490 58300
91 湖北汽車工業學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 482 25423
92 貴陽康養職業大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 488 23438
93 內蒙古財經大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 487 23479
94 青島理工大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 483 63509
95 玉林師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 487 23507
96 上海第二工業大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 478 67143
97 新疆政法學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 481 25919
98 沈陽航空航天大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 486 61245
99 湖南理工學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 478 67564
100 湘潭大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 481 64715
101 安徽中醫藥大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 484 62628
102 黑龍江科技大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 484 24551
103 淮陰工學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 488 23315
104 湖南財政經濟學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 478 67278
105 民政職業大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 490 22677
106 青島科技大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 484 62769
107 喀什大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 481 25844
108 中南民族大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 487 60469
109 六盤水師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 483 24906
110 吉林工商學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 484 24875
111 天津體育學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 486 23837
112 上海立信會計金融學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 483 63663
113 四川工商學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 481 25697
114 天津城建大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 483 25162
115 青島農業大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 483 24958
116 西安工業大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 483 63379
117 衡水學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 488 23309
118 吉林農業科技學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 480 26024
119 江西中醫藥大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 478 67004
120 廣東藥科大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 479 66159
121 遼寧中醫藥大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 490 22670
122 鞍山師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 478 26870
123 桂林旅游學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 489 22994
124 湖南科技學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 479 26522
125 衢州學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 481 25667
126 河南牧業經濟學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 479 26512
127 贛南科技學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 485 24268
128 西南民族大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 481 64868
129 蘭州財經大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 480 65383
130 合肥大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 484 62939
131 鹽城師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 483 25220
132 內蒙古科技大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 487 23533
133 呂梁學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 480 26128
134 山東財經大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 490 22551
135 山東中醫藥大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 478 66871
136 桂林航天工業學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 480 66025
137 浙江藥科職業大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 487 23476
138 嶺南師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 487 23698
139 貴州警察學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 482 64023
140 南華大學船山學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 478 27227
141 平頂山學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 479 26568
142 四川民族學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 484 62378
143 三明學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 481 25840
144 昌吉學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 480 26105
145 貴州工程應用技術學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 487 23491
146 廈門理工學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 483 25209
147 北京石油化工學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 480 65478
148 張家口學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 480 65836
149 牡丹江師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 483 25237
150 西安文理學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 484 24670
151 廣西農業職業技術大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 487 23735
152 蘇州城市學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 483 25185
153 甘肅林業職業技術大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 482 25383
154 福建理工大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 479 66677
155 福建師范大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 482 25378
156 四川師范大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 486 23821
157 銅仁學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 479 26702
158 寧波工程學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 489 22921
159 吉林工程技術師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 485 24227
160 山東管理學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 479 26447
161 河南中醫藥大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 481 64933
162 上海中醫藥大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 488 59895
163 黑龍江中醫藥大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 490 22378
164 北京物資學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 480 65944
165 太原師范學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 483 63645
166 常熟理工學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 487 23595
167 北京物資學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 490 58554
168 廣西財經學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 484 62496
169 湖南女子學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 488 23135
170 湖北工程學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 489 22760
171 河南工程學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 489 22970
172 四川大學錦江學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 480 26303
173 黑河學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 478 26911
174 韶關學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 482 25410
175 貴州師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 478 27142
176 云南中醫藥大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 486 24007
177 賀州學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 482 25601
178 濰坊科技學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 479 26544
179 內蒙古科技大學包頭師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 480 26355
180 廣西科技師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 488 23355
181 湖北理工學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 478 27084
182 南京特殊教育師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 490 22674
183 洛陽理工學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 483 25030
184 常州工學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 489 22778
185 鹽城工學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 484 24715
186 吉林醫藥學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 487 23496
187 山東農業工程學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 489 22902
188 白城師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 478 27219
189 晉中學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 484 24769
190 阜陽師范大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 479 66128
191 麗水學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 489 23005
192 湖北經濟學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 480 26379
193 西北民族大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 490 22462
194 湖北第二師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 490 22465
195 陜西理工大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 485 62147
196 浙大城市學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 485 62020
197 大連民族大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 481 26011
198 貴州交通職業大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 483 25072
199 山東第二醫科大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 487 23576
200 北京體育大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 490 58501
201 上海立信會計金融學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 486 61087
202 梧州學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 487 23726
203 洛陽師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 490 22594
204 南京曉莊學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 487 23577
205 綏化學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 483 25238
206 齊齊哈爾醫學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 485 24456
207 南寧學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 478 27207
208 貴陽學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 490 22599
209 新疆科技學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 479 26622
210 鄭州工程技術學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 488 23426
211 湖北科技學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 490 22596
212 太原師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 490 22603
213 重慶科技大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 488 60127
214 中國勞動關系學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 488 23120
215 天津科技大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 481 64693
216 南昌航空大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 487 60895
217 煙臺大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 487 60374
218 中南林業科技大學涉外學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 483 25138
219 云南財經大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 485 24289
220 承德醫學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 483 63129
221 新疆和田學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 482 25372
222 上海體育大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 483 63496
223 桂林理工大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 478 67392
224 廊坊師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 484 24773
225 阿壩師范學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 484 62815
226 中華女子學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 483 63633
227 湖南農業大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 478 67545
228 武漢紡織大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 485 62211
229 天津農學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 486 23802
230 廣西職業師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 479 26744
231 上海電力大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 486 61191
232 哈爾濱商業大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 485 24359
233 江西農業大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 481 65200
234 四川師范大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 485 62330
235 廣州大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 485 62119
236 黑龍江工業學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 479 26621
237 湖南文理學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 489 22865
238 蘇州城市學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 484 62563
239 赤峰學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 488 23302
240 北京農學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 490 22589
241 北京聯合大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 480 26094
242 山東青年政治學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 487 23475
243 重慶電子科技職業大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 487 60935
244 青海師范大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 488 59573
245 南寧師范大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 490 22513
246 貴州師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 482 25585
247 西南交通大學希望學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 481 64703
248 龍巖學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 487 23678
249 廣西民族大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 484 62388
250 淮陰工學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 482 25388
251 中國礦業大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 483 63202
252 哈爾濱理工大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 490 58771
253 湖南工商大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 484 62643
254 錦州醫科大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 490 22653
255 嘉興大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 488 59474
256 沈陽師范大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 485 24367

同時為了方便大家參考最近幾年的貴州高484分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的貴州高考成績在484分的錄取數據!

貴州高考成績在484分左右可以上的大學

以下是貴州高考成績在484分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 山東農業工程學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 489 22902
2 湖南工商大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 484 62643
3 沈陽航空航天大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 486 61245
4 云南財經大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 485 24289
5 大慶師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 480 26043
6 西南交通大學希望學院 (不限) 民辦/物理/本科 2024 481 64703
7 閩江學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 489 22882
8 貴州師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 482 25285
9 衢州學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 481 25667
10 六盤水師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 483 24906
11 贛南科技學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 485 24268
12 湖南農業大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 478 67545
13 福建中醫藥大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 484 24736
14 哈爾濱學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 479 26706
15 三明學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 481 25840
16 麗水學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 489 23005
17 金陵科技學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 490 22382
18 泰山學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 483 24924
19 重慶三峽學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 486 60977
20 廈門理工學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 483 25209
21 江西中醫藥大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 478 67004
22 茅臺學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 478 26999
23 湘潭大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 481 64715
24 四川大學錦江學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 480 26303
25 許昌學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 482 63973
26 麗水學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 486 23827
27 阜陽師范大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 479 66128
28 無錫學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 481 65281
29 北京物資學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 480 65944
30 吉林醫藥學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 487 23496
31 湖南財政經濟學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 478 67278
32 昆明學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 482 25571
33 上海立信會計金融學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 486 61087
34 上海工程技術大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 489 58940
35 四川師范大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 486 23821
36 中國礦業大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 483 63202
37 福建理工大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 479 66677
38 河套學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 480 26174
39 上海電力大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 486 61191
40 貴州醫科大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 490 58444
41 南寧師范大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 490 22513
42 三明學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 478 27060
43 內江師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 489 22991
44 廣州大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 485 62119
45 大連民族大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 481 26011
46 貴州師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 482 25585
47 蘭州財經大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 480 65383
48 南華大學船山學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 478 27227
49 山東交通學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 485 24248
50 河北石油職業技術大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 481 25767
51 湖州師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 489 23019
52 廣西農業職業技術大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 487 23735
53 江西師范大學科學技術學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 487 23640
54 濰坊科技學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 479 26544
55 長沙學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 490 58160
56 牡丹江師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 483 25237
57 湖北理工學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 478 27084
58 集寧師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 478 27025
59 武漢商學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 482 25275
60 常熟理工學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 487 23595
61 福建技術師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 487 23619
62 北京農學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 490 22589
63 福建商學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 482 25519
64 貴州警察學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 482 64023
65 大理大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 483 63161
66 白城師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 478 27219
67 蘇州城市學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 484 62563
68 哈爾濱商業大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 485 24359
69 平頂山學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 479 26568
70 承德醫學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 483 63129
71 吉林工程技術師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 485 24227
72 洛陽理工學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 483 25030
73 天津農學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 486 23802
74 四川文理學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 489 22978
75 四川工商學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 481 25697
76 鹽城工學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 484 24715
77 衡陽師范學院南岳學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 488 23411
78 青島農業大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 483 24958
79 浙大城市學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 485 62020
80 昌吉學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 480 26105
81 南京工業職業技術大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 487 23685
82 南昌航空大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 487 60895
83 太原師范學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 483 63645
84 德州學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 488 23236
85 湖北汽車工業學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 482 25423
86 九江學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 483 25215
87 廈門理工學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 479 66636
88 山東財經大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 490 22551
89 錦州醫科大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 490 22653
90 蚌埠醫科大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 481 64809
91 湖南文理學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 489 22865
92 湖北科技學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 490 22596
93 桂林旅游學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 489 22994
94 山東第二醫科大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 487 23576
95 齊齊哈爾醫學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 485 24456
96 廣西民族大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 484 62388
97 佳木斯大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 490 22702
98 新疆財經大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 483 24957
99 玉林師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 487 23507
100 廊坊師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 484 24773
101 新鄉醫學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 479 66547
102 河南牧業經濟學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 479 26512
103 重慶電子科技職業大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 487 60935
104 桂林航天工業學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 488 23377
105 山東青年政治學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 487 23475
106 中原工學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 486 23806
107 沈陽師范大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 485 24367
108 梧州學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 487 23726
109 陜西理工大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 485 62147
110 煙臺大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 487 60374
111 四川文理學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 479 66361
112 綏化學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 483 25238
113 南寧學院 (不限) 民辦/歷史/本科 2024 478 27207
114 貴州交通職業大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 483 25072
115 北京物資學院 (不限) 公辦/物理/本科 2024 490 58554
116 福建師范大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 482 25378
117 內蒙古科技大學包頭師范學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 480 26355
118 四川師范大學 (不限) 公辦/物理/本科 2024 485 62330
119 北京聯合大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 480 26094
120 喀什大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 481 25844
121 貴州財經大學 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 486 23845
122 防災科技學院 (不限) 公辦/歷史/本科 2024 490 22646
