高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于上海高考414分可以上什么大學數據,根據上海教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 上海高考成績在414分能上的大學名單有南京航空航天大學金城學院、西南財經大學天府學院、山西大同大學、重慶對外經貿學院、湖南理工學院南湖學院、平頂山學院、青島農業大學、寶雞文理學院、電子科技大學成都學院、四川傳媒學院、安陽工學院、天津醫科大學臨床醫學院、河北石油職業技術大學、上海外國語大學賢達經濟人文學院、重慶城市科技學院、北京科技大學天津學院等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是上海高考成績在414分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國計量大學現代科技學院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 419 | 38662 |
2 | 廣西師范大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 417 | 39079 |
3 | 武昌首義學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 408 | 40752 |
4 | 青海理工學院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 408 | 40752 |
5 | 攀枝花學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 418 | 38869 |
6 | 南京審計大學金審學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 417 | 39079 |
7 | 西安培華學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 412 | 39998 |
8 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 414 | 39641 |
9 | 上海建橋學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 414 | 39641 |
10 | 廈門大學嘉庚學院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 412 | 39998 |
11 | 贛南科技學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 420 | 38443 |
12 | 河北環境工程學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 415 | 39454 |
13 | 河北環境工程學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 418 | 38869 |
14 | 首都師范大學科德學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 415 | 39454 |
15 | 中國計量大學現代科技學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 419 | 38662 |
16 | 成都東軟學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 414 | 39641 |
17 | 江西科技學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 409 | 40573 |
18 | 南陽師范學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 418 | 38869 |
19 | 承德醫學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 418 | 38869 |
20 | 南京工業大學浦江學院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 414 | 39641 |
21 | 韶關學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 416 | 39269 |
22 | 吉林師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 420 | 38443 |
23 | 山西大同大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 420 | 38443 |
24 | 嶺南師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 420 | 38443 |
25 | 新疆財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 420 | 38443 |
26 | 衡水學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 420 | 38443 |
27 | 上海財經大學浙江學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 411 | 40210 |
28 | 梧州學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 420 | 38443 |
29 | 衡水學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 416 | 39269 |
30 | 安徽建筑大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 414 | 39641 |
31 | 南寧師范大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 417 | 39079 |
32 | 大連東軟信息學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 408 | 40752 |
33 | 濟寧學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 417 | 39079 |
34 | 武昌首義學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 416 | 39269 |
35 | 青海理工學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 417 | 39079 |
36 | 新疆政法學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 411 | 40210 |
37 | 重慶城市科技學院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 408 | 40752 |
38 | 宜春學院 | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 418 | 38869 |
39 | 河南工業大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 420 | 38443 |
40 | 山西工學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 413 | 39823 |
41 | 鄭州輕工業大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 414 | 39641 |
42 | 珠海科技學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 419 | 38662 |
43 | 塔里木大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 411 | 40210 |
44 | 大連理工大學城市學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 417 | 39079 |
45 | 南京師范大學泰州學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 413 | 39823 |
46 | 平頂山學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 412 | 39998 |
47 | 山東石油化工學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 419 | 38662 |
48 | 商丘師范學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 420 | 38443 |
49 | 南通理工學院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 408 | 40752 |
50 | 西南財經大學天府學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 413 | 39823 |
51 | 河南城建學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 418 | 38869 |
52 | 河北石油職業技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 414 | 39641 |
53 | 南通大學杏林學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 415 | 39454 |
54 | 天津醫科大學臨床醫學院 | (化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 416 | 39269 |
55 | 武漢紡織大學外經貿學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 411 | 40210 |
56 | 成都東軟學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 408 | 40752 |
57 | 南京航空航天大學金城學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 413 | 39823 |
58 | 山西中醫藥大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 414 | 39641 |
59 | 無錫太湖學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 408 | 40752 |
60 | 天津理工大學中環信息學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 412 | 39998 |
61 | 天津醫科大學臨床醫學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 409 | 40573 |
62 | 上饒師范學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 416 | 39269 |
63 | 四川傳媒學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 412 | 39998 |
64 | 哈爾濱金融學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 419 | 38662 |
65 | 井岡山大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 419 | 38662 |
66 | 哈爾濱金融學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 416 | 39269 |
67 | 江西師范大學科學技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 411 | 40210 |
68 | 廈門大學嘉庚學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 409 | 40573 |
69 | 蘭州資源環境職業技術大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 413 | 39823 |
70 | 重慶對外經貿學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 411 | 40210 |
71 | 上海財經大學浙江學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 419 | 38662 |
72 | 齊齊哈爾大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 420 | 38443 |
73 | 忻州師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 413 | 39823 |
74 | 蘇州大學應用技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 418 | 38869 |
75 | 廈門大學嘉庚學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 417 | 39079 |
76 | 上海財經大學浙江學院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 416 | 39269 |
77 | 南京工業大學浦江學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 408 | 40752 |
78 | 上海建橋學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 415 | 39454 |
79 | 江蘇大學京江學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 416 | 39269 |
80 | 青島農業大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 410 | 40401 |
81 | 長沙醫學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 409 | 40573 |
82 | 石家莊鐵道大學四方學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 409 | 40573 |
83 | 北京科技大學天津學院 | (化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 415 | 39454 |
84 | 喀什大學 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 418 | 38869 |
85 | 安徽科技學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 414 | 39641 |
86 | 南京傳媒學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 408 | 40752 |
87 | 江西科技師范大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 415 | 39454 |
88 | 邵陽學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 419 | 38662 |
89 | 長春工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 418 | 38869 |
90 | 長春財經學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 409 | 40573 |
91 | 湖南理工學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 418 | 38869 |
92 | 西安培華學院 | (生) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 413 | 39823 |
93 | 嶺南師范學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 418 | 38869 |
94 | 新鄉學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 420 | 38443 |
95 | 武漢文理學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 411 | 40210 |
96 | 三峽大學科技學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 410 | 40401 |
97 | 貴州財經大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 412 | 39998 |
98 | 河北建筑工程學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 419 | 38662 |
99 | 河北建筑工程學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 411 | 40210 |
100 | 重慶對外經貿學院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 408 | 40752 |
101 | 安陽工學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 416 | 39269 |
102 | 南京醫科大學康達學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 417 | 39079 |
103 | 文華學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 410 | 40401 |
104 | 北京工業大學耿丹學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 411 | 40210 |
105 | 齊齊哈爾大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 419 | 38662 |
106 | 南京師范大學泰州學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 416 | 39269 |
107 | 珠海科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 411 | 40210 |
108 | 河北建筑工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 420 | 38443 |
109 | 武漢華夏理工學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 416 | 39269 |
110 | 三亞學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 419 | 38662 |
111 | 喀什大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 408 | 40752 |
112 | 新疆理工學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 411 | 40210 |
113 | 南昌工學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 411 | 40210 |
114 | 新疆農業大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 417 | 39079 |
115 | 河北環境工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 416 | 39269 |
116 | 河北石油職業技術大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 418 | 38869 |
117 | 電子科技大學成都學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 417 | 39079 |
118 | 新疆財經大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 416 | 39269 |
119 | 湖南理工學院南湖學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 417 | 39079 |
120 | 四川傳媒學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 416 | 39269 |
121 | 寶雞文理學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 418 | 38869 |
122 | 江西工程學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 409 | 40573 |
同時為了方便大家參考最近幾年的上海高414分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的上海高考成績在414分的錄取數據!
以下是上海高考成績在414分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宜春學院 | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 418 | 38869 |
2 | 河北建筑工程學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 419 | 38662 |
3 | 齊齊哈爾大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 419 | 38662 |
4 | 廈門大學嘉庚學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 417 | 39079 |
5 | 北京科技大學天津學院 | (化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 415 | 39454 |
6 | 新鄉學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 420 | 38443 |
7 | 新疆農業大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 417 | 39079 |
8 | 衡水學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 416 | 39269 |
9 | 湖南理工學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 418 | 38869 |
10 | 哈爾濱金融學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 419 | 38662 |
11 | 重慶城市科技學院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 408 | 40752 |
12 | 南陽師范學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 418 | 38869 |
13 | 南京醫科大學康達學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 417 | 39079 |
14 | 石家莊鐵道大學四方學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 409 | 40573 |
15 | 天津理工大學中環信息學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 412 | 39998 |
16 | 南通大學杏林學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 415 | 39454 |
17 | 三亞學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 419 | 38662 |
18 | 南京審計大學金審學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 417 | 39079 |
19 | 江西科技師范大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 415 | 39454 |
20 | 四川傳媒學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 416 | 39269 |
21 | 南京航空航天大學金城學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 413 | 39823 |
22 | 大連東軟信息學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 408 | 40752 |
23 | 文華學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 410 | 40401 |
24 | 河南工業大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 420 | 38443 |
25 | 上海建橋學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 414 | 39641 |
26 | 長春工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 418 | 38869 |
27 | 蘭州資源環境職業技術大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 413 | 39823 |
28 | 電子科技大學成都學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 417 | 39079 |
29 | 南京工業大學浦江學院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 414 | 39641 |
30 | 韶關學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 416 | 39269 |
31 | 湖南理工學院南湖學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 417 | 39079 |
32 | 商丘師范學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 420 | 38443 |
33 | 齊齊哈爾大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 420 | 38443 |
34 | 新疆政法學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 411 | 40210 |
35 | 北京工業大學耿丹學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 411 | 40210 |
36 | 貴州財經大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 412 | 39998 |
37 | 廈門大學嘉庚學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 409 | 40573 |
38 | 武昌首義學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 416 | 39269 |
39 | 忻州師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 413 | 39823 |
40 | 大連理工大學城市學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 417 | 39079 |
41 | 江西工程學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 409 | 40573 |
42 | 中國計量大學現代科技學院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 419 | 38662 |
43 | 成都東軟學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 414 | 39641 |
44 | 武昌首義學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 408 | 40752 |
45 | 重慶對外經貿學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 411 | 40210 |
46 | 江西科技學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 409 | 40573 |
47 | 塔里木大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 411 | 40210 |
48 | 廣西師范大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 417 | 39079 |
49 | 四川傳媒學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 412 | 39998 |
50 | 青海理工學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 417 | 39079 |
51 | 青島農業大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 410 | 40401 |
52 | 南京工業大學浦江學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 408 | 40752 |
53 | 南寧師范大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 417 | 39079 |
54 | 井岡山大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 419 | 38662 |
55 | 南京師范大學泰州學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 413 | 39823 |
56 | 三峽大學科技學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 410 | 40401 |
57 | 寶雞文理學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 418 | 38869 |
58 | 新疆財經大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 416 | 39269 |
59 | 天津醫科大學臨床醫學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 409 | 40573 |
60 | 攀枝花學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 418 | 38869 |
61 | 新疆財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 420 | 38443 |
62 | 衡水學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 420 | 38443 |
63 | 承德醫學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 418 | 38869 |
64 | 河北石油職業技術大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 418 | 38869 |
65 | 上海財經大學浙江學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 419 | 38662 |
66 | 喀什大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 408 | 40752 |
67 | 西安培華學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 412 | 39998 |
68 | 鄭州輕工業大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 414 | 39641 |
69 | 上海財經大學浙江學院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 416 | 39269 |
70 | 武漢文理學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 411 | 40210 |
71 | 安陽工學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 416 | 39269 |
72 | 南昌工學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 411 | 40210 |
73 | 武漢紡織大學外經貿學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 411 | 40210 |
74 | 蘇州大學應用技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 418 | 38869 |
75 | 珠海科技學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 419 | 38662 |
76 | 山西大同大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 420 | 38443 |
77 | 上海財經大學浙江學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 411 | 40210 |
78 | 南京傳媒學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 408 | 40752 |
79 | 新疆理工學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 411 | 40210 |
80 | 哈爾濱金融學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 416 | 39269 |
81 | 河北環境工程學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 415 | 39454 |
82 | 南京師范大學泰州學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 416 | 39269 |
83 | 南通理工學院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 408 | 40752 |
84 | 嶺南師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 420 | 38443 |
85 | 平頂山學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 412 | 39998 |
86 | 河北環境工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 416 | 39269 |
87 | 山東石油化工學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 419 | 38662 |
88 | 珠海科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 411 | 40210 |
89 | 長沙醫學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 409 | 40573 |
90 | 長春財經學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 409 | 40573 |
91 | 安徽科技學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 414 | 39641 |
92 | 喀什大學 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 418 | 38869 |
93 | 山西中醫藥大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 414 | 39641 |
94 | 嶺南師范學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 418 | 38869 |
95 | 中國計量大學現代科技學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 419 | 38662 |
96 | 天津醫科大學臨床醫學院 | (化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 416 | 39269 |
97 | 邵陽學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 419 | 38662 |
98 | 重慶對外經貿學院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 408 | 40752 |
99 | 武漢華夏理工學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 416 | 39269 |
100 | 廈門大學嘉庚學院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 412 | 39998 |
101 | 吉林師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 420 | 38443 |
102 | 贛南科技學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 420 | 38443 |
103 | 安徽建筑大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 414 | 39641 |
104 | 河北建筑工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 420 | 38443 |
105 | 河北環境工程學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 418 | 38869 |
106 | 河北石油職業技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 414 | 39641 |
107 | 河南城建學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 418 | 38869 |
108 | 成都東軟學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 408 | 40752 |
109 | 梧州學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 420 | 38443 |
110 | 河北建筑工程學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 411 | 40210 |
111 | 山西工學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 413 | 39823 |
112 | 江西師范大學科學技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 411 | 40210 |
113 | 上海建橋學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 415 | 39454 |
114 | 上饒師范學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 416 | 39269 |
115 | 青海理工學院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 408 | 40752 |
116 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 414 | 39641 |
117 | 江蘇大學京江學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 416 | 39269 |
118 | 西南財經大學天府學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 413 | 39823 |
119 | 西安培華學院 | (生) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 413 | 39823 |
120 | 無錫太湖學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 408 | 40752 |
121 | 首都師范大學科德學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 415 | 39454 |
122 | 濟寧學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 417 | 39079 |
123 | 福州外語外貿學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 409 | 40174 |
124 | 新疆政法學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 418 | 38467 |
125 | 喀什大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 412 | 39601 |
126 | 西安培華學院 | (物或史或政) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 414 | 39247 |
127 | 南通大學杏林學院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 412 | 39601 |
128 | 湖南理工學院南湖學院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 414 | 39247 |
129 | 上海建橋學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 418 | 38467 |
130 | 南京審計大學金審學院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 420 | 38092 |
131 | 河南城建學院 | (生或史或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 420 | 38092 |
132 | 商丘師范學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 414 | 39247 |
133 | 西安培華學院 | (物或史或地) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 411 | 39779 |
134 | 上海中僑職業技術大學 | (物或化或生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 408 | 40349 |
135 | 喀什大學 | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 419 | 38271 |
136 | 南京醫科大學康達學院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 419 | 38271 |
137 | 長沙醫學院 | (化+生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 411 | 39779 |
138 | 寶雞文理學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 416 | 38855 |
139 | 貴州財經大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 419 | 38271 |
140 | 上海財經大學浙江學院 | (物或化或生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 420 | 38092 |
141 | 中原工學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 415 | 39040 |
142 | 上海財經大學浙江學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 412 | 39601 |
143 | 南昌工學院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 408 | 40349 |
144 | 南京醫科大學康達學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 417 | 38666 |
145 | 上海杉達學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 414 | 39247 |
146 | 大連理工大學城市學院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 420 | 38092 |
147 | 喀什大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 413 | 39440 |
148 | 江西師范大學科學技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 411 | 39779 |
149 | 三峽大學科技學院 | (化+生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 420 | 38092 |
150 | 南京工業大學浦江學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 409 | 40174 |
