高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于浙江高考510分可以上什么大學數據,根據浙江教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 浙江高考成績在510分能上的大學名單有商洛學院、蕪湖學院、黃山學院、喀什大學、北華航天工業學院、山西工程技術學院、內蒙古醫科大學、三明學院、保定電力職業技術學院、大連工業大學、河北地質大學、蘭州理工大學、華東交通大學、上海健康醫學院、吉首大學、渤海大學等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是浙江高考成績在510分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊人民醫學高等專科學校 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 162095 |
2 | 大連工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 512 | 154987 |
3 | 商洛學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 150567 |
4 | 三明學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 152790 |
5 | 喀什大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 164287 |
6 | 蕪湖學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 163077 |
7 | 青海理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 157346 |
8 | 山東建筑大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 160606 |
9 | 河北地質大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 152783 |
10 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 158320 |
11 | 北華航天工業學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 161893 |
12 | 重慶醫藥高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 162899 |
13 | 鄭州商學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 159651 |
14 | 長沙理工大學城南學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 163397 |
15 | 中北大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 153227 |
16 | 燕京理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 160829 |
17 | 南方醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 153596 |
18 | 黑龍江大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 513 | 153728 |
19 | 河北師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 156224 |
20 | 萍鄉學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 160674 |
21 | 渭南師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 157372 |
22 | 湖南工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 157729 |
23 | 楚雄師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 150599 |
24 | 浙江藥科職業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 156254 |
25 | 吉林醫藥學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 162817 |
26 | 湘潭理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 512 | 155770 |
27 | 長春工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 162358 |
28 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 153002 |
29 | 渤海大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 151839 |
30 | 河北水利電力學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 157147 |
31 | 寧波工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 150368 |
32 | 開封大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 158317 |
33 | 保定電力職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 161132 |
34 | 南京郵電大學通達學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 162204 |
35 | 山東工藝美術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 161918 |
36 | 景德鎮藝術職業大學 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 161954 |
37 | 蘭州理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 150589 |
38 | 湖北第二師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 152442 |
39 | 重慶科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 157203 |
40 | 長江大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 158432 |
41 | 蘭州石化職業技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 513 | 153727 |
42 | 北京城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 161790 |
43 | 贛東學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 150475 |
44 | 韶關學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 163988 |
45 | 云南財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 151570 |
46 | 太原工業學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 151517 |
47 | 河南財經政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 513 | 154631 |
48 | 新余學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 164431 |
49 | 遼寧中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 152859 |
50 | 湖北文理學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 158981 |
51 | 湖南城市學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 164173 |
52 | 北京工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 160407 |
53 | 山西工程技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 150322 |
54 | 貴州財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 504 | 164215 |
55 | 白城師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 151044 |
56 | 巢湖學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 159960 |
57 | 山東交通學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 163120 |
58 | 內蒙古工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 159674 |
59 | 黃河水利職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 162594 |
60 | 平頂山學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 160436 |
61 | 華北水利水電大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 158415 |
62 | 山東工商學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 162031 |
63 | 棗莊學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 151450 |
64 | 漢江師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 162988 |
65 | 重慶城市管理職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 513 | 153995 |
66 | 閩南理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 153289 |
67 | 甘肅農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 164188 |
68 | 石家莊醫學高等專科學校 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 161338 |
69 | 天津職業技術師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 151721 |
70 | 桂林理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 159480 |
71 | 內蒙古醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 153050 |
72 | 信陽農林學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 158345 |
73 | 長春醫學高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 159627 |
74 | 浙江經濟職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 162077 |
75 | 湖州學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 512 | 154916 |
76 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 153073 |
77 | 紹興文理學院 | (不限) | 公辦/綜合/地方專項 | 2024 | 511 | 157144 |
78 | 紅河學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 158775 |
79 | 南寧師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 153125 |
80 | 沈陽建筑大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 162817 |
81 | 福建電力職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 161019 |
82 | 燕山大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 506 | 161869 |
83 | 延安大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 160580 |
84 | 黃山學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 150547 |
85 | 金華職業技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 156268 |
86 | 皖南醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 161667 |
87 | 上海工藝美術職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 512 | 155858 |
88 | 吉首大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 164262 |
89 | 西京學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 157041 |
90 | 長沙職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 157131 |
91 | 河北石油職業技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 151734 |
92 | 華東交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 158799 |
93 | 安徽師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 163299 |
94 | 杭州職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 163546 |
95 | 上海健康醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 512 | 156019 |
96 | 蘭州城市學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 512 | 155394 |
97 | 南昌工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 163270 |
98 | 鹽城工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 160642 |
99 | 福建師范大學協和學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 512 | 155243 |
100 | 湖南工程職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 163813 |
101 | 首都師范大學科德學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 151923 |
102 | 洛陽理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 152633 |
103 | 昆明衛生職業學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 153127 |
104 | 西安培華學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 163987 |
105 | 長沙電力職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 162949 |
106 | 南昌應用技術師范學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 157313 |
107 | 安陽工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 161169 |
108 | 西安航空學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 160713 |
109 | 豫章師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 156225 |
110 | 武漢商學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 151288 |
111 | 江西師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 158023 |
112 | 呂梁學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 152856 |
113 | 淮北職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 513 | 154396 |
114 | 北京科技大學天津學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 162956 |
同時為了方便大家參考最近幾年的浙江高510分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的浙江高考成績在510分的錄取數據!
以下是浙江高考成績在510分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中北大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 153227 |
2 | 蘭州城市學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 512 | 155394 |
3 | 長江大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 158432 |
4 | 上海健康醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 512 | 156019 |
5 | 寧波工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 150368 |
6 | 黃河水利職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 162594 |
7 | 北京工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 160407 |
8 | 湖南工程職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 163813 |
9 | 上海工藝美術職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 512 | 155858 |
10 | 三明學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 152790 |
11 | 蘭州理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 150589 |
12 | 長沙職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 157131 |
13 | 華東交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 158799 |
14 | 福建師范大學協和學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 512 | 155243 |
15 | 呂梁學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 152856 |
16 | 南昌工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 163270 |
17 | 桂林理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 159480 |
18 | 淮北職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 513 | 154396 |
19 | 河北師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 156224 |
20 | 內蒙古工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 159674 |
21 | 洛陽理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 152633 |
22 | 華北水利水電大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 158415 |
23 | 燕山大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 506 | 161869 |
24 | 南方醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 153596 |
25 | 豫章師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 156225 |
26 | 長春工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 162358 |
27 | 重慶科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 157203 |
28 | 湖南工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 157729 |
29 | 紅河學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 158775 |
30 | 贛東學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 150475 |
31 | 吉林醫藥學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 162817 |
32 | 白城師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 151044 |
33 | 北京科技大學天津學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 162956 |
34 | 萍鄉學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 160674 |
35 | 南昌應用技術師范學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 157313 |
36 | 皖南醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 161667 |
37 | 漢江師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 162988 |
38 | 楚雄師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 150599 |
39 | 蕪湖學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 163077 |
40 | 福建電力職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 161019 |
41 | 信陽農林學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 158345 |
42 | 湖南城市學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 164173 |
43 | 太原工業學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 151517 |
44 | 安徽師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 163299 |
45 | 紹興文理學院 | (不限) | 公辦/綜合/地方專項 | 2024 | 511 | 157144 |
46 | 西京學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 157041 |
47 | 新余學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 164431 |
48 | 金華職業技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 156268 |
49 | 內蒙古醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 153050 |
50 | 黃山學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 150547 |
51 | 武漢商學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 151288 |
52 | 巢湖學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 159960 |
53 | 韶關學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 163988 |
54 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 153073 |
55 | 鄭州商學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 159651 |
56 | 閩南理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 153289 |
57 | 景德鎮藝術職業大學 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 161954 |
58 | 青海理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 157346 |
59 | 北京城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 161790 |
60 | 蘭州石化職業技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 513 | 153727 |
61 | 北華航天工業學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 161893 |
62 | 保定電力職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 161132 |
63 | 湖州學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 512 | 154916 |
64 | 安陽工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 161169 |
65 | 黑龍江大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 513 | 153728 |
66 | 渭南師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 157372 |
67 | 石家莊醫學高等專科學校 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 161338 |
68 | 山東建筑大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 160606 |
69 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 153002 |
70 | 河北水利電力學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 157147 |
71 | 渤海大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 151839 |
72 | 天津職業技術師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 151721 |
73 | 西安航空學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 160713 |
74 | 浙江藥科職業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 156254 |
75 | 石家莊人民醫學高等專科學校 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 162095 |
76 | 沈陽建筑大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 162817 |
77 | 山東工藝美術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 161918 |
78 | 甘肅農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 164188 |
79 | 延安大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 160580 |
80 | 商洛學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 150567 |
81 | 湘潭理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 512 | 155770 |
82 | 湖北文理學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 158981 |
83 | 南京郵電大學通達學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 162204 |
84 | 首都師范大學科德學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 151923 |
85 | 浙江經濟職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 162077 |
86 | 河北地質大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 152783 |
87 | 吉首大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 164262 |
88 | 江西師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 158023 |
89 | 杭州職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 163546 |
90 | 南寧師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 153125 |
91 | 重慶城市管理職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 513 | 153995 |
92 | 平頂山學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 160436 |
93 | 鹽城工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 160642 |
94 | 西安培華學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 163987 |
95 | 喀什大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 164287 |
96 | 大連工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 512 | 154987 |
97 | 遼寧中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 152859 |
98 | 云南財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 151570 |
99 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 158320 |
100 | 長沙電力職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 162949 |
101 | 貴州財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 504 | 164215 |
102 | 重慶醫藥高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 162899 |
103 | 河南財經政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 513 | 154631 |
104 | 燕京理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 160829 |
105 | 山西工程技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 150322 |
106 | 山東工商學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 162031 |
107 | 山東交通學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 163120 |
108 | 昆明衛生職業學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 153127 |
109 | 長春醫學高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 159627 |
110 | 開封大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 158317 |
111 | 河北石油職業技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 151734 |
112 | 長沙理工大學城南學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 163397 |
113 | 棗莊學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 151450 |
114 | 湖北第二師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 152442 |
115 | 大連醫科大學中山學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 508 | 153741 |
116 | 西安建筑科技大學華清學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 510 | 151254 |
117 | 吉林建筑大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 511 | 151053 |
118 | 青島工學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 507 | 154486 |
119 | 長春電子科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 157854 |
120 | 重慶對外經貿學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 510 | 151531 |
121 | 景德鎮藝術職業大學 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 514 | 146597 |
122 | 武漢晴川學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 510 | 151818 |
123 | 新疆工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 510 | 151180 |
124 | 北部灣大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 506 | 156491 |
125 | 鄭州西亞斯學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 515 | 146159 |
126 | 新疆農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 512 | 149891 |
127 | 青島城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 508 | 153736 |
128 | 吉林師范大學博達學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 158165 |
129 | 河北科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 515 | 146269 |
130 | 天津仁愛學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 505 | 156984 |
131 | 西安外事學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 508 | 153762 |
132 | 大連理工大學城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 512 | 149044 |
133 | 陽光學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 506 | 155707 |
134 | 寧波財經學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 512 | 149782 |
135 | 南昌工學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 508 | 153463 |
136 | 遼寧財貿學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 506 | 156077 |
137 | 青島電影學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 515 | 145802 |
138 | 重慶城市科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 513 | 147749 |
139 | 廣州應用科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 512 | 148996 |
140 | 合肥城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 512 | 149082 |
141 | 福州大學至誠學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 516 | 144806 |
142 | 武昌理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 506 | 155405 |
143 | 保定理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 516 | 145355 |
144 | 煙臺科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 512 | 149790 |
145 | 河南工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 511 | 149959 |
146 | 青島恒星科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 506 | 155762 |
147 | 西安交通工程學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 510 | 151335 |
148 | 南通理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 510 | 151065 |
149 | 南寧理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 509 | 152906 |
150 | 黑龍江外國語學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 508 | 154002 |
151 | 安徽信息工程學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 513 | 148493 |
152 | 青島濱海學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 508 | 154224 |
153 | 重慶移通學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 504 | 157577 |
154 | 湖北工業大學工程技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 511 | 149999 |
155 | 萍鄉學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 507 | 155017 |
156 | 東莞城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 158523 |
157 | 大連財經學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 510 | 151704 |
158 | 西安理工大學高科學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 511 | 150014 |
159 | 新疆理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 507 | 154794 |
160 | 長春人文學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 505 | 156781 |
161 | 四川外國語大學成都學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 511 | 150329 |
162 | 昆明城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 515 | 146550 |
