高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于浙江高考549分可以上什么大學數據,根據浙江教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 浙江高考成績在549分能上的大學名單有重慶醫科大學、南京工業職業技術大學、中華女子學院、青島大學、仰恩大學、湖州師范學院、沈陽航空航天大學、合肥大學、上海中醫藥大學、海南大學、四川傳媒學院、江蘇師范大學、西安理工大學、山西財經大學、華東交通大學、上海商學院等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是浙江高考成績在549分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大連民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 543 | 119172 |
2 | 蘇州科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 548 | 113897 |
3 | 內蒙古北方職業技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 551 | 110207 |
4 | 福建醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 547 | 114412 |
5 | 江蘇師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 549 | 112723 |
6 | 綿陽師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 543 | 118615 |
7 | 南京工業職業技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 105610 |
8 | 重慶中醫藥學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 548 | 113368 |
9 | 寧夏大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 550 | 111058 |
10 | 大連醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 548 | 112779 |
11 | 長江大學文理學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 548 | 113871 |
12 | 江西財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 553 | 107069 |
13 | 湖州師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 551 | 109555 |
14 | 南京財經大學紅山學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 549 | 111717 |
15 | 阜陽理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 550 | 111139 |
16 | 浙大寧波理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 550 | 110409 |
17 | 江蘇海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 544 | 117837 |
18 | 河北大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 544 | 117614 |
19 | 無錫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 544 | 117967 |
20 | 浙江傳媒學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 546 | 115213 |
21 | 青島大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 553 | 107028 |
22 | 四川傳媒學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 547 | 115051 |
23 | 中華女子學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 548 | 112766 |
24 | 西安石油大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 105857 |
25 | 仰恩大學 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 549 | 112149 |
26 | 閩江學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 548 | 113040 |
27 | 江西中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 553 | 106794 |
28 | 呼倫貝爾學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 555 | 105531 |
29 | 上海商學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 549 | 111700 |
30 | 陜西科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 548 | 113061 |
31 | 南京信息職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 547 | 115101 |
32 | 南昌航空大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 547 | 114171 |
33 | 四川輕化工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 549 | 111597 |
34 | 北京石油化工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 550 | 110800 |
35 | 湖南文理學院芙蓉學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 550 | 110902 |
36 | 沈陽工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 551 | 109594 |
37 | 東北財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 106393 |
38 | 南京鐵道職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 545 | 117262 |
39 | 西安音樂學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 106462 |
40 | 山西財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 547 | 114098 |
41 | 遼寧師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 106218 |
42 | 石家莊鐵道大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 543 | 118771 |
43 | 西安科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 544 | 117954 |
44 | 沈陽航空航天大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 553 | 106995 |
45 | 蚌埠工商學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 547 | 114332 |
46 | 華僑大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 549 | 112012 |
47 | 河南中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 543 | 119113 |
48 | 合肥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 543 | 119131 |
49 | 海南大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 549 | 111646 |
50 | 西南財經大學天府學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 555 | 105451 |
51 | 華東交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 105875 |
52 | 揚州大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 554 | 105587 |
53 | 青海大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 555 | 105161 |
54 | 山東師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 544 | 118206 |
55 | 福建中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 550 | 110421 |
56 | 重慶醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 550 | 110955 |
57 | 上海中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 546 | 115928 |
58 | 濟南大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 552 | 108520 |
59 | 中國勞動關系學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 545 | 116606 |
60 | 西安理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 545 | 116278 |
61 | 天津科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 550 | 110869 |
62 | 江蘇科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 555 | 104421 |
63 | 重慶理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 106387 |
同時為了方便大家參考最近幾年的浙江高549分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的浙江高考成績在549分的錄取數據!
以下是浙江高考成績在549分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山東師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 544 | 118206 |
2 | 北京石油化工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 550 | 110800 |
3 | 重慶理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 106387 |
4 | 南京信息職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 547 | 115101 |
5 | 無錫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 544 | 117967 |
6 | 西南財經大學天府學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 555 | 105451 |
7 | 青島大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 553 | 107028 |
8 | 西安科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 544 | 117954 |
9 | 西安理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 545 | 116278 |
10 | 內蒙古北方職業技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 551 | 110207 |
11 | 重慶醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 550 | 110955 |
12 | 青海大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 555 | 105161 |
13 | 揚州大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 554 | 105587 |
14 | 江蘇師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 549 | 112723 |
15 | 中華女子學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 548 | 112766 |
16 | 海南大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 549 | 111646 |
17 | 東北財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 106393 |
18 | 江西中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 553 | 106794 |
19 | 西安石油大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 105857 |
20 | 沈陽工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 551 | 109594 |
21 | 南昌航空大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 547 | 114171 |
22 | 江西財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 553 | 107069 |
23 | 重慶中醫藥學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 548 | 113368 |
24 | 合肥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 543 | 119131 |
25 | 福建醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 547 | 114412 |
26 | 仰恩大學 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 549 | 112149 |
27 | 福建中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 550 | 110421 |
28 | 天津科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 550 | 110869 |
29 | 長江大學文理學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 548 | 113871 |
30 | 呼倫貝爾學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 555 | 105531 |
31 | 大連民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 543 | 119172 |
32 | 阜陽理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 550 | 111139 |
33 | 閩江學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 548 | 113040 |
34 | 陜西科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 548 | 113061 |
35 | 華僑大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 549 | 112012 |
36 | 華東交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 105875 |
37 | 湖南文理學院芙蓉學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 550 | 110902 |
38 | 南京財經大學紅山學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 549 | 111717 |
39 | 遼寧師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 106218 |
40 | 浙江傳媒學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 546 | 115213 |
41 | 上海商學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 549 | 111700 |
42 | 江蘇科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 555 | 104421 |
43 | 蚌埠工商學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 547 | 114332 |
44 | 湖州師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 551 | 109555 |
45 | 浙大寧波理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 550 | 110409 |
46 | 寧夏大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 550 | 111058 |
47 | 四川輕化工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 549 | 111597 |
48 | 江蘇海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 544 | 117837 |
49 | 濟南大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 552 | 108520 |
50 | 沈陽航空航天大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 553 | 106995 |
51 | 綿陽師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 543 | 118615 |
52 | 河南中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 543 | 119113 |
53 | 南京工業職業技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 105610 |
54 | 河北大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 544 | 117614 |
55 | 中國勞動關系學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 545 | 116606 |
56 | 石家莊鐵道大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 543 | 118771 |
57 | 西安音樂學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 106462 |
58 | 大連醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 548 | 112779 |
59 | 南京鐵道職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 545 | 117262 |
60 | 山西財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 547 | 114098 |
61 | 四川傳媒學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 547 | 115051 |
62 | 蘇州科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 548 | 113897 |
63 | 上海中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 546 | 115928 |
64 | 安徽醫科大學臨床醫學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 108539 |
65 | 山東建筑大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 547 | 110490 |
66 | 衡陽師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 112628 |
67 | 天津農學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 547 | 110340 |
68 | 龍巖學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106829 |
69 | 河北地質大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 111908 |
70 | 重慶文理學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114492 |
71 | 蘇州城市學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 109119 |
72 | 天津城建大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 108545 |
73 | 安徽理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 555 | 101058 |
74 | 惠州學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 112193 |
75 | 沈陽工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 547 | 109546 |
76 | 泰山學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 553 | 102628 |
77 | 上海商學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 549 | 108261 |
78 | 華僑大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114572 |
79 | 太原科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 108552 |
80 | 桂林醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106548 |
81 | 西南科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 546 | 111577 |
82 | 錦州醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 546 | 111577 |
83 | 淮陰師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 554 | 102420 |
84 | 河北經貿大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 547 | 110485 |
85 | 攀枝花學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 544 | 112892 |
86 | 綿陽師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106694 |
87 | 南京體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 553 | 103203 |
88 | 大連民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 552 | 104837 |
89 | 太原師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 544 | 113708 |
90 | 邢臺學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114812 |
91 | 蚌埠學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 549 | 107393 |
92 | 甘肅農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 547 | 109464 |
93 | 井岡山大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 549 | 108067 |
94 | 湖北文理學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114192 |
95 | 蘭州財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106026 |
96 | 湖北醫藥學院藥護學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 552 | 103955 |
97 | 新疆醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 552 | 103782 |
98 | 安徽農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 544 | 113479 |
99 | 吉林財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 112396 |
100 | 宜賓學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 109041 |
101 | 福建理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 549 | 108083 |
102 | 江蘇理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114218 |
103 | 南昌醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 551 | 105646 |
104 | 浙大寧波理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 555 | 101442 |
105 | 遼寧工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 112518 |
106 | 山西師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 555 | 101167 |
107 | 豫章師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 109015 |
108 | 西安科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 555 | 101442 |
109 | 安徽工程大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 111685 |
110 | 南華大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 108508 |
111 | 哈爾濱商業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106871 |
112 | 滁州學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 552 | 104371 |
113 | 中北大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 546 | 110549 |
114 | 鹽城工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 553 | 103045 |
115 | 四川音樂學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 107125 |
116 | 洛陽師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 543 | 114672 |
117 | 沈陽農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 554 | 102050 |
118 | 浙江外國語學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 555 | 101206 |
119 | 山西大同大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 544 | 112785 |
120 | 武漢體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 112593 |
121 | 廣西財經學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 109111 |
122 | 山西中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 555 | 101048 |
123 | 曲阜師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 108643 |
124 | 山東理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 555 | 101088 |
125 | 瓊臺師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 112206 |
126 | 贛南師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 109183 |
127 | 常熟理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 544 | 113842 |
128 | 甘肅政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 555 | 101112 |
129 | 山西財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 551 | 105331 |
130 | 河南農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 554 | 102576 |
131 | 成都文理學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 547 | 110474 |
132 | 云南藝術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114916 |
133 | 紹興文理學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 554 | 102591 |
134 | 青島農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 554 | 102119 |
135 | 重慶科技學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 111629 |
136 | 紹興文理學院 | (不限) | 公辦/綜合/地方專項 | 2023 | 544 | 113842 |
137 | 合肥學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 108308 |
138 | 燕山大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 546 | 111577 |
139 | 天津商業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 549 | 107879 |
140 | 北京中醫藥大學東方學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 545 | 112217 |
141 | 哈爾濱金融學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114185 |
142 | 河南牧業經濟學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 544 | 113671 |
143 | 阜陽師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 549 | 107481 |
144 | 湖州學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 554 | 102378 |
145 | 安徽建筑大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 549 | 107983 |
146 | 巢湖學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106970 |
147 | 湖南文理學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 109222 |
148 | 西華師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106778 |
149 | 大理大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 552 | 103712 |
150 | 江西科技師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 555 | 101015 |
151 | 西南醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 554 | 101533 |
152 | 齊齊哈爾醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106821 |
153 | 湖南財政經濟學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114088 |
154 | 河北工程大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 108574 |
155 | 吉首大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 547 | 109906 |
156 | 山西傳媒學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 547 | 109712 |
157 | 昆明醫科大學海源學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114787 |
158 | 鹽城師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 554 | 101748 |
159 | 嘉興南湖學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 108865 |
160 | 大連交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 549 | 107767 |
161 | 內蒙古農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114251 |
162 | 南京工業職業技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 547 | 109938 |
163 | 溫州理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 108753 |
164 | 延安大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114934 |
165 | 西安工程大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 555 | 100817 |
166 | 內江師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 111735 |
167 | 許昌學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 547 | 110199 |
168 | 華北理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114990 |
169 | 長沙學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 549 | 107311 |
170 | 河南理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 554 | 101539 |
171 | 徐州工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114990 |
172 | 北京農學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 553 | 103688 |
173 | 中國民用航空飛行學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106547 |
174 | 長沙理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 546 | 110787 |
175 | 江西理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 551 | 104961 |
176 | 云南農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 552 | 104471 |
177 | 洛陽師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 112442 |
178 | 浙江外國語學院 | (不限) | 公辦/綜合/地方專項 | 2023 | 555 | 100342 |
179 | 東北電力大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 552 | 103959 |
180 | 沈陽醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 543 | 115477 |
181 | 南京師范大學泰州學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2022 | 546 | 111484 |
182 | 廣西藝術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 551 | 106076 |
183 | 阜陽師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 549 | 108679 |
184 | 西華師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 552 | 104245 |
185 | 甘肅農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 546 | 112486 |
186 | 蘇州城市學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 546 | 112147 |
187 | 內蒙古工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 546 | 111637 |
188 | 河南農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 549 | 109110 |
189 | 沈陽農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 553 | 103003 |
190 | 長沙學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 552 | 104371 |
191 | 北京郵電大學世紀學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 549 | 108704 |
192 | 湖州學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 550 | 107027 |
193 | 山西財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 552 | 105066 |
194 | 天津商業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 546 | 112609 |
195 | 棗莊學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 553 | 102916 |
196 | 常熟理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 544 | 115169 |
197 | 玉林師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 543 | 115920 |
198 | 湖南理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 549 | 108107 |
199 | 山西醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 555 | 100795 |
200 | 延安大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 543 | 115700 |
201 | 南京財經大學紅山學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2022 | 543 | 115494 |
202 | 山東現代學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 555 | 101109 |
203 | 大理大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 549 | 107844 |
204 | 河南牧業經濟學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 554 | 101814 |
205 | 西安文理學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 552 | 104295 |
206 | 昆明醫科大學海源學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 552 | 104519 |
207 | 華北理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 552 | 105341 |
208 | 蘭州交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 548 | 109653 |
209 | 渤海大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 552 | 105341 |
210 | 安徽工程大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 555 | 100659 |
211 | 安徽理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 553 | 104024 |
212 | 遼寧中醫藥大學杏林學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2022 | 552 | 104750 |
213 | 金華職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 552 | 104553 |
214 | 黔南民族師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 550 | 107346 |
215 | 蚌埠工商學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2022 | 543 | 115555 |
216 | 長江師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 551 | 106317 |
217 | 南京審計大學金審學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2022 | 544 | 114794 |
