高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于浙江高考535分可以上什么大學數據,根據浙江教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 浙江高考成績在535分能上的大學名單有河北經貿大學經濟管理學院、貴州黔南科技學院、上海健康醫學院、山東醫學高等專科學校、東北電力大學、武漢設計工程學院、武漢體育學院、金華職業技術大學、河北北方學院、陜西科技大學鎬京學院、太原科技大學、濱州醫學院、廣州工商學院、漢江師范學院、沈陽大學、湖南中醫藥大學等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是浙江高考成績在535分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢設計工程學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 539 | 124087 |
2 | 廣州工商學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 533 | 130862 |
3 | 云南民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 539 | 123897 |
4 | 中國計量大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 534 | 129523 |
5 | 陜西科技大學鎬京學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 530 | 134614 |
6 | 安徽中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 540 | 122801 |
7 | 遼寧中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 529 | 135545 |
8 | 長春中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 124773 |
9 | 上海健康醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 529 | 135604 |
10 | 紹興文理學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 536 | 127011 |
11 | 哈爾濱醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 539 | 123513 |
12 | 鹽城師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 534 | 129437 |
13 | 濱州醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 541 | 121538 |
14 | 江西服裝學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 532 | 132444 |
15 | 北京印刷學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 124753 |
16 | 福州理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 529 | 135406 |
17 | 溫州大學 | (不限) | 公辦/綜合/地方專項 | 2024 | 538 | 125644 |
18 | 浙江水利水電學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 530 | 134449 |
19 | 香港珠海學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 529 | 135447 |
20 | 江蘇第二師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 539 | 123531 |
21 | 山東第一醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 536 | 127207 |
22 | 成都體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 534 | 129670 |
23 | 貴州黔南科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 535 | 128031 |
24 | 金華職業技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 530 | 133858 |
25 | 張家界學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 535 | 128587 |
26 | 蘭州交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 537 | 126071 |
27 | 鄭州經貿學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 533 | 130925 |
28 | 山東醫學高等?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 534 | 130151 |
29 | 貴州黔南經濟學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 532 | 131943 |
30 | 大連外國語大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 535 | 128822 |
31 | 武漢體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 540 | 122922 |
32 | 浙江機電職業技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 532 | 131538 |
33 | 閩南師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 529 | 135405 |
34 | 湖南中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 529 | 135148 |
35 | 新鄉醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 539 | 124114 |
36 | 浙江海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 534 | 129245 |
37 | 鄭州工業應用技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 535 | 128051 |
38 | 廣州應用科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 537 | 126229 |
39 | 漢口學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 537 | 126671 |
40 | 沈陽大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 534 | 129130 |
41 | 湖南財政經濟學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 537 | 125862 |
42 | 重慶外語外事學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 539 | 123731 |
43 | 南京體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 125439 |
44 | 漢江師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 536 | 127391 |
45 | 湖北經濟學院法商學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 535 | 128653 |
46 | 大連交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 124629 |
47 | 福建理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 533 | 130508 |
48 | 天津理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 531 | 132799 |
49 | 河北北方學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 537 | 126064 |
50 | 成都銀杏酒店管理學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 531 | 133395 |
51 | 河北經貿大學經濟管理學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 541 | 121745 |
52 | 成都外國語學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 530 | 134518 |
53 | 麗水學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 125282 |
54 | 常熟理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 529 | 135326 |
55 | 吉林財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 530 | 134384 |
56 | 湖北中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 530 | 133947 |
57 | 湖南第一師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 535 | 128012 |
58 | 東北電力大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 124632 |
59 | 東北石油大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 541 | 121244 |
60 | 馬鞍山學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 536 | 127750 |
61 | 天津外國語大學濱海外事學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 532 | 131900 |
62 | 山西醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 536 | 126861 |
63 | 四川文化產業職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 534 | 130128 |
64 | 太原科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 529 | 135190 |
同時為了方便大家參考最近幾年的浙江高535分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的浙江高考成績在535分的錄取數據!
以下是浙江高考成績在535分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太原科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 529 | 135190 |
2 | 蘭州交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 537 | 126071 |
3 | 武漢體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 540 | 122922 |
4 | 成都外國語學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 530 | 134518 |
5 | 大連外國語大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 535 | 128822 |
6 | 閩南師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 529 | 135405 |
7 | 漢江師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 536 | 127391 |
8 | 成都銀杏酒店管理學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 531 | 133395 |
9 | 湖北經濟學院法商學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 535 | 128653 |
10 | 上海健康醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 529 | 135604 |
11 | 大連交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 124629 |
12 | 貴州黔南科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 535 | 128031 |
13 | 天津外國語大學濱海外事學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 532 | 131900 |
14 | 山東第一醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 536 | 127207 |
15 | 吉林財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 530 | 134384 |
16 | 天津理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 531 | 132799 |
17 | 成都體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 534 | 129670 |
18 | 河北北方學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 537 | 126064 |
19 | 漢口學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 537 | 126671 |
20 | 麗水學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 125282 |
21 | 東北電力大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 124632 |
22 | 武漢設計工程學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 539 | 124087 |
23 | 鄭州經貿學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 533 | 130925 |
24 | 沈陽大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 534 | 129130 |
25 | 北京印刷學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 124753 |
26 | 四川文化產業職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 534 | 130128 |
27 | 山西醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 536 | 126861 |
28 | 湖南財政經濟學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 537 | 125862 |
29 | 湖南第一師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 535 | 128012 |
30 | 湖北中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 530 | 133947 |
31 | 陜西科技大學鎬京學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 530 | 134614 |
32 | 常熟理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 529 | 135326 |
33 | 廣州工商學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 533 | 130862 |
34 | 貴州黔南經濟學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 532 | 131943 |
35 | 紹興文理學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 536 | 127011 |
36 | 福建理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 533 | 130508 |
37 | 鹽城師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 534 | 129437 |
38 | 河北經貿大學經濟管理學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 541 | 121745 |
39 | 廣州應用科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 537 | 126229 |
40 | 山東醫學高等?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 534 | 130151 |
41 | 南京體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 125439 |
42 | 哈爾濱醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 539 | 123513 |
43 | 東北石油大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 541 | 121244 |
44 | 新鄉醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 539 | 124114 |
45 | 安徽中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 540 | 122801 |
46 | 重慶外語外事學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 539 | 123731 |
47 | 浙江水利水電學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 530 | 134449 |
48 | 金華職業技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 530 | 133858 |
49 | 鄭州工業應用技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 535 | 128051 |
50 | 馬鞍山學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 536 | 127750 |
51 | 濱州醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 541 | 121538 |
52 | 中國計量大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 534 | 129523 |
53 | 江蘇第二師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 539 | 123531 |
54 | 浙江機電職業技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 532 | 131538 |
55 | 浙江海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 534 | 129245 |
56 | 溫州大學 | (不限) | 公辦/綜合/地方專項 | 2024 | 538 | 125644 |
57 | 湖南中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 529 | 135148 |
58 | 香港珠海學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 529 | 135447 |
59 | 遼寧中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 529 | 135545 |
60 | 江西服裝學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 532 | 132444 |
61 | 云南民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 539 | 123897 |
62 | 張家界學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 535 | 128587 |
63 | 福州理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 529 | 135406 |
64 | 長春中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 124773 |
65 | 廣州航海學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 116427 |
66 | 遼寧石油化工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 535 | 123969 |
67 | 廣東外語外貿大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 532 | 127350 |
68 | 牡丹江醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 121713 |
69 | 桂林理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 535 | 123969 |
70 | 哈爾濱學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125505 |
71 | 湖北工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 540 | 117529 |
72 | 懷化學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 532 | 126611 |
73 | 新疆師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125702 |
74 | 沈陽建筑大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 537 | 121702 |
75 | 浙江工商大學杭州商學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125963 |
76 | 華北科技學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125228 |
77 | 南京師范大學泰州學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 540 | 117647 |
78 | 臨沂大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 530 | 129659 |
79 | 溫州醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 122271 |
80 | 東南大學成賢學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 530 | 128809 |
81 | 河北科技師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 119545 |
82 | 湖南女子學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 116900 |
83 | 江西師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 116716 |
84 | 洛陽理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 125093 |
85 | 西安歐亞學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 535 | 122894 |
86 | 三明學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 120355 |
87 | 北京城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 116747 |
88 | 沈陽化工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 116520 |
89 | 宿遷學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 124018 |
90 | 大連工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 117220 |
91 | 湖南人文科技學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 537 | 120754 |
92 | 河北建筑工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 537 | 121105 |
93 | 周口師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 122020 |
94 | 湖北第二師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 535 | 123969 |
95 | 華北理工大學冀唐學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 537 | 121193 |
96 | 四川輕化工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 537 | 121187 |
97 | 景德鎮陶瓷大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125874 |
98 | 寧夏醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125932 |
99 | 西安航空學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 120332 |
100 | 云南財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 116318 |
101 | 曲靖師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 532 | 126545 |
102 | 西安培華學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 541 | 117190 |
103 | 吉林化工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 122412 |
104 | 成都東軟學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 529 | 129885 |
105 | 新鄉學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 531 | 127625 |
106 | 浙江藥科職業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 119577 |
107 | 安陽師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 116061 |
108 | 浙江萬里學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 539 | 118476 |
109 | 沈陽大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 539 | 119459 |
110 | 河南開封科技傳媒學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 540 | 118249 |
111 | 蘇州科技大學天平學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 540 | 118279 |
112 | 廣東石油化工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 532 | 126851 |
113 | 內蒙古民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 530 | 128660 |
114 | 北方民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 529 | 130740 |
115 | 普洱學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 531 | 127612 |
116 | 湖南文理學院芙蓉學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 125066 |
117 | 浙江萬里學院 | (不限) | 公辦/綜合/地方專項 | 2023 | 530 | 129659 |
118 | 長江大學文理學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 529 | 130695 |
119 | 運城學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125950 |
120 | 南京師范大學中北學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 124004 |
121 | 山東工藝美術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 529 | 130018 |
122 | 齊魯醫藥學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 122749 |
123 | 長春理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 532 | 127378 |
124 | 沈陽師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 535 | 123969 |
125 | 防災科技學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 530 | 129293 |
126 | 濰坊學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 539 | 119168 |
127 | 北京中醫藥大學東方學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 532 | 126523 |
128 | 浙江水利水電學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 125014 |
129 | 內蒙古工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 124183 |
130 | 廣西藝術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 535 | 123800 |
131 | 蚌埠工商學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 126113 |
132 | 昆明理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 540 | 118343 |
133 | 湖北師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 540 | 118343 |
134 | 河北科技工程職業技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 529 | 130139 |
135 | 南京財經大學紅山學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 120504 |
136 | 南京航空航天大學金城學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 531 | 128371 |
137 | 南京特殊教育師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 540 | 117679 |
138 | 貴州工程應用技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 116528 |
139 | 廊坊師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 120126 |
140 | 玉溪師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 529 | 130734 |
141 | 肇慶學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125331 |
142 | 萍鄉學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125111 |
143 | 貴州師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 116496 |
144 | 西北民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 124487 |
145 | 呂梁學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 122000 |
146 | 商丘師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 532 | 126275 |
147 | 湖南工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 530 | 128681 |
148 | 淮南師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125358 |
149 | 呼倫貝爾學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 122612 |
150 | 浙江傳媒學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 531 | 127692 |
151 | 沈陽理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 126231 |
152 | 渤海大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 531 | 128514 |
153 | 河北金融學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 124663 |
154 | 山東工商學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 120571 |
155 | 河南工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 120230 |
156 | 沈陽醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 119635 |
157 | 鞍山師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 116176 |
158 | 遼寧科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 125093 |
159 | 貴州理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 530 | 128801 |
160 | 北華航天工業學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 537 | 120661 |
161 | 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 535 | 123793 |
162 | 內蒙古醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 529 | 129765 |
163 | 武漢生物工程學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 541 | 116902 |
164 | 長春師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 116659 |
165 | 江蘇海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 117220 |
166 | 廣西民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 539 | 119150 |
167 | 柳州工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 531 | 127936 |
168 | 樂山師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 121867 |
169 | 湘南學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 540 | 117379 |
170 | 海南熱帶海洋學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 529 | 130740 |
171 | 西南林業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 124214 |
172 | 麗水學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 540 | 118343 |
173 | 湖北民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 122665 |
174 | 金華職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 533 | 126044 |
175 | 商洛學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 125093 |
176 | 德州學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 116303 |
177 | 通化師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 535 | 123369 |
178 | 文山學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 535 | 123868 |
179 | 黃山學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 119860 |
180 | 海南醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 530 | 129659 |
181 | 安徽科技學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 124235 |
182 | 華北水利水電大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125323 |
183 | 鄭州工程技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 539 | 118605 |
184 | 黑龍江工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125153 |
185 | 河北環境工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125490 |
186 | 寧夏大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 532 | 127378 |
187 | 內蒙古財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 124006 |
188 | 河北石油職業技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 531 | 128245 |
189 | 牡丹江師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 532 | 126862 |
190 | 新疆第二醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 122357 |
191 | 湖北中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 124322 |
192 | 南寧師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125780 |
193 | 渭南師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 537 | 121549 |
194 | 遼寧中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 122239 |
195 | 仰恩大學 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 122601 |
196 | 成都文理學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 532 | 126999 |
197 | 吉林農業科技學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 124506 |
198 | 西北師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 537 | 120810 |
199 | 河南科技學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 124530 |
200 | 河南工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125169 |
201 | 信陽農林學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 539 | 118371 |
202 | 廣西科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 530 | 129659 |
203 | 北華大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 535 | 123969 |
204 | 信陽師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 120114 |
205 | 湖北中醫藥高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 529 | 129773 |
206 | 溫州醫科大學仁濟學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 530 | 129459 |
207 | 阜陽師范大學信息工程學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 116733 |
208 | 吉林工商學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 124704 |
209 | 濱州學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 537 | 120835 |
210 | 佳木斯大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 540 | 117470 |
211 | 南陽師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 123978 |
