高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于浙江高考511分可以上什么大學數據,根據浙江教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 浙江高考成績在511分能上的大學名單有山東工藝美術學院、武漢商學院、杭州職業技術學院、貴州理工學院、河北地質大學、呂梁學院、黃山學院、湖北文理學院、山東第二醫科大學、浙江藥科職業大學、遼寧中醫藥大學、重慶科技大學、內蒙古工業大學、紹興文理學院、平頂山學院、湖南工學院等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是浙江高考成績在511分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長春工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 162358 |
2 | 浙江藥科職業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 156254 |
3 | 燕京理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 160829 |
4 | 淮南師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 517 | 149275 |
5 | 湖南工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 157729 |
6 | 山東工商學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 162031 |
7 | 淮北職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 513 | 154396 |
8 | 湖州學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 512 | 154916 |
9 | 桂林旅游學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 517 | 150134 |
10 | 渤海大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 151839 |
11 | 景德鎮藝術職業大學 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 161954 |
12 | 豫章師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 156225 |
13 | 萍鄉學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 160674 |
14 | 北京城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 161790 |
15 | 平頂山學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 160436 |
16 | 贛東學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 150475 |
17 | 南方醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 153596 |
18 | 河北石油職業技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 151734 |
19 | 皖南醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 161667 |
20 | 白城師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 151044 |
21 | 南京郵電大學通達學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 162204 |
22 | 長江大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 158432 |
23 | 南寧師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 153125 |
24 | 華東交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 158799 |
25 | 天津職業技術師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 151721 |
26 | 福建電力職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 161019 |
27 | 安陽工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 161169 |
28 | 重慶科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 157203 |
29 | 貴州理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 517 | 149361 |
30 | 河北水利電力學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 157147 |
31 | 寧波工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 150368 |
32 | 山東交通學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 163120 |
33 | 蘭州石化職業技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 513 | 153727 |
34 | 鹽城工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 160642 |
35 | 北京工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 160407 |
36 | 杭州職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 163546 |
37 | 太原工業學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 151517 |
38 | 蘭州理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 150589 |
39 | 長春醫學高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 159627 |
40 | 內蒙古工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 159674 |
41 | 北華航天工業學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 161893 |
42 | 石家莊醫學高等專科學校 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 161338 |
43 | 吉林醫藥學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 162817 |
44 | 渭南師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 157372 |
45 | 棗莊學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 151450 |
46 | 黃河水利職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 162594 |
47 | 首都師范大學科德學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 151923 |
48 | 湖南女子學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 517 | 149839 |
49 | 蘭州城市學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 512 | 155394 |
50 | 鄭州商學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 159651 |
51 | 山東第二醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 517 | 149204 |
52 | 福建師范大學協和學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 512 | 155243 |
53 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 153002 |
54 | 桂林理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 159480 |
55 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 153073 |
56 | 昆明衛生職業學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 153127 |
57 | 云南財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 151570 |
58 | 呂梁學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 152856 |
59 | 洛陽理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 152633 |
60 | 青海理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 157346 |
61 | 湘潭理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 512 | 155770 |
62 | 漢江師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 162988 |
63 | 內蒙古醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 153050 |
64 | 商洛學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 150567 |
65 | 中北大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 153227 |
66 | 南昌應用技術師范學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 157313 |
67 | 楚雄師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 150599 |
68 | 湖北第二師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 152442 |
69 | 三明學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 152790 |
70 | 黑龍江大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 513 | 153728 |
71 | 蕪湖學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 163077 |
72 | 上海健康醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 512 | 156019 |
73 | 閩南理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 153289 |
74 | 金華職業技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 156268 |
75 | 山東建筑大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 160606 |
76 | 黑龍江科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 517 | 149232 |
77 | 華北水利水電大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 158415 |
78 | 河北師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 156224 |
79 | 江西師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 158023 |
80 | 河北地質大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 152783 |
81 | 西安航空學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 160713 |
82 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 158320 |
83 | 保定電力職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 161132 |
84 | 浙江經濟職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 162077 |
85 | 信陽農林學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 158345 |
86 | 上海工藝美術職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 512 | 155858 |
87 | 紅河學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 158775 |
88 | 黃山學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 150547 |
89 | 西京學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 157041 |
90 | 遼寧中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 152859 |
91 | 燕山大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 506 | 161869 |
92 | 安徽師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 163299 |
93 | 沈陽建筑大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 162817 |
94 | 河南財經政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 513 | 154631 |
95 | 武漢商學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 151288 |
96 | 巢湖學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 159960 |
97 | 長沙電力職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 162949 |
98 | 長沙理工大學城南學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 163397 |
99 | 長沙職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 157131 |
100 | 湖北文理學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 158981 |
101 | 北京科技大學天津學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 162956 |
102 | 開封大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 158317 |
103 | 山西工程技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 150322 |
104 | 南昌工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 163270 |
105 | 湖南工程職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 163813 |
106 | 山東工藝美術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 161918 |
107 | 重慶醫藥高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 162899 |
108 | 大連工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 512 | 154987 |
109 | 延安大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 160580 |
110 | 石家莊人民醫學高等專科學校 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 162095 |
111 | 重慶城市管理職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 513 | 153995 |
112 | 紹興文理學院 | (不限) | 公辦/綜合/地方專項 | 2024 | 511 | 157144 |
同時為了方便大家參考最近幾年的浙江高511分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的浙江高考成績在511分的錄取數據!
以下是浙江高考成績在511分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南寧師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 153125 |
2 | 豫章師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 156225 |
3 | 信陽農林學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 158345 |
4 | 山東第二醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 517 | 149204 |
5 | 黃山學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 150547 |
6 | 內蒙古工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 159674 |
7 | 遼寧中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 152859 |
8 | 萍鄉學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 160674 |
9 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 153073 |
10 | 浙江經濟職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 162077 |
11 | 北京科技大學天津學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 162956 |
12 | 漢江師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 162988 |
13 | 南昌應用技術師范學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 157313 |
14 | 湘潭理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 512 | 155770 |
15 | 南方醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 153596 |
16 | 長沙職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 157131 |
17 | 湖南工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 157729 |
18 | 鹽城工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 160642 |
19 | 江西師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 158023 |
20 | 景德鎮藝術職業大學 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 161954 |
21 | 蕪湖學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 163077 |
22 | 三明學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 152790 |
23 | 河北師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 156224 |
24 | 皖南醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 161667 |
25 | 平頂山學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 160436 |
26 | 黑龍江大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 513 | 153728 |
27 | 天津職業技術師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 151721 |
28 | 重慶醫藥高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 162899 |
29 | 北華航天工業學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 161893 |
30 | 白城師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 151044 |
31 | 沈陽建筑大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 162817 |
32 | 華北水利水電大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 158415 |
33 | 湖北文理學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 158981 |
34 | 中北大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 153227 |
35 | 上海工藝美術職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 512 | 155858 |
36 | 山東工商學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 162031 |
37 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 158320 |
38 | 昆明衛生職業學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 153127 |
39 | 渤海大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 151839 |
40 | 長沙電力職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 162949 |
41 | 石家莊醫學高等專科學校 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 161338 |
42 | 保定電力職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 161132 |
43 | 山東工藝美術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 161918 |
44 | 安徽師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 163299 |
45 | 蘭州理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 150589 |
46 | 北京城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 161790 |
47 | 渭南師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 157372 |
48 | 楚雄師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 150599 |
49 | 蘭州石化職業技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 513 | 153727 |
50 | 山西工程技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 150322 |
51 | 青海理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 157346 |
52 | 貴州理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 517 | 149361 |
53 | 淮北職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 513 | 154396 |
54 | 紅河學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 158775 |
55 | 桂林理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 159480 |
56 | 浙江藥科職業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 156254 |
57 | 商洛學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 150567 |
58 | 呂梁學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 152856 |
59 | 長江大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 158432 |
60 | 安陽工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 161169 |
61 | 山東建筑大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 160606 |
62 | 北京工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 160407 |
63 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 153002 |
64 | 湖南工程職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 163813 |
65 | 山東交通學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 163120 |
66 | 燕京理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 160829 |
67 | 西京學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 157041 |
68 | 黑龍江科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 517 | 149232 |
69 | 河北水利電力學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 157147 |
70 | 蘭州城市學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 512 | 155394 |
71 | 石家莊人民醫學高等專科學校 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 162095 |
72 | 福建電力職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 161019 |
73 | 吉林醫藥學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 162817 |
74 | 福建師范大學協和學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 512 | 155243 |
75 | 重慶城市管理職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 513 | 153995 |
76 | 上海健康醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 512 | 156019 |
77 | 湖州學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 512 | 154916 |
78 | 杭州職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 163546 |
79 | 華東交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 158799 |
80 | 鄭州商學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 159651 |
81 | 太原工業學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 151517 |
82 | 長沙理工大學城南學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 163397 |
83 | 湖南女子學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 517 | 149839 |
84 | 洛陽理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 152633 |
85 | 重慶科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 157203 |
86 | 南昌工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 163270 |
87 | 巢湖學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 159960 |
88 | 閩南理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 153289 |
89 | 燕山大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 506 | 161869 |
90 | 首都師范大學科德學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 151923 |
91 | 紹興文理學院 | (不限) | 公辦/綜合/地方專項 | 2024 | 511 | 157144 |
92 | 武漢商學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 151288 |
93 | 云南財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 151570 |
94 | 湖北第二師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 152442 |
95 | 棗莊學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 151450 |
96 | 金華職業技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 156268 |
97 | 河南財經政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 513 | 154631 |
98 | 內蒙古醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 153050 |
99 | 開封大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 158317 |
100 | 長春醫學高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 159627 |
101 | 桂林旅游學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 517 | 150134 |
102 | 西安航空學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 160713 |
103 | 河北石油職業技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 151734 |
104 | 寧波工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 150368 |
105 | 河北地質大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 152783 |
106 | 南京郵電大學通達學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 162204 |
107 | 延安大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 160580 |
108 | 贛東學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 150475 |
109 | 淮南師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 517 | 149275 |
110 | 大連工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 512 | 154987 |
111 | 黃河水利職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 162594 |
112 | 長春工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 162358 |
113 | 山東財經大學東方學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 512 | 149532 |
114 | 黑龍江外國語學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 508 | 154002 |
115 | 青島濱海學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 508 | 154224 |
116 | 天津天獅學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 511 | 150040 |
117 | 江西應用科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 506 | 155916 |
118 | 沈陽城市建設學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 508 | 153804 |
119 | 長春財經學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 508 | 154053 |
120 | 吉首大學張家界學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 517 | 143698 |
121 | 大連理工大學城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 512 | 149044 |
122 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 513 | 148044 |
123 | 武昌工學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 508 | 153576 |
124 | 大連財經學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 510 | 151704 |
125 | 齊魯理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 507 | 154416 |
126 | 上海立達學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 507 | 154785 |
127 | 西京學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 511 | 150221 |
128 | 吉利學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 516 | 145276 |
129 | 煙臺科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 512 | 149790 |
130 | 陜西國際商貿學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 511 | 150235 |
131 | 吉林建筑大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 511 | 151053 |
132 | 塔里木大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 513 | 147878 |
133 | 北京工商大學嘉華學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 505 | 156974 |
134 | 大連東軟信息學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 510 | 151858 |
135 | 蘭州石化職業技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 508 | 153220 |
136 | 上海興偉學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 505 | 157207 |
137 | 成都銀杏酒店管理學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 514 | 147471 |
138 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 505 | 157275 |
139 | 燕京理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 512 | 149239 |
140 | 武昌理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 506 | 155405 |
141 | 新疆工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 510 | 151180 |
142 | 昆明城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 515 | 146550 |
143 | 青島恒星科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 506 | 155762 |
144 | 廣東白云學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 509 | 152320 |
145 | 南昌應用技術師范學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 508 | 153243 |
146 | 江西農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 515 | 145616 |
147 | 麗水學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 515 | 146492 |
148 | 重慶城市科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 513 | 147749 |
149 | 湖南工業大學科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 516 | 144442 |
150 | 閩南理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 513 | 148492 |
151 | 廣州應用科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 512 | 148996 |
152 | 合肥城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 512 | 149082 |
153 | 河南工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 511 | 149959 |
154 | 無錫太湖學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 511 | 150198 |
155 | 湖州師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 516 | 144592 |
156 | 四川大學錦江學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 517 | 143299 |
157 | 天津理工大學中環信息學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 512 | 149651 |
158 | 湘潭理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 510 | 151070 |
159 | 湖南第一師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 509 | 152213 |
160 | 紹興文理學院元培學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 514 | 146624 |
161 | 甘肅中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 508 | 153259 |
162 | 柳州工學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 507 | 154444 |
163 | 山東現代學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 508 | 153301 |
