根據分數選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業的錄取分數線和最低位次,特別是最近幾年的數據,這能幫助你大致判斷自己分數所處的位次和可能的選擇范圍。今年福建高考成績571分左右可以考慮上的大學有北京信息科技大學、西南交通大學、杭州師范大學、華僑大學、中國醫科大學、浙江財經大學、貴州大學、天津外國語大學、江蘇師范大學、西南石油大學、江蘇大學、東北財經大學、北京第二外國語學院、江西師范大學、天津醫科大學、廈門大學、山西大學、西安理工大學、東北農業大學、延邊大學等。
序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山東科技大學(物理+(選考化學或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 568 | 21981 |
2 | 廈門大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 567 | 22351 |
3 | 浙江財經大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 568 | 3965 |
4 | 武漢科技大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 577 | 18602 |
5 | 寧夏大學(歷史+(選考化學或地理)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 568 | 3965 |
6 | 上海海洋大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 572 | 20452 |
7 | 山東師范大學(物理+(選考化學或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 565 | 23081 |
8 | 河北大學(歷史+選考政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 568 | 3965 |
9 | 貴州大學(歷史+(選考生物學或地理)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 575 | 3326 |
10 | 延邊大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 570 | 3762 |
11 | 中國計量大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 575 | 19335 |
12 | 海軍軍醫大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 575 | 19335 |
13 | 南方醫科大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 568 | 21981 |
14 | 長沙理工大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 570 | 21165 |
15 | 四川外國語大學(歷史+選考政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 565 | 4234 |
16 | 寧波諾丁漢大學(歷史+選考政治) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2023 | 567 | 4056 |
17 | 廈門大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 569 | 21562 |
18 | 中國醫科大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 571 | 20822 |
19 | 廣西醫科大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 574 | 19701 |
20 | 天津醫科大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 576 | 18957 |
21 | 江蘇師范大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 567 | 22351 |
22 | 杭州師范大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 569 | 21562 |
23 | 南京醫科大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 569 | 3871 |
24 | 西安理工大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 569 | 21562 |
25 | 重慶師范大學(歷史+選考政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 568 | 3965 |
26 | 東北師范大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 565 | 23081 |
27 | 江西師范大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 574 | 19701 |
28 | 揚州大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 577 | 3161 |
29 | 東北林業大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 577 | 3161 |
30 | 東北財經大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 574 | 3401 |
31 | 江蘇師范大學(物理+(選考化學或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 567 | 22351 |
32 | 中國民航大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 566 | 22703 |
33 | 西南石油大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 575 | 19335 |
34 | 中國地質大學(武漢)(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 574 | 19701 |
35 | 長沙理工大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 566 | 22703 |
36 | 南京審計大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 566 | 22703 |
37 | 南京審計大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 576 | 3239 |
38 | 東北農業大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 573 | 20091 |
39 | 江蘇大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 574 | 3401 |
40 | 廣東醫科大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 577 | 18602 |
41 | 成都大學(歷史+選考政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 573 | 3492 |
42 | 寧波大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 575 | 19335 |
43 | 浙江工商大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 574 | 3401 |
44 | 桂林電子科技大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 573 | 20091 |
45 | 蘇州大學(物理+選考生物學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 577 | 18602 |
46 | 東北財經大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 574 | 19701 |
47 | 江蘇大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 574 | 19701 |
48 | 徐州醫科大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 577 | 18602 |
49 | 山東師范大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 570 | 21165 |
50 | 海南大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 570 | 21165 |
51 | 四川師范大學(歷史+選考政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 569 | 3871 |
52 | 廣東財經大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 571 | 20822 |
53 | 江西財經大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 565 | 4234 |
54 | 廣東外語外貿大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 577 | 3161 |
55 | 北京化工大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 574 | 19701 |
56 | 上海對外經貿大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 568 | 21981 |
57 | 重慶交通大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 572 | 20452 |
58 | 上海海事大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 572 | 20452 |
59 | 南京信息工程大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 576 | 18957 |
60 | 江蘇師范大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 576 | 3239 |
61 | 西南醫科大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 573 | 20091 |
62 | 福建師范大學(物理+(選考化學或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 570 | 21165 |
63 | 浙江理工大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 568 | 21981 |
64 | 杭州師范大學(物理+(選考化學或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 569 | 21562 |
65 | 浙江財經大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 574 | 19701 |
66 | 四川農業大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 566 | 22703 |
67 | 四川師范大學(歷史+(選考政治或地理)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 575 | 3326 |
68 | 北方工業大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 570 | 21165 |
69 | 浙江理工大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 570 | 21165 |
70 | 福州大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 568 | 21981 |
71 | 東北林業大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 576 | 18957 |
72 | 揚州大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 565 | 23081 |
73 | 中國計量大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 572 | 20452 |
74 | 蚌埠醫學院(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 567 | 22351 |
75 | 南京工業大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 569 | 21562 |
76 | 南京林業大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 565 | 23081 |
77 | 華南農業大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 570 | 21165 |
78 | 浙江工業大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 574 | 19701 |
79 | 天津外國語大學(歷史+選考政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 567 | 4056 |
80 | 北京第二外國語學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 575 | 19335 |
81 | 西南大學(榮昌校區)(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 576 | 18957 |
82 | 中國傳媒大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 576 | 18957 |
83 | 江西師范大學(歷史+選考生物學) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 569 | 3871 |
84 | 中央戲劇學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 576 | 3239 |
85 | 華南農業大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 575 | 19335 |
86 | 海南師范大學(歷史+選考政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 566 | 4135 |
87 | 上海海事大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 575 | 3326 |
88 | 浙江工業大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 575 | 19335 |
89 | 天津師范大學(歷史+選考政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 573 | 3492 |
90 | 成都理工大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 570 | 21165 |
91 | 重慶師范大學(物理+(選考化學或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 566 | 22703 |
92 | 東北林業大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 566 | 22703 |
93 | 廈門大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 568 | 21981 |
94 | 山東師范大學(歷史+(選考化學或地理)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 574 | 3401 |
95 | 貴州醫科大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 575 | 19335 |
96 | 河北大學(物理+選考政治) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 576 | 18957 |
97 | 河南大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 570 | 3762 |
98 | 四川農業大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 570 | 21165 |
99 | 汕頭大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 565 | 23081 |
100 | 北京信息科技大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 574 | 19701 |
101 | 山西大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 566 | 22703 |
102 | 天津師范大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 566 | 22703 |
103 | 南京醫科大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 569 | 21562 |
104 | 上海海事大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 576 | 18957 |
105 | 上海海洋大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 574 | 3401 |
106 | 華僑大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 567 | 22351 |
107 | 長安大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 571 | 20822 |
108 | 西北農林科技大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 566 | 22703 |
109 | 東北農業大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 568 | 21981 |
110 | 上海理工大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 568 | 21981 |
111 | 河海大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 575 | 19335 |
112 | 江蘇師范大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 573 | 20091 |
113 | 西南交通大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 570 | 21165 |
114 | 中國計量大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 566 | 4135 |
115 | 重慶醫科大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 577 | 18602 |
116 | 三峽大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 572 | 20452 |
117 | 湘潭大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 575 | 3326 |
118 | 汕頭大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 567 | 4056 |
119 | 廣州大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 573 | 3492 |
120 | 廣西師范大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 567 | 22351 |
121 | 西南大學(歷史+(選考化學或生物學)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 567 | 4056 |
122 | 南京信息工程大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 576 | 3239 |
123 | 河南大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 576 | 18957 |
124 | 成都理工大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 567 | 22351 |
125 | 江蘇大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 577 | 18602 |
126 | 湘潭大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 568 | 21981 |
127 | 上海對外經貿大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 568 | 3965 |
128 | 寧波大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 567 | 22351 |
129 | 上海中醫藥大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 573 | 20091 |
130 | 南京財經大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 566 | 4057 |
131 | 南京工業大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 568 | 21981 |
132 | 南京醫科大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 575 | 19335 |
133 | 成都信息工程大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 572 | 20452 |
134 | 貴州大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 576 | 3239 |
135 | 上海理工大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 569 | 3871 |
136 | 新疆大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 569 | 3871 |
137 | 遼寧大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 567 | 22351 |
138 | 福州大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 572 | 20452 |
139 | 福建師范大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 567 | 4056 |
140 | 河北師范大學(歷史+(選考政治或地理)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 565 | 4234 |
141 | 東北林業大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 570 | 21165 |
142 | 浙江師范大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 565 | 23081 |
143 | 重慶師范大學(歷史+(選考化學或地理)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 572 | 3587 |
144 | 廣東外語外貿大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 566 | 22703 |
145 | 江西財經大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 569 | 3871 |
當然,為了方便大家參考近幾年的福建高考成績在571分能上的大學數據,我們也幫大家整理了近三年的福建高考成績在571分的錄取數據!
以下是福建高考成績在571分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廈門大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 569 | 21562 |
2 | 中國傳媒大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 576 | 18957 |
3 | 延邊大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 570 | 3762 |
4 | 南京信息工程大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 576 | 18957 |
5 | 河北大學(歷史+選考政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 568 | 3965 |
6 | 西南交通大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 570 | 21165 |
7 | 福州大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 568 | 21981 |
8 | 東北師范大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 565 | 23081 |
9 | 四川師范大學(歷史+選考政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 569 | 3871 |
10 | 南京醫科大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 575 | 19335 |
11 | 寧波大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 567 | 22351 |
12 | 寧波諾丁漢大學(歷史+選考政治) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2023 | 567 | 4056 |
13 | 遼寧大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 567 | 22351 |
14 | 廣西醫科大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 574 | 19701 |
15 | 東北林業大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 576 | 18957 |
16 | 南京林業大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 565 | 23081 |
17 | 廣東外語外貿大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 577 | 3161 |
18 | 四川農業大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 566 | 22703 |
19 | 山東科技大學(物理+(選考化學或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 568 | 21981 |
20 | 重慶師范大學(歷史+(選考化學或地理)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 572 | 3587 |
21 | 福建師范大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 567 | 4056 |
22 | 重慶師范大學(物理+(選考化學或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 566 | 22703 |
23 | 北方工業大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 570 | 21165 |
24 | 上海對外經貿大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 568 | 3965 |
25 | 四川農業大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 570 | 21165 |
26 | 上海海事大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 576 | 18957 |
27 | 天津師范大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 566 | 22703 |
28 | 上海海洋大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 574 | 3401 |
29 | 湘潭大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 568 | 21981 |
30 | 廣東外語外貿大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 566 | 22703 |
31 | 廣西師范大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 567 | 22351 |
32 | 東北農業大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 568 | 21981 |
33 | 天津外國語大學(歷史+選考政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 567 | 4056 |
34 | 蚌埠醫學院(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 567 | 22351 |
35 | 華僑大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 567 | 22351 |
36 | 中國計量大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 566 | 4135 |
37 | 西南醫科大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 573 | 20091 |
38 | 南京審計大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 566 | 22703 |
39 | 天津醫科大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 576 | 18957 |
40 | 廣州大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 573 | 3492 |
41 | 成都理工大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 570 | 21165 |
42 | 廣東醫科大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 577 | 18602 |
43 | 浙江財經大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 574 | 19701 |
44 | 上海海事大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 575 | 3326 |
45 | 江西財經大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 569 | 3871 |
46 | 汕頭大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 567 | 4056 |
47 | 江西師范大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 574 | 19701 |
48 | 浙江工商大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 574 | 3401 |
49 | 上海海事大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 572 | 20452 |
50 | 華南農業大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 570 | 21165 |
51 | 貴州大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 576 | 3239 |
52 | 河北師范大學(歷史+(選考政治或地理)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 565 | 4234 |
53 | 中國計量大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 575 | 19335 |
54 | 北京第二外國語學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 575 | 19335 |
55 | 中國民航大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 566 | 22703 |
56 | 中國計量大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 572 | 20452 |
57 | 長沙理工大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 570 | 21165 |
58 | 西安理工大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 569 | 21562 |
59 | 浙江理工大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 570 | 21165 |
60 | 中國地質大學(武漢)(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 574 | 19701 |
61 | 南方醫科大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 568 | 21981 |
62 | 桂林電子科技大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 573 | 20091 |
63 | 江蘇師范大學(物理+(選考化學或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 567 | 22351 |
64 | 天津師范大學(歷史+選考政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 573 | 3492 |
65 | 揚州大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 577 | 3161 |
66 | 海南師范大學(歷史+選考政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 566 | 4135 |
67 | 南京工業大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 568 | 21981 |
68 | 東北財經大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 574 | 3401 |
69 | 西南大學(歷史+(選考化學或生物學)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 567 | 4056 |
70 | 中央戲劇學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 576 | 3239 |
71 | 南京工業大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 569 | 21562 |
72 | 山西大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 566 | 22703 |
73 | 北京信息科技大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 574 | 19701 |
74 | 南京醫科大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 569 | 3871 |
75 | 東北林業大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 566 | 22703 |
76 | 杭州師范大學(物理+(選考化學或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 569 | 21562 |
77 | 江蘇師范大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 567 | 22351 |
78 | 新疆大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 569 | 3871 |
79 | 東北財經大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 574 | 19701 |
80 | 江蘇大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 574 | 19701 |
81 | 寧波大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 575 | 19335 |
82 | 重慶交通大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 572 | 20452 |
83 | 蘇州大學(物理+選考生物學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 577 | 18602 |
84 | 浙江師范大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 565 | 23081 |
85 | 河南大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 576 | 18957 |
86 | 山東師范大學(物理+(選考化學或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 565 | 23081 |
87 | 浙江理工大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 568 | 21981 |
88 | 南京醫科大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 569 | 21562 |
89 | 山東師范大學(歷史+(選考化學或地理)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 574 | 3401 |
90 | 長沙理工大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 566 | 22703 |
91 | 西南石油大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 575 | 19335 |
92 | 福州大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 572 | 20452 |
93 | 江蘇大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 577 | 18602 |
94 | 東北林業大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 577 | 3161 |
95 | 揚州大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 565 | 23081 |
96 | 福建師范大學(物理+(選考化學或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 570 | 21165 |
97 | 湘潭大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 575 | 3326 |
98 | 海軍軍醫大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 575 | 19335 |
99 | 寧夏大學(歷史+(選考化學或地理)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 568 | 3965 |
100 | 長安大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 571 | 20822 |
101 | 浙江財經大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 568 | 3965 |
102 | 廣東財經大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 571 | 20822 |
103 | 杭州師范大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 569 | 21562 |
104 | 汕頭大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 565 | 23081 |
105 | 三峽大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 572 | 20452 |
106 | 上海理工大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 568 | 21981 |
107 | 四川外國語大學(歷史+選考政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 565 | 4234 |
108 | 成都理工大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 567 | 22351 |
109 | 上海中醫藥大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 573 | 20091 |
110 | 徐州醫科大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 577 | 18602 |
111 | 東北林業大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 570 | 21165 |
112 | 江西財經大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 565 | 4234 |
113 | 武漢科技大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 577 | 18602 |
114 | 江西師范大學(歷史+選考生物學) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 569 | 3871 |
115 | 西南大學(榮昌校區)(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 576 | 18957 |
116 | 廈門大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 568 | 21981 |
117 | 山東師范大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 570 | 21165 |
118 | 河南大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 570 | 3762 |
119 | 江蘇師范大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 573 | 20091 |
120 | 南京信息工程大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 576 | 3239 |
121 | 海南大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 570 | 21165 |
122 | 貴州醫科大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 575 | 19335 |
