當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于上海高考517分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)上海教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 上海高考成績?cè)?17分能上的大學(xué)名單有云南大學(xué)、燕山大學(xué)、天津中醫(yī)藥大學(xué)、四川美術(shù)學(xué)院、大連醫(yī)科大學(xué)、上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)、山東第二醫(yī)科大學(xué)、揚(yáng)州大學(xué)、東北師范大學(xué)、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、成都理工大學(xué)、溫州肯恩大學(xué)、山西醫(yī)科大學(xué)、浙江工業(yè)大學(xué)、北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院、太原理工大學(xué)等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是上海高考成績?cè)?17分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海海關(guān)學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 16483 |
2 | 南昌大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 522 | 14026 |
3 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 518 | 15023 |
4 | 東北師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 518 | 15023 |
5 | 大連醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 14532 |
6 | 南京林業(yè)大學(xué) | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 13763 |
7 | 四川美術(shù)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 15979 |
8 | 湖南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 13763 |
9 | 中央美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 14532 |
10 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 521 | 14281 |
11 | 溫州肯恩大學(xué) | (不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 519 | 14753 |
12 | 燕山大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 518 | 15023 |
13 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 521 | 14281 |
14 | 云南大學(xué) | (史+政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 515 | 15734 |
15 | 合肥工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 14532 |
16 | 南方醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 522 | 14026 |
17 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 16483 |
18 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 519 | 14753 |
19 | 北京語言大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 519 | 14753 |
20 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 518 | 15023 |
21 | 華東政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 521 | 14281 |
22 | 上海體育大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 16761 |
23 | 東北林業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 13763 |
24 | 東北林業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 15979 |
25 | 山東第二醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 16761 |
26 | 山西醫(yī)科大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 517 | 15249 |
27 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 517 | 15249 |
28 | 貴州大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 13763 |
29 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 518 | 15023 |
30 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 15979 |
31 | 寧夏大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 16483 |
32 | 合肥工業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 522 | 14026 |
33 | 成都理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 16250 |
34 | 東北師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 521 | 14281 |
35 | 陜西師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 522 | 14026 |
36 | 沈陽藥科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 519 | 14753 |
37 | 江西師范大學(xué) | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 515 | 15734 |
38 | 南京工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 14532 |
39 | 西安建筑科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 16761 |
40 | 揚(yáng)州大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 16250 |
41 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 522 | 14026 |
42 | 太原理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 14532 |
43 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 518 | 15023 |
44 | 北京語言大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 16483 |
45 | 海南醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 16483 |
46 | 上海政法學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 15979 |
47 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 16483 |
48 | 福州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 13763 |
49 | 浙江工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 16761 |
50 | 南京林業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 16761 |
51 | 云南大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 519 | 14753 |
52 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 16250 |
53 | 貴州大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 517 | 15249 |
54 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 519 | 14753 |
55 | 西安郵電大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 519 | 14753 |
56 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 16483 |
57 | 西北大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 13763 |
58 | 南京醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 517 | 15249 |
59 | 西南醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 517 | 15249 |
60 | 上海師范大學(xué) | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 522 | 14026 |
61 | 寧波大學(xué) | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 16761 |
62 | 天津工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 14532 |
63 | 浙江工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 16483 |
64 | 南京信息工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 516 | 15485 |
65 | 海南大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 521 | 14281 |
66 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 16250 |
67 | 東北師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 521 | 14281 |
68 | 中央戲劇學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 515 | 15734 |
69 | 長安大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 14532 |
70 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 517 | 15249 |
71 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 16483 |
72 | 南京審計(jì)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 14532 |
73 | 北京語言大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 516 | 15485 |
74 | 上海理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 521 | 14281 |
75 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 13763 |
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的上海高517分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的上海高考成績?cè)?17分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是上海高考成績?cè)?17分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 13763 |
2 | 西安建筑科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 16761 |
3 | 華東政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 521 | 14281 |
4 | 南昌大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 522 | 14026 |
5 | 寧夏大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 16483 |
6 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 16483 |
7 | 陜西師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 522 | 14026 |
8 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 519 | 14753 |
9 | 云南大學(xué) | (史+政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 515 | 15734 |
10 | 成都理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 16250 |
11 | 南京審計(jì)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 14532 |
12 | 溫州肯恩大學(xué) | (不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 519 | 14753 |
13 | 合肥工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 14532 |
14 | 江西師范大學(xué) | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 515 | 15734 |
15 | 山西醫(yī)科大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 517 | 15249 |
16 | 東北師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 521 | 14281 |
17 | 山東第二醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 16761 |
18 | 上海海關(guān)學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 16483 |
19 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 16250 |
20 | 大連醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 14532 |
21 | 合肥工業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 522 | 14026 |
22 | 南京工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 14532 |
23 | 燕山大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 518 | 15023 |
24 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 518 | 15023 |
25 | 西安郵電大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 519 | 14753 |
26 | 北京語言大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 516 | 15485 |
27 | 海南醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 16483 |
28 | 海南大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 521 | 14281 |
29 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 13763 |
30 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 517 | 15249 |
31 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 518 | 15023 |
32 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 521 | 14281 |
33 | 云南大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 519 | 14753 |
34 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 16483 |
35 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 518 | 15023 |
36 | 上海師范大學(xué) | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 522 | 14026 |
37 | 四川美術(shù)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 15979 |
38 | 南京醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 517 | 15249 |
39 | 天津工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 14532 |
40 | 福州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 13763 |
41 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 519 | 14753 |
42 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 521 | 14281 |
43 | 上海理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 521 | 14281 |
44 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 16483 |
45 | 沈陽藥科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 519 | 14753 |
46 | 貴州大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 517 | 15249 |
47 | 寧波大學(xué) | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 16761 |
48 | 北京語言大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 519 | 14753 |
49 | 東北林業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 13763 |
50 | 浙江工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 16483 |
51 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 518 | 15023 |
52 | 揚(yáng)州大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 16250 |
53 | 東北師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 518 | 15023 |
54 | 上海體育大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 16761 |
55 | 中央戲劇學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 515 | 15734 |
56 | 浙江工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 16761 |
57 | 東北師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 521 | 14281 |
58 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 16483 |
59 | 中央美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 14532 |
60 | 北京語言大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 16483 |
61 | 東北林業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 15979 |
62 | 太原理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 14532 |
63 | 湖南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 13763 |
64 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 16250 |
65 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 15979 |
66 | 上海政法學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 15979 |
67 | 西北大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 13763 |
68 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 522 | 14026 |
69 | 南京林業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 16761 |
70 | 長安大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 14532 |
71 | 西南醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 517 | 15249 |
72 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 517 | 15249 |
73 | 南京信息工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 516 | 15485 |
74 | 南方醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 522 | 14026 |
75 | 南京林業(yè)大學(xué) | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 13763 |
76 | 江西師范大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 517 | 15390 |
77 | 上海體育大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 513 | 16423 |
78 | 南京工業(yè)大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 518 | 15161 |
79 | 河北醫(yī)科大學(xué) | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 511 | 16921 |
80 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 14672 |
81 | 南京醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 13919 |
82 | 上海師范大學(xué) | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 511 | 16921 |
83 | 山西大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 16670 |
84 | 福建醫(yī)科大學(xué) | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 16670 |
85 | 長安大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 13919 |
86 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 517 | 15390 |
87 | 南通大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 517 | 15390 |
88 | 上海海關(guān)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 513 | 16423 |
89 | 浙江工商大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 14672 |
90 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 519 | 14925 |
91 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 14416 |
92 | 浙江工業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 13919 |
93 | 上海音樂學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 513 | 16423 |
94 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 14416 |
95 | 揚(yáng)州大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 514 | 16172 |
96 | 南京工業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 519 | 14925 |
97 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 13919 |
98 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 519 | 14925 |
99 | 江蘇大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 14182 |
100 | 溫州大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 516 | 15632 |
101 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 515 | 15916 |
102 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 14182 |
103 | 上海海事大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 13919 |
104 | 東北林業(yè)大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 518 | 15161 |
105 | 沈陽藥科大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 14416 |
106 | 東北師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 14672 |
107 | 上海理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 13919 |
108 | 南京林業(yè)大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 514 | 16172 |
109 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 511 | 16921 |
110 | 上海師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 16670 |
111 | 浙江理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 515 | 15916 |
112 | 浙江工業(yè)大學(xué) | (物或化或史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 517 | 15390 |
113 | 貴州大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 519 | 14925 |
114 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 516 | 15632 |
115 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 14672 |
116 | 揚(yáng)州大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 16670 |
117 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 519 | 14925 |
118 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 14672 |
119 | 南京信息工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 519 | 14925 |
120 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 16670 |
121 | 寧波大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 16670 |
122 | 上海理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 13919 |
123 | 南京審計(jì)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 513 | 16423 |
124 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 515 | 15916 |
125 | 南京醫(yī)科大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 13919 |
126 | 上海師范大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 515 | 15916 |
127 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | (化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 514 | 16172 |
128 | 北京師范大學(xué)- | (不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2023 | 522 | 14182 |
129 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 14672 |
130 | 浙江工業(yè)大學(xué) | (史或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 511 | 16921 |
131 | 江南大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 14672 |
132 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 513 | 16423 |
133 | 江西師范大學(xué) | (物或化或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 513 | 16423 |
134 | 燕山大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 513 | 16423 |
135 | 河南大學(xué) | (史或地或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 513 | 16423 |
136 | 大理大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 515 | 15916 |
137 | 山西大學(xué) | (史或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 16670 |
138 | 溫州大學(xué) | (史或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 514 | 16172 |
139 | 上海電力大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 14182 |
140 | 南京信息工程大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 14416 |
141 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 518 | 15161 |
142 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 513 | 16423 |
143 | 上海政法學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 516 | 15632 |
144 | 寧波大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 14416 |
145 | 青島大學(xué) | (化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 16670 |
146 | 四川美術(shù)學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 511 | 16921 |
147 | 云南大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 13664 |
148 | 海南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 14416 |
149 | 西安建筑科技大學(xué) | (物或史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 511 | 16921 |
150 | 南方醫(yī)科大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 14182 |
151 | 南京信息工程大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 511 | 15213 |
152 | 溫州大學(xué) | (史或地) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 516 | 14159 |
153 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 515 | 14379 |
154 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 519 | 13507 |
155 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 523 | 12620 |
156 | 浙江工業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 520 | 13286 |
157 | 合肥工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 520 | 13286 |
158 | 中國石油大學(xué)(華東) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 513 | 14797 |
159 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 511 | 15213 |
160 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 522 | 12862 |
161 | 西交利物浦大學(xué) | (不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2022 | 522 | 12862 |
162 | 寧波大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 511 | 15213 |
163 | 江西師范大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 514 | 14579 |
164 | 上海政法學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 511 | 15213 |
165 | 云南大學(xué) | (史或政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 518 | 13508 |
