當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績(jī)劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于浙江高考599分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)浙江教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 浙江高考成績(jī)?cè)?99分能上的大學(xué)名單有南京藝術(shù)學(xué)院、浙江工業(yè)大學(xué)、安徽大學(xué)、寧波大學(xué)、常熟理工學(xué)院、北京師范大學(xué)-、重慶郵電大學(xué)、北京林業(yè)大學(xué)、中國(guó)美術(shù)學(xué)院、湖北工業(yè)大學(xué)、浙江理工大學(xué)、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、河北工業(yè)大學(xué)、南京林業(yè)大學(xué)、南昌大學(xué)、浙江師范大學(xué)等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛(ài)生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來(lái)方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是浙江高考成績(jī)?cè)?99分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 604 | 49723 |
2 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 596 | 57687 |
3 | 貴州黔南科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 594 | 59995 |
4 | 西南石油大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 605 | 48670 |
5 | 浙江工商大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/地方專項(xiàng) | 2024 | 596 | 58350 |
6 | 常熟理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 598 | 55896 |
7 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 600 | 53447 |
8 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 594 | 59702 |
9 | 河北醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 597 | 57071 |
10 | 貴州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 593 | 61090 |
11 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 605 | 48475 |
12 | 南京林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 593 | 60940 |
13 | 廣東金融學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 594 | 60406 |
14 | 河北工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 602 | 51682 |
15 | 長(zhǎng)安大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 600 | 53846 |
16 | 延邊大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 594 | 60459 |
17 | 西交利物浦大學(xué) | (不限) | 中外/港澳/綜合/1段 | 2024 | 603 | 50548 |
18 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 593 | 61421 |
19 | 南京林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 593 | 61243 |
20 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 601 | 52401 |
21 | 浙江師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 603 | 50025 |
22 | 浙江工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 599 | 54497 |
23 | 南昌大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 600 | 53037 |
24 | 寧波大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 593 | 60791 |
25 | 東北師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 596 | 58350 |
26 | 浙江理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 598 | 55697 |
27 | 北京林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 597 | 56479 |
28 | 北京信息科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 600 | 53076 |
29 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 597 | 57181 |
30 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 601 | 52959 |
31 | 太原理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 597 | 56348 |
32 | 廣東以色列理工學(xué)院 | (不限) | 中外/港澳/綜合/1段 | 2024 | 605 | 48634 |
33 | 上海海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 593 | 60657 |
34 | 湖北工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 601 | 52044 |
35 | 北京師范大學(xué)- | (不限) | 中外/港澳/綜合/1段 | 2024 | 599 | 54061 |
36 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 599 | 54006 |
37 | 安徽大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 605 | 48700 |
38 | 上海政法學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 603 | 50591 |
39 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 595 | 58814 |
40 | 重慶郵電大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 604 | 49299 |
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的浙江高599分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的浙江高考成績(jī)?cè)?99分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是浙江高考成績(jī)?cè)?99分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南石油大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 605 | 48670 |
2 | 上海政法學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 603 | 50591 |
3 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 595 | 58814 |
4 | 延邊大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 594 | 60459 |
5 | 浙江師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 603 | 50025 |
6 | 上海海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 593 | 60657 |
7 | 河北醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 597 | 57071 |
8 | 重慶郵電大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 604 | 49299 |
9 | 廣東以色列理工學(xué)院 | (不限) | 中外/港澳/綜合/1段 | 2024 | 605 | 48634 |
10 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 600 | 53447 |
11 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 597 | 57181 |
12 | 浙江工商大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/地方專項(xiàng) | 2024 | 596 | 58350 |
13 | 貴州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 593 | 61090 |
14 | 北京信息科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 600 | 53076 |
15 | 河北工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 602 | 51682 |
16 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 596 | 57687 |
17 | 貴州黔南科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 594 | 59995 |
18 | 太原理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 597 | 56348 |
19 | 南京林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 593 | 60940 |
20 | 寧波大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 593 | 60791 |
21 | 常熟理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 598 | 55896 |
22 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 594 | 59702 |
23 | 安徽大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 605 | 48700 |
24 | 廣東金融學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 594 | 60406 |
25 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 604 | 49723 |
26 | 北京林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 597 | 56479 |
27 | 長(zhǎng)安大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 600 | 53846 |
28 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 601 | 52401 |
29 | 西交利物浦大學(xué) | (不限) | 中外/港澳/綜合/1段 | 2024 | 603 | 50548 |
30 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 601 | 52959 |
31 | 湖北工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 601 | 52044 |
32 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 599 | 54006 |
33 | 南昌大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 600 | 53037 |
34 | 浙江理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 598 | 55697 |
35 | 東北師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 596 | 58350 |
36 | 北京師范大學(xué)- | (不限) | 中外/港澳/綜合/1段 | 2024 | 599 | 54061 |
37 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 605 | 48475 |
38 | 南京林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 593 | 61243 |
39 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 593 | 61421 |
40 | 浙江工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 599 | 54497 |
41 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 600 | 52618 |
42 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 598 | 54960 |
43 | 北京建筑大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 594 | 58112 |
44 | 浙江工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 602 | 50945 |
45 | 浙江工商大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/地方專項(xiàng) | 2023 | 599 | 53956 |
46 | 東北林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 597 | 55964 |
47 | 西交利物浦大學(xué) | (不限) | 中外/港澳/綜合/1段 | 2023 | 599 | 53487 |
48 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 602 | 50581 |
49 | 天津美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 594 | 58503 |
50 | 揚(yáng)州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 600 | 51979 |
51 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 600 | 52431 |
52 | 青海大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 597 | 55878 |
53 | 天津師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 595 | 57991 |
54 | 上海海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 594 | 59126 |
55 | 江蘇大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 594 | 58905 |
56 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 604 | 48023 |
57 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 596 | 56542 |
58 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 599 | 53914 |
59 | 湖南城市學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 599 | 53769 |
60 | 東北師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 605 | 47777 |
61 | 福建醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 594 | 58340 |
62 | 北京信息科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 598 | 54873 |
63 | 四川美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 602 | 50830 |
64 | 中國(guó)民航大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 593 | 59434 |
65 | 延邊大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 601 | 51481 |
66 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 604 | 48333 |
67 | 大連海事大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 600 | 52956 |
68 | 湘潭大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 598 | 54960 |
69 | 南京信息工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 598 | 54960 |
70 | 湖北工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 594 | 58237 |
71 | 云南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 603 | 49201 |
72 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 602 | 50166 |
73 | 西安理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 595 | 57715 |
74 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 595 | 58054 |
75 | 南京工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 594 | 59126 |
76 | 寧波大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 595 | 58054 |
77 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/地方專項(xiàng) | 2023 | 603 | 49911 |
78 | 南昌大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 601 | 51113 |
79 | 安徽大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 605 | 47983 |
80 | 北京師范大學(xué)- | (不限) | 中外/港澳/綜合/1段 | 2023 | 596 | 56632 |
81 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 599 | 53038 |
82 | 成都理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 595 | 57622 |
83 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 594 | 59126 |
84 | 上海體育大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 601 | 51457 |
85 | 浙江師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 595 | 57258 |
86 | 浙江師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 598 | 54449 |
87 | 寧夏大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 598 | 50358 |
88 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 594 | 54319 |
89 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 595 | 53543 |
90 | 上海海事大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 593 | 56338 |
91 | 太原理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 601 | 47378 |
92 | 江蘇大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 593 | 55189 |
93 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 604 | 43154 |
94 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 596 | 52058 |
95 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 605 | 42226 |
96 | 河北工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 599 | 49574 |
97 | 福建醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 596 | 52727 |
98 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 602 | 46162 |
99 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 595 | 53373 |
100 | 北京化工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 605 | 43088 |
101 | 東北林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 599 | 48443 |
102 | 延邊大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 602 | 46192 |
103 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/地方專項(xiàng) | 2022 | 601 | 47378 |
104 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 597 | 51537 |
105 | 武漢工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 597 | 51467 |
106 | 大連海事大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 595 | 54027 |
107 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 602 | 46272 |
108 | 上海體育學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 596 | 52467 |
109 | 重慶郵電大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 603 | 44145 |
110 | 安徽大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 598 | 50703 |
111 | 浙江工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 595 | 54027 |
112 | 成都理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 594 | 54971 |
113 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 600 | 48041 |
114 | 北京信息科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 595 | 53383 |
115 | 南方醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 594 | 54787 |
116 | 南京林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 603 | 44160 |
117 | 承德醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 595 | 53713 |
118 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 593 | 56338 |
119 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 602 | 45196 |
120 | 寧波諾丁漢大學(xué) | (不限) | 中外/港澳/綜合/1段 | 2022 | 595 | 53493 |
121 | 長(zhǎng)安大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 601 | 47378 |
122 | 常州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 604 | 43637 |
123 | 浙江工商大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/地方專項(xiàng) | 2022 | 597 | 51803 |
124 | 上海電力大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 603 | 44186 |
125 | 西南交通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 601 | 47378 |
126 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 594 | 55071 |
127 | 南京醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 604 | 43251 |
128 | 北京工商大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 593 | 56013 |
129 | 揚(yáng)州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 594 | 54035 |
130 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 600 | 47382 |
131 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 595 | 52955 |
132 | 河南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 594 | 54324 |
133 | 天津美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 595 | 53973 |
134 | 武漢科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 594 | 54914 |
135 | 南京信息工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 595 | 54027 |
136 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 604 | 43652 |
137 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 593 | 55505 |
138 | 西南石油大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 600 | 48321 |
139 | 浙江師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 597 | 51628 |
140 | 四川美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 598 | 50565 |
141 | 杭州師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 595 | 53010 |
142 | 汕頭大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 604 | 44129 |
143 | 東北師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 603 | 45195 |
144 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 595 | 53545 |
145 | 重慶城市科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 600 | 48092 |
2025浙江高考成績(jī)?cè)?99分能
時(shí)間:2025-06-18 11:0:272025浙江高考成績(jī)?cè)?86分能
時(shí)間:2025-06-18 11:0:002025浙江高考成績(jī)?cè)?35分能
時(shí)間:2025-06-18 10:0:542025浙江高考成績(jī)?cè)?25分能
時(shí)間:2025-06-18 10:0:49