當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于浙江高考550分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)浙江教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 浙江高考成績在550分能上的大學(xué)名單有揚(yáng)州大學(xué)、湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院、華僑大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院、南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、福建醫(yī)科大學(xué)、西安音樂學(xué)院、青海大學(xué)、無錫學(xué)院、重慶理工大學(xué)、浙大寧波理工學(xué)院、華東交通大學(xué)、中國勞動關(guān)系學(xué)院、江蘇海洋大學(xué)、西安理工大學(xué)、大連醫(yī)科大學(xué)等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是浙江高考成績在550分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安石油大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 105857 |
2 | 阜陽理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 550 | 111139 |
3 | 西安科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 544 | 117954 |
4 | 南昌航空大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 547 | 114171 |
5 | 湖州師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 551 | 109555 |
6 | 大連醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 548 | 112779 |
7 | 內(nèi)蒙古北方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 551 | 110207 |
8 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 553 | 106794 |
9 | 重慶中醫(yī)藥學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 548 | 113368 |
10 | 青島大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 553 | 107028 |
11 | 沈陽航空航天大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 553 | 106995 |
12 | 文山學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 556 | 103715 |
13 | 遼寧師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 106218 |
14 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 550 | 110902 |
15 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 545 | 117262 |
16 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 547 | 114098 |
17 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 106393 |
18 | 上海商學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 549 | 111700 |
19 | 寧夏大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 550 | 111058 |
20 | 四川輕化工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 549 | 111597 |
21 | 無錫學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 544 | 117967 |
22 | 中華女子學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 548 | 112766 |
23 | 濟(jì)南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 552 | 108520 |
24 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 105610 |
25 | 江蘇海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 544 | 117837 |
26 | 海南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 549 | 111646 |
27 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 549 | 111717 |
28 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 547 | 115101 |
29 | 山東師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 544 | 118206 |
30 | 江蘇師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 549 | 112723 |
31 | 西安音樂學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 106462 |
32 | 四川電影電視學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 556 | 104368 |
33 | 蚌埠工商學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 547 | 114332 |
34 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 546 | 115928 |
35 | 浙江傳媒學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 546 | 115213 |
36 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 555 | 105451 |
37 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 550 | 110955 |
38 | 蘇州科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 548 | 113897 |
39 | 陜西科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 548 | 113061 |
40 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 548 | 113871 |
41 | 天津科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 550 | 110869 |
42 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 550 | 110421 |
43 | 青海大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 555 | 105161 |
44 | 四川傳媒學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 547 | 115051 |
45 | 上海電機(jī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 556 | 103842 |
46 | 西安理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 545 | 116278 |
47 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 553 | 107069 |
48 | 閩江學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 548 | 113040 |
49 | 呼倫貝爾學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 555 | 105531 |
50 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 556 | 104319 |
51 | 仰恩大學(xué) | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 549 | 112149 |
52 | 重慶理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 106387 |
53 | 河北大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 544 | 117614 |
54 | 北京石油化工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 550 | 110800 |
55 | 浙大寧波理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 550 | 110409 |
56 | 華東交通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 105875 |
57 | 沈陽工程學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 551 | 109594 |
58 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 556 | 103254 |
59 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 545 | 116606 |
60 | 揚(yáng)州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 554 | 105587 |
61 | 江蘇科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 555 | 104421 |
62 | 河北中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 556 | 103535 |
63 | 華僑大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 549 | 112012 |
64 | 福建醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 547 | 114412 |
同時為了方便大家參考最近幾年的浙江高550分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的浙江高考成績在550分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是浙江高考成績在550分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川傳媒學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 547 | 115051 |
2 | 江蘇師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 549 | 112723 |
3 | 蚌埠工商學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 547 | 114332 |
4 | 沈陽航空航天大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 553 | 106995 |
5 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 548 | 113871 |
6 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 550 | 110421 |
7 | 寧夏大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 550 | 111058 |
8 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 556 | 104319 |
9 | 大連醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 548 | 112779 |
10 | 中華女子學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 548 | 112766 |
11 | 上海商學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 549 | 111700 |
12 | 遼寧師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 106218 |
13 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 550 | 110955 |
14 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 556 | 103254 |
15 | 海南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 549 | 111646 |
16 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 545 | 116606 |
17 | 華僑大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 549 | 112012 |
18 | 西安理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 545 | 116278 |
19 | 河北大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 544 | 117614 |
20 | 山東師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 544 | 118206 |
21 | 浙江傳媒學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 546 | 115213 |
22 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 545 | 117262 |
23 | 青島大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 553 | 107028 |
24 | 沈陽工程學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 551 | 109594 |
25 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 549 | 111717 |
26 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 105610 |
27 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 106393 |
28 | 重慶理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 106387 |
29 | 南昌航空大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 547 | 114171 |
30 | 濟(jì)南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 552 | 108520 |
31 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 555 | 105451 |
32 | 重慶中醫(yī)藥學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 548 | 113368 |
33 | 江蘇科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 555 | 104421 |
34 | 河北中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 556 | 103535 |
35 | 四川電影電視學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 556 | 104368 |
36 | 無錫學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 544 | 117967 |
37 | 西安石油大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 105857 |
38 | 天津科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 550 | 110869 |
39 | 四川輕化工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 549 | 111597 |
40 | 湖州師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 551 | 109555 |
41 | 福建醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 547 | 114412 |
42 | 揚(yáng)州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 554 | 105587 |
43 | 西安科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 544 | 117954 |
44 | 蘇州科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 548 | 113897 |
45 | 華東交通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 105875 |
46 | 阜陽理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 550 | 111139 |
47 | 文山學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 556 | 103715 |
48 | 青海大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 555 | 105161 |
49 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 546 | 115928 |
50 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 547 | 115101 |
51 | 仰恩大學(xué) | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 549 | 112149 |
52 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 547 | 114098 |
53 | 北京石油化工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 550 | 110800 |
54 | 陜西科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 548 | 113061 |
55 | 閩江學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 548 | 113040 |
56 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 553 | 106794 |
57 | 浙大寧波理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 550 | 110409 |
58 | 上海電機(jī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 556 | 103842 |
59 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 550 | 110902 |
60 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 553 | 107069 |
61 | 西安音樂學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 106462 |
62 | 內(nèi)蒙古北方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 551 | 110207 |
63 | 江蘇海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 544 | 117837 |
64 | 呼倫貝爾學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 555 | 105531 |
65 | 贛南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 109183 |
66 | 江西科技師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 555 | 101015 |
67 | 山西傳媒學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 547 | 109712 |
68 | 長沙理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 546 | 110787 |
69 | 淮陰師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 554 | 102420 |
70 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 552 | 104471 |
71 | 天津商業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 549 | 107879 |
72 | 攀枝花學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 544 | 112892 |
73 | 南京體育學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 553 | 103203 |
74 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 554 | 102119 |
75 | 西南醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 554 | 101533 |
76 | 河南理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 554 | 101539 |
77 | 溫州理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 108753 |
78 | 河北地質(zhì)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 111908 |
79 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 556 | 100317 |
80 | 江西理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 551 | 104961 |
81 | 鹽城工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 553 | 103045 |
82 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 545 | 112217 |
83 | 天津城建大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 108545 |
84 | 滁州學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 552 | 104371 |
85 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 556 | 100004 |
86 | 惠州學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 112193 |
87 | 重慶科技學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 111629 |
88 | 曲阜師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 108643 |
89 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 551 | 105646 |
90 | 杭州師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 556 | 100341 |
91 | 大理大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 552 | 103712 |
92 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 556 | 99648 |
93 | 井岡山大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 549 | 108067 |
94 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 554 | 102576 |
95 | 山西大同大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 544 | 112785 |
96 | 沈陽工程學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 547 | 109546 |
97 | 蘇州城市學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 109119 |
98 | 大連民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 552 | 104837 |
99 | 吉首大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 547 | 109906 |
100 | 浙江外國語學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 555 | 101206 |
101 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 111735 |
102 | 中北大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 546 | 110549 |
103 | 山東建筑大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 547 | 110490 |
104 | 湖州師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/地方專項(xiàng) | 2023 | 556 | 100341 |
105 | 西南科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 546 | 111577 |
106 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 109111 |
107 | 浙大寧波理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 555 | 101442 |
108 | 龍巖學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106829 |
109 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106547 |
110 | 武漢體育學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 112593 |
111 | 合肥學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 108308 |
112 | 福建理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 549 | 108083 |
113 | 宜賓學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 109041 |
114 | 湖州學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 554 | 102378 |
115 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 544 | 113479 |
116 | 安徽建筑大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 549 | 107983 |
117 | 天津農(nóng)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 547 | 110340 |
118 | 南昌航空大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 556 | 99455 |
119 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 112518 |
120 | 大連交通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 549 | 107767 |
121 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106871 |
122 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106026 |
123 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 554 | 102050 |
124 | 豫章師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 109015 |
125 | 巢湖學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106970 |
126 | 常熟理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 544 | 113842 |
127 | 太原師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 544 | 113708 |
128 | 燕山大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 546 | 111577 |
129 | 山西師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 555 | 101167 |
130 | 阜陽師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 549 | 107481 |
131 | 西華師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106778 |
132 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 547 | 109938 |
133 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 544 | 113671 |
134 | 山東理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 555 | 101088 |
135 | 西安工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 555 | 100817 |
136 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106548 |
137 | 洛陽師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 112442 |
138 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 547 | 110485 |
139 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 546 | 111577 |
140 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 556 | 99459 |
141 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 547 | 109464 |
142 | 許昌學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 547 | 110199 |
143 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106821 |
144 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 552 | 103782 |
145 | 綿陽師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106694 |
146 | 西安科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 555 | 101442 |
147 | 浙江外國語學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/地方專項(xiàng) | 2023 | 555 | 100342 |
148 | 南華大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 108508 |
149 | 甘肅政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 555 | 101112 |
150 | 泰山學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 553 | 102628 |
151 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 551 | 105331 |
152 | 衡陽師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 112628 |
153 | 安徽工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 111685 |
154 | 湖南文理學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 109222 |
155 | 上海商學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 549 | 108261 |
156 | 安徽醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 108539 |
157 | 長沙學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 549 | 107311 |
158 | 紹興文理學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 554 | 102591 |
159 | 東北電力大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 552 | 103959 |
160 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 112396 |
161 | 北京農(nóng)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 553 | 103688 |
162 | 四川音樂學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 107125 |
163 | 瓊臺師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 112206 |
164 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 555 | 101048 |
165 | 安徽理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 555 | 101058 |
166 | 成都文理學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 547 | 110474 |
167 | 太原科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 108552 |
168 | 河北工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 108574 |
169 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 556 | 99547 |
170 | 鹽城師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 554 | 101748 |
171 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 552 | 103955 |
172 | 蚌埠學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 549 | 107393 |
173 | 嘉興南湖學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 108865 |
174 | 紹興文理學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/地方專項(xiàng) | 2023 | 544 | 113842 |
175 | 麗水學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 544 | 114916 |
176 | 太原科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 547 | 110364 |
